An Email-Ready Link
As you requested, here is a ready-to-email link to this page. Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly. The URL is: http://www.onlineraceresults.com/race/view_race.php?race_id=16756&submit_action=select_result&re_DIVISION=M-TEAM&upper_bound=200&highlight_no=1407
Men's Health Urbanathlon 2010Relay TeamsOctober 16, 2010 in chicago, IL
Question About Results?
SELECT your event from the list at the right
|
Events
Summary
Results By |
Relay Teams - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | LEG1 | LEG2 | LEG3 | CLIMB | CLIMB | TIME | |
| 1117 | Steven | Fonrigrnao | M-TEAM | 1 | 1/391 | 18:20 | 20:39 | 25:20 | 11:29 | - | 1:04:18 | |
| 1218 | Daniel | Lennington | M-TEAM | 2 | 2/391 | 20:22 | 19:46 | 24:37 | 11:14 | - | 1:04:44 | |
| 1103 | Gabe | Ellis | M-TEAM | 3 | 3/391 | 22:47 | 20:32 | 23:51 | 10:50 | - | 1:07:09 | |
| 1180 | Chris | Kenny | M-TEAM | 4 | 4/391 | 22:35 | 21:05 | 26:47 | 11:57 | - | 1:10:25 | |
| 1132 | Troy | Graves | M-TEAM | 5 | 5/391 | 23:36 | 17:26 | 30:27 | 13:12 | - | 1:11:28 | |
| 1368 | Chris | Vallier | M-TEAM | 6 | 6/391 | 23:08 | 23:36 | 26:14 | 11:54 | - | 1:12:57 | |
| 1232 | Mike | Marohl | M-TEAM | 7 | 7/391 | 23:33 | 23:01 | 26:38 | 11:49 | - | 1:13:11 | |
| 1197 | Nicholas | Koulermos | M-TEAM | 8 | 8/391 | 23:21 | 24:51 | 25:52 | 11:14 | - | 1:14:04 | |
| 1364 | Danny | Tzanetakos | M-TEAM | 9 | 9/391 | 24:08 | - | - | 11:25 | - | 1:14:07 | |
| 1350 | Tyler | Tavares | M-TEAM | 11 | 10/391 | 22:12 | 25:58 | 27:07 | 11:58 | - | 1:15:16 | |
| 1054 | Conor | Coakley | M-TEAM | 12 | 11/391 | 21:20 | 25:29 | 29:23 | 13:13 | - | 1:16:11 | |
| 1308 | Omar | Ruiz | M-TEAM | 13 | 12/391 | 23:38 | 24:19 | 28:33 | 12:51 | - | 1:16:29 | |
| 1199 | John | Kremer | M-TEAM | 14 | 13/391 | 24:43 | 25:56 | 25:52 | 11:56 | - | 1:16:30 | |
| 1170 | Jacob | Jones | M-TEAM | 15 | 14/391 | 23:48 | 23:27 | 29:18 | 12:38 | - | 1:16:31 | |
| 1073 | Fernando | David | M-TEAM | 16 | 15/391 | 22:09 | 23:59 | 30:40 | 14:05 | - | 1:16:47 | |
| 1233 | Christopher | Marshall | M-TEAM | 17 | 16/391 | 24:34 | 23:18 | 28:57 | 12:39 | - | 1:16:48 | |
| 1331 | Tucker | Smith | M-TEAM | 18 | 17/391 | 25:01 | 22:37 | 29:28 | 12:48 | - | 1:17:06 | |
| 1229 | Ryan | Malley | M-TEAM | 19 | 18/391 | 22:35 | 24:27 | 30:07 | 13:25 | - | 1:17:09 | |
| 1033 | Daniel | Breen | M-TEAM | 20 | 19/391 | 25:02 | 24:09 | 28:17 | 12:22 | - | 1:17:27 | |
| 1186 | Eric | Kleine | M-TEAM | 21 | 20/391 | 24:04 | 26:32 | 26:55 | 11:37 | - | 1:17:31 | |
| 1322 | Michael | Shine | M-TEAM | 22 | 21/391 | 24:45 | 25:13 | 27:54 | 12:28 | - | 1:17:51 | |
| 1270 | Tim | O'Hara | M-TEAM | 23 | 22/391 | 29:12 | 23:41 | 25:01 | 11:06 | - | 1:17:53 | |
| 1413 | Daniel | Williams | M-TEAM | 24 | 23/391 | 22:46 | 22:41 | 32:34 | 14:33 | - | 1:18:00 | |
| 1399 | Carl | Demchak | M-TEAM | 28 | 24/391 | 25:02 | 25:16 | 28:23 | 12:41 | - | 1:18:41 | |
| 1301 | John | Roll | M-TEAM | 29 | 25/391 | 23:15 | 27:34 | 27:58 | 12:17 | - | 1:18:46 | |
| 1353 | Dustin | Thomas | M-TEAM | 30 | 26/391 | - | - | 29:09 | 12:27 | - | 1:19:00 | |
| 1092 | Matt | Dornauer | M-TEAM | 31 | 27/391 | 27:50 | 26:00 | 25:21 | 11:32 | - | 1:19:10 | |
| 1305 | Joseph | Rothwell | M-TEAM | 32 | 28/391 | 22:10 | 23:41 | 33:22 | 14:54 | - | 1:19:12 | |
| 1299 | Roman | Rivera | M-TEAM | 33 | 29/391 | 24:45 | 26:40 | 27:47 | 12:17 | - | 1:19:12 | |
| 1072 | Christopher | Daugherty | M-TEAM | 34 | 30/391 | 27:15 | 25:14 | 26:44 | 12:14 | - | 1:19:12 | |
| 1241 | Eric | Meisner | M-TEAM | 35 | 31/391 | 24:47 | 24:30 | 30:04 | 13:38 | - | 1:19:20 | |
| 1036 | Ryan | Buck | M-TEAM | 36 | 32/391 | 25:15 | 24:47 | 29:21 | 12:52 | - | 1:19:22 | |
| 1347 | Aaron | Swank | M-TEAM | 37 | 33/391 | 24:03 | 26:16 | 29:07 | 13:01 | - | 1:19:26 | |
| 1340 | Tj | Steinmetz | M-TEAM | 38 | 34/391 | - | - | 27:17 | 12:31 | - | 1:19:37 | |
| 1434 | Jonathan | Holman | M-TEAM | 39 | 35/391 | 23:00 | 24:54 | 31:54 | 13:53 | - | 1:19:47 | |
| 1336 | Josh | Sroufek | M-TEAM | 40 | 36/391 | 27:06 | 23:35 | 29:24 | 13:26 | - | 1:20:04 | |
| 1105 | Greg | Embree | M-TEAM | 41 | 37/391 | 28:07 | 24:14 | 28:02 | 12:22 | - | 1:20:22 | |
| 1130 | Kevin | Goldstein | M-TEAM | 42 | 38/391 | 23:32 | 28:20 | 28:35 | 13:35 | - | 1:20:26 | |
| 1075 | Jeff | Davis | M-TEAM | 43 | 39/391 | 24:28 | 25:08 | 30:58 | 13:57 | - | 1:20:33 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | LEG1 | LEG2 | LEG3 | CLIMB | CLIMB | TIME | |
| 1349 | Micah | Tanner | M-TEAM | 44 | 40/391 | 24:10 | 25:06 | 31:43 | 14:42 | - | 1:20:58 | |
| 1323 | Chris | Shough | M-TEAM | 45 | 41/391 | 23:22 | 27:49 | 29:50 | 13:18 | - | 1:21:00 | |
| 1143 | Nick | Heinze | M-TEAM | 46 | 42/391 | 21:59 | 28:07 | 30:55 | 13:57 | - | 1:21:00 | |
| 1222 | Sergio | Lozano | M-TEAM | 47 | 43/391 | 24:39 | 24:42 | 31:41 | 13:42 | - | 1:21:01 | |
| 1155 | Brian | Hubbard | M-TEAM | 48 | 44/391 | 26:53 | 24:36 | 29:36 | 13:29 | - | 1:21:03 | |
| 1390 | Zach | Wright | M-TEAM | 49 | 45/391 | 24:36 | 26:07 | 30:27 | 13:20 | - | 1:21:09 | |
| 1330 | Patrick | Smith | M-TEAM | 50 | 46/391 | 26:46 | 22:20 | 32:07 | 13:43 | - | 1:21:12 | |
| 1023 | Will | Besonen | M-TEAM | 51 | 47/391 | 28:52 | 22:56 | 29:27 | 12:59 | - | 1:21:14 | |
| 1247 | Jesus | Mireles Iv | M-TEAM | 52 | 48/391 | - | - | 28:56 | 12:57 | - | 1:21:33 | |
| 1141 | Matthew | Hayes | M-TEAM | 53 | 49/391 | 25:11 | 24:45 | 31:39 | 13:54 | - | 1:21:34 | |
| 1037 | Kyle | Burnett | M-TEAM | 54 | 50/391 | 28:36 | 24:08 | 28:52 | 12:42 | - | 1:21:36 | |
| 1177 | Andy | Keller | M-TEAM | 55 | 51/391 | 27:33 | 24:05 | 30:08 | 13:30 | - | 1:21:45 | |
| 1047 | Pete | Chandrangsu | M-TEAM | 56 | 52/391 | 28:48 | 24:24 | 28:38 | 12:29 | - | 1:21:49 | |
| 1410 | Jon | Shore | M-TEAM | 57 | 53/391 | 24:51 | 24:24 | 32:36 | 14:45 | - | 1:21:50 | |
| 1204 | Lucas | Kuzj | M-TEAM | 58 | 54/391 | 26:41 | 24:32 | 30:50 | 13:46 | - | 1:22:02 | |
| 1219 | Chad | Lepisto | M-TEAM | 59 | 55/391 | 25:28 | - | - | 12:51 | - | 1:22:09 | |
| 1002 | Timothy | Altenburg | M-TEAM | 60 | 56/391 | 26:44 | 26:00 | 29:28 | 12:23 | - | 1:22:11 | |
| 1273 | Kenneth | Orisek | M-TEAM | 61 | 57/391 | 27:22 | 26:55 | 28:11 | 12:46 | - | 1:22:27 | |
| 1082 | Nick | De La Luz | M-TEAM | 62 | 58/391 | 27:25 | 26:56 | 28:38 | 13:28 | - | 1:22:59 | |
| 1384 | Aaron | Anderson | M-TEAM | 63 | 59/391 | 25:00 | 28:25 | 29:42 | 13:30 | - | 1:23:06 | |
| 1375 | Dane | Walkington | M-TEAM | 64 | 60/391 | 28:53 | 23:14 | 31:05 | 14:15 | - | 1:23:11 | |
| 1287 | Jamea | Puzon | M-TEAM | 65 | 61/391 | 26:41 | 25:44 | 30:48 | 13:30 | - | 1:23:12 | |
| 1339 | Robert | Stein | M-TEAM | 67 | 62/391 | 28:28 | 24:40 | 30:10 | 13:54 | - | 1:23:18 | |
| 1194 | Alan | Kong | M-TEAM | 68 | 63/391 | 25:53 | 27:17 | 30:22 | 13:37 | - | 1:23:31 | |
| 1326 | Jonathan | Slenk | M-TEAM | 69 | 64/391 | 24:59 | 29:25 | 29:20 | 13:27 | - | 1:23:42 | |
| 1057 | Peter | Comes | M-TEAM | 70 | 65/391 | 27:25 | 25:31 | 30:48 | 13:39 | - | 1:23:43 | |
| 1394 | Marc | Zaremski | M-TEAM | 71 | 66/391 | 28:07 | 25:15 | 30:25 | 13:53 | - | 1:23:47 | |
| 1430 | Tyler | Berry | M-TEAM | 72 | 67/391 | 25:55 | 25:54 | 32:02 | 14:35 | - | 1:23:49 | |
| 1115 | Nathan | Florian | M-TEAM | 73 | 68/391 | 26:55 | 26:56 | 30:08 | 13:23 | - | 1:23:58 | |
| 1118 | Neil | Ford | M-TEAM | 74 | 69/391 | 24:50 | 22:55 | 36:32 | 16:05 | - | 1:24:17 | |
| 1011 | Joshua | Baker | M-TEAM | 75 | 70/391 | 27:45 | 27:10 | 29:24 | 13:25 | - | 1:24:18 | |
| 1234 | Chuckteez | Marucco | M-TEAM | 76 | 71/391 | 26:36 | 23:40 | 34:07 | 15:20 | - | 1:24:22 | |
| 1319 | Justin | Seely | M-TEAM | 77 | 72/391 | 25:53 | 25:37 | 32:54 | 14:49 | - | 1:24:22 | |
| 1286 | Stephen | Procyk | M-TEAM | 78 | 73/391 | 28:21 | 26:59 | 29:06 | 12:59 | - | 1:24:25 | |
| 1050 | Paul | Choin | M-TEAM | 79 | 74/391 | 26:19 | 27:10 | 31:02 | 14:06 | - | 1:24:31 | |
| 1282 | Donald | Pierce | M-TEAM | 80 | 75/391 | 25:18 | 30:01 | 29:14 | 13:30 | - | 1:24:32 | |
| 1393 | Cole | Zalaznik | M-TEAM | 81 | 76/391 | 26:35 | 25:02 | 33:05 | 14:40 | - | 1:24:41 | |
| 1412 | Dan | Valentini | M-TEAM | 82 | 77/391 | 24:02 | 26:04 | 34:37 | 16:32 | - | 1:24:42 | |
| 1183 | Michael | King | M-TEAM | 84 | 78/391 | 28:35 | 27:56 | 28:19 | 12:20 | - | 1:24:49 | |
| 1096 | Michael | Dudek | M-TEAM | 85 | 79/391 | 28:13 | 25:08 | 31:30 | 14:33 | - | 1:24:50 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | LEG1 | LEG2 | LEG3 | CLIMB | CLIMB | TIME | |
| 1163 | Nabeel | Jadeed | M-TEAM | 87 | 80/391 | 30:03 | 28:38 | 26:23 | 12:22 | - | 1:25:03 | |
| 1190 | Kyle | Knutson | M-TEAM | 88 | 81/391 | 27:17 | 25:43 | 32:14 | 15:11 | - | 1:25:12 | |
| 1406 | Alvin | Medina | M-TEAM | 89 | 82/391 | 28:52 | 24:34 | 31:49 | 14:03 | - | 1:25:15 | |
| 1403 | Chris | Ivy | M-TEAM | 90 | 83/391 | 26:04 | 25:15 | 33:59 | 15:40 | - | 1:25:17 | |
| 1348 | Justin | Tanner | M-TEAM | 91 | 84/391 | 27:34 | 27:33 | 30:14 | 13:59 | - | 1:25:20 | |
| 1354 | Kurt | Thomas | M-TEAM | 92 | 85/391 | 27:08 | 25:00 | 33:13 | 14:58 | - | 1:25:20 | |
| 1153 | John | Hottle | M-TEAM | 93 | 86/391 | 24:26 | 31:58 | 29:03 | 13:12 | - | 1:25:26 | |
| 1159 | Michael | Ingraham | M-TEAM | 94 | 87/391 | 26:06 | 29:04 | 30:25 | 14:02 | - | 1:25:34 | |
| 1188 | Julian | Klosowiak | M-TEAM | 95 | 88/391 | 23:03 | 24:04 | 38:29 | 16:21 | - | 1:25:35 | |
| 1266 | Alejandro | Nino | M-TEAM | 96 | 89/391 | 24:15 | 31:15 | 30:18 | 13:29 | - | 1:25:47 | |
| 1358 | Jeff | Tilden | M-TEAM | 97 | 90/391 | 30:04 | 25:56 | 29:58 | 13:12 | - | 1:25:57 | |
| 1200 | Jonathan | Kroll | M-TEAM | 99 | 91/391 | 29:01 | 24:16 | 32:48 | 15:04 | - | 1:26:04 | |
| 1383 | Dave | Welsh | M-TEAM | 100 | 92/391 | 26:07 | 27:54 | 32:07 | 14:25 | - | 1:26:07 | |
| 1111 | Keith | Fischer | M-TEAM | 101 | 93/391 | 28:05 | 28:12 | 29:53 | 14:02 | - | 1:26:09 | |
| 1377 | Pat | Walsh | M-TEAM | 102 | 94/391 | 25:55 | 26:42 | 33:35 | 15:24 | - | 1:26:10 | |
| 1019 | Herman | Beck | M-TEAM | 103 | 95/391 | 28:49 | 27:57 | 29:30 | 13:24 | - | 1:26:16 | |
| 1230 | Matthew | Mancuso | M-TEAM | 104 | 96/391 | - | - | 35:13 | 15:16 | - | 1:26:24 | |
| 1261 | Lincoln | Myers | M-TEAM | 105 | 97/391 | 27:35 | 24:44 | 34:10 | 15:23 | - | 1:26:28 | |
| 1415 | Marlin | Ayers | M-TEAM | 106 | 98/391 | 27:21 | 28:24 | 30:45 | 14:08 | - | 1:26:30 | |
| 1237 | Matthew | Matteucci | M-TEAM | 107 | 99/391 | 24:04 | 28:01 | 34:27 | 15:28 | - | 1:26:30 | |
| 1095 | Christopher | Ducharme | M-TEAM | 108 | 100/391 | 29:02 | 26:40 | 30:53 | 14:35 | - | 1:26:33 | |
| 1214 | John | Lavin | M-TEAM | 110 | 101/391 | 26:57 | 27:32 | 32:12 | 14:22 | - | 1:26:40 | |
| 1328 | Josh Charles | Smith | M-TEAM | 111 | 102/391 | 25:09 | 31:41 | 29:51 | 14:09 | - | 1:26:40 | |
| 1276 | Bill | Packman | M-TEAM | 112 | 103/391 | 25:01 | 28:01 | 33:40 | 14:43 | - | 1:26:42 | |
| 1085 | Ian | Dezen | M-TEAM | 114 | 104/391 | 28:53 | 27:30 | 30:34 | 13:37 | - | 1:26:56 | |
| 1178 | Chris | Kellett | M-TEAM | 115 | 105/391 | 26:58 | 25:33 | 34:27 | 15:50 | - | 1:26:57 | |
| 1272 | Patrick | Orbin | M-TEAM | 116 | 106/391 | 29:45 | 25:43 | 31:34 | 14:04 | - | 1:27:01 | |
| 1291 | Dustin | Reeves | M-TEAM | 117 | 107/391 | 27:16 | 26:58 | 32:51 | 14:02 | - | 1:27:04 | |
| 1119 | Andrew | Fordham | M-TEAM | 118 | 108/391 | 25:05 | 24:49 | 37:11 | 16:32 | - | 1:27:04 | |
| 1242 | Eugenio | Mendoza | M-TEAM | 119 | 109/391 | 29:25 | 26:48 | 30:59 | 14:12 | - | 1:27:11 | |
| 1373 | Luis | Villanueva | M-TEAM | 120 | 110/391 | 28:06 | 28:19 | 30:47 | 14:01 | - | 1:27:12 | |
| 1315 | David | Schultz | M-TEAM | 121 | 111/391 | 24:33 | 28:45 | 33:59 | 16:11 | - | 1:27:16 | |
| 1172 | Dan | Jorgenson | M-TEAM | 122 | 112/391 | 27:14 | 30:12 | 29:54 | 13:34 | - | 1:27:20 | |
| 1192 | Matt | Koch | M-TEAM | 124 | 113/391 | 27:05 | 28:37 | 31:43 | 14:07 | - | 1:27:24 | |
| 1116 | Jacob | Follis | M-TEAM | 125 | 114/391 | 30:34 | 26:38 | 30:13 | 13:44 | - | 1:27:24 | |
| 1253 | Tim | Mulrooney | M-TEAM | 126 | 115/391 | 30:38 | 22:51 | 33:57 | 15:08 | - | 1:27:26 | |
| 1137 | Jason | Hague | M-TEAM | 127 | 116/391 | 24:42 | 28:51 | 34:02 | 15:02 | - | 1:27:34 | |
| 1300 | Carlos | Rodriguez | M-TEAM | 128 | 117/391 | 25:18 | 27:29 | 34:48 | 15:12 | - | 1:27:35 | |
| 1126 | Mark | Gardner | M-TEAM | 130 | 118/391 | 29:59 | 23:41 | 33:57 | 14:44 | - | 1:27:36 | |
| 1120 | Jim | Forner | M-TEAM | 131 | 119/391 | 25:53 | 30:37 | 31:07 | 14:11 | - | 1:27:36 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | LEG1 | LEG2 | LEG3 | CLIMB | CLIMB | TIME | |
| 1263 | Alexander | Nash | M-TEAM | 132 | 120/391 | 30:31 | 26:00 | 31:14 | 14:35 | - | 1:27:44 | |
| 1397 | Tavian | Banks | M-TEAM | 133 | 121/391 | 22:59 | 30:14 | 34:35 | 15:33 | - | 1:27:46 | |
| 1114 | Cory | Flanigan | M-TEAM | 134 | 122/391 | 27:00 | 26:53 | 33:57 | 15:12 | - | 1:27:49 | |
| 1158 | Tory | Hutchison | M-TEAM | 135 | 123/391 | 27:04 | 28:04 | 32:43 | 14:40 | - | 1:27:50 | |
| 1203 | John | Kuehl | M-TEAM | 136 | 124/391 | 29:47 | 27:10 | 30:56 | 13:47 | - | 1:27:51 | |
| 1285 | Billy Shawn | Polson | M-TEAM | 137 | 125/391 | 24:34 | 25:12 | 38:08 | 16:54 | - | 1:27:53 | |
| 1333 | James | Soukup | M-TEAM | 138 | 126/391 | 30:06 | 26:58 | 31:07 | 14:04 | - | 1:28:10 | |
| 1079 | Andreas | De Freitas | M-TEAM | 139 | 127/391 | 26:06 | 26:49 | 35:27 | 16:19 | - | 1:28:22 | |
| 1140 | Jason | Hartzell | M-TEAM | 140 | 128/391 | 23:05 | 27:07 | 38:26 | 17:07 | - | 1:28:37 | |
| 1271 | William | O'Neil | M-TEAM | 141 | 129/391 | 31:17 | 26:53 | 30:28 | 14:05 | - | 1:28:37 | |
| 1400 | Kevin | Donahoe | M-TEAM | 142 | 130/391 | 29:28 | 27:24 | 31:51 | 14:05 | - | 1:28:43 | |
| 1063 | Jose | Cordova | M-TEAM | 143 | 131/391 | 29:20 | 29:10 | 30:21 | 13:55 | - | 1:28:49 | |
| 1425 | Jim | Schremser | M-TEAM | 144 | 132/391 | 30:13 | 27:28 | 31:15 | 13:45 | - | 1:28:55 | |
| 1250 | Bradley | Mori | M-TEAM | 145 | 133/391 | 24:01 | 26:05 | 38:59 | 18:36 | - | 1:29:04 | |
| 1181 | William | Keys | M-TEAM | 146 | 134/391 | 27:25 | 29:49 | 31:52 | 15:08 | - | 1:29:05 | |
| 1345 | Roland | Sulzer | M-TEAM | 147 | 135/391 | 26:08 | 30:20 | 32:42 | 14:45 | - | 1:29:09 | |
| 1329 | Nick | Smith | M-TEAM | 148 | 136/391 | 28:17 | 25:48 | 35:08 | 15:59 | - | 1:29:11 | |
| 1038 | Andrew | Bussler | M-TEAM | 149 | 137/391 | 26:58 | 28:11 | 34:07 | 16:20 | - | 1:29:14 | |
| 1138 | Ryan | Haley | M-TEAM | 150 | 138/391 | 30:18 | 26:39 | 32:19 | 14:33 | - | 1:29:15 | |
| 1275 | Patrick | Pachciarz | M-TEAM | 151 | 139/391 | 31:59 | 27:10 | 30:13 | 13:41 | - | 1:29:22 | |
| 1004 | Cory | Andresen | M-TEAM | 152 | 140/391 | 26:43 | 28:04 | 34:39 | 15:45 | - | 1:29:25 | |
| 1407 | Oliver | Miller | M-TEAM | 153 | 141/391 | 28:57 | 26:49 | 33:45 | 14:35 | - | 1:29:29 | |
| 1408 | Ethan | Oliver | M-TEAM | 154 | 142/391 | 27:37 | 27:08 | 34:47 | 16:04 | - | 1:29:31 | |
| 1423 | Matt | Schmelzer | M-TEAM | 155 | 143/391 | 26:30 | 29:16 | 33:46 | 15:29 | - | 1:29:31 | |
| 1395 | Micah | Zart | M-TEAM | 156 | 144/391 | 29:08 | 25:13 | 35:16 | 15:13 | - | 1:29:37 | |
| 1193 | Nick | Konczak | M-TEAM | 157 | 145/391 | 28:25 | 30:54 | 30:22 | 14:47 | - | 1:29:40 | |
| 1226 | Jay | MacIas | M-TEAM | 158 | 146/391 | 30:54 | 22:35 | 36:16 | 16:37 | - | 1:29:44 | |
| 1102 | Franklin C. | Edwards | M-TEAM | 159 | 147/391 | 28:45 | 25:19 | 35:46 | 15:31 | - | 1:29:50 | |
| 1003 | Greg | Ammon | M-TEAM | 160 | 148/391 | 29:52 | 26:54 | 33:08 | 15:24 | - | 1:29:52 | |
| 1374 | Steve | Walburn | M-TEAM | 162 | 149/391 | 27:24 | 29:26 | 33:07 | 15:03 | - | 1:29:56 | |
| 1029 | Lubomyr | Boris | M-TEAM | 163 | 150/391 | 29:04 | 27:34 | 33:21 | 15:28 | - | 1:29:58 | |
| 1061 | Kevin | Cooper | M-TEAM | 164 | 151/391 | 26:04 | 29:34 | 34:27 | 15:50 | - | 1:30:04 | |
| 1316 | Steve | Schultz | M-TEAM | 165 | 152/391 | 24:40 | 29:28 | 35:58 | 16:08 | - | 1:30:05 | |
| 1013 | Alex | Baro | M-TEAM | 166 | 153/391 | 24:48 | 35:37 | 29:42 | 14:26 | - | 1:30:06 | |
| 1018 | Matt | Bean | M-TEAM | 167 | 154/391 | 33:05 | 22:00 | 35:09 | 15:31 | - | 1:30:13 | |
| 1034 | Keith | Brewer | M-TEAM | 168 | 155/391 | 31:22 | 27:52 | 31:02 | 14:33 | - | 1:30:15 | |
| 1208 | Ron | Landelius | M-TEAM | 169 | 156/391 | 29:55 | 25:27 | 34:57 | 15:48 | - | 1:30:18 | |
| 1062 | Tim | Cooper | M-TEAM | 170 | 157/391 | 26:02 | 28:12 | 36:10 | 16:52 | - | 1:30:22 | |
| 1314 | Erik | Schuett | M-TEAM | 171 | 158/391 | 23:50 | 29:43 | 36:52 | 16:09 | - | 1:30:23 | |
| 1284 | William | Poindexter | M-TEAM | 173 | 159/391 | 25:57 | 31:25 | 33:04 | 15:22 | - | 1:30:25 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | LEG1 | LEG2 | LEG3 | CLIMB | CLIMB | TIME | |
| 1027 | Andrew | Booth | M-TEAM | 175 | 160/391 | 29:14 | 27:39 | 33:35 | 15:09 | - | 1:30:26 | |
| 1173 | Dan | Jungels | M-TEAM | 176 | 161/391 | 29:06 | 26:26 | 34:56 | 15:10 | - | 1:30:27 | |
| 1231 | Matt | Manosky | M-TEAM | 178 | 162/391 | - | - | 33:38 | 14:59 | - | 1:30:33 | |
| 1221 | Juan | Lopez | M-TEAM | 180 | 163/391 | 27:26 | 29:46 | 33:32 | 14:36 | - | 1:30:43 | |
| 1165 | Chris | Johnson | M-TEAM | 181 | 164/391 | 24:09 | 29:27 | 37:14 | 15:58 | - | 1:30:49 | |
| 1213 | Panagiotis | Lardakis | M-TEAM | 182 | 165/391 | 27:14 | 30:46 | 32:57 | 14:53 | - | 1:30:55 | |
| 1355 | Marc | Thompson | M-TEAM | 184 | 166/391 | 30:31 | 28:18 | 32:14 | 15:47 | - | 1:31:02 | |
| 1139 | Corey | Hartmann | M-TEAM | 185 | 167/391 | 26:58 | 32:14 | 31:57 | 13:56 | - | 1:31:08 | |
| 1097 | Scott | Dudek | M-TEAM | 186 | 168/391 | 28:53 | 27:05 | 35:15 | 15:46 | - | 1:31:12 | |
| 1313 | Elisha | Schroeder | M-TEAM | 187 | 169/391 | 27:16 | 28:39 | 35:21 | 16:00 | - | 1:31:15 | |
| 1026 | Michael | Bojanowski | M-TEAM | 188 | 170/391 | 27:40 | 28:36 | 35:00 | 15:59 | - | 1:31:15 | |
| 1184 | Scott | Kirkner | M-TEAM | 189 | 171/391 | 28:15 | 26:46 | 36:17 | 16:08 | - | 1:31:16 | |
| 1175 | Andy | Kay | M-TEAM | 190 | 172/391 | 29:05 | 28:05 | 34:10 | 15:47 | - | 1:31:19 | |
| 1292 | Alex | Reisbig | M-TEAM | 191 | 173/391 | 26:25 | 25:32 | 39:29 | 18:04 | - | 1:31:26 | |
| 1304 | Mike | Rossi | M-TEAM | 192 | 174/391 | - | - | 34:33 | 16:04 | - | 1:31:27 | |
| 1110 | Devon | Fanfair | M-TEAM | 193 | 175/391 | 30:46 | 26:26 | 34:17 | 15:53 | - | 1:31:29 | |
| 1238 | John | McLaughlin | M-TEAM | 195 | 176/391 | - | - | 36:44 | 15:46 | - | 1:31:32 | |
| 1387 | Steve | Wirch | M-TEAM | 197 | 177/391 | 29:13 | 27:22 | 35:01 | 15:52 | - | 1:31:35 | |
| 1421 | Neal | Kuhn | M-TEAM | 198 | 178/391 | 26:32 | 26:11 | 38:56 | 17:19 | - | 1:31:38 | |
| 1005 | Michael | Arbus | M-TEAM | 199 | 179/391 | 28:19 | 23:58 | 39:28 | 20:13 | - | 1:31:44 | |
| 1083 | Alex | Demarino | M-TEAM | 204 | 180/391 | 33:01 | 24:49 | 34:13 | 17:45 | - | 1:32:02 | |
| 1268 | Jerry | Nye | M-TEAM | 205 | 181/391 | 28:52 | 32:46 | 30:27 | 14:01 | - | 1:32:04 | |
| 1293 | John | Reisenbuchler | M-TEAM | 206 | 182/391 | 32:09 | 26:33 | 33:26 | 15:17 | - | 1:32:06 | |
| 1012 | David | Barela | M-TEAM | 208 | 183/391 | 28:03 | 29:14 | 34:52 | 16:13 | - | 1:32:08 | |
| 1402 | Donny | Groblewski | M-TEAM | 209 | 184/391 | 28:19 | 29:05 | 34:56 | 16:03 | - | 1:32:19 | |
| 1240 | Marcus | McWilliams | M-TEAM | 210 | 185/391 | 32:23 | 28:39 | 31:18 | 14:34 | - | 1:32:20 | |
| 1424 | Jerry | Splitgerber | M-TEAM | 211 | 186/391 | 26:06 | 27:51 | 38:29 | 17:31 | - | 1:32:25 | |
| 1365 | Dave | Udchik | M-TEAM | 212 | 187/391 | 28:59 | 29:48 | 33:42 | 15:19 | - | 1:32:28 | |
| 1398 | Juan | Chapa | M-TEAM | 214 | 188/391 | 31:08 | 29:44 | 31:41 | 15:11 | - | 1:32:33 | |
| 1360 | Chris | Troczynski | M-TEAM | 215 | 189/391 | 27:41 | 29:08 | 35:49 | 16:16 | - | 1:32:37 | |
| 1370 | Damian | Vanmatre | M-TEAM | 219 | 190/391 | 27:55 | 32:04 | 32:47 | 14:32 | - | 1:32:45 | |
| 1325 | Dan | Sisel | M-TEAM | 220 | 191/391 | 28:02 | 29:24 | 35:23 | 16:15 | - | 1:32:48 | |
| 1129 | Brandon | Gentile | M-TEAM | 221 | 192/391 | 24:29 | 30:13 | 38:10 | 16:50 | - | 1:32:51 | |
| 1306 | Bryon | Rowland | M-TEAM | 222 | 193/391 | 27:02 | 27:58 | 37:52 | 17:06 | - | 1:32:51 | |
| 1154 | John | Howard | M-TEAM | 223 | 194/391 | 29:11 | 24:58 | 38:45 | 17:57 | - | 1:32:53 | |
| 1248 | Jeremy | Monton | M-TEAM | 224 | 195/391 | 27:38 | 27:34 | 37:43 | 17:06 | - | 1:32:54 | |
| 1131 | Ryan | Gough | M-TEAM | 225 | 196/391 | 25:24 | 25:29 | 42:03 | 18:23 | - | 1:32:55 | |
| 1171 | Jay | Jones | M-TEAM | 226 | 197/391 | 27:27 | 29:32 | 35:57 | 16:12 | - | 1:32:56 | |
