An Email-Ready Link

As you requested, here is a ready-to-email link to this page. The URL is:
https://www.onlineraceresults.com/race/view_race.php?make_printable=1&race_id=24565&submit_action=select_result&re_DIVISION=F+40-44&upper_bound=200&highlight_no=15738

Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.

2012 Oklahoma City Memorial Marathon

Half Marathon - Results

    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL GUN 10K 7.6M TIME
10161 Courtney Lemmons 42 F F 40-44 Edmond OK 698 8/594 203/4994 1:54:00 49:57 1:02:15 1:53:56
10210 Lori Stadler 42 F F 40-44 Mwc OK 2319 98/594 919/4994 2:12:06 58:41 1:13:32 2:10:26
10254 Tracy Evans 41 F F 40-44 Woodward OK 2771 127/594 1167/4994 2:14:34 59:07 1:14:16 2:14:23
10263 Sarah Gomez 41 F F 40-44 Tulsa OK 189 2/594 41/4994 1:42:29 46:43 58:05 1:42:22
10280 Lori Schrock 43 F F 40-44 Kiowa KS 684 7/594 200/4994 1:54:46 53:32 1:06:23 1:53:45
10296 Angela Albrecht 41 F F 40-44 Edmond OK 6624 436/594 3780/4994 3:12:34 1:19:59 1:39:05 2:57:44
10335 Rena Mick 44 F F 40-44 Minneapolis KS 997 21/594 302/4994 2:12:16 55:10 1:09:05 1:57:04
10373 Christie Thomas 41 F F 40-44 Norman OK 1454 38/594 481/4994 2:03:16 54:58 1:09:12 2:02:07
10432 Stacey Morton 41 F F 40-44 Oklahoma City OK 626 4/594 179/4994 1:53:30 51:25 1:04:04 1:52:51
10489 Lygea Welvaert 40 F F 40-44 Broken Arrow OK 2177 91/594 849/4994 2:10:27 56:20 1:10:49 2:09:30
10533 Tina Dodson 44 F F 40-44 Miami TX 2654 118/594 1109/4994 2:18:05 56:25 1:10:09 2:13:20
10549 Trish Depew 40 F F 40-44 Okc OK 1000 22/594 304/4994 2:05:22 55:02 1:07:48 1:57:09
10616 Sharon Marion 41 F F 40-44 Yukon OK 2929 139/594 1264/4994 2:16:40 1:02:06 1:17:18 2:15:47
10621 Kerri Hutton 40 F F 40-44 Osage City KS 786 11/594 232/4994 1:55:47 54:09 1:07:04 1:54:57
10623 Kim Crosier 42 F F 40-44 Sand Springs OK 4914 280/594 2535/4994 2:39:18 1:14:17 1:31:23 2:32:49
10681 Kimberly Carter 40 F F 40-44 Tipton OK 3598 176/594 1666/4994 2:36:42 1:04:51 1:21:17 2:21:20
10691 Jacqueline Colon 40 F F 40-44 Mesquite TX 715 10/594 209/4994 1:54:48 52:06 1:04:17 1:54:01
10693 Anne-Marie Mee 42 F F 40-44 Dallas TX 1504 40/594 507/4994 2:07:16 56:51 1:10:39 2:02:40
10736 Gina Jenkins 41 F F 40-44 Amarillo TX 2077 84/594 800/4994 2:09:22 55:55 1:10:28 2:08:29
10742 Bronda Williams 42 F F 40-44 Oklahoma City OK 809 12/594 243/4994 1:55:48 51:51 1:05:41 1:55:16
10764 Leona Scott 43 F F 40-44 Collinsville OK 884 15/594 264/4994 1:57:15 53:02 1:05:46 1:56:04
10797 Antoinette Thompson 42 F F 40-44 Edmond OK 939 18/594 280/4994 2:00:21 54:41 1:07:36 1:56:33
10836 Erin Gudgel 41 F F 40-44 Stillwater OK 1305 35/594 428/4994 2:10:57 57:50 1:11:05 2:00:30
10844 Amy Rogalsky 43 F F 40-44 Edmond OK 3577 173/594 1651/4994 2:34:15 1:07:10 1:22:32 2:20:59
10862 Hilary McCasland 41 F F 40-44 Marble Falls TX 3502 170/594 1602/4994 2:22:20 58:38 1:14:27 2:20:26
10864 Stephanie Koper 43 F F 40-44 Weatherford OK 2452 106/594 998/4994 2:14:08 56:33 1:11:02 2:11:32
10885 Kristin Hook 40 F F 40-44 Bixby OK 1587 46/594 553/4994 2:09:28 58:24 1:12:26 2:03:40
10898 Stacy Crofford 43 F F 40-44 Edmond OK 1152 30/594 361/4994 1:59:33 54:16 1:07:30 1:58:51
10905 Tanya Baker 43 F F 40-44 Tulsa OK 1718 55/594 615/4994 2:07:27 59:10 1:13:10 2:05:05
10916 Sherry Haworth 40 F F 40-44 Moore OK 5327 304/594 2820/4994 2:47:47 1:09:29 1:28:18 2:37:23
11065 Dana Duroy 43 F F 40-44 Edmond OK 989 20/594 298/4994 1:59:05 55:17 1:08:24 1:57:01
11122 Scottie McClure 42 F F 40-44 Ada OK 6631 437/594 3785/4994 3:13:22 1:25:18 1:46:37 2:57:47
11167 Darlene Hadji 43 F F 40-44 Oklahoma City OK 645 5/594 187/4994 1:53:31 49:45 1:02:38 1:53:06
11170 Tammy Roy 40 F F 40-44 Tulsa OK 1847 67/594 676/4994 2:07:14 54:28 1:08:49 2:06:18
11180 Barb Kimmerle 42 F F 40-44 Wichita KS 591 3/594 167/4994 1:54:25 53:28 1:06:04 1:52:24
11263 Melinda Gilliss 41 F F 40-44 Owasso OK 1553 42/594 533/4994 2:04:08 56:12 1:10:03 2:03:15
11272 Paige Jackson 41 F F 40-44 Tulsa OK 885 16/594 265/4994 1:57:14 54:16 1:07:19 1:56:05
11362 Robin Schmidt 43 F F 40-44 Purcell OK 161 1/594 33/4994 1:41:23 47:31 58:53 1:41:17
11399 Stephanie Phipps 42 F F 40-44 Tulsa OK 1008 23/594 307/4994 2:03:05 57:20 1:10:14 1:57:17
    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL GUN 10K 7.6M TIME
11423 Christina Churchill 42 F F 40-44 Edmond OK 2503 108/594 1023/4994 2:16:03 58:47 1:13:34 2:11:59
11662 Barbara Willis 41 F F 40-44 Oklahoma City OK 940 19/594 281/4994 2:00:25 55:09 1:08:05 1:56:34
11667 Debra Wycoff 41 F F 40-44 Oklahoma City OK 1120 27/594 352/4994 2:02:09 55:23 1:08:48 1:58:31
11708 Melanie James 41 F F 40-44 Owasso OK 4077 207/594 1964/4994 2:34:10 1:04:31 1:20:45 2:25:11
11711 Barbara Nordhausen 42 F F 40-44 Firestone CO 1872 69/594 686/4994 2:11:17 56:40 1:10:29 2:06:33
11753 Jennifer Juarez 41 F F 40-44 Wichita KS 2838 133/594 1206/4994 2:20:32 1:03:10 1:17:57 2:14:54
11767 Holly Golsen 40 F F 40-44 Oklahoma City OK 1658 51/594 585/4994 2:06:07 55:24 1:09:35 2:04:26
11775 Serena Foreman 42 F F 40-44 Shawnee OK 3805 186/594 1790/4994 2:28:33 1:02:26 1:20:08 2:23:04
11833 Cori Goebel 44 F F 40-44 Norman OK 1629 49/594 573/4994 2:10:53 59:15 1:12:59 2:04:08
11881 Kate Nickel 44 F F 40-44 Alva OK 2657 120/594 1112/4994 2:19:34 1:07:58 1:23:23 2:13:21
11882 Norita Dukes 43 F F 40-44 Midwest City OK 2876 135/594 1231/4994 2:16:25 1:01:05 1:16:19 2:15:14
11901 Stacy Spiva 40 F F 40-44 Choctaw OK 3104 149/594 1366/4994 2:23:02 1:03:18 1:18:10 2:17:02
11920 Tiffany McWilliams 43 F F 40-44 Flower Mound TX 5173 297/594 2711/4994 2:44:20 1:11:47 1:29:03 2:35:35
12008 Alison Wagner 41 F F 40-44 Encinitas CA 2031 78/594 778/4994 2:19:31 1:00:06 1:14:10 2:08:01
12009 Gina Williams 40 F F 40-44 Clinton OK 3804 185/594 1789/4994 2:25:27 1:04:00 1:20:32 2:23:03
12018 Mary Prudhomme 42 F F 40-44 Youngsville LA 2293 95/594 910/4994 2:20:52 1:01:27 1:16:02 2:10:15
12064 Holly Mistler 40 F F 40-44 Edmond OK 1166 31/594 367/4994 2:03:41 56:36 1:09:43 1:59:00
12066 Janna O'Connor 44 F F 40-44 Edmond OK 1557 44/594 536/4994 2:13:45 57:57 1:11:08 2:03:19
12120 Andrea Grosvenor 42 F F 40-44 Edmond OK 2221 92/594 875/4994 2:13:02 59:20 1:13:46 2:09:53
12129 Amy Waters 43 F F 40-44 Tulsa OK 2622 115/594 1090/4994 2:21:05 1:01:29 - 2:13:05
12133 Shelley Simmons 41 F F 40-44 Siloam Springs AR 1783 61/594 646/4994 2:07:40 59:24 1:13:28 2:05:48
12197 Anne Hlasney 40 F F 40-44 Overland Park KS 1449 37/594 479/4994 2:08:05 57:56 1:11:10 2:02:04
12200 Kami Cornett 44 F F 40-44 Amarillo TX 2090 85/594 808/4994 2:10:19 57:05 1:12:07 2:08:35
12208 Yvonne Kennedy 42 F F 40-44 Amber OK 2135 87/594 828/4994 2:13:01 59:13 1:13:44 2:09:04
12243 Stephanie Jones 41 F F 40-44 Kingfisher OK 5855 358/594 3203/4994 2:49:46 1:10:59 1:29:00 2:43:30
12275 Shelley Lewis 43 F F 40-44 Tulsa OK 3402 159/594 1539/4994 2:25:28 1:06:04 1:21:59 2:19:39
12292 Staci Jones 41 F F 40-44 Enid OK 930 17/594 278/4994 1:58:33 54:47 1:07:38 1:56:28
12309 Shari Lamunyon 42 F F 40-44 Waukomis OK 4815 272/594 2463/4994 2:42:04 1:04:33 1:22:04 2:31:55
12335 Tina Keener 41 F F 40-44 Edmond OK 2073 83/594 799/4994 2:12:50 57:45 1:11:45 2:08:25
12419 Jodi Schein 43 F F 40-44 Edmond OK 1320 36/594 433/4994 2:01:54 55:08 1:08:40 2:00:39
12423 Marcia Sauzek 44 F F 40-44 Edmond OK 1947 72/594 729/4994 2:11:19 56:35 1:11:51 2:07:14
12463 Yvonna Layne 42 F F 40-44 Moore OK 2000 74/594 757/4994 2:14:04 58:12 1:13:29 2:07:46
12513 Katia Dort 42 F F 40-44 Wichita KS 2051 80/594 788/4994 2:10:35 1:00:44 1:14:37 2:08:12
12533 Elizabeth Trimble 44 F F 40-44 Aubrey TX 710 9/594 206/4994 1:55:11 54:04 1:06:46 1:54:00
12544 Deborah Lupia 40 F F 40-44 Norman OK 2572 112/594 1059/4994 2:19:12 1:03:05 1:17:53 2:12:38
12546 Cynthia Brown 43 F F 40-44 Maumelle AR 3013 144/594 1312/4994 2:18:28 1:02:35 1:17:50 2:16:27
12558 Amy Miller 40 F F 40-44 Oklahoma City OK 2120 86/594 822/4994 2:13:36 1:00:58 1:15:00 2:08:58
12580 Christi Detwiler 42 F F 40-44 Altus OK 1811 65/594 658/4994 2:09:38 59:14 1:12:58 2:06:00
12581 Amy Wisniewski 40 F F 40-44 Oklahoma City OK 3865 190/594 1831/4994 2:30:15 1:08:18 1:25:02 2:23:42
12585 Andrea Pemberton 40 F F 40-44 Oklahoma City OK 2040 79/594 783/4994 2:11:54 58:04 1:12:07 2:08:04
    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL GUN 10K 7.6M TIME
12652 Valerie Mitchekk 40 F F 40-44 Tulsa OK 1778 60/594 644/4994 2:10:27 1:00:19 1:14:16 2:05:42
12683 Roberta Thompson 42 F F 40-44 Blanchard OK 5075 291/594 2644/4994 2:41:41 1:08:40 1:26:48 2:34:22
12687 Larhonda Richardson 44 F F 40-44 Oklahoma City OK 2913 137/594 1254/4994 2:30:05 1:05:50 1:21:07 2:15:38
12693 Cynthia Jines 40 F F 40-44 Oklahoma City OK 2747 125/594 1152/4994 2:17:21 1:00:38 1:15:26 2:14:08
12700 Lynn Adams-Bruno 41 F F 40-44 Boulder CO 2380 101/594 956/4994 2:26:19 1:01:16 1:16:05 2:10:55
12712 Amber Baker 40 F F 40-44 Amarillo TX 3491 167/594 1595/4994 2:27:19 1:10:13 1:28:21 2:20:23
12713 Keri Prince 40 F F 40-44 Ada OK 5856 359/594 3204/4994 2:53:40 1:13:48 1:31:26 2:43:30
12716 Ruthann McCrary 42 F F 40-44 Enid OK 3345 154/594 1505/4994 2:24:25 1:02:47 1:18:51 2:19:10
12729 Anne Barnes 40 F F 40-44 Norman OK 3420 161/594 1550/4994 2:26:22 1:05:19 1:20:55 2:19:48
12730 Shari Wittlake 44 F F 40-44 Amarillo TX 4661 257/594 2358/4994 2:36:57 1:10:25 1:27:16 2:30:24
12753 Tracey Hoefar 41 F F 40-44 Bethany OK 5192 299/594 2725/4994 2:47:06 1:10:03 1:28:02 2:35:49
12757 Keri Dickerson 41 F F 40-44 Argonia KS 4739 264/594 2412/4994 2:40:31 1:08:57 1:25:56 2:31:12
12778 Mary Jane Bone 41 F F 40-44 El Reno OK 4792 270/594 2450/4994 2:43:16 1:06:12 1:23:04 2:31:38
12789 Alicia Sanders 41 F F 40-44 Pratt KS 2655 119/594 1110/4994 2:16:40 1:01:32 1:16:10 2:13:21
12794 Angie Spradlin 44 F F 40-44 Mannford OK 2804 130/594 1186/4994 2:21:21 1:00:19 1:15:28 2:14:38
12834 Heidi Centrella 41 F F 40-44 Oklahoma City OK 4449 233/594 2213/4994 2:39:54 1:11:18 1:27:45 2:28:32
12848 Shilpa Abbitt 41 F F 40-44 Edmond OK 2268 94/594 900/4994 2:16:12 1:01:37 1:16:02 2:10:06
12862 Shanna Luber 40 F F 40-44 Yukon OK 4216 213/594 2048/4994 2:32:21 1:12:50 1:28:34 2:26:15
12897 Jessica Egger 40 F F 40-44 Commerce City CO 6538 427/594 3717/4994 3:07:35 1:20:08 1:40:05 2:56:00
12919 Robin Dahl 42 F F 40-44 Meadowlakes TX 3506 171/594 1606/4994 2:22:20 1:03:25 1:18:53 2:20:26
12940 Melissa Gonzalez 42 F F 40-44 Mustang OK 4352 225/594 2144/4994 2:33:12 1:06:47 1:23:17 2:27:40
12978 Christianna Wright 43 F F 40-44 Grove OK 3416 160/594 1546/4994 2:21:47 1:04:22 1:20:16 2:19:47
12985 Kelly Martin 43 F F 40-44 Faxon OK 2579 113/594 1063/4994 2:25:26 1:03:20 1:18:07 2:12:41
13012 Sherrie Bryan 42 F F 40-44 Edmond OK 3757 181/594 1760/4994 2:32:10 1:05:31 1:21:45 2:22:37
13079 Leslie Bottenberg 40 F F 40-44 Wichita KS 7980 576/594 4864/4994 4:13:13 1:47:17 2:14:38 3:59:38
13099 Colleen Picciotto 42 F F 40-44 Audubon PA 3498 168/594 1598/4994 2:30:29 1:04:00 1:19:33 2:20:25
13106 Kelly Grounds 44 F F 40-44 Boulder CO 3500 169/594 1600/4994 2:30:30 1:04:00 1:19:32 2:20:25
13112 Kelley McGui 42 F F 40-44 Edmond OK 4018 203/594 1927/4994 2:32:44 1:07:27 1:23:04 2:24:45
13148 Amy McRay 40 F F 40-44 Oklahoma City OK 3736 179/594 1749/4994 2:28:50 1:06:20 1:22:42 2:22:28
13153 Julie Krutz 41 F F 40-44 Norman OK 1686 52/594 596/4994 2:07:24 1:00:21 1:14:19 2:04:42
13161 Kimberley Heath 41 F F 40-44 Oklahoma City OK 1252 33/594 404/4994 2:02:30 55:47 1:09:06 1:59:50
13162 Christy Taylor 40 F F 40-44 Cache OK 5773 355/594 3142/4994 2:50:47 1:10:32 1:28:37 2:42:37
13163 Stephanie Kondtick 43 F F 40-44 Oklahoma City OK 3457 166/594 1575/4994 2:21:55 1:04:41 1:20:20 2:20:08
13193 Jennifer Luitwieler 41 F F 40-44 Tulsa OK 4847 274/594 2484/4994 2:40:14 1:11:27 1:28:33 2:32:13
13209 Kathleen Gustas 42 F F 40-44 Okc OK 6489 422/594 3682/4994 3:05:12 1:17:43 1:37:00 2:55:04
13212 Valarie Gibson-Smith 40 F F 40-44 Hutchinson KS 3422 162/594 1552/4994 2:29:34 1:05:40 1:21:07 2:19:49
13216 Julie Serven 40 F F 40-44 Oklahoma City OK 5305 302/594 2808/4994 2:47:41 1:11:17 1:29:04 2:37:05
13225 Theresa Burr 40 F F 40-44 Tulsa OK 1555 43/594 534/4994 2:07:20 57:42 1:11:26 2:03:16
13229 Julie Darling 43 F F 40-44 Duncan OK 4377 228/594 2162/4994 2:39:54 1:08:57 1:25:59 2:27:56
13234 Debbie Gowensmith 41 F F 40-44 Denver CO 3580 175/594 1654/4994 2:33:52 1:08:16 1:24:18 2:21:03
    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL GUN 10K 7.6M TIME
13239 Shannon Opitz 41 F F 40-44 Tulsa OK 2647 117/594 1105/4994 2:26:59 1:02:31 1:16:56 2:13:16
13291 Tina Dewey 40 F F 40-44 Midwest City OK 5168 296/594 2708/4994 2:41:36 1:14:37 1:31:58 2:35:32
13308 Molly Jarvis 40 F F 40-44 Tulsa OK 2927 138/594 1262/4994 2:18:42 1:02:33 1:17:37 2:15:44
13342 Joy Kistler 40 F F 40-44 El Dorado KS 4094 209/594 1975/4994 2:27:07 1:04:28 1:20:59 2:25:21
13351 Christina Johnson 44 F F 40-44 Oklahoma City OK 6876 459/594 3973/4994 3:14:01 1:23:41 1:44:46 3:03:26
13384 Debbie Labrie 40 F F 40-44 Edmond OK 2906 136/594 1250/4994 2:18:29 1:01:49 1:17:06 2:15:34
13390 Jennifer Smith 44 F F 40-44 Oklahoma City OK 5505 324/594 2947/4994 2:51:33 1:11:09 1:30:02 2:39:14
13392 Pamela Desroche 40 F F 40-44 Oklahoma City OK 2296 96/594 911/4994 2:23:11 1:01:39 1:17:07 2:10:17
13402 Sharon Linsenmeyer 42 F F 40-44 Tulsa OK 4400 229/594 2178/4994 2:32:14 1:05:48 1:22:26 2:28:09
13407 Keri Strunk 40 F F 40-44 Edmond OK 1944 70/594 727/4994 2:15:45 59:13 1:13:18 2:07:14
13436 Nancy Williams 41 F F 40-44 Newcastle OK 2807 131/594 1189/4994 2:20:33 1:02:17 1:17:24 2:14:40
13450 Brenda Pipkin 42 F F 40-44 Edmond OK 3702 177/594 1727/4994 2:33:26 1:04:07 1:22:09 2:22:13
13515 Megan Kinney 42 F F 40-44 Hutchinson KS 2339 100/594 932/4994 2:19:53 1:00:24 1:14:30 2:10:36
13519 Gwen Muse 42 F F 40-44 Wilburton OK 3579 174/594 1653/4994 2:32:59 1:10:42 1:24:56 2:21:02
13527 Karen Howell 42 F F 40-44 Lubbock TX 4187 212/594 2030/4994 2:30:48 1:04:05 1:21:20 2:26:02
13552 Danica Atchley 41 F F 40-44 Mangum OK 2003 75/594 760/4994 2:09:19 59:52 1:14:12 2:07:48
13602 Christina Cohoon 40 F F 40-44 Jetmore KS 6070 380/594 3371/4994 2:53:44 1:14:30 1:32:57 2:46:39
13605 Rhonda Compton 40 F F 40-44 Fort Sill OK 3860 189/594 1828/4994 2:30:16 1:06:13 1:21:54 2:23:39
13612 Claudia Reyes 41 F F 40-44 Wichita KS 4260 217/594 2075/4994 2:33:38 1:08:43 1:25:07 2:26:38
13622 Kathy Purintun 42 F F 40-44 Tuttle OK 6406 413/594 3625/4994 2:59:40 1:18:51 1:39:17 2:52:49
13655 Stacy Hutchison 41 F F 40-44 Lamont OK 5108 294/594 2671/4994 2:41:04 1:08:57 1:26:23 2:34:48
13736 Abbie Peraza 40 F F 40-44 Tulsa OK 2720 124/594 1141/4994 2:19:28 1:02:03 1:16:56 2:13:51
13744 Tammy Brown 41 F F 40-44 Midwest City OK 2996 141/594 1298/4994 2:30:02 1:05:36 1:20:49 2:16:21
13761 Marran Ogilvie 43 F F 40-44 Oklahoma City OK 4626 254/594 2333/4994 2:32:21 1:07:37 1:25:32 2:30:02
13771 Debbie Holgerson 43 F F 40-44 Nixa MO 3848 188/594 1821/4994 2:31:12 1:06:59 1:23:15 2:23:30
13781 Anja Grissom 41 F F 40-44 Shawnee OK 2775 128/594 1170/4994 2:18:40 1:00:58 1:15:47 2:14:24
13785 Nancy Ford 43 F F 40-44 Enid OK 6893 461/594 3989/4994 3:06:01 1:19:00 1:40:32 3:03:52
13788 Heather Dick 40 F F 40-44 Tulsa OK 5436 316/594 2895/4994 2:50:15 1:10:45 1:28:22 2:38:30
13798 Tawnia Newell 44 F F 40-44 Newton KS 4313 223/594 2116/4994 2:38:19 1:11:59 1:27:53 2:27:16
13852 Michelle White 42 F F 40-44 Edmond OK 3868 191/594 1832/4994 2:34:17 1:08:10 1:24:13 2:23:45
13863 Naomi Hume 41 F F 40-44 Wichita KS 7125 484/594 4173/4994 3:25:50 1:29:55 1:50:56 3:10:38
13868 Pamela Hughes 41 F F 40-44 Wichita Falls TX 3054 146/594 1337/4994 2:30:37 1:03:25 1:18:42 2:16:41
13870 Heather Squires 42 F F 40-44 Edmond OK 7157 489/594 4198/4994 3:22:50 1:14:53 1:39:59 3:11:38
13893 Kelly Womack 41 F F 40-44 Fort Smith AR 5159 295/594 2701/4994 2:43:23 1:10:29 1:28:01 2:35:25
13920 Ann Gill 44 F F 40-44 Oklahoma City OK 2439 104/594 992/4994 2:16:22 1:02:09 1:16:44 2:11:24
13924 Kelli Masteller 43 F F 40-44 Burleson TX 3032 145/594 1323/4994 2:30:14 1:05:34 1:20:49 2:16:34
13932 Brooke Shrader 40 F F 40-44 Tulsa OK 3964 197/594 1888/4994 2:30:35 1:05:54 1:21:53 2:24:22
13933 Tammy Patton 42 F F 40-44 Oklahoma City OK 5950 370/594 3284/4994 2:52:11 1:12:58 1:31:46 2:44:57
13935 Amber Prather 43 F F 40-44 Edmond OK 4452 234/594 2215/4994 2:36:44 1:11:34 1:28:30 2:28:33
13969 Christy Eichholz 40 F F 40-44 El Reno OK 5782 356/594 3147/4994 2:48:25 1:13:50 1:32:16 2:42:43
    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL GUN 10K 7.6M TIME
13971 Melanie Sutton 44 F F 40-44 Bentonville AR 4993 284/594 2589/4994 2:34:36 1:09:17 1:27:03 2:33:35
13991 Tami Flaspohler 43 F F 40-44 Ponca City OK 5759 351/594 3132/4994 2:49:00 1:16:24 1:34:11 2:42:30
13992 Jennifer Dennis 40 F F 40-44 Lawton OK 5902 364/594 3241/4994 2:56:02 1:12:39 1:31:22 2:44:18
13996 Julie Grooms 44 F F 40-44 Edmond OK 4611 252/594 2324/4994 2:40:07 1:09:17 1:25:01 2:29:54
13999 Melissa Drummonds 40 F F 40-44 Rogers AR 5741 347/594 3116/4994 2:53:46 1:16:15 1:34:24 2:42:14
14016 Jennifer Bianchi 44 F F 40-44 Edmond OK 6673 443/594 3814/4994 3:07:15 1:20:09 1:40:41 2:58:39
14028 Molly Helm 43 F F 40-44 Enid OK 5356 305/594 2842/4994 2:50:28 1:16:15 1:34:03 2:37:42
14049 Denise Scarbrough 40 F F 40-44 Fort Sill OK 659 6/594 192/4994 2:04:22 54:54 1:07:13 1:53:20
14067 Georgeanne Villard 41 F F 40-44 Garland TX 1291 34/594 422/4994 2:01:45 55:00 1:08:27 2:00:20
14083 Tammy Morgan 44 F F 40-44 Ardmore OK 1838 66/594 673/4994 2:09:51 56:40 1:12:26 2:06:12
14085 Angela Ibara 42 F F 40-44 Edmond OK 1141 28/594 357/4994 2:01:55 54:34 1:07:35 1:58:42
14086 Julee Mabrey 40 F F 40-44 Bixby OK 1589 47/594 555/4994 2:09:28 58:25 1:12:26 2:03:42
14108 Theresa Hill 41 F F 40-44 Tulsa OK 1687 53/594 597/4994 2:07:32 55:19 1:09:10 2:04:43
14142 Kelli Hunt 41 F F 40-44 Garland TX 1599 48/594 560/4994 2:06:49 56:35 1:10:20 2:03:49
14144 Bobbie Grant 41 F F 40-44 Moore OK 4610 251/594 2323/4994 2:46:15 1:07:08 1:24:27 2:29:53
14145 Apryl Swatsky 41 F F 40-44 Cache OK 2421 103/594 980/4994 2:26:15 1:05:21 1:20:14 2:11:16
14149 Danielle Coats 40 F F 40-44 Oklahoma City OK 2715 123/594 1137/4994 2:24:00 1:05:16 1:20:16 2:13:46
14153 Lisa Humphrey 40 F F 40-44 Omaha NE 2408 102/594 972/4994 2:16:29 1:01:12 1:15:56 2:11:10
14158 Denise Espinosa 42 F F 40-44 Broken Arrow OK 3889 192/594 1841/4994 2:30:07 1:03:56 1:19:27 2:23:53
14171 Kayelyn Appling 41 F F 40-44 Edmond OK 1020 24/594 310/4994 2:01:38 54:41 1:07:43 1:57:25
14209 Holly Wennersten 43 F F 40-44 Edmond OK 7248 502/594 4269/4994 3:29:07 1:28:06 1:49:22 3:14:58
14217 Deidre Mooney 44 F F 40-44 Bartlesville OK 1946 71/594 728/4994 2:16:47 57:31 1:11:28 2:07:14
14222 Trauna Jams 40 F F 40-44 Edmond OK 1145 29/594 359/4994 2:12:36 58:46 1:12:09 1:58:45
14238 Ronda Little 43 F F 40-44 Oklahoma City OK 4219 214/594 2050/4994 2:35:34 1:08:17 1:25:09 2:26:16
14265 Christy Taylor 40 F F 40-44 Edmond OK 843 13/594 251/4994 1:58:47 52:30 1:05:15 1:55:35
14281 Gina Carroll 44 F F 40-44 Tulsa OK 2475 107/594 1011/4994 2:15:57 59:27 1:14:14 2:11:44
14324 Kelly Lemon 42 F F 40-44 Arcadia OK 3366 156/594 1517/4994 2:26:13 1:05:18 1:20:33 2:19:21
14354 Michelle Love 43 F F 40-44 Lubbock TX 2441 105/594 994/4994 2:23:36 1:03:50 1:18:39 2:11:25
14378 Heidi Zerby 44 F F 40-44 Oklahoma City OK 1948 73/594 730/4994 2:11:19 56:35 1:11:51 2:07:14
14380 Lisa Stout 40 F F 40-44 Jones OK 871 14/594 260/4994 1:58:27 55:10 1:08:03 1:55:57
14393 Zyvonne Langan 42 F F 40-44 Hutchinson MN 1754 58/594 634/4994 2:10:38 1:00:32 1:14:06 2:05:27
14410 Talitha Nichols 40 F F 40-44 Norman OK 1656 50/594 584/4994 2:10:48 57:55 1:11:51 2:04:24
14427 Kirsten McCullough 41 F F 40-44 Broken Arrow OK 1772 59/594 640/4994 2:10:11 1:01:58 1:15:38 2:05:36
14438 Radhika Aussieker 40 F F 40-44 Tulsa OK 5061 288/594 2636/4994 2:35:57 1:08:12 1:25:49 2:34:15
14476 Ronna Osborn 41 F F 40-44 Edmond OK 3454 164/594 1572/4994 2:24:19 1:03:17 1:18:39 2:20:06
14496 Teresa Adkins 41 F F 40-44 Mcloud OK 1545 41/594 528/4994 2:12:53 57:33 1:12:11 2:03:11
14514 Julia Johnson 44 F F 40-44 Hutchinson KS 3980 200/594 1899/4994 2:28:10 1:00:34 1:18:13 2:24:31
14533 Johnna White 43 F F 40-44 Seminole OK 2066 82/594 797/4994 2:12:35 1:00:58 1:15:43 2:08:19
14576 Julie Bridges 42 F F 40-44 Elgin OK 1752 57/594 633/4994 2:08:47 58:15 1:11:49 2:05:26
14597 Jenifer Perkins 44 F F 40-44 Davis CA 2321 99/594 921/4994 2:12:05 1:00:38 1:15:16 2:10:28
    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL GUN 10K 7.6M TIME
14602 Melissa Casapao 42 F F 40-44 Edmond OK 2985 140/594 1292/4994 2:17:42 1:01:15 1:16:25 2:16:16
  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after