Escape from Alcatraz TriathlonIndividualJune 14, 2009 in San Francisco, CA1.5 mile Swim, 18 mile Bike, 8 mile Run
|
Events
Summary
|
Individual - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SEXP | SWIM | RATE | RANK | T1 | BIKE | RATE | RANK | T2 | RUN | RATE | RANK | Sand | TIME | |
| 1892 | CYNTHIA | SNYDER | F50-54 | 887 | 6 | 113 | 45:59 | 1:54 | 643 | 10:09 | 1:04:22 | 16.7 | 605 | 2:03 | 1:21:15 | 10:09 | 1149 | 4:05 | 3:23:48 | |
| 722 | JURGEN | BRAUN | M35-39 | 888 | 172 | 725 | 46:31 | 1:55 | 705 | 11:45 | 1:06:30 | 16.2 | 767 | 2:30 | 1:16:35 | 9:34 | 954 | 3:56 | 3:23:51 | |
| 96 | FARRELL | SIMON | M25-29 | 889 | 78 | 727 | 50:55 | 2:06 | 1140 | 8:11 | 1:04:48 | 16.6 | 641 | 1:32 | 1:18:28 | 9:48 | 1037 | 3:51 | 3:23:54 | |
| 576 | JIM | WILLETT | M35-39 | 890 | 173 | 726 | 46:05 | 1:54 | 655 | 8:45 | 1:09:36 | 15.5 | 978 | 2:21 | 1:17:07 | 9:38 | 979 | 3:51 | 3:23:54 | |
| 606 | VEDAT | KAPLAN | M35-39 | 891 | 174 | 728 | 49:11 | 2:02 | 994 | 7:35 | 1:06:46 | 16.1 | 790 | 1:11 | 1:19:12 | 9:54 | 1063 | 3:52 | 3:23:55 | |
| 173 | JONATHAN | JAMES | M25-29 | 892 | 79 | 729 | 49:37 | 2:03 | 1033 | 8:59 | 1:08:07 | 15.8 | 897 | 2:19 | 1:14:54 | 9:21 | 865 | 3:46 | 3:23:56 | |
| 575 | DOUGLAS | MAXFIELD | M35-39 | 893 | 175 | 730 | 51:11 | 2:07 | 1162 | 9:14 | 1:06:39 | 16.2 | 780 | 3:01 | 1:13:54 | 9:14 | 797 | 4:09 | 3:23:59 | |
| 1451 | CHRIS | CARVER | M55-59 | 894 | 14 | 731 | 48:11 | 1:59 | 883 | 6:48 | 1:06:48 | 16.1 | 794 | 1:56 | 1:20:16 | 10:02 | 1115 | 3:48 | 3:23:59 | |
| 621 | JOSHUA | RIDLESS | M35-39 | 895 | 176 | 732 | 47:33 | 1:58 | 828 | 9:54 | 1:09:52 | 15.4 | 991 | 2:57 | 1:13:44 | 9:13 | 784 | 3:21 | 3:24:00 | |
| 146 | BERT | CHOI | M25-29 | 896 | 80 | 733 | 48:49 | 2:01 | 953 | 8:10 | 1:10:27 | 15.3 | 1029 | 2:01 | 1:14:34 | 9:19 | 842 | 3:47 | 3:24:01 | |
| 720 | ARTURO | DELGADO | M35-39 | 897 | 177 | 734 | 52:43 | 2:11 | 1276 | 9:13 | 1:10:51 | 15.2 | 1040 | 2:51 | 1:08:26 | 8:33 | 510 | 3:14 | 3:24:04 | |
| 337 | CALE | SIMMONS | M30-34 | 898 | 138 | 735 | 49:03 | 2:01 | 979 | 7:09 | 1:10:38 | 15.2 | 1036 | 1:40 | 1:15:35 | 9:26 | 904 | 4:04 | 3:24:05 | |
| 1026 | ROBERTO | SIFUENTES | M40-44 | 899 | 140 | 736 | 47:38 | 1:58 | 835 | 10:09 | 1:08:47 | 15.7 | 941 | 2:36 | 1:14:56 | 9:22 | 870 | 4:17 | 3:24:06 | |
| 861 | TONY | OSACHOFF | M40-44 | 900 | 141 | 737 | 55:08 | 2:17 | 1410 | 7:24 | 1:09:08 | 15.6 | 959 | 2:59 | 1:09:29 | 8:41 | 573 | 3:38 | 3:24:08 | |
| 886 | DAVID | GAMBLE | M40-44 | 901 | 142 | 738 | 51:30 | 2:08 | 1180 | 8:29 | 1:07:09 | 16 | 824 | 2:36 | 1:14:31 | 9:18 | 837 | 4:19 | 3:24:15 | |
| 1035 | RAJEEV | CHAR | M40-44 | 902 | 143 | 739 | 51:55 | 2:09 | 1212 | 12:23 | 1:08:58 | 15.6 | 951 | 2:19 | 1:08:45 | 8:35 | 527 | 3:23 | 3:24:20 | |
| 1622 | JOSIANE | PERONNET | F30-34 | 903 | 34 | 114 | 51:16 | 2:07 | 1166 | 8:37 | 1:12:18 | 14.9 | 1131 | 1:41 | 1:10:29 | 8:48 | 619 | 3:27 | 3:24:21 | |
| 784 | DAN | LUSCHER | M40-44 | 904 | 144 | 740 | 54:17 | 2:14 | 1376 | 9:11 | 1:06:59 | 16.1 | 810 | 2:12 | 1:11:44 | 8:58 | 685 | 2:42 | 3:24:23 | |
| 1662 | SARAH | DIEGNAN | F30-34 | 905 | 35 | 115 | 44:54 | 1:51 | 523 | 8:00 | 1:13:26 | 14.7 | 1215 | 1:36 | 1:16:27 | 9:33 | 946 | 3:59 | 3:24:23 | |
| 1097 | ERIC | GILSENAN | M45-49 | 906 | 103 | 741 | 54:31 | 2:15 | 1383 | 10:04 | 1:07:27 | 16 | 847 | 2:56 | 1:09:27 | 8:40 | 570 | 3:47 | 3:24:25 | |
| 657 | SAM | TRUSLOW | M35-39 | 907 | 178 | 742 | 48:29 | 2:00 | 914 | 10:06 | 1:07:02 | 16.1 | 814 | 2:58 | 1:16:01 | 9:30 | 926 | 3:36 | 3:24:36 | |
| 1958 | TEAM | BSSP TEAM THREE | CORPM | 908 | 16 | 51 | 56:29 | 2:20 | 1465 | 7:26 | 1:01:37 | 17.5 | 397 | 0:55 | 1:18:10 | 9:46 | 1014 | 3:57 | 3:24:37 | |
| 255 | MIKE | STRATTON | M30-34 | 909 | 139 | 743 | 43:43 | 1:48 | 419 | 8:00 | 1:13:46 | 14.6 | 1233 | 1:50 | 1:17:20 | 9:40 | 985 | 3:57 | 3:24:39 | |
| 1826 | MICHELLE | JEZYCKI | F40-44 | 910 | 22 | 116 | 50:19 | 2:05 | 1091 | 7:06 | 1:09:23 | 15.5 | 971 | 2:06 | 1:15:47 | 9:28 | 913 | 4:10 | 3:24:41 | |
| 976 | DONALD | FOWLER | M40-44 | 911 | 145 | 744 | 49:47 | 2:03 | 1045 | 8:42 | 1:05:07 | 16.5 | 665 | 2:25 | 1:18:41 | 9:50 | 1046 | 3:35 | 3:24:42 | |
| 1192 | JOHN | FRY | M45-49 | 912 | 104 | 745 | 53:41 | 2:13 | 1343 | 10:14 | 1:04:20 | 16.7 | 603 | 2:55 | 1:13:35 | 9:11 | 780 | 3:54 | 3:24:45 | |
| 547 | DEAN | HARRIS | M35-39 | 913 | 179 | 746 | 49:19 | 2:02 | 1004 | 7:59 | 1:06:02 | 16.3 | 736 | 2:08 | 1:19:27 | 9:55 | 1075 | 3:11 | 3:24:55 | |
| 1051 | JASON | LYNN | M40-44 | 914 | 146 | 747 | 45:09 | 1:52 | 546 | 12:43 | 1:06:30 | 16.2 | 766 | 2:50 | 1:17:43 | 9:42 | 1000 | 4:06 | 3:24:55 | |
| 1331 | ROBERT | WRIGHT | M50-54 | 915 | 45 | 748 | 46:42 | 1:56 | 729 | 9:04 | 1:12:04 | 14.9 | 1121 | 2:25 | 1:14:42 | 9:20 | 850 | 4:07 | 3:24:57 | |
| 752 | LACHLIN | MILLER | M35-39 | 916 | 180 | 749 | 44:09 | 1:49 | 463 | 9:23 | 1:06:56 | 16.1 | 806 | 2:15 | 1:22:15 | 10:16 | 1180 | 3:49 | 3:24:58 | |
| 1583 | SHANA | GRITSAVAGE | F30-34 | 917 | 36 | 117 | 39:28 | 1:38 | 120 | 8:10 | 1:15:18 | 14.3 | 1305 | 2:50 | 1:19:18 | 9:54 | 1065 | 4:24 | 3:25:04 | |
| 137 | BORKO | MILOSEV | M25-29 | 918 | 81 | 750 | 48:52 | 2:01 | 962 | 8:11 | 1:05:56 | 16.3 | 733 | 2:18 | 1:19:51 | 9:58 | 1091 | 4:23 | 3:25:08 | |
| 1676 | NINA | ROHRINGER | F30-34 | 919 | 37 | 118 | 45:13 | 1:52 | 554 | 10:13 | 1:09:33 | 15.5 | 976 | 4:45 | 1:15:29 | 9:26 | 897 | 3:50 | 3:25:13 | |
| 1063 | JOHN | CZAPKO | M40-44 | 920 | 147 | 751 | 43:10 | 1:47 | 360 | 8:50 | 1:07:38 | 15.9 | 860 | 3:01 | 1:22:35 | 10:19 | 1193 | 4:12 | 3:25:14 | |
| 1237 | CHUCK | DEMBO | M45-49 | 921 | 105 | 752 | 49:51 | 2:03 | 1051 | 8:55 | 1:09:17 | 15.5 | 969 | 2:34 | 1:14:37 | 9:19 | 847 | 4:05 | 3:25:14 | |
| 1512 | RICHARD | CLARK | M70-74 | 922 | 1 | 753 | 48:00 | 1:59 | 867 | 11:11 | 1:06:00 | 16.3 | 735 | 2:19 | 1:17:46 | 9:43 | 1001 | 3:36 | 3:25:16 | |
| 1727 | STACEY | SEBEK | F35-39 | 923 | 23 | 119 | 48:44 | 2:01 | 946 | 8:48 | 1:10:28 | 15.3 | 1030 | 2:08 | 1:15:19 | 9:24 | 886 | 4:09 | 3:25:27 | |
| 1439 | BOB | FUNK | M55-59 | 924 | 15 | 754 | 46:09 | 1:54 | 664 | 10:58 | 1:03:39 | 16.9 | 552 | 2:20 | 1:22:23 | 10:17 | 1186 | 3:34 | 3:25:29 | |
| 1275 | DOUG | MITCHELL | M45-49 | 925 | 106 | 755 | 52:28 | 2:10 | 1261 | 7:03 | 1:06:05 | 16.3 | 739 | 1:57 | 1:17:59 | 9:44 | 1008 | 3:48 | 3:25:32 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SEXP | SWIM | RATE | RANK | T1 | BIKE | RATE | RANK | T2 | RUN | RATE | RANK | Sand | TIME | |
| 1276 | WALT | SUBERG | M45-49 | 926 | 107 | 756 | 47:56 | 1:59 | 862 | 10:23 | 1:04:34 | 16.7 | 623 | 4:36 | 1:18:06 | 9:45 | 1012 | 4:18 | 3:25:35 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after
