Livestrong Austin Marathon & HalfHalf Marathon OpenFebruary 19, 2012 in Austin , TX
event email: |
Events
Summary
|
Half Marathon Open - Results
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUN | 5K | 5M | 10M | 12M | TIME | PACE | |
| 10334 | Elizabeth | Raxter | 43 | F | F 40-44 | Lockhart | TX | 6353 | 325/663 | 3005/5871 | 2:36:42 | 33:15 | 54:03 | 1:46:07 | 2:08:36 | 2:20:28 | 10:43 | |
| 8814 | An | Huynh | 22 | F | F 20-24 | Houston | TX | 6354 | 468/773 | 3006/5871 | 2:37:19 | - | - | 1:42:13 | 2:08:27 | 2:20:29 | 10:43 | |
| 8828 | Rachel | Thompson | 29 | F | F 25-29 | Pflugerville | TX | 6355 | 688/1245 | 3007/5871 | 2:33:51 | 32:18 | 53:37 | 1:47:33 | 2:09:39 | 2:20:30 | 10:44 | |
| 8227 | Dana | Clinkman | 23 | F | F 20-24 | New York | NY | 6356 | 469/773 | 3008/5871 | 2:35:47 | - | 54:52 | 1:47:07 | 2:09:00 | 2:20:30 | 10:44 | |
| 7024 | Johnny | Barnes | 59 | M | M 55-59 | Corpus Christi, Texa | TX | 6357 | 109/203 | 3349/4510 | 2:20:37 | 28:20 | 48:49 | 1:43:37 | 2:08:04 | 2:20:30 | 10:44 | |
| 13472 | Lisa Marie | Gonzales | 44 | F | F 40-44 | San Jose | CA | 6358 | 326/663 | 3009/5871 | 2:32:57 | 32:57 | 53:56 | 1:46:38 | 2:08:58 | 2:20:30 | 10:44 | |
| 15485 | Mark | Gouldsmith | 27 | M | M 25-29 | Austin | TX | 6359 | 600/774 | 3350/4510 | 2:32:18 | 32:34 | 52:57 | 1:45:05 | 2:08:23 | 2:20:30 | 10:44 | |
| 18251 | Hanh | Langlinais | 38 | F | F 35-39 | Houston | TX | 6360 | 451/873 | 3010/5871 | 2:33:01 | 34:01 | 56:10 | 1:47:42 | 2:09:09 | 2:20:31 | 10:44 | |
| 6943 | Wendy | Brooks | 26 | F | F 25-29 | Austin | TX | 6361 | 689/1245 | 3011/5871 | 2:36:16 | - | 54:56 | 1:47:46 | 2:09:26 | 2:20:31 | 10:44 | |
| 15484 | Laura | Garcia | 35 | F | F 35-39 | Austin | TX | 6362 | 452/873 | 3012/5871 | 2:32:18 | 32:35 | 52:58 | 1:45:06 | 2:08:23 | 2:20:31 | 10:44 | |
| 6763 | Laura | Corpus | 26 | F | F 25-29 | Mission | TX | 6363 | 690/1245 | 3013/5871 | 2:29:34 | 32:15 | 53:08 | 1:46:21 | 2:08:43 | 2:20:32 | 10:44 | |
| 13877 | Ellen | Grady-Sessa | 41 | F | F 40-44 | Austin | TX | 6364 | 327/663 | 3014/5871 | 2:20:59 | 30:59 | 51:12 | 1:45:54 | 2:09:30 | 2:20:32 | 10:44 | |
| 12948 | Matthew | Peine | 29 | M | M 25-29 | Killeen | TX | 6365 | 601/774 | 3351/4510 | 2:36:54 | - | - | 1:44:19 | 2:08:21 | 2:20:33 | 10:44 | |
| 12406 | Cindy | Berry | 48 | F | F 45-49 | Baton Rouge | LA | 6366 | 189/419 | 3015/5871 | 2:32:40 | - | - | 1:46:57 | 2:09:15 | 2:20:33 | 10:44 | |
| 9677 | Todd | Kogut | 34 | M | M 30-34 | Austin | TX | 6367 | 590/773 | 3352/4510 | 2:23:20 | 28:37 | 47:41 | 1:42:39 | 2:08:00 | 2:20:34 | 10:44 | |
| 14261 | Layne | Haggberg | 25 | F | F 25-29 | Austin | TX | 6368 | 691/1245 | 3016/5871 | 2:30:08 | 32:54 | 53:02 | 1:46:31 | 2:09:12 | 2:20:34 | 10:44 | |
| 15826 | Celeste | Lukshis | 25 | F | F 25-29 | Cibolo | TX | 6369 | 692/1245 | 3017/5871 | 2:25:30 | - | 54:25 | 1:47:09 | 2:09:33 | 2:20:35 | 10:44 | |
| 13808 | Jennifer | Ice | 31 | F | F 30-34 | Austin | TX | 6370 | 609/1134 | 3018/5871 | 2:30:09 | 32:55 | 53:02 | 1:46:32 | 2:09:13 | 2:20:35 | 10:44 | |
| 16217 | Mary | Martin | 47 | F | F 45-49 | Round Rock | TX | 6371 | 190/419 | 3019/5871 | 2:35:04 | - | 52:45 | 1:45:01 | 2:08:44 | 2:20:35 | 10:44 | |
| 18176 | Amy | Parker | 40 | F | F 40-44 | Leander | TX | 6372 | 328/663 | 3020/5871 | 2:35:01 | 31:37 | 51:16 | 1:45:29 | 2:09:01 | 2:20:35 | 10:44 | |
| 13872 | Karen | Burdsall | 40 | F | F 40-44 | Pflugerville | TX | 6373 | 329/663 | 3021/5871 | 2:29:36 | 31:25 | 50:31 | 1:50:17 | 2:10:12 | 2:20:36 | 10:44 | |
| 18049 | Michael | Galvin | 38 | M | M 35-39 | Austin | TX | 6374 | 493/659 | 3353/4510 | 2:23:42 | 31:24 | 52:19 | 1:46:13 | 2:08:45 | 2:20:36 | 10:44 | |
| 16266 | Ryan | Ramirez | 25 | M | M 25-29 | Houston | TX | 6375 | 602/774 | 3354/4510 | 2:26:05 | 34:18 | 55:46 | 1:50:28 | 2:09:31 | 2:20:37 | 10:44 | |
| 16800 | Nicole | Smet | 19 | F | F 1-19 | San Antonio | TX | 6376 | 122/207 | 3022/5871 | 2:23:29 | 27:52 | 48:09 | 1:41:46 | 2:07:07 | 2:20:38 | 10:44 | |
| 18824 | Denise | Raggio | 44 | F | F 40-44 | Mesquite | TX | 6377 | 330/663 | 3023/5871 | 2:29:51 | 30:32 | 51:26 | 1:45:50 | 2:09:01 | 2:20:39 | 10:44 | |
| 18048 | Cathy | Adkins | 34 | F | F 30-34 | Austin | TX | 6378 | 610/1134 | 3024/5871 | 2:23:45 | 31:25 | 52:20 | 1:46:12 | 2:08:48 | 2:20:39 | 10:44 | |
| 18822 | Glen | Raggio | 50 | M | M 50-54 | Mesquite | TX | 6379 | 201/288 | 3355/4510 | 2:29:51 | 30:06 | 48:02 | 1:33:57 | 2:09:01 | 2:20:39 | 10:44 | |
| 11504 | Raphael | Apter | 32 | M | M 30-34 | Boston | MA | 6380 | 591/773 | 3356/4510 | 2:31:38 | 30:23 | 50:09 | 1:43:04 | 2:08:06 | 2:20:40 | 10:44 | |
| 14359 | Lisa | Sawyer | 24 | F | F 20-24 | San Antonio | TX | 6381 | 470/773 | 3025/5871 | 2:32:40 | 32:08 | 52:40 | 1:45:46 | 2:08:56 | 2:20:41 | 10:44 | |
| 9915 | April | Dominguez | 24 | F | F 20-24 | Austin | TX | 6382 | 471/773 | 3026/5871 | 2:29:44 | - | 51:46 | 1:45:32 | 2:08:33 | 2:20:41 | 10:44 | |
| 8777 | Suellen | Carson | 32 | F | F 30-34 | The Hills | TX | 6383 | 611/1134 | 3027/5871 | 2:24:11 | 30:33 | 51:09 | 1:43:52 | 2:07:35 | 2:20:42 | 10:44 | |
| 6603 | Anne | Milligan | 27 | F | F 25-29 | Little Rock | AR | 6384 | 693/1245 | 3028/5871 | 2:28:19 | 31:48 | 52:55 | 1:46:04 | 2:08:53 | 2:20:43 | 10:45 | |
| 15211 | Christopher | McQuade | 29 | M | M 25-29 | Clearwater | FL | 6385 | 603/774 | 3357/4510 | 2:39:44 | 32:38 | 52:55 | 1:46:15 | 2:09:00 | 2:20:43 | 10:45 | |
| 15110 | Kris | Gates | 27 | M | M 25-29 | Novato | TX | 6386 | 604/774 | 3358/4510 | 2:22:32 | 30:24 | 51:11 | 1:44:36 | 2:08:10 | 2:20:44 | 10:45 | |
| 15111 | John | Gates | 59 | M | M 55-59 | Novato | CA | 6387 | 110/203 | 3359/4510 | 2:22:32 | 30:23 | 51:11 | 1:44:36 | 2:08:10 | 2:20:45 | 10:45 | |
| 6046 | Kelli | Baxter | 48 | F | F 45-49 | North Canton | OH | 6388 | 191/419 | 3029/5871 | 2:45:11 | - | 51:26 | 1:45:42 | 2:08:54 | 2:20:45 | 10:45 | |
| 11412 | David | Schilling | 47 | M | M 45-49 | Seattle | WA | 6389 | 294/400 | 3360/4510 | 2:32:54 | 33:32 | 53:47 | 1:47:51 | 2:09:39 | 2:20:45 | 10:45 | |
| 11403 | Debbie | Walsh | 47 | F | F 45-49 | Seattle | WA | 6390 | 192/419 | 3030/5871 | 2:32:54 | 33:32 | 53:45 | 1:47:51 | 2:09:39 | 2:20:45 | 10:45 | |
| 18748 | Megan | Clifton | 28 | F | F 25-29 | Austin | TX | 6391 | 694/1245 | 3031/5871 | 2:31:53 | 34:34 | 55:53 | 1:47:04 | 2:08:58 | 2:20:46 | 10:45 | |
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUN | 5K | 5M | 10M | 12M | TIME | PACE | |
| 15207 | Ashley | Krause | 28 | F | F 25-29 | Plantation | FL | 6392 | 695/1245 | 3032/5871 | 2:39:44 | 32:42 | 52:58 | 1:46:18 | 2:09:03 | 2:20:46 | 10:45 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after
