|
Events
Summary
Results By |
5K - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 127 | Jennifer | Taylor | F3539 | 189 | 9/33 | 73/260 | 29:21 | 9:28 | |
| 297 | Marianne | Petersen | F4549 | 190 | 8/20 | 74/260 | 29:27 | 9:30 | |
| 474 | Gary | Ackley | M5559 | 191 | 6/18 | 117/184 | 29:28 | 9:31 | |
| 294 | Rachel | Ponce | F2024 | 192 | 14/40 | 75/260 | 29:30 | 9:31 | |
| 62 | Tina | Clarke | F3034 | 193 | 10/37 | 76/260 | 29:30 | 9:31 | |
| 376 | Eric | Swegles | M6569 | 194 | 1/4 | 118/184 | 29:36 | 9:33 | |
| 68 | Sean | Cox | M0119 | 195 | 23/33 | 119/184 | 29:38 | 9:34 | |
| 550 | Erin | Thomas | F2024 | 196 | 15/40 | 77/260 | 29:38 | 9:34 | |
| 69 | Susanne | Cox | F4044 | 197 | 9/26 | 78/260 | 29:39 | 9:34 | |
| 287 | Tiffany | Cordova | F2024 | 198 | 16/40 | 79/260 | 29:41 | 9:35 | |
| 498 | Dennis | Howard | M6064 | 199 | 4/6 | 120/184 | 29:42 | 9:35 | |
| 276 | Gerry | Geist | M5559 | 200 | 7/18 | 121/184 | 29:45 | 9:36 | |
| 277 | Leslie | Geist | F5054 | 201 | 5/13 | 80/260 | 29:45 | 9:36 | |
| 198 | Julie | Grauert | F2529 | 202 | 11/34 | 81/260 | 29:49 | 9:37 | |
| 194 | Christa | Grauert | F0119 | 203 | 11/22 | 82/260 | 29:49 | 9:37 | |
| 177 | James | Chang | M3539 | 204 | 14/16 | 122/184 | 29:50 | 9:38 | |
| 473 | Lynn | Ferrin | F6064 | 205 | 1/8 | 83/260 | 29:52 | 9:38 | |
| 469 | Derek | Collins | M0119 | 206 | 24/33 | 123/184 | 29:53 | 9:39 | |
| 465 | Zack | Hicks | M2024 | 207 | 22/30 | 124/184 | 29:54 | 9:39 | |
| 261 | Aimee | Akwai | F2529 | 208 | 12/34 | 84/260 | 29:55 | 9:39 | |
| 234 | Samuel | Holloway | M3034 | 209 | 13/19 | 125/184 | 30:08 | 9:44 | |
| 333 | Kara | Gower | F2024 | 210 | 17/40 | 85/260 | 30:10 | 9:44 | |
| 408 | Ryan | Anderson | M4549 | 211 | 12/16 | 126/184 | 30:23 | 9:48 | |
| 457 | John | Petrie | M4044 | 212 | 6/9 | 127/184 | 30:23 | 9:48 | |
| 458 | Gloria | Petrie | F4044 | 213 | 10/26 | 86/260 | 30:24 | 9:49 | |
| 262 | Elliot | Scott | M2024 | 214 | 23/30 | 128/184 | 30:29 | 9:50 | |
| 41 | Michael | Greene | M0119 | 215 | 25/33 | 129/184 | 30:31 | 9:51 | |
| 241 | Tahani | Yoakum | F0119 | 216 | 12/22 | 87/260 | 30:33 | 9:52 | |
| 486 | Danielle | Parmenter | F2024 | 217 | 18/40 | 88/260 | 30:39 | 9:54 | |
| 357 | Grace | Gargus | F2024 | 218 | 19/40 | 89/260 | 30:42 | 9:55 | |
| 344 | Brandy | Deheide | F2024 | 219 | 20/40 | 90/260 | 30:46 | 9:56 | |
| 191 | Lindsey | Lawrence | F3034 | 220 | 11/37 | 91/260 | 30:47 | 9:56 | |
| 525 | Melanie | Westman | F3539 | 221 | 10/33 | 92/260 | 30:50 | 9:57 | |
| 232 | Krystle | Rodriguez | F2529 | 222 | 13/34 | 93/260 | 30:53 | 9:58 | |
| 503 | Meghan | Avila | F0109 | 223 | 2/5 | 94/260 | 30:59 | 10:00 | |
| 490 | Alex | Hacker | F2024 | 224 | 21/40 | 95/260 | 31:02 | 10:01 | |
| 226 | Katie | Green | F2529 | 225 | 14/34 | 96/260 | 31:03 | 10:01 | |
| 279 | Katie | Stangland | F3034 | 226 | 12/37 | 97/260 | 31:05 | 10:02 | |
| 393 | Mark | Krause | M4549 | 227 | 13/16 | 130/184 | 31:07 | 10:03 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 392 | Sarah | Krause | F0119 | 228 | 13/22 | 98/260 | 31:07 | 10:03 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

