BolderBOULDER 1984

BolderBOULDER 10K

Info

May 28, 1984 in Boulder, CO

Event Groups

This event belongs to the following groups:

BolderBOULDER 10K - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 200 of 289
number of records per page: [10] [25] [50] [100] [all]
[next 89 records]

    NO FN LN DIVISION TIME
6 Zak Carie M23 29:39
8 Simeon Kigen M23 29:43
33 Jerry Maris M23 31:10
37 Troy Billings M23 31:20
42 Bob Luder M23 31:30
61 Dave Johnson M23 32:08
85 Brent Friesth M23 32:37
93 Rick Horta M23 32:48
97 Gregg Sutton M23 32:50
113 Allen Russell M23 33:09
138 Rick Macias M23 33:44
152 Jeff Geslin M23 33:57
214 Red Blomer M23 34:53
279 Steven Sellers M23 35:28
295 Craig Stertz M23 35:36
375 Matt Kamper M23 36:12
384 Steve Cavalli M23 36:17
410 Thomas Hart M23 36:29
413 Scott Lilienthal M23 36:30
444 Drew Geer M23 36:45
497 Dennis Beck M23 37:04
498 Tim Lundt M23 37:05
526 Michael Herdina M23 37:15
539 Joseph Castle M23 37:22
541 John Omohundro M23 37:22
551 Mike Vialpando M23 37:26
589 Robert Boyer M23 37:39
597 Mike Smiley M23 37:42
619 Stephen Gill M23 37:51
654 Brett Clark M23 38:05
661 Don Aldrich M23 38:08
690 Jay Stoms M23 38:17
709 Michael Elliott M23 38:23
732 Joe Dulmaine M23 38:29
913 Robert Surbrugg M23 39:11
969 Jon Mann M23 39:24
975 James Cook M23 39:25
1008 Blain Franz M23 39:34
1078 Peter Chandler M23 39:46
    NO FN LN DIVISION TIME
1079 Jonathan Harbor M23 39:46
1088 Steve Ralston M23 39:47
1124 Brad Quist M23 39:55
1134 Craig Cary M23 39:57
1144 Pablo Fonsela M23 39:59
1166 Mike Schuh M23 40:03
1226 David Wortman M23 40:13
1364 Christopher Korsak M23 40:41
1376 Michael Carroll M23 40:43
1420 Edward Forster m23 40:52
1427 Sean Hurley M23 40:54
1515 Donn Williamson M23 41:06
1541 Michael Beandoin M23 41:09
1579 Sean Spencer M23 41:16
1663 Craig Huey M23 41:28
1738 Kevin Barker M23 41:43
1782 William Martin M23 41:48
1877 Jim Jones M23 42:03
1882 Mike Revesz M23 42:03
1934 Gregory Hughes M23 42:11
1944 Joel Ager M23 42:12
1950 Brad Arnold M23 42:12
1964 Donald Mandel M23 42:15
2001 Donald Kokensparger M23 42:20
2002 Peter Whitney M23 42:20
2014 Brian Bartel M23 42:21
2183 Cary Filsinger M23 42:43
2193 Drew Marder M23 42:44
2203 Tim Conarrc M23 42:46
2269 Michuel Russell M23 42:55
2284 Nicholas White M23 42:56
2324 Bernard Buford M23 43:02
2345 Peter Depierro M23 43:03
2363 Marco Montecinos M23 43:05
2407 Curt Conquest M23 43:09
2475 XXXXX Diedrich M23 43:18
2511 David Anderson M23 43:22
2585 Barnie Martin M23 43:32
2630 Scott Geygen M23 43:37
2667 Glenn Stout M23 43:41
    NO FN LN DIVISION TIME
2688 Dave Perry M23 43:45
2751 Timothy Dettman M23 43:51
2776 Brad Sommers M23 43:54
2842 Robert Harris M23 44:00
2899 Blair Macneill M23 44:06
2946 Daniel Delau M23 44:11
2954 Paul Nigro M23 44:12
2984 Gary Siedel M23 44:15
3023 Glenn Young M23 44:19
3054 Eric Seale M23 44:22
3119 Mark Williams M23 44:28
3142 Kevin Bingam M23 44:30
3151 Shawn Doughty M23 44:31
3153 Kenneth Hamblim M23 44:31
3175 Lloyd Trojillo M23 44:33
3184 Roderick Ortiz M23 44:34
3266 Don Mullinix M23 44:43
3279 Thierry Judasz M23 44:44
3314 Eak Peteason M23 44:47
3318 Thomas Bunker M23 44:47
3479 Randy Williams M23 45:04
3486 Greg Powers M23 45:04
3490 Donnie Houck M23 45:05
3497 Todd Dosh M23 45:05
3542 Marty Tearpak M23 45:09
3657 Alan Badar M23 45:22
3690 Drew Chilson M23 45:24
3701 Michael Mott M23 45:25
3710 Steven Choquette M23 45:26
3728 Lawrence Martinez M23 45:28
3808 Scott Hall M23 45:35
3813 Jeff Hubbard M23 45:35
3865 Dennis Nessel M23 45:39
3910 Dwayne Krader M23 45:43
3930 Bill Caskins M23 45:44
3931 Roxie Malara M23 45:45
3953 Robert Taplin M23 45:46
4027 Deniel Berberick M23 45:52
4062 John Navarette M23 45:55
4080 David Wyman M23 45:57
    NO FN LN DIVISION TIME
4107 John Heddens M23 46:00
4137 Skip Allen M23 46:02
4148 Tony Bata M23 46:03
4151 William Carmody M23 46:03
4152 Don Klipka M23 46:03
4234 Chuck Schwartz M23 46:10
4255 William Bright M23 46:11
4271 Gary Friesen M23 46:12
4272 Ronn Macgregor M23 46:12
4290 Duane Knight M23 46:13
4312 Kurt James M23 46:14
4436 Robert Shaw M23 46:25
4472 Patrick Schneider M23 46:29
4478 Edward Demitro M23 46:30
4524 Bruce Alexander M23 46:34
4539 Edward Neuberg M23 46:36
4580 Richard Krumholz M23 46:40
4590 Mike Arellano M23 46:40
4616 David Warrender M23 46:43
4668 Scott Sebern M23 46:48
4693 Darren Peck M23 46:50
4744 Andy Schmidt M23 46:54
4799 Paul Keusemann M23 46:59
4858 Dennis Mccann M23 47:02
4888 John Troeltzsch M23 47:05
4899 Richard Bogucky M23 47:05
4906 Carl Drews M23 47:06
4967 Michael Rauen M23 47:11
4991 Jerry Stitzel M23 47:12
5038 Doug Libby M23 47:15
5093 Robert Foster M23 47:19
5127 Peter Price M23 47:21
5180 Ron Ybarra M23 47:25
5198 Todd Ochsner M23 47:27
5245 Bob Fattor M23 47:31
5267 Rob Hacker M23 47:32
5328 Kendall Butts M23 47:37
5606 Darrell Daley M23 48:01
5684 Mark Cotrupi M23 48:10
5694 Dave Huskin M23 48:12
    NO FN LN DIVISION TIME
5733 Donald Poole M23 48:15
5742 Brant Lahnert M23 48:15
5748 Stephen Barnes M23 48:15
5762 Michael Hinze M23 48:17
5862 Paul Mclean M23 48:25
5887 Scott Coston M23 48:27
5948 John DIllon M23 48:32
6057 Steve Hiraki M23 48:42
6095 Mike Gregory M23 48:47
6107 James Hill M23 48:48
6176 Robert Garcia M23 48:54
6198 Patrick Flaherty M23 48:56
6210 Mathew Ladd M23 48:57
6235 Tina Kaarsberg M23 49:00
6290 Matt Mais M23 49:08
6312 Tom Rowader M23 49:09
6326 Ric Plese M23 49:11
6342 Robert Rowan M23 49:12
6351 William Page M23 49:12
6410 John Henry M23 49:18
6413 Mark Grams M23 49:18
6434 Stephen Bresten M23 49:20
6440 Jack Riley M23 49:20
6546 Lance Larson M23 49:31
6558 Erik Fixher M23 49:32
6564 Nick Sampas M23 49:33
6688 Darren Narans M23 49:42
6715 Brian Mark M23 49:44
6749 David Hunter M23 49:47
6766 David Bedell M23 49:49
6767 Matthew Noirot M23 49:49
6840 Jeff Skiles M23 49:56
6891 Mark Gagliano M23 50:01
6894 Douglas Misner M23 50:01
6938 James Knapp M23 50:06
6999 Brian Shanahan M23 50:12
7066 Glen Hainer M23 50:18
7067 Mark Whisman M23 50:18
7087 Jim Walker M23 50:20
7165 David Kinney M23 50:29
    NO FN LN DIVISION TIME
7169 Mark Bezinque M23 50:29

[next 89 records]

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after