Grandma's Marathon - 2009Garry Bjorklund Half MarathonJune 20, 2009 in Duluth, MN
Question About Results?
DOWNLOAD MARATHON CERTIFICATES |
Events
Summary
Results By |
Garry Bjorklund Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MI 6.9 | MI 11.9 | LAST 10K | CHIP TIME | TIME | PACE | |
| 548 | Jonathon | Delf | M1934 | 147 | 69/1037 | 119/2415 | 43:59 | 1:19:06 | 43:23 | 1:27:22 | 1:28:21 | 6:45 | |
| F596 | Robin | Balder-Lanoue | F4044 | 148 | 1/322 | 29/3208 | 44:54 | 1:19:13 | 42:36 | 1:27:29 | 1:28:29 | 6:46 | |
| 2162 | Adam | Nyseth | M1934 | 149 | 70/1037 | 120/2415 | 44:10 | 1:18:39 | 43:21 | 1:27:30 | 1:28:30 | 6:46 | |
| F19 | Jenny | Wilcox | F1934 | 150 | 27/1813 | 30/3208 | 45:26 | 1:20:00 | 43:04 | 1:28:30 | 1:28:30 | 6:46 | |
| 869 | Nathan | Porath | M1934 | 151 | 71/1037 | 121/2415 | 45:29 | 1:19:49 | 42:06 | 1:27:34 | 1:28:33 | 6:46 | |
| 274 | Grant | Nelson | M1934 | 152 | 72/1037 | 122/2415 | 45:07 | 1:19:20 | 42:34 | 1:27:41 | 1:28:41 | 6:47 | |
| F372 | Elaine | Nelson | F1934 | 153 | 28/1813 | 31/3208 | 45:08 | 1:19:20 | 42:34 | 1:27:42 | 1:28:41 | 6:47 | |
| 2018 | Tim | McShane | M1934 | 154 | 73/1037 | 123/2415 | 43:53 | 1:17:23 | 43:50 | 1:27:42 | 1:28:42 | 6:47 | |
| F3753 | Angel | Hohenstein | F1934 | 155 | 29/1813 | 32/3208 | 45:36 | 1:19:18 | 42:07 | 1:27:43 | 1:28:42 | 6:47 | |
| 2176 | Matthew | Hanawalt | M1934 | 156 | 74/1037 | 124/2415 | 46:10 | 1:19:59 | 41:53 | 1:28:02 | 1:29:02 | 6:48 | |
| 344 | Derek | Mansur | M1218 | 157 | 12/115 | 125/2415 | 48:43 | - | 39:24 | 1:28:06 | 1:29:05 | 6:49 | |
| 1066 | Patrick | Sheedy | M1218 | 158 | 13/115 | 126/2415 | 44:45 | 1:19:50 | 43:29 | 1:28:13 | 1:29:12 | 6:49 | |
| 1510 | Lenny | Deshayes | M5054 | 159 | 7/199 | 127/2415 | 44:50 | 1:19:39 | 43:29 | 1:28:18 | 1:29:17 | 6:49 | |
| 1640 | Adam | Sauder | M1934 | 160 | 75/1037 | 128/2415 | 47:33 | 1:20:45 | 40:50 | 1:28:23 | 1:29:22 | 6:50 | |
| F662 | Jessica | Rossing | F1934 | 161 | 30/1813 | 33/3208 | 45:03 | 1:19:49 | 43:21 | 1:28:23 | 1:29:23 | 6:50 | |
| 1596 | Sam | Rush | M1934 | 162 | 76/1037 | 129/2415 | 46:06 | 1:20:20 | 42:20 | 1:28:26 | 1:29:25 | 6:50 | |
| 1667 | Mark | Hollen | M4044 | 163 | 12/284 | 130/2415 | 44:21 | 1:19:46 | 44:12 | 1:28:32 | 1:29:31 | 6:50 | |
| 180 | Jerimy | Hallsten | M1934 | 164 | 77/1037 | 131/2415 | 42:47 | 1:19:21 | 45:47 | 1:28:33 | 1:29:32 | 6:51 | |
| F17 | Bonnie | Sons | F4044 | 165 | 3/322 | 34/3208 | 45:28 | 1:21:04 | 44:07 | 1:29:34 | 1:29:34 | 6:51 | |
| 1134 | George | Jennings | M3539 | 166 | 10/290 | 132/2415 | 46:00 | 1:20:17 | 42:37 | 1:28:36 | 1:29:35 | 6:51 | |
| 2070 | Tamer | Khattab | M1934 | 167 | 78/1037 | 133/2415 | 45:27 | 1:19:59 | 43:10 | 1:28:36 | 1:29:36 | 6:51 | |
| 1424 | John | Hendrickson | M3539 | 168 | 11/290 | 134/2415 | 45:01 | 1:20:06 | 43:39 | 1:28:39 | 1:29:39 | 6:51 | |
| 1436 | Chad | Gohman | M1934 | 169 | 79/1037 | 135/2415 | 44:20 | 1:19:39 | 44:21 | 1:28:41 | 1:29:40 | 6:51 | |
| F3888 | Klose | Judika | F3539 | 170 | 1/479 | 35/3208 | 45:10 | 1:20:21 | 43:32 | 1:28:41 | 1:29:41 | 6:51 | |
| 2194 | Nathan | Lodermeier | M1934 | 171 | 80/1037 | 136/2415 | 46:15 | 1:20:05 | 42:28 | 1:28:42 | 1:29:42 | 6:51 | |
| 1405 | Christopher | Morris | M1934 | 172 | 81/1037 | 137/2415 | 45:49 | 1:20:47 | 42:57 | 1:28:46 | 1:29:45 | 6:52 | |
| 2885 | Matthew | Kero | M1218 | 173 | 14/115 | 138/2415 | 44:18 | 1:20:23 | 44:39 | 1:28:57 | 1:29:56 | 6:52 | |
| 2620 | Mark | Tesija | M4549 | 174 | 13/242 | 139/2415 | 45:38 | 1:20:24 | 43:22 | 1:28:59 | 1:29:58 | 6:53 | |
| 2876 | Derek | Cardinale | M1934 | 175 | 82/1037 | 140/2415 | 46:27 | 1:21:30 | 42:35 | 1:29:01 | 1:30:01 | 6:53 | |
| 825 | Mike | Setter | M5054 | 176 | 8/199 | 141/2415 | 45:05 | 1:20:15 | 44:11 | 1:29:15 | 1:30:14 | 6:54 | |
| F1382 | Anne | Mills | F1934 | 177 | 31/1813 | 36/3208 | 45:57 | 1:21:19 | 43:22 | 1:29:18 | 1:30:17 | 6:54 | |
| 2793 | Mark | Herrmann | M5054 | 178 | 9/199 | 142/2415 | 44:35 | 1:20:43 | 44:48 | 1:29:23 | 1:30:22 | 6:54 | |
| 1407 | Paul | Quale | M3539 | 179 | 12/290 | 143/2415 | 47:01 | 1:21:15 | 42:23 | 1:29:23 | 1:30:23 | 6:54 | |
| 1958 | Noah | Rounds | M1934 | 180 | 83/1037 | 144/2415 | 47:12 | 1:21:35 | 42:14 | 1:29:26 | 1:30:25 | 6:55 | |
| 2658 | Jeffrey | Cottrell | M1218 | 181 | 15/115 | 145/2415 | 44:18 | 1:20:54 | 45:10 | 1:29:28 | 1:30:27 | 6:55 | |
| 313 | Chad | Giese | M1934 | 182 | 84/1037 | 146/2415 | 48:35 | 1:22:03 | 40:54 | 1:29:29 | 1:30:28 | 6:55 | |
| 1003 | Adam | Ferkul | M1934 | 183 | 85/1037 | 147/2415 | 46:22 | 1:20:35 | 42:44 | 1:29:05 | 1:30:34 | 6:55 | |
| 920 | Andrew | Deming | M1934 | 184 | 86/1037 | 148/2415 | 47:44 | 1:21:35 | 42:01 | 1:29:45 | 1:30:44 | 6:56 | |
| 1543 | Adam | Doe | M1934 | 185 | 87/1037 | 149/2415 | 46:39 | 1:21:31 | 43:10 | 1:29:49 | 1:30:48 | 6:56 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MI 6.9 | MI 11.9 | LAST 10K | CHIP TIME | TIME | PACE | |
| 1846 | Michael | Hendrickson | M4549 | 186 | 14/242 | 150/2415 | 45:39 | 1:21:00 | 44:13 | 1:29:52 | 1:30:51 | 6:57 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

