Grandma's Marathon - 2009Garry Bjorklund Half MarathonJune 20, 2009 in Duluth, MN
Question About Results?
DOWNLOAD MARATHON CERTIFICATES |
Events
Summary
Results By |
Garry Bjorklund Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MI 6.9 | MI 11.9 | LAST 10K | CHIP TIME | TIME | PACE | |
| F3656 | Jen | Holly | F1934 | 375 | 65/1813 | 80/3208 | 51:15 | 1:29:54 | 47:58 | 1:39:12 | 1:40:12 | 7:39 | |
| 162 | Todd | Tyson | M3539 | 376 | 32/290 | 294/2415 | 51:16 | 1:29:52 | 47:59 | 1:39:14 | 1:40:14 | 7:40 | |
| 2504 | Randy | Back | M5054 | 377 | 16/199 | 295/2415 | 49:35 | 1:29:15 | 49:45 | 1:39:19 | 1:40:19 | 7:40 | |
| 1054 | Dave | Kleyman | M3539 | 378 | 33/290 | 296/2415 | 50:40 | 1:29:17 | 48:40 | 1:39:20 | 1:40:19 | 7:40 | |
| F2762 | Sara | Conrad | F1934 | 379 | 66/1813 | 81/3208 | 50:34 | 1:29:51 | 48:52 | 1:39:25 | 1:40:25 | 7:40 | |
| F3563 | Tiffany | Carlson | F1934 | 380 | 67/1813 | 82/3208 | 51:39 | 1:30:06 | 47:48 | 1:39:27 | 1:40:26 | 7:40 | |
| F2314 | McKenzie | Kirkland | F1218 | 381 | 2/109 | 83/3208 | 50:49 | 1:30:20 | 48:42 | 1:39:30 | 1:40:30 | 7:41 | |
| F2735 | Dara | Dalthorp | F3539 | 382 | 7/479 | 84/3208 | 52:05 | 1:30:32 | 47:29 | 1:39:34 | 1:40:34 | 7:41 | |
| 1832 | Michael | Gibbons | M4549 | 383 | 33/242 | 297/2415 | 51:13 | 1:29:48 | 48:23 | 1:39:35 | 1:40:35 | 7:41 | |
| F1474 | Kristin | Heebner | F1934 | 384 | 68/1813 | 85/3208 | 52:00 | 1:30:36 | 47:37 | 1:39:36 | 1:40:36 | 7:41 | |
| F2466 | Molly | Prokott | F1934 | 385 | 69/1813 | 86/3208 | 51:31 | 1:30:05 | 47:48 | 1:39:18 | 1:40:39 | 7:41 | |
| 1318 | Keith | Linne | M1934 | 386 | 147/1037 | 298/2415 | 51:22 | 1:30:33 | 48:19 | 1:39:41 | 1:40:40 | 7:42 | |
| 1332 | Nicholas | Provinzino | M1934 | 387 | 148/1037 | 299/2415 | 48:09 | 1:29:13 | 51:34 | 1:39:43 | 1:40:42 | 7:42 | |
| 1650 | Austin | Budlong | M1934 | 388 | 149/1037 | 300/2415 | 50:38 | 1:30:24 | 49:08 | 1:39:46 | 1:40:45 | 7:42 | |
| F3222 | Amanda | Lepisto | F1934 | 389 | 70/1813 | 87/3208 | 48:33 | 1:29:26 | 51:18 | 1:39:50 | 1:40:50 | 7:42 | |
| 2922 | Gary | Lepisto | M4549 | 390 | 34/242 | 301/2415 | 48:32 | 1:29:26 | 51:19 | 1:39:51 | 1:40:51 | 7:42 | |
| F2058 | Jody | Zeleznikar | F3539 | 391 | 8/479 | 88/3208 | 50:33 | 1:30:16 | 49:20 | 1:39:52 | 1:40:52 | 7:42 | |
| 2421 | Thomas | Deluney | M4549 | 392 | 35/242 | 302/2415 | 52:09 | 1:30:39 | 47:45 | 1:39:53 | 1:40:53 | 7:42 | |
| 1685 | Tolga | Hanhan | M1934 | 393 | 150/1037 | 303/2415 | 50:20 | 1:30:06 | 49:36 | 1:39:56 | 1:40:55 | 7:43 | |
| 1220 | Bulent | Ugurlu | M3539 | 394 | 34/290 | 304/2415 | 49:58 | 1:30:34 | 49:58 | 1:39:56 | 1:40:56 | 7:43 | |
| 2359 | Nathan | Huisman | M1934 | 395 | 151/1037 | 305/2415 | 51:19 | 1:30:22 | 48:39 | 1:39:58 | 1:40:57 | 7:43 | |
| F726 | Heather | Roy | F1934 | 396 | 71/1813 | 89/3208 | 50:51 | 1:30:11 | 49:07 | 1:39:58 | 1:40:57 | 7:43 | |
| 1999 | Michael | Ramacher | M4044 | 397 | 25/284 | 306/2415 | 50:47 | 1:30:05 | 49:14 | 1:40:01 | 1:41:00 | 7:43 | |
| 1344 | James | Garry | M1934 | 398 | 152/1037 | 307/2415 | 54:00 | 1:31:06 | 46:01 | 1:40:01 | 1:41:01 | 7:43 | |
| F1305 | Heidi | Youngbauer | F3539 | 399 | 9/479 | 90/3208 | 51:37 | 1:30:48 | 48:25 | 1:40:02 | 1:41:01 | 7:43 | |
| 2764 | John | Stingle | M1218 | 400 | 38/115 | 308/2415 | 53:01 | 1:29:27 | 45:06 | 1:38:07 | 1:41:02 | 7:43 | |
| F2415 | Susan | Gibbs | F3539 | 401 | 10/479 | 91/3208 | 50:33 | 1:30:08 | 49:31 | 1:40:04 | 1:41:03 | 7:43 | |
| 200 | Paul | Gauerke | M4044 | 402 | 26/284 | 309/2415 | 51:08 | 1:30:30 | 48:57 | 1:40:04 | 1:41:04 | 7:43 | |
| 731 | Jerry | Jorgenson | M5559 | 403 | 8/139 | 310/2415 | 51:46 | 1:30:25 | 48:20 | 1:40:05 | 1:41:04 | 7:43 | |
| 537 | Jordan | Kester | M1218 | 404 | 39/115 | 311/2415 | 51:32 | 1:31:08 | 48:35 | 1:40:07 | 1:41:06 | 7:44 | |
| 1779 | Eric | Braun | M5054 | 405 | 17/199 | 312/2415 | 52:03 | 1:30:44 | 48:04 | 1:40:07 | 1:41:06 | 7:44 | |
| 2250 | Bill | Schmitt | M5559 | 406 | 9/139 | 313/2415 | 51:04 | 1:30:51 | 49:04 | 1:40:08 | 1:41:08 | 7:44 | |
| F3216 | Lynne | Bauer | F4549 | 407 | 1/218 | 92/3208 | 51:10 | 1:30:19 | 49:01 | 1:40:11 | 1:41:10 | 7:44 | |
| 557 | Daryl | Swan | M1934 | 408 | 153/1037 | 314/2415 | 50:23 | 1:30:54 | 49:51 | 1:40:13 | 1:41:13 | 7:44 | |
| 1931 | Steven | Pitschka | M4044 | 409 | 27/284 | 315/2415 | 49:48 | 1:30:11 | 50:28 | 1:40:16 | 1:41:15 | 7:44 | |
| F3103 | Jennifer | Meyer | F1934 | 410 | 72/1813 | 93/3208 | 50:38 | 1:30:22 | 49:38 | 1:40:16 | 1:41:16 | 7:44 | |
| 2832 | Dominic | Bacigalupo | M4044 | 411 | 28/284 | 316/2415 | 51:36 | 1:30:57 | 48:40 | 1:40:16 | 1:41:16 | 7:44 | |
| F1579 | Jackie | Klein | F5054 | 412 | 4/156 | 94/3208 | 51:40 | 1:31:00 | 48:38 | 1:40:17 | 1:41:17 | 7:44 | |
| 346 | Dan | Whitmore | M4044 | 413 | 29/284 | 317/2415 | 51:43 | 1:30:42 | 48:42 | 1:40:24 | 1:41:24 | 7:45 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MI 6.9 | MI 11.9 | LAST 10K | CHIP TIME | TIME | PACE | |
| 2492 | Tony | Griggs | M4044 | 414 | 30/284 | 318/2415 | 50:02 | 1:30:14 | 50:22 | 1:40:24 | 1:41:24 | 7:45 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

