Grandma's Marathon - 2009Garry Bjorklund Half MarathonJune 20, 2009 in Duluth, MN
Question About Results?
DOWNLOAD MARATHON CERTIFICATES |
Events
Summary
Results By |
Garry Bjorklund Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MI 6.9 | MI 11.9 | LAST 10K | CHIP TIME | TIME | PACE | |
| 2289 | Douglas | Cowles | M3539 | 41 | 1/290 | 37/2415 | 39:16 | 1:08:57 | 36:54 | 1:16:10 | 1:17:09 | 5:54 | |
| 1441 | Dustin | Franta | M1934 | 42 | 31/1037 | 38/2415 | 39:53 | 1:09:14 | 36:36 | 1:16:28 | 1:17:28 | 5:55 | |
| 2183 | Adam | Swank | M1934 | 43 | 32/1037 | 39/2415 | 38:01 | 1:09:07 | 38:41 | 1:16:42 | 1:17:41 | 5:56 | |
| F12 | Frashiah | Waithaka | F1934 | 44 | 5/1813 | 5/3208 | 39:15 | 1:09:45 | 38:35 | 1:17:49 | 1:17:50 | 5:57 | |
| 34 | Matthew | Boumeester | M1934 | 45 | 33/1037 | 40/2415 | 39:33 | 1:10:25 | 38:22 | 1:17:54 | 1:17:54 | 5:57 | |
| F4 | Michelle | Lilienthal | F1934 | 46 | 6/1813 | 6/3208 | 40:55 | 1:10:51 | 37:07 | 1:18:01 | 1:18:02 | 5:58 | |
| 610 | David | Green | M1934 | 47 | 34/1037 | 41/2415 | 40:06 | 1:09:59 | 37:09 | 1:17:14 | 1:18:14 | 5:59 | |
| 51 | Kyle | Economy | M1218 | 48 | 2/115 | 42/2415 | 40:07 | 1:11:09 | 38:18 | 1:18:24 | 1:18:25 | 6:00 | |
| 41 | Kelly | Fulton | M1934 | 49 | 35/1037 | 43/2415 | 40:49 | 1:11:43 | 37:59 | 1:18:48 | 1:18:48 | 6:01 | |
| 399 | Eric | Johnson | M1934 | 50 | 36/1037 | 44/2415 | 40:03 | 1:10:42 | 38:05 | 1:18:08 | 1:19:08 | 6:03 | |
| 386 | Adam | Lippold | M1934 | 51 | 37/1037 | 45/2415 | 41:19 | 1:11:09 | 37:05 | 1:18:23 | 1:19:23 | 6:04 | |
| 2864 | Leon | Ball | M4044 | 52 | 5/284 | 46/2415 | 40:16 | 1:10:54 | 38:12 | 1:18:27 | 1:19:27 | 6:04 | |
| 2824 | Bill | Sutherland | M4044 | 53 | 6/284 | 47/2415 | 39:34 | 1:10:56 | 38:59 | 1:18:33 | 1:19:33 | 6:05 | |
| 1753 | Bobby | Paxton | M5054 | 54 | 1/199 | 48/2415 | 40:33 | 1:11:24 | 38:19 | 1:18:51 | 1:19:50 | 6:06 | |
| 48 | Scott | Hansen | M5054 | 55 | 2/199 | 49/2415 | 41:32 | 1:12:25 | 38:26 | 1:19:58 | 1:19:58 | 6:07 | |
| 1170 | Jon | Lindberg | M4549 | 56 | 2/242 | 50/2415 | 40:33 | 1:11:47 | 38:47 | 1:19:19 | 1:20:18 | 6:08 | |
| 55 | Robert | Economy | M4549 | 57 | 4/242 | 51/2415 | 41:01 | 1:12:25 | 39:18 | 1:20:19 | 1:20:19 | 6:08 | |
| F10 | Camille | Herron | F1934 | 58 | 7/1813 | 7/3208 | 40:54 | 1:12:45 | 39:28 | 1:20:21 | 1:20:22 | 6:09 | |
| 2926 | Grant | Cook | M1934 | 59 | 38/1037 | 52/2415 | 41:32 | 1:12:16 | 38:01 | 1:19:32 | 1:20:32 | 6:09 | |
| F6 | Kim | Magee | F1934 | 60 | 8/1813 | 8/3208 | 41:29 | 1:13:08 | 39:05 | 1:20:34 | 1:20:34 | 6:09 | |
| F3865 | Joan | Samuelson | F5054 | 61 | 1/156 | 9/3208 | 42:22 | 1:13:15 | 38:15 | 1:20:36 | 1:20:37 | 6:10 | |
| 58 | Keagan | Marble | M1934 | 62 | 39/1037 | 53/2415 | 41:07 | 1:13:20 | 39:47 | 1:20:54 | 1:20:55 | 6:11 | |
| 2782 | Richard | Hoffman | M1934 | 63 | 40/1037 | 54/2415 | 42:54 | 1:12:49 | 37:07 | 1:20:00 | 1:21:00 | 6:11 | |
| 1870 | Michael | Moulsoff | M4549 | 64 | 3/242 | 55/2415 | 41:26 | 1:12:30 | 38:35 | 1:20:01 | 1:21:00 | 6:11 | |
| 933 | Tom | Zimmerman | M5054 | 65 | 3/199 | 56/2415 | 41:29 | 1:12:42 | 38:55 | 1:20:23 | 1:21:23 | 6:13 | |
| 1745 | Guthrie | Cunningham | M1218 | 66 | 3/115 | 57/2415 | 41:32 | 1:12:57 | 38:53 | 1:20:24 | 1:21:24 | 6:13 | |
| 1730 | Paul | Danger | M3539 | 67 | 2/290 | 58/2415 | 40:37 | 1:12:44 | 39:49 | 1:20:26 | 1:21:25 | 6:13 | |
| 269 | Jeremiah | Feine | M1934 | 68 | 41/1037 | 59/2415 | 41:43 | 1:11:44 | 37:07 | 1:18:50 | 1:21:26 | 6:13 | |
| F9 | Sopagna | Eap | F1934 | 69 | 9/1813 | 10/3208 | 42:22 | 1:14:06 | 39:04 | 1:21:26 | 1:21:26 | 6:13 | |
| 46 | Brendan | Dolan | M1934 | 70 | 42/1037 | 60/2415 | 41:18 | 1:13:18 | 40:13 | 1:21:31 | 1:21:31 | 6:14 | |
| 47 | Dan | Morse | M5559 | 71 | 1/139 | 61/2415 | 42:28 | 1:13:54 | 39:09 | 1:21:37 | 1:21:38 | 6:14 | |
| 1486 | Seth | Koslowski | M1934 | 72 | 43/1037 | 62/2415 | 41:40 | 1:13:23 | 39:07 | 1:20:47 | 1:21:46 | 6:15 | |
| 165 | Lukus | Klawitter | M1218 | 73 | 4/115 | 63/2415 | 40:46 | 1:12:57 | 40:16 | 1:21:01 | 1:22:01 | 6:16 | |
| 179 | Brian | Gilbertson | M3539 | 74 | 3/290 | 64/2415 | 41:00 | 1:13:08 | 40:03 | 1:21:03 | 1:22:02 | 6:16 | |
| 175 | Ryan | Gruhlke | M1934 | 75 | 44/1037 | 65/2415 | 41:50 | 1:13:35 | 39:18 | 1:21:07 | 1:22:06 | 6:17 | |
| 2133 | Tony | Gerten | M1934 | 76 | 45/1037 | 66/2415 | 40:40 | 1:13:07 | 40:28 | 1:21:08 | 1:22:07 | 6:17 | |
| F7 | Jennifer | Houck | F1934 | 77 | 10/1813 | 11/3208 | 41:32 | 1:13:50 | 40:36 | 1:22:07 | 1:22:08 | 6:17 | |
| F29 | Susanna | Emond | F1934 | 78 | 11/1813 | 12/3208 | 43:35 | 1:14:34 | 38:34 | 1:22:09 | 1:22:09 | 6:17 | |
| 1101 | Ryan | Levander | M1934 | 79 | 46/1037 | 67/2415 | 41:26 | 1:13:44 | 39:48 | 1:21:13 | 1:22:13 | 6:17 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MI 6.9 | MI 11.9 | LAST 10K | CHIP TIME | TIME | PACE | |
| 914 | David | Hyopponen | M1934 | 80 | 47/1037 | 68/2415 | 40:12 | 1:13:06 | 41:06 | 1:21:18 | 1:22:17 | 6:17 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

