|
Events
Summary
Results By |
5 Mile - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 1253 | Meera | Clark | F1619 | 447 | 8/19 | 193/394 | 50:55 | 10:11 | |
| 3 | Scott | Brasington | M4044 | 448 | 49/60 | 255/350 | 50:57 | 10:12 | |
| 1593 | Elizabeth | Hutchins | F3034 | 449 | 12/22 | 194/394 | 50:58 | 10:12 | |
| 1528 | - | - | F???? | 450 | 2/10 | 195/394 | 51:01 | 10:13 | |
| 88 | Becky | Crum | F4549 | 451 | 23/57 | 196/394 | 51:02 | 10:13 | |
| 1008 | Joan | Valentine | F4044 | 452 | 46/70 | 197/394 | 51:03 | 10:13 | |
| 1179 | Kim | Edwards | F2529 | 453 | 26/39 | 198/394 | 51:08 | 10:14 | |
| 246 | Art | Dilworth | M5054 | 454 | 25/34 | 256/350 | 51:08 | 10:14 | |
| 1338 | Allison | Lassiter | F2529 | 455 | 27/39 | 199/394 | 51:08 | 10:14 | |
| 1040 | Katie | Birzon | F0110 | 456 | 1/4 | 200/394 | 51:10 | 10:14 | |
| 1328 | Shannon | Birzon | F3539 | 457 | 43/57 | 201/394 | 51:10 | 10:14 | |
| 256 | Stephanie | Rahill | F4044 | 458 | 47/70 | 202/394 | 51:13 | 10:15 | |
| 84 | Ryan | Gies | M0110 | 459 | 4/5 | 257/350 | 51:16 | 10:16 | |
| 463 | Sue | Wallace | F6064 | 460 | 4/24 | 203/394 | 51:17 | 10:16 | |
| 174 | Melanie | Storm | F4549 | 461 | 24/57 | 204/394 | 51:21 | 10:17 | |
| 1070 | Margaretta | Spencer | F4549 | 462 | 25/57 | 205/394 | 51:37 | 10:20 | |
| 1371 | Michelle | Kinkelaar | F2529 | 463 | 28/39 | 206/394 | 51:40 | 10:20 | |
| 1155 | Rick | Oddo | M4549 | 464 | 30/46 | 258/350 | 51:41 | 10:21 | |
| 1438 | Briana | Sherry | F2529 | 465 | 29/39 | 207/394 | 51:42 | 10:21 | |
| 1439 | Brent | Sherry | M3034 | 466 | 23/27 | 259/350 | 51:43 | 10:21 | |
| 1187 | Janet | Fugua | F4549 | 467 | 26/57 | 208/394 | 51:43 | 10:21 | |
| 51 | Suzanne | Leydecker | F4549 | 468 | 27/57 | 209/394 | 51:44 | 10:21 | |
| 1247 | Sara | Dial | F4549 | 469 | 28/57 | 210/394 | 51:46 | 10:22 | |
| 1243 | Patrick | Dial | M4044 | 470 | 50/60 | 260/350 | 51:46 | 10:22 | |
| 1011 | James | Scott | M3034 | 471 | 24/27 | 261/350 | 51:48 | 10:22 | |
| 1030 | Christy | Gehlbach | F4044 | 472 | 48/70 | 211/394 | 51:48 | 10:22 | |
| 1365 | Richard | Proctor | M4549 | 473 | 31/46 | 262/350 | 51:50 | 10:22 | |
| 13 | Kathy | McGowan | F2024 | 474 | 20/24 | 212/394 | 51:54 | 10:23 | |
| 1017 | Darrell | Betts | M4044 | 475 | 51/60 | 263/350 | 51:54 | 10:23 | |
| 1540 | Carla | Johnson | F4549 | 476 | 29/57 | 213/394 | 51:58 | 10:24 | |
| 1539 | Duer | Wagner Iii | M5054 | 477 | 26/34 | 264/350 | 51:58 | 10:24 | |
| 1090 | John | Cottle | M5559 | 478 | 15/23 | 265/350 | 52:01 | 10:25 | |
| 1208 | Jo | Tangel | F4044 | 479 | 49/70 | 214/394 | 52:01 | 10:25 | |
| 1194 | Debbie | Simon | F5054 | 480 | 7/24 | 215/394 | 52:02 | 10:25 | |
| 1027 | Richard | Foley | M3034 | 481 | 25/27 | 266/350 | 52:07 | 10:26 | |
| 248 | Diana | Thompson | F4044 | 482 | 50/70 | 216/394 | 52:15 | 10:27 | |
| 1587 | Rebecca | Leibinger | F4044 | 483 | 51/70 | 217/394 | 52:20 | 10:28 | |
| 1156 | Nan | Wallis | F4549 | 484 | 30/57 | 218/394 | 52:26 | 10:30 | |
| 1449 | Lyndsey | Haynie | F3034 | 485 | 13/22 | 219/394 | 52:27 | 10:30 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 1317 | Alexandra | Tatge | F2529 | 486 | 30/39 | 220/394 | 52:31 | 10:31 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

