Escape from Alcatraz TriathlonIndividualJune 14, 2009 in San Francisco, CA1.5 mile Swim, 18 mile Bike, 8 mile Run
|
Events
Summary
|
Individual - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SEXP | SWIM | RATE | RANK | T1 | BIKE | RATE | RANK | T2 | RUN | RATE | RANK | Sand | TIME | |
| 1448 | STEVEN | BADE | M55-59 | 1169 | 24 | 929 | 57:52 | 2:23 | 1523 | 15:44 | 1:08:01 | 15.8 | 888 | 4:10 | 1:11:18 | 8:54 | 660 | 2:54 | 3:37:05 | |
| 953 | SEAN | GIFFEN | M40-44 | 1170 | 188 | 930 | 43:30 | 1:48 | 393 | 9:12 | 1:16:08 | 14.1 | 1345 | 2:33 | 1:25:45 | 10:43 | 1304 | 5:14 | 3:37:08 | |
| 345 | WILLIAM | MARTIN-GILL | M30-34 | 1171 | 164 | 931 | 54:00 | 2:14 | 1363 | 9:55 | 1:11:48 | 15 | 1100 | 2:13 | 1:19:19 | 9:54 | 1066 | 4:18 | 3:37:15 | |
| 866 | ROGELIO | GONZALEZ | M40-44 | 1172 | 189 | 932 | 54:47 | 2:16 | 1396 | 8:03 | 1:07:26 | 16 | 841 | 2:29 | 1:24:30 | 10:33 | 1259 | 4:40 | 3:37:15 | |
| 1596 | GIORGIA | VALOTI | F30-34 | 1173 | 54 | 182 | 53:40 | 2:13 | 1339 | 9:54 | 1:11:18 | 15.1 | 1064 | 3:48 | 1:18:37 | 9:49 | 1043 | 3:38 | 3:37:17 | |
| 762 | RAJIL | KAPOOR | M35-39 | 1174 | 216 | 933 | 45:52 | 1:54 | 632 | 12:22 | 1:12:58 | 14.8 | 1187 | 3:10 | 1:22:56 | 10:22 | 1205 | 3:56 | 3:37:18 | |
| 194 | TOM | HAZLEHURST | M25-29 | 1175 | 95 | 934 | 46:08 | 1:54 | 661 | 10:30 | 1:11:01 | 15.2 | 1049 | 5:00 | 1:24:40 | 10:35 | 1264 | 4:18 | 3:37:19 | |
| 1987 | TEAM | RENEGADES | CORPX | 1176 | 17 | 60 | 56:37 | 2:20 | 1473 | 8:37 | 1:14:16 | 14.5 | 1260 | 1:06 | 1:16:46 | 9:35 | 964 | 3:30 | 3:37:22 | |
| 797 | TODD | THOMPSON | M40-44 | 1177 | 190 | 935 | 44:55 | 1:51 | 525 | 10:20 | 1:12:33 | 14.8 | 1156 | 3:40 | 1:25:58 | 10:44 | 1308 | 4:43 | 3:37:26 | |
| 219 | JOSHUA | DZIELAK | M25-29 | 1178 | 96 | 936 | 54:23 | 2:15 | 1379 | 10:06 | 1:06:08 | 16.3 | 743 | 3:16 | 1:23:33 | 10:26 | 1226 | 4:40 | 3:37:26 | |
| 346 | JUSTIN | TAIBBI | M30-34 | 1179 | 165 | 937 | 48:46 | 2:01 | 950 | 8:34 | 1:08:51 | 15.6 | 946 | 2:49 | 1:28:29 | 11:03 | 1376 | 4:13 | 3:37:29 | |
| 483 | BRIAN | PITTERLE | M35-39 | 1180 | 217 | 938 | 50:26 | 2:05 | 1102 | 9:50 | 1:15:46 | 14.2 | 1331 | 2:22 | 1:19:06 | 9:53 | 1060 | 4:10 | 3:37:30 | |
| 806 | BRIAN | LYNCH | M40-44 | 1181 | 191 | 939 | 49:32 | 2:03 | 1029 | 10:44 | 1:12:01 | 14.9 | 1114 | 3:44 | 1:21:29 | 10:11 | 1155 | 3:57 | 3:37:30 | |
| 1644 | ANNE | BARNETT | F30-34 | 1182 | 55 | 183 | 49:39 | 2:03 | 1034 | 9:43 | 1:10:34 | 15.3 | 1033 | 1:50 | 1:25:44 | 10:43 | 1303 | 3:55 | 3:37:30 | |
| 1757 | JENNIFER | AVERY | F35-39 | 1183 | 34 | 184 | 51:47 | 2:08 | 1203 | 10:06 | 1:14:04 | 14.5 | 1256 | 1:44 | 1:19:53 | 9:59 | 1093 | 4:02 | 3:37:34 | |
| 132 | TYLER | HELLINGE | M25-29 | 1184 | 97 | 940 | 47:39 | 1:58 | 838 | 11:09 | 1:12:21 | 14.9 | 1136 | 4:51 | 1:21:36 | 10:12 | 1160 | 4:25 | 3:37:36 | |
| 1816 | SHANNON | DUNNE-GAMBLE | F40-44 | 1185 | 35 | 185 | 45:30 | 1:53 | 586 | 9:30 | 1:13:12 | 14.7 | 1201 | 2:37 | 1:26:50 | 10:51 | 1331 | 3:59 | 3:37:39 | |
| 1587 | MELINDA | LEONG | F30-34 | 1186 | 56 | 186 | 51:06 | 2:07 | 1158 | 10:12 | 1:10:31 | 15.3 | 1032 | 2:33 | 1:23:18 | 10:24 | 1217 | 3:54 | 3:37:40 | |
| 318 | ADAM | ANDREWS | M30-34 | 1187 | 166 | 941 | 47:16 | 1:57 | 803 | 9:44 | 1:13:27 | 14.7 | 1216 | 2:12 | 1:25:03 | 10:37 | 1280 | 4:38 | 3:37:42 | |
| 1426 | LEE | WELCH | M55-59 | 1188 | 25 | 942 | 50:08 | 2:04 | 1074 | 8:26 | 1:10:21 | 15.3 | 1022 | 2:21 | 1:26:28 | 10:48 | 1322 | 3:55 | 3:37:44 | |
| 1697 | ALISON | PROPES | F35-39 | 1189 | 35 | 187 | 47:36 | 1:58 | 831 | 11:56 | 1:13:12 | 14.7 | 1200 | 2:40 | 1:22:25 | 10:18 | 1188 | 4:03 | 3:37:49 | |
| 710 | LINO | GOMEZ | M35-39 | 1190 | 218 | 943 | 54:44 | 2:16 | 1394 | 8:41 | 1:13:15 | 14.7 | 1206 | 1:58 | 1:19:20 | 9:55 | 1068 | 4:08 | 3:37:58 | |
| 1773 | VALERIE | BRAND | F40-44 | 1191 | 36 | 189 | 1:01:52 | 2:33 | 1611 | 8:15 | 1:11:25 | 15.1 | 1073 | 2:00 | 1:14:30 | 9:18 | 836 | 4:17 | 3:38:02 | |
| 1771 | SARAH | LEWIS | F40-44 | 1192 | 37 | 188 | 48:44 | 2:01 | 947 | 10:02 | 1:15:51 | 14.2 | 1336 | 2:17 | 1:21:08 | 10:08 | 1146 | 4:04 | 3:38:02 | |
| 1410 | CLARK | ISAAC | M55-59 | 1193 | 26 | 944 | 53:23 | 2:12 | 1320 | 11:46 | 1:12:26 | 14.9 | 1145 | 2:35 | 1:17:54 | 9:44 | 1006 | 3:42 | 3:38:04 | |
| 1298 | JOSEPH | BERTAIN | M50-54 | 1194 | 62 | 945 | 51:05 | 2:06 | 1155 | 9:18 | 1:10:45 | 15.2 | 1038 | 2:23 | 1:24:36 | 10:34 | 1261 | 4:05 | 3:38:07 | |
| 1746 | MARFA | WEATHERS | F35-39 | 1195 | 36 | 190 | 45:15 | 1:52 | 557 | 9:02 | 1:14:57 | 14.4 | 1290 | 2:11 | 1:26:45 | 10:50 | 1328 | 4:39 | 3:38:10 | |
| 1510 | TOM | DUKET | M65-69 | 1196 | 4 | 946 | 53:26 | 2:12 | 1325 | 9:06 | 1:09:38 | 15.5 | 982 | 2:18 | 1:23:44 | 10:28 | 1232 | 3:28 | 3:38:12 | |
| 1155 | STEVE | STRANGE | M45-49 | 1197 | 138 | 947 | 55:26 | 2:17 | 1427 | 10:05 | 1:15:04 | 14.3 | 1296 | 2:23 | 1:15:18 | 9:24 | 885 | 4:12 | 3:38:16 | |
| 925 | JEFF | ABRAMS | M40-44 | 1198 | 192 | 948 | 38:30 | 1:35 | 85 | 11:10 | 1:12:08 | 14.9 | 1123 | 2:53 | 1:33:36 | 11:42 | 1480 | 4:51 | 3:38:17 | |
| 208 | CHRISTIAN | YANCE | M25-29 | 1199 | 98 | 949 | 48:57 | 2:01 | 971 | 8:25 | 1:10:04 | 15.4 | 1004 | 2:31 | 1:28:23 | 11:02 | 1373 | 4:17 | 3:38:20 | |
| 1594 | MONICA | PALERMO | F30-34 | 1200 | 57 | 191 | 58:39 | 2:25 | 1546 | 10:21 | 1:14:03 | 14.5 | 1255 | 3:30 | 1:11:48 | 8:58 | 687 | 3:39 | 3:38:21 | |
| 1230 | KEVIN | TRAINOR | M45-49 | 1201 | 139 | 950 | 53:11 | 2:12 | 1308 | 9:06 | 1:08:09 | 15.8 | 902 | 2:45 | 1:25:19 | 10:39 | 1287 | 4:16 | 3:38:30 | |
| 213 | TOM | DAVIS | M25-29 | 1202 | 99 | 951 | 55:04 | 2:16 | 1406 | 11:06 | 1:04:17 | 16.8 | 599 | 3:07 | 1:25:00 | 10:37 | 1278 | 4:18 | 3:38:34 | |
| 1121 | PATRICK | PONDAVEN | M45-49 | 1203 | 140 | 952 | 51:43 | 2:08 | 1193 | 11:13 | 1:07:45 | 15.9 | 872 | 2:32 | 1:25:25 | 10:40 | 1293 | 4:10 | 3:38:38 | |
| 1874 | ELISABETH | SPENCER | F45-49 | 1204 | 12 | 192 | 43:44 | 1:48 | 424 | 8:21 | 1:17:27 | 13.9 | 1388 | 3:12 | 1:25:58 | 10:44 | 1309 | 5:11 | 3:38:42 | |
| 1485 | DAVID | HOLM | M60-64 | 1205 | 11 | 953 | 48:04 | 1:59 | 873 | 13:50 | 1:13:55 | 14.6 | 1246 | 2:59 | 1:19:58 | 9:59 | 1097 | 4:18 | 3:38:46 | |
| 1175 | ROBERT | PALMER | M45-49 | 1206 | 141 | 954 | 45:51 | 1:53 | 628 | 10:36 | 1:09:19 | 15.5 | 970 | 2:49 | 1:30:16 | 11:17 | 1414 | 4:25 | 3:38:51 | |
| 1158 | J. MICHAEL | SMITH | M45-49 | 1207 | 142 | 955 | 51:25 | 2:07 | 1174 | 10:11 | 1:14:18 | 14.5 | 1263 | 2:46 | 1:20:15 | 10:01 | 1113 | 4:23 | 3:38:55 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SEXP | SWIM | RATE | RANK | T1 | BIKE | RATE | RANK | T2 | RUN | RATE | RANK | Sand | TIME | |
| 1294 | CHRIS | HADSELL | M50-54 | 1208 | 63 | 956 | 53:40 | 2:13 | 1340 | 10:56 | 1:06:27 | 16.2 | 763 | 5:10 | 1:22:44 | 10:20 | 1200 | 4:20 | 3:38:57 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

