Escape from Alcatraz Triathlon

Individual

1.5 mile Swim, 18 mile Bike, 8 mile Run

Info

June 14, 2009 in San Francisco, CA

Races

Individual - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 40 of 40
number of records per page: [10] [25] [all]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVP SEXP SWIM RATE RANK T1 BIKE RATE RANK T2 RUN RATE RANK Sand TIME
188 ERNEST WRIGHT M25-29 972 83 792 47:53 1:59 859 14:48 1:04:22 16.7 606 5:02 1:15:35 9:26 905 4:11 3:27:40
1926 TEAM IRISH DETERMINATION OPENM 973 12 52 40:51 1:41 197 8:34 1:20:49 13.3 1475 1:07 1:16:23 9:32 942 3:58 3:27:44
190 PARKER EMMOTT M25-29 974 84 793 42:51 1:46 335 10:23 1:14:32 14.4 1274 3:26 1:16:32 9:34 951 3:27 3:27:44
1601 GERMAINE EARLE-CRUICKSHANKS F30-34 976 40 130 48:57 2:01 970 9:43 1:06:05 16.3 738 2:49 1:18:10 9:46 1016 4:05 3:27:44
1456 CHARLES FISKE M55-59 975 17 794 49:20 2:02 1009 7:16 1:07:27 16 845 1:46 1:21:55 10:14 1171 4:22 3:27:44
1418 GEORGE SZWENDER M55-59 977 18 795 51:16 2:07 1167 8:36 1:12:34 14.8 1159 1:55 1:13:26 9:10 771 3:42 3:27:47
109 DIEGO RAMOS M25-29 978 85 796 46:19 1:55 688 8:10 1:12:39 14.8 1165 1:49 1:18:53 9:51 1054 3:43 3:27:50
1607 RENEE YARRINGTON F30-34 979 41 131 50:32 2:05 1110 10:13 1:09:37 15.5 981 2:15 1:15:14 9:24 884 3:26 3:27:51
1869 KELLY EMO F45-49 980 8 132 52:50 2:11 1286 10:11 1:11:21 15.1 1067 2:32 1:10:57 8:52 645 3:40 3:27:51
1218 KEN SERSUN M45-49 981 112 797 51:49 2:08 1204 8:18 1:15:32 14.2 1312 2:06 1:10:10 8:46 604 4:08 3:27:55
918 MATT RHODES M40-44 982 156 798 49:24 2:02 1015 8:11 1:11:30 15.1 1077 1:58 1:16:54 9:36 969 4:16 3:27:57
888 SERGIO GURRIERI M40-44 983 157 799 52:16 2:09 1243 9:12 1:10:24 15.3 1027 1:54 1:14:13 9:16 815 3:40 3:27:59
778 DAVID LEATH M40-44 984 158 800 53:34 2:13 1332 11:22 1:09:41 15.4 983 2:50 1:10:36 8:49 628 4:04 3:28:03
1955 TEAM DNA 1 CORPF 985 2 53 54:54 2:16 1400 6:40 1:09:59 15.4 998 0:52 1:15:40 9:27 908 4:07 3:28:05
390 ANDY YEATMAN M30-34 986 148 801 46:13 1:54 671 9:03 1:11:48 15 1098 2:02 1:19:06 9:53 1059 4:12 3:28:12
1720 LORI ROBINSON F35-39 987 27 133 48:42 2:01 944 8:58 1:08:30 15.7 925 1:57 1:20:09 10:01 1105 3:51 3:28:16
1609 WENDY LOPEZ F30-34 988 42 134 46:21 1:55 692 7:15 1:11:45 15 1093 2:07 1:20:51 10:06 1137 4:28 3:28:19
1216 KEITH OMALLEY M45-49 989 113 802 53:44 2:13 1349 8:13 1:03:36 16.9 544 2:13 1:20:36 10:04 1127 3:52 3:28:22
579 NICHOLAS SCALCO II M35-39 991 188 804 47:35 1:58 829 8:10 1:14:00 14.5 1250 1:59 1:16:39 9:34 959 4:03 3:28:23
1219 ANDREW DONKIN M45-49 990 114 803 49:07 2:02 986 9:07 1:12:01 14.9 1115 2:14 1:15:54 9:29 920 3:30 3:28:23
930 MARK JOHNSON M40-44 992 159 805 53:57 2:14 1360 10:06 1:07:48 15.9 878 2:24 1:14:09 9:16 812 4:15 3:28:24
1378 STEVEN TITAN M50-54 993 50 806 51:37 2:08 1187 10:21 1:07:44 15.9 871 3:13 1:15:34 9:26 902 3:30 3:28:29
1900 BETSY DAVIS F50-54 994 8 135 46:49 1:56 742 9:21 1:10:10 15.3 1011 2:17 1:19:54 9:59 1094 4:07 3:28:31
1912 JENNIFER ECKERT F55-59 995 1 136 48:02 1:59 871 9:54 1:07:10 16 825 2:29 1:21:00 10:07 1142 4:01 3:28:35
577 DARRYL BOURNE M35-39 997 189 807 42:07 1:44 279 9:15 1:09:59 15.4 1000 2:31 1:24:45 10:35 1268 3:29 3:28:37
1296 PHILLIP TING M50-54 996 51 808 59:40 2:28 1575 - - - - - - - - - 3:28:37
887 ANDREW WALLACE M40-44 998 160 809 42:07 1:44 278 9:18 1:09:59 15.4 999 2:30 1:24:44 10:35 1267 4:00 3:28:38
247 KIERAN SAWYER M30-34 999 149 810 51:52 2:08 1208 8:10 1:12:21 14.9 1135 2:15 1:14:01 9:15 807 3:31 3:28:39
748 BARRY CONRAD M35-39 1000 190 811 46:05 1:54 656 8:48 1:08:03 15.8 892 3:00 1:22:47 10:20 1203 4:03 3:28:43
473 FERNANDO CHILVARGUER M35-39 1001 191 812 48:38 2:00 930 10:14 1:04:59 16.6 654 3:37 1:21:18 10:09 1150 4:09 3:28:46
1654 HEATHER RODDE F30-34 1003 43 137 38:07 1:34 71 8:41 1:11:43 15 1091 1:49 1:28:28 11:03 1375 5:14 3:28:48
275 KEITH NOTO M30-34 1002 150 813 45:29 1:53 585 9:05 1:08:16 15.8 912 2:14 1:23:44 10:28 1231 4:31 3:28:48
1065 ERIC OJARD M35-39 1004 192 814 58:04 2:24 1529 9:25 1:03:14 17 516 3:41 1:14:27 9:18 833 2:46 3:28:51
1504 THOMAS CRITES M65-69 1006 2 816 50:05 2:04 1067 10:20 1:08:12 15.8 908 2:14 1:18:01 9:45 1010 3:38 3:28:52
1047 DRU BORNHOEFT M40-44 1005 161 815 53:29 2:12 1328 9:22 1:10:41 15.2 1037 2:23 1:12:57 9:07 740 3:38 3:28:52
1967 TEAM DATA DOMAIN TWO CORPM 1007 17 54 51:13 2:07 1165 6:08 59:00 18.3 237 1:06 1:31:29 11:26 1442 4:25 3:28:56
781 MICHAEL GALLETTI M40-44 1008 162 817 42:23 1:45 298 9:08 1:12:40 14.8 1167 2:22 1:22:26 10:18 1190 4:03 3:28:59
1211 JENS WEITZEL M45-49 1009 115 818 52:28 2:10 1260 9:38 1:07:23 16 836 3:01 1:16:33 9:34 952 3:13 3:29:03
1412 JAMES GARDNER M55-59 1010 19 819 48:08 1:59 877 13:36 1:12:21 14.9 1137 3:02 1:11:58 8:59 693 3:51 3:29:05
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVP SEXP SWIM RATE RANK T1 BIKE RATE RANK T2 RUN RATE RANK Sand TIME
474 JAYSON SAMULI M35-39 1011 193 820 45:33 1:53 589 8:54 1:11:32 15 1079 2:33 1:20:35 10:04 1125 4:19 3:29:07

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after