Escape from Alcatraz TriathlonIndividualJune 3, 2007 in San Francisco, CA1.5 mile Swim, 18 mile Bike, 8 mile Run
|
Events
Summary
|
Individual - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SEXP | SWIM | RANK | T1 | BIKE | RATE | RANK | T2 | RUN | RATE | RANK | SAND | TIME | |
| 358 | DAMON | CAHILL | M30-34 | 494 | 72 | 394 | 37:20 | 833 | 8:50 | 1:01:49 | 17.4 | 483 | 2:44 | 1:03:22 | 7:55 | 380 | 2:53 | 2:54:05 | |
| 1173 | CELESTE | LARAJA | F40-44 | 495 | 12 | 57 | 35:19 | 539 | 8:18 | 1:02:51 | 17.1 | 551 | 2:22 | 1:05:15 | 8:09 | 476 | 3:10 | 2:54:05 | |
| 1072 | MELANIE | HALIBURTON | F35-39 | 496 | 15 | 58 | 33:40 | 305 | 7:22 | 1:03:59 | 16.8 | 629 | 1:45 | 1:07:26 | 8:25 | 602 | 3:39 | 2:54:12 | |
| 207 | ANDREW | KAVEN | M25-29 | 497 | 34 | 395 | 38:05 | 936 | 8:20 | 1:00:36 | 17.8 | 391 | 1:14 | 1:05:59 | 8:14 | 522 | 2:43 | 2:54:14 | |
| 1341 | SPENCER | LAVIS | M40-44 | 498 | 91 | 396 | 36:04 | 655 | 6:18 | 59:22 | 18.1 | 305 | 2:06 | 1:10:25 | 8:48 | 774 | 3:40 | 2:54:15 | |
| 1048 | KELLY | SIMPSON | F35-39 | 499 | 16 | 59 | - | - | - | 1:02:23 | 17.3 | 530 | 1:49 | 1:04:19 | 8:02 | 432 | 3:03 | 2:54:18 | |
| 478 | GRAHAM | FLETCHER-HOLMES | M30-34 | 500 | 73 | 397 | 38:08 | 942 | 8:49 | 1:00:45 | 17.7 | 405 | 3:25 | 1:03:13 | 7:54 | 369 | 3:05 | 2:54:20 | |
| 749 | ANDY | LIVADARIU | M35-39 | 501 | 115 | 398 | 36:18 | 686 | 8:28 | 1:01:22 | 17.5 | 439 | 1:50 | 1:06:22 | 8:17 | 548 | 3:18 | 2:54:20 | |
| 870 | MIKE | MONDELLI | M35-39 | 502 | 116 | 399 | 36:16 | 682 | 8:10 | 1:01:24 | 17.5 | 447 | 1:34 | 1:06:58 | 8:22 | 577 | 3:19 | 2:54:22 | |
| 233 | MIKE | CAPERONIS | M25-29 | 503 | 35 | 400 | 28:28 | 18 | 7:44 | 1:04:29 | 16.7 | 655 | 1:57 | 1:11:46 | 8:58 | 864 | 3:58 | 2:54:24 | |
| 1425 | JOHN | DEAN | M40-44 | 504 | 92 | 401 | 34:47 | 461 | 8:50 | 1:01:40 | 17.5 | 473 | 1:32 | 1:07:35 | 8:26 | 609 | 2:53 | 2:54:24 | |
| 375 | CRAIG | LICHTENSTEIN | M30-34 | 505 | 74 | 402 | 36:52 | 764 | 10:16 | 1:02:21 | 17.3 | 529 | 1:42 | 1:03:14 | 7:54 | 371 | 2:55 | 2:54:25 | |
| 1653 | DAVID | STANTON | M45-49 | 506 | 42 | 403 | 32:32 | 178 | 9:19 | 1:07:25 | 16 | 846 | 2:04 | 1:03:08 | 7:53 | 364 | 3:16 | 2:54:28 | |
| 515 | DAVID | HARTLE | M30-34 | 507 | 75 | 404 | - | - | - | 1:02:27 | 17.2 | 534 | 1:28 | 1:03:51 | 7:58 | 408 | 2:46 | 2:54:30 | |
| 1970 | TEAM | MAMAS PAPAS | Open Mi | 508 | 9 | 45 | 34:30 | 414 | 7:16 | 1:08:19 | 15.8 | 898 | 1:07 | 1:03:20 | 7:55 | 378 | 3:20 | 2:54:32 | |
| 932 | SCOTT | BECHTEL | M35-39 | 509 | 117 | 405 | 35:50 | 621 | 11:10 | 1:01:26 | 17.5 | 452 | 2:27 | 1:03:40 | 7:57 | 398 | 3:16 | 2:54:33 | |
| 511 | ANAND | SWAMINATHAN | M30-34 | 510 | 76 | 406 | 37:16 | 822 | 6:33 | 1:05:19 | 16.5 | 715 | 1:28 | 1:04:07 | 8:00 | 417 | 3:16 | 2:54:43 | |
| 597 | EILEEN | SHELDON | F30-34 | 511 | 21 | 60 | 33:37 | 297 | 6:41 | 1:05:47 | 16.4 | 745 | 1:22 | 1:07:18 | 8:24 | 597 | 3:20 | 2:54:45 | |
| 555 | MEGAN | DRISCOLL | F30-34 | 512 | 22 | 61 | 37:53 | 912 | 8:23 | 1:02:33 | 17.2 | 541 | 1:57 | 1:04:03 | 8:00 | 413 | 2:53 | 2:54:49 | |
| 94 | TOMMY | KNAPP | MPChlg | 513 | 3 | 407 | 38:06 | 940 | 8:02 | 1:02:08 | 17.3 | 508 | 1:34 | 1:05:02 | 8:07 | 463 | 2:50 | 2:54:52 | |
| 447 | SCOTT | GENERES | M30-34 | 514 | 77 | 408 | 37:51 | 905 | 7:53 | 1:05:35 | 16.4 | 732 | 2:06 | 1:01:27 | 7:40 | 288 | 2:59 | 2:54:52 | |
| 1808 | MICHAEL | SEAMARK | M50-54 | 515 | 24 | 409 | 37:35 | 868 | 9:10 | 1:03:32 | 16.9 | 598 | 1:58 | 1:02:38 | 7:49 | 346 | 3:01 | 2:54:53 | |
| 1329 | TIM | BECKER | M40-44 | 516 | 93 | 410 | 31:05 | 85 | 9:54 | 59:06 | 18.2 | 284 | 2:00 | 1:12:53 | 9:06 | 919 | 3:06 | 2:54:58 | |
| 712 | THOMAS | MOORE | M35-39 | 517 | 118 | 411 | 36:05 | 658 | 8:50 | 1:01:53 | 17.4 | 488 | 2:26 | 1:05:44 | 8:13 | 501 | 2:59 | 2:54:58 | |
| 689 | MATTHEW | PARRIS | M35-39 | 518 | 119 | 412 | 35:43 | 601 | 7:09 | 1:00:42 | 17.7 | 401 | 1:28 | 1:10:01 | 8:45 | 755 | 3:21 | 2:55:03 | |
| 213 | DEREK | DESENS | M25-29 | 519 | 36 | 413 | 33:26 | 276 | 9:52 | 1:06:27 | 16.2 | 792 | 1:33 | 1:03:48 | 7:58 | 405 | 3:11 | 2:55:06 | |
| 396 | MICHAEL | MADDEN | M30-34 | 520 | 78 | 414 | 40:16 | 1173 | 8:15 | 1:00:44 | 17.7 | 403 | 2:56 | 1:02:57 | 7:52 | 357 | 2:45 | 2:55:08 | |
| 117 | TEAM | H | CorpMix | 521 | 8 | 46 | 38:52 | 1021 | 6:44 | 1:00:03 | 17.9 | 349 | 1:00 | 1:08:31 | 8:33 | 661 | 3:12 | 2:55:10 | |
| 1604 | RANDY | GRANGE | M45-49 | 522 | 43 | 415 | 35:29 | 565 | 6:22 | 1:03:19 | 17 | 583 | 1:38 | 1:08:22 | 8:32 | 649 | 3:31 | 2:55:10 | |
| 1569 | ALAN | BERRO | M45-49 | 523 | 44 | 416 | 33:33 | 290 | 9:10 | 1:02:05 | 17.3 | 506 | 2:25 | 1:07:59 | 8:29 | 628 | 3:20 | 2:55:12 | |
| 419 | SELLERS | STOUGH | M30-34 | 524 | 79 | 417 | 31:17 | 93 | 9:24 | 1:06:16 | 16.2 | 773 | 2:30 | 1:05:48 | 8:13 | 509 | 3:08 | 2:55:15 | |
| 1908 | DAVID | SINCLAIR | M55-59 | 525 | 6 | 418 | 32:57 | 227 | 8:34 | 1:02:10 | 17.3 | 512 | 2:15 | 1:09:23 | 8:40 | 709 | 3:30 | 2:55:19 | |
| 1795 | MICHAEL | DE SEGUIN | M50-54 | 526 | 25 | 419 | 37:50 | 902 | 8:26 | 1:02:15 | 17.3 | 518 | 2:24 | 1:04:24 | 8:03 | 436 | 2:48 | 2:55:19 | |
| 1528 | DAVID | RANKINE | M40-44 | 527 | 94 | 420 | 30:42 | 64 | 8:56 | 1:05:36 | 16.4 | 734 | 2:12 | 1:07:58 | 8:29 | 627 | 3:36 | 2:55:24 | |
| 825 | NEIL | FRASER | M35-39 | 528 | 120 | 421 | 35:41 | 595 | 5:57 | 1:01:06 | 17.6 | 428 | 1:10 | 1:11:36 | 8:57 | 857 | 3:32 | 2:55:30 | |
| 896 | MARSHAL | VILLAROSA | M35-39 | 529 | 121 | 422 | 40:25 | 1185 | 7:40 | 58:55 | 18.3 | 270 | 2:11 | 1:06:20 | 8:17 | 547 | 3:14 | 2:55:31 | |
| 289 | ERICA | CHABALKO | F20-24 | 530 | 3 | 62 | 36:35 | 722 | 6:38 | 1:09:07 | 15.6 | 943 | 1:14 | 1:01:58 | 7:44 | 314 | 2:48 | 2:55:32 | |
| 1866 | RALPH | HOPKINS | M50-54 | 531 | 26 | 423 | 35:41 | 593 | 7:54 | 1:01:32 | 17.5 | 465 | 1:48 | 1:08:37 | 8:34 | 664 | 3:18 | 2:55:32 | |
| 780 | THOMAS | CASEY | M35-39 | 532 | 122 | 424 | 31:46 | 121 | 8:19 | 1:03:58 | 16.8 | 628 | 2:08 | 1:09:21 | 8:40 | 707 | 3:08 | 2:55:32 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SEXP | SWIM | RANK | T1 | BIKE | RATE | RANK | T2 | RUN | RATE | RANK | SAND | TIME | |
| 973 | MOISES | ROMERO | M35-39 | 533 | 123 | 425 | 34:52 | 474 | 7:55 | 1:00:01 | 17.9 | 348 | 1:31 | 1:11:14 | 8:54 | 831 | 3:30 | 2:55:33 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

