Escape from Alcatraz TriathlonIndividualJune 3, 2007 in San Francisco, CA1.5 mile Swim, 18 mile Bike, 8 mile Run
|
Events
Summary
|
Individual - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SEXP | SWIM | RANK | T1 | BIKE | RATE | RANK | T2 | RUN | RATE | RANK | SAND | TIME | |
| 1935 | STAN | DAVIS | M60-64 | 586 | 4 | 468 | 35:00 | 493 | 8:07 | 59:08 | 18.2 | 285 | 1:38 | 1:13:44 | 9:13 | 947 | 3:49 | 2:57:37 | |
| 1924 | FRAZER | MANN | M60-64 | 587 | 5 | 469 | 35:53 | 627 | 10:23 | 1:02:24 | 17.3 | 531 | 1:48 | 1:07:10 | 8:23 | 587 | 3:19 | 2:57:38 | |
| 798 | ASHBY | CARNOCHAN | M35-39 | 588 | 133 | 470 | 39:41 | 1112 | 9:17 | 1:01:32 | 17.5 | 464 | 1:41 | 1:05:29 | 8:11 | 484 | 3:03 | 2:57:40 | |
| 1332 | ANGEL | ROMANOS | M40-44 | 589 | 101 | 471 | 35:43 | 603 | 7:56 | 1:05:35 | 16.4 | 733 | 1:41 | 1:06:49 | 8:21 | 566 | 3:19 | 2:57:44 | |
| 901 | SALVADOR | PERCHES | M35-39 | 590 | 134 | 472 | 33:18 | 261 | 7:05 | 1:07:52 | 15.9 | 876 | 1:38 | 1:07:52 | 8:29 | 620 | 3:15 | 2:57:45 | |
| 922 | GEORGE | BRUMM | M35-39 | 591 | 135 | 473 | 40:26 | 1188 | 8:34 | 59:09 | 18.2 | 286 | 2:27 | 1:07:16 | 8:24 | 593 | 3:01 | 2:57:52 | |
| 990 | EDDY | COLEBUNDERS | M35-39 | 592 | 136 | 474 | 35:59 | 639 | 9:04 | 59:22 | 18.1 | 304 | 1:59 | 1:11:30 | 8:56 | 851 | 3:29 | 2:57:54 | |
| 863 | MICHAEL | MOLANO | M35-39 | 593 | 137 | 475 | 40:17 | 1176 | 6:37 | 1:04:45 | 16.6 | 687 | 1:56 | 1:04:25 | 8:03 | 437 | 3:10 | 2:58:00 | |
| 1644 | STEPHEN | MENEELY | M45-49 | 594 | 53 | 476 | 36:09 | 669 | 7:57 | 1:01:36 | 17.5 | 467 | 1:41 | 1:10:40 | 8:50 | 794 | 3:25 | 2:58:03 | |
| 1612 | JEFFREY | BOLDT | M45-49 | 595 | 54 | 477 | 35:13 | 527 | 8:42 | 1:12:00 | 15 | 1083 | 2:19 | 59:51 | 7:28 | 222 | 2:46 | 2:58:05 | |
| 1901 | JOHN | KINTANA | M55-59 | 596 | 8 | 478 | 32:46 | 204 | 7:32 | 1:05:17 | 16.5 | 713 | 2:06 | 1:10:25 | 8:48 | 775 | 3:26 | 2:58:06 | |
| 106 | TEAM | NORTHWESTERN MUTUAL' | CorpMix | 597 | 10 | 49 | 35:46 | 610 | 5:42 | 1:05:53 | 16.3 | 749 | 1:07 | 1:09:41 | 8:42 | 732 | 3:33 | 2:58:09 | |
| 827 | BARRET | MCGAW | M35-39 | 598 | 138 | 479 | 32:37 | 187 | 7:46 | 1:07:41 | 15.9 | 863 | 1:39 | 1:08:28 | 8:33 | 656 | 3:36 | 2:58:11 | |
| 432 | BRIAN | BROPHY | M30-34 | 599 | 90 | 480 | 35:22 | 551 | 8:22 | 1:02:10 | 17.3 | 511 | 1:55 | 1:10:22 | 8:47 | 767 | 3:21 | 2:58:11 | |
| 1562 | DAVE | SLOAN | M45-49 | 600 | 55 | 481 | 40:48 | 1222 | 10:18 | 57:53 | 18.6 | 196 | 2:39 | 1:06:34 | 8:19 | 558 | 3:14 | 2:58:12 | |
| 223 | ROB | PARKER | M25-29 | 601 | 39 | 482 | 40:30 | 1196 | 7:31 | 1:04:31 | 16.7 | 659 | 2:03 | 1:03:38 | 7:57 | 397 | 3:18 | 2:58:13 | |
| 726 | ALEX | VIALL | M35-39 | 602 | 139 | 483 | 37:28 | 856 | 7:58 | 1:03:43 | 16.9 | 610 | 1:28 | 1:07:36 | 8:27 | 612 | 3:38 | 2:58:13 | |
| 1358 | LAYNE | KEMP | M40-44 | 603 | 102 | 484 | 40:56 | 1232 | 10:17 | 1:00:58 | 17.7 | 418 | 2:21 | 1:03:42 | 7:57 | 399 | 3:03 | 2:58:14 | |
| 564 | REBECCA | NEWMAN | F30-34 | 604 | 24 | 71 | 36:01 | 645 | 7:39 | 1:03:43 | 16.9 | 611 | 1:19 | 1:09:32 | 8:41 | 720 | 3:01 | 2:58:14 | |
| 765 | DARREN | RAYMOND-LOMBARDO | M35-39 | 605 | 140 | 485 | 38:51 | 1017 | 9:05 | 1:02:17 | 17.3 | 523 | 2:26 | 1:05:37 | 8:12 | 491 | 2:25 | 2:58:16 | |
| 1286 | RICHARD | DORAN | M40-44 | 606 | 103 | 486 | 39:50 | 1126 | 8:06 | 1:04:24 | 16.7 | 648 | 1:38 | 1:04:18 | 8:02 | 429 | 3:25 | 2:58:16 | |
| 692 | BEN | KLAU | M35-39 | 607 | 141 | 487 | 36:25 | 700 | 7:59 | 1:03:45 | 16.9 | 615 | 2:34 | 1:07:35 | 8:26 | 610 | 3:25 | 2:58:18 | |
| 1615 | PATRICK | NOONE | M45-49 | 608 | 56 | 488 | 36:57 | 775 | 8:34 | 1:02:08 | 17.3 | 509 | 2:10 | 1:08:29 | 8:33 | 658 | 2:53 | 2:58:18 | |
| 494 | CHRIS | ULBRICH | M30-34 | 609 | 91 | 489 | 31:28 | 105 | 7:58 | 1:02:27 | 17.2 | 535 | 1:58 | 1:14:29 | 9:18 | 989 | 3:24 | 2:58:20 | |
| 752 | DAVE | LEE | M35-39 | 610 | 142 | 490 | 34:10 | 377 | 7:23 | 1:05:23 | 16.5 | 720 | 1:53 | 1:09:32 | 8:41 | 721 | 3:30 | 2:58:21 | |
| 1820 | MARK | HANSEN | M50-54 | 611 | 30 | 491 | 30:46 | 68 | 7:31 | 1:07:07 | 16 | 831 | 1:37 | 1:11:20 | 8:55 | 838 | 3:51 | 2:58:21 | |
| 280 | HEATHER | ROBERTS | F20-24 | 612 | 5 | 72 | 33:40 | 304 | 8:04 | 1:09:02 | 15.6 | 938 | 1:45 | 1:05:52 | 8:14 | 516 | 3:17 | 2:58:23 | |
| 1481 | ROY | HERDER | M40-44 | 613 | 104 | 492 | 36:00 | 642 | 8:11 | 1:03:36 | 16.9 | 604 | 2:08 | 1:08:28 | 8:33 | 657 | 3:10 | 2:58:23 | |
| 861 | GARY | GILLETTE | M35-39 | 614 | 143 | 493 | 37:20 | 834 | 7:53 | 1:02:03 | 17.4 | 502 | 1:53 | 1:09:18 | 8:39 | 701 | 3:10 | 2:58:27 | |
| 341 | SARAH | SANDER | F25-29 | 615 | 8 | 73 | 33:03 | 235 | 8:18 | 1:08:43 | 15.7 | 919 | 1:40 | 1:06:46 | 8:20 | 564 | 3:29 | 2:58:30 | |
| 1921 | RICHARD | SILVER | M60-64 | 616 | 6 | 494 | 34:14 | 382 | 10:46 | 1:01:30 | 17.5 | 460 | 2:19 | 1:09:41 | 8:42 | 733 | 3:20 | 2:58:30 | |
| 1521 | BOB | GLYNN III | M40-44 | 617 | 105 | 495 | 32:33 | 180 | 7:14 | 1:05:41 | 16.4 | 741 | 1:21 | 1:11:43 | 8:57 | 862 | 3:05 | 2:58:32 | |
| 1211 | CHERRYL | ROSE | F45-49 | 618 | 4 | 74 | 35:47 | 611 | 7:42 | 1:04:13 | 16.8 | 639 | 1:56 | 1:08:55 | 8:36 | 676 | 3:53 | 2:58:33 | |
| 121 | KOOPER | KNUTSON | M14Unde | 619 | 1 | 496 | 37:30 | 862 | 5:47 | 1:10:08 | 15.3 | 1001 | 1:34 | 1:03:37 | 7:57 | 396 | 3:03 | 2:58:36 | |
| 192 | DAN | CIOACA | M25-29 | 620 | 40 | 497 | 33:59 | 352 | 7:10 | 1:06:57 | 16.1 | 826 | 1:44 | 1:08:52 | 8:36 | 671 | 3:30 | 2:58:42 | |
| 407 | MICHAEL | SWARTZ | M30-34 | 621 | 92 | 498 | 35:02 | 495 | 7:16 | 1:04:42 | 16.6 | 679 | 2:00 | 1:09:43 | 8:42 | 739 | 3:19 | 2:58:43 | |
| 1634 | BOB | MACFARLANE | M45-49 | 622 | 57 | 499 | 40:16 | 1174 | 11:41 | 1:01:55 | 17.4 | 492 | 3:40 | 1:01:16 | 7:39 | 281 | 3:01 | 2:58:48 | |
| 1061 | TIFFANY | LONGMIRE | F35-39 | 623 | 20 | 75 | 37:02 | 788 | 7:21 | 1:05:32 | 16.4 | 729 | 1:59 | 1:06:56 | 8:22 | 571 | 3:13 | 2:58:50 | |
| 367 | ARLYND | FLETCHER | M30-34 | 624 | 93 | 500 | 35:24 | 553 | 7:19 | 59:39 | 18.1 | 321 | 1:55 | 1:14:34 | 9:19 | 997 | 3:19 | 2:58:51 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SEXP | SWIM | RANK | T1 | BIKE | RATE | RANK | T2 | RUN | RATE | RANK | SAND | TIME | |
| 137 | VICTOR | CHEN | M20-24 | 625 | 11 | 501 | 33:06 | 242 | 9:41 | 1:02:14 | 17.3 | 516 | 2:31 | 1:11:22 | 8:55 | 841 | 3:50 | 2:58:54 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

