Escape from Alcatraz TriathlonIndividualJune 3, 2007 in San Francisco, CA1.5 mile Swim, 18 mile Bike, 8 mile Run
|
Events
Summary
|
Individual - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SEXP | SWIM | RANK | T1 | BIKE | RATE | RANK | T2 | RUN | RATE | RANK | SAND | TIME | |
| 1743 | TEAM | APPOLLO II | Open Mi | 800 | 13 | 64 | 39:00 | 1033 | 13:11 | 1:09:00 | 15.6 | 936 | 1:22 | 1:03:09 | 7:53 | 367 | 3:06 | 3:05:42 | |
| 695 | MOHAMAD | ABDALLA | M35-39 | 801 | 170 | 627 | 37:23 | 847 | 11:45 | 1:03:59 | 16.8 | 630 | 3:01 | 1:09:37 | 8:42 | 727 | 3:25 | 3:05:45 | |
| 641 | D'ANZA | SANCHEZ | F30-34 | 802 | 32 | 111 | 39:15 | 1063 | 8:01 | 1:06:33 | 16.2 | 807 | 1:46 | 1:10:12 | 8:46 | 762 | 3:28 | 3:05:47 | |
| 1291 | JOSE | MALDONADO | M40-44 | 803 | - | 628 | 36:53 | 766 | 10:22 | 1:11:02 | 15.2 | 1041 | 1:23 | 1:06:09 | 8:16 | 533 | 2:42 | 3:05:49 | |
| 1281 | MATT | BARTELL | M40-44 | 804 | 142 | 629 | 36:23 | 697 | 10:00 | 1:04:33 | 16.7 | 665 | 3:31 | 1:11:22 | 8:55 | 842 | 3:16 | 3:05:49 | |
| 161 | MURRAY | BRINDLE | M25-29 | 805 | 53 | 630 | 39:22 | 1080 | 8:01 | 1:04:42 | 16.6 | 680 | 1:32 | 1:12:13 | 9:01 | 884 | 3:54 | 3:05:50 | |
| 1108 | CARRIE | MCGAUGHEY | F35-39 | 806 | 26 | 112 | 32:39 | 192 | 9:39 | 1:07:31 | 15.9 | 850 | 3:01 | 1:13:01 | 9:07 | 922 | 3:41 | 3:05:51 | |
| 189 | NICK | GIERUT | M25-29 | 807 | 54 | 631 | 35:43 | 604 | 8:49 | 1:03:27 | 17 | 593 | 3:08 | 1:14:48 | 9:21 | 1009 | 3:28 | 3:05:55 | |
| 1080 | LEISHIA | WOOLWINE | F35-39 | 808 | 27 | 113 | 32:28 | 175 | 7:27 | 1:06:02 | 16.3 | 757 | 1:42 | 1:18:17 | 9:47 | 1140 | 3:11 | 3:05:56 | |
| 1654 | JERRY | MOORE | M45-49 | 809 | 77 | 632 | 45:34 | 1436 | 11:30 | 1:02:59 | 17.1 | 557 | 3:10 | 1:02:45 | 7:50 | 351 | 2:55 | 3:05:58 | |
| 804 | JAMES | DOZIER | M35-39 | 810 | 171 | 633 | 32:19 | 160 | 8:13 | 1:09:13 | 15.6 | 948 | 1:51 | 1:14:24 | 9:18 | 982 | 3:46 | 3:06:00 | |
| 1972 | TEAM | FRIENDS FIRST | Open Fe | 811 | 2 | 65 | 41:21 | 1256 | 5:50 | 1:06:19 | 16.2 | 778 | 1:22 | 1:11:10 | 8:53 | 825 | 3:08 | 3:06:02 | |
| 44 | TEAM | F | CorpFem | 812 | 3 | 66 | 47:30 | 1480 | 7:51 | 1:03:58 | 16.8 | 627 | 0:51 | 1:05:54 | 8:14 | 518 | 2:58 | 3:06:04 | |
| 1146 | RHONA | CHAMBERS | F40-44 | 813 | 19 | 114 | 34:38 | 440 | 9:39 | 1:06:05 | 16.3 | 760 | 2:22 | 1:13:23 | 9:10 | 934 | 3:46 | 3:06:07 | |
| 1887 | CHARLES | ALVAREZ | M55-59 | 814 | 13 | 634 | 37:36 | 871 | 8:42 | 1:05:46 | 16.4 | 744 | 2:36 | 1:11:28 | 8:56 | 849 | 3:29 | 3:06:08 | |
| 872 | MICHAEL | JORGENSON | M35-39 | 815 | 172 | 635 | 38:29 | 977 | 8:54 | 1:05:03 | 16.6 | 696 | 1:55 | 1:11:48 | 8:58 | 866 | 3:42 | 3:06:09 | |
| 2013 | TEAM | SF MILL VALLEY | Open Mi | 816 | 14 | 67 | 32:20 | 162 | 7:12 | 1:00:57 | 17.7 | 417 | 1:07 | 1:24:35 | 10:34 | 1316 | 4:13 | 3:06:11 | |
| 1882 | ROD | MCDOWELL | M55-59 | 817 | 14 | 636 | 37:15 | 821 | 8:46 | 1:07:39 | 15.9 | 862 | 1:35 | 1:10:59 | 8:52 | 814 | 3:49 | 3:06:14 | |
| 1540 | ROBERT | AVEY | M40-44 | 818 | 143 | 637 | 34:49 | 466 | 7:27 | 1:10:53 | 15.2 | 1031 | 2:32 | 1:10:35 | 8:49 | 791 | 2:59 | 3:06:16 | |
| 677 | DUNCAN | SELWOOD | M35-39 | 819 | 173 | 638 | 40:03 | 1150 | 8:52 | 1:03:49 | 16.9 | 619 | 2:52 | 1:10:42 | 8:50 | 799 | 3:35 | 3:06:18 | |
| 1943 | PETER | BONNEAU | M60-64 | 820 | 9 | 639 | 37:38 | 876 | 9:47 | 1:06:12 | 16.3 | 768 | 3:23 | 1:09:24 | 8:40 | 711 | 3:10 | 3:06:24 | |
| 1771 | DUSTY | ROADY | F50-54 | 821 | 4 | 115 | 43:54 | 1388 | 9:57 | 1:06:54 | 16.1 | 822 | 2:26 | 1:03:15 | 7:54 | 373 | 2:52 | 3:06:26 | |
| 1193 | BETH | NELSON | F40-44 | 822 | 20 | 116 | 37:06 | 803 | 9:03 | 1:07:32 | 15.9 | 852 | 2:10 | 1:10:38 | 8:49 | 792 | 3:29 | 3:06:29 | |
| 1985 | TEAM | SKH50 | Open Ma | 823 | 15 | 68 | 38:31 | 985 | 8:06 | 1:07:35 | 15.9 | 857 | 1:15 | 1:11:04 | 8:53 | 819 | 3:25 | 3:06:31 | |
| 1089 | KATHERINE | HOBSON | F35-39 | 824 | 28 | 117 | 35:54 | 629 | 8:37 | 1:09:13 | 15.6 | 950 | 2:16 | 1:10:33 | 8:49 | 787 | 3:36 | 3:06:33 | |
| 1838 | RICHARD | NUTTALL | M50-54 | 825 | 35 | 640 | 34:33 | 419 | 9:31 | 1:07:53 | 15.9 | 877 | 2:06 | 1:12:40 | 9:05 | 907 | 3:45 | 3:06:43 | |
| 498 | CRAIG | PHILDIUS | M30-34 | 826 | 115 | 641 | 40:35 | 1202 | 9:12 | 1:10:11 | 15.3 | 1003 | 1:51 | 1:04:56 | 8:07 | 459 | 3:09 | 3:06:45 | |
| 2025 | TEAM | CONNECTING POINT | Open Mi | 827 | 15 | 69 | 42:34 | 1336 | 6:56 | 56:06 | 19.2 | 112 | 0:57 | 1:20:12 | 10:01 | 1207 | 4:12 | 3:06:45 | |
| 1539 | STEVEN | WAKEFIELD | M40-44 | 828 | 144 | 642 | 35:37 | 583 | 12:36 | 1:14:17 | 14.5 | 1181 | 3:17 | 1:00:58 | 7:37 | 268 | 3:36 | 3:06:45 | |
| 1266 | JEFFREY | BLUE | M40-44 | 829 | 145 | 643 | 35:12 | 524 | 10:37 | 1:07:59 | 15.8 | 883 | 1:52 | 1:11:07 | 8:53 | 822 | 3:27 | 3:06:47 | |
| 1590 | DAVID | CAUCHI | M45-49 | 830 | 78 | 644 | 38:26 | 975 | 8:54 | 1:04:23 | 16.7 | 645 | 2:29 | 1:12:39 | 9:04 | 905 | 3:36 | 3:06:51 | |
| 903 | CHRIS | HOFFMANN | M35-39 | 831 | 174 | 645 | 37:14 | 819 | 11:28 | 1:07:33 | 15.9 | 854 | 3:29 | 1:07:09 | 8:23 | 586 | 3:42 | 3:06:53 | |
| 736 | PETE | DOEDENS | M35-39 | 832 | 175 | 646 | 33:23 | 270 | 31:48 | 1:01:31 | 17.5 | 461 | 1:29 | 58:44 | 7:20 | 175 | 2:28 | 3:06:55 | |
| 576 | ALEXIS CIRILLI | WOLFE | F30-34 | 833 | 33 | 118 | 33:59 | 350 | 6:49 | 1:14:05 | 14.5 | 1172 | 1:30 | 1:10:34 | 8:49 | 788 | 3:55 | 3:06:57 | |
| 1357 | PETE | NORTON | M40-44 | 834 | 146 | 647 | 38:06 | 939 | 9:26 | 58:36 | 18.4 | 237 | 4:05 | 1:16:47 | 9:35 | 1083 | 3:53 | 3:07:00 | |
| 368 | NOAH | WEBSTER | M30-34 | 835 | 116 | 648 | 39:05 | 1044 | 8:57 | 1:06:30 | 16.2 | 799 | 1:50 | 1:10:45 | 8:50 | 805 | 3:14 | 3:07:07 | |
| 1086 | SHARON | BURCHIK | F35-39 | 836 | 29 | 119 | 32:52 | 219 | 8:59 | 1:06:13 | 16.3 | 769 | 2:08 | 1:16:57 | 9:37 | 1088 | 3:36 | 3:07:09 | |
| 651 | WENDELYN | WHELAN | F30-34 | 837 | 34 | 120 | 31:21 | 97 | 7:55 | 1:16:03 | 14.2 | 1241 | 2:03 | 1:09:48 | 8:43 | 745 | 3:42 | 3:07:10 | |
| 167 | BARRY | DUNN | M25-29 | 838 | 55 | 649 | 37:52 | 908 | 8:36 | 1:08:33 | 15.7 | 915 | 2:39 | 1:09:30 | 8:41 | 719 | 3:09 | 3:07:10 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SEXP | SWIM | RANK | T1 | BIKE | RATE | RANK | T2 | RUN | RATE | RANK | SAND | TIME | |
| 1185 | KRISTEN | STANTON | F40-44 | 839 | 21 | 121 | 41:08 | 1243 | 9:26 | 1:08:11 | 15.8 | 892 | 2:07 | 1:06:23 | 8:17 | 550 | 3:10 | 3:07:15 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

