Escape from Alcatraz TriathlonIndividualJune 4, 2006 in San Francisco, CA1.5 mile Swim, 18 mile Bike, 8 mile Run
|
Events
Summary
|
Individual - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | SandRank | OVERALL | DIVP | SEXP | SWIM | RANK | T1 | BIKE | RATE | RANK | T2 | RUN | RATE | RANK | TIME | |
| 1986 | Susan | Griffin-Kaklikian | F50-54 | 392 | 317 | 1 | 23 | 37:29 | 101 | 7:10 | 1:04:05 | 16.8 | 561 | 1:39 | 1:07:22 | 8:25 | 500 | 2:57:45 | |
| 1979 | Jeri | Howland | F50-54 | 318 | 442 | 2 | 46 | 43:40 | 503 | 7:28 | 1:04:59 | 16.6 | 624 | 2:03 | 1:03:43 | 7:57 | 311 | 3:01:53 | |
| 1989 | Martha | Seaver | F50-54 | 606 | 505 | 3 | 60 | 37:53 | 113 | 6:34 | 1:10:17 | 15.3 | 961 | 1:03 | 1:08:54 | 8:36 | 604 | 3:04:41 | |
| 1981 | Cynthia | Snyder | F50-54 | 985 | 539 | 4 | 63 | 42:22 | 385 | 8:04 | 1:00:53 | 17.7 | 329 | 1:45 | 1:13:36 | 9:12 | 867 | 3:06:40 | |
| 1994 | Penny | Edwards | F50-54 | 453 | 570 | 5 | 68 | 51:09 | 1226 | 8:37 | 1:03:59 | 16.8 | 555 | 2:01 | 1:01:56 | 7:44 | 236 | 3:07:42 | |
| 1978 | Debra | Dunn | F50-54 | 999 | 819 | 6 | 119 | 42:34 | 400 | 11:39 | 1:07:25 | 16 | 784 | 2:35 | 1:14:42 | 9:20 | 917 | 3:18:55 | |
| 2000 | Patricia | LaSalle | F50-54 | 956 | 980 | 7 | 163 | 49:39 | 1129 | 9:11 | 1:06:43 | 16.1 | 740 | 2:13 | 1:17:46 | 9:43 | 1044 | 3:25:32 | |
| 1997 | Ann | Phillips | F50-54 | 783 | 995 | 8 | 168 | 44:58 | 640 | 9:15 | 1:11:59 | 15 | 1047 | 1:20 | 1:19:06 | 9:53 | 1104 | 3:26:38 | |
| 1991 | Barbara | Voss | F50-54 | 1007 | 1064 | 9 | 187 | 52:40 | 1312 | 8:29 | 1:10:59 | 15.2 | 1005 | 2:06 | 1:15:46 | 9:28 | 961 | 3:30:00 | |
| 1993 | Tanya | Crews | F50-54 | 1437 | 1108 | 10 | 206 | 44:14 | 554 | 9:36 | 1:11:07 | 15.1 | 1010 | 2:46 | 1:25:03 | 10:37 | 1283 | 3:32:46 | |
| 1999 | Candace | Hendra | F50-54 | 1181 | 1179 | 11 | 236 | 49:24 | 1104 | 9:08 | 1:14:43 | 14.4 | 1195 | 2:35 | 1:20:26 | 10:03 | 1155 | 3:36:16 | |
| 1984 | Marlene | Berro | F50-54 | 1154 | 1270 | 12 | 277 | 53:06 | 1333 | 10:48 | 1:16:08 | 14.1 | 1242 | 2:11 | 1:21:22 | 10:10 | 1194 | 3:43:35 | |
| 1995 | Suzan | Mitchell | F50-54 | 915 | 1278 | 13 | 282 | - | - | - | 1:14:34 | 14.4 | 1183 | 2:11 | 1:24:20 | 10:32 | 1265 | 3:44:22 | |
| 2001 | Sue | Iverson | F50-54 | 1399 | 1289 | 14 | 286 | 49:15 | 1096 | 9:39 | 1:13:22 | 14.7 | 1114 | 3:09 | 1:30:16 | 11:17 | 1387 | 3:45:41 | |
| 1987 | Nancy | Russell | F50-54 | 1430 | 1421 | 15 | 336 | 54:47 | 1414 | 9:32 | 1:23:13 | 12.9 | 1421 | 1:55 | 1:28:48 | 11:06 | 1357 | 3:58:15 | |
| 1980 | Diana | Rovens | F50-54 | 1496 | 1539 | 16 | 386 | 50:41 | 1191 | 14:16 | 1:33:23 | 11.5 | 1517 | 3:52 | 1:41:36 | 12:42 | 1513 | 4:23:48 | |
| 1988 | Lori | Sabado | F50-54 | 1521 | 1569 | 17 | 398 | 59:01 | 1537 | 14:48 | 1:40:55 | 10.7 | 1542 | 2:50 | 1:39:40 | 12:27 | 1500 | 4:37:14 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

