|
Events
Summary
Results By |
Sprint Triathlon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SWIM | T1 | BIKE | RATE | T2 | RUN | RATE | PENALTY | TIME | |
| 1003 | Kuulei | Kaluhiokalani | F3539 | 384 | 24/29 | 142/175 | 19:33 | 6:38 | 1:05:11 | 11.4 | 3:38 | 31:43 | 10:14 | - | 2:06:40 | |
| 1090 | Anita | Norris | A4099 | 385 | 4/4 | 143/175 | 19:27 | 3:02 | 54:26 | 13.7 | 1:57 | 48:05 | 15:31 | - | 2:06:55 | |
| 809 | randall | coats | M5559 | 386 | 4/5 | 243/259 | 28:35 | 3:19 | 55:37 | 13.4 | 1:16 | 38:34 | 12:27 | - | 2:07:19 | |
| 819 | Jeffrey | Lowder | M6064 | 387 | 9/10 | 244/259 | 28:59 | 4:23 | 53:31 | 13.9 | 2:38 | 37:54 | 12:14 | - | 2:07:24 | |
| 1085 | Wendy | Stratton | A0139 | 388 | 6/11 | 144/175 | 10:03 | 5:20 | 1:02:12 | 12 | 3:31 | 46:24 | 14:59 | - | 2:07:29 | |
| 611 | Wesley | Tietjen | M2024 | 389 | 8/8 | 245/259 | 27:56 | 4:19 | 1:00:53 | 12.2 | 1:20 | 33:17 | 10:45 | - | 2:07:44 | |
| 917 | Crystal | Wood | F2529 | 390 | 32/39 | 145/175 | 21:32 | 3:56 | 1:00:49 | 12.2 | 2:35 | 39:56 | 12:53 | - | 2:08:47 | |
| 746 | Matt | Avery | M3539 | 391 | 40/41 | 246/259 | 28:13 | 3:42 | 50:19 | 14.8 | 3:06 | 43:41 | 14:06 | - | 2:08:58 | |
| 816 | Tom | Roberts | M6064 | 392 | 10/10 | 247/259 | 26:52 | 5:28 | 58:11 | 12.8 | 4:18 | 34:41 | 11:12 | - | 2:09:29 | |
| 1087 | Cheryl | Savage | A0139 | 393 | 7/11 | 146/175 | 18:44 | 3:24 | 1:02:25 | 11.9 | 2:22 | 42:56 | 13:51 | - | 2:09:50 | |
| 1079 | Rachel | Carnahan | A0139 | 394 | 8/11 | 147/175 | 25:38 | 5:25 | 58:21 | 12.8 | 2:14 | 38:15 | 12:21 | - | 2:09:51 | |
| 1076 | Caroline | Murphy | A0139 | 395 | 9/11 | 148/175 | 17:44 | 4:21 | 1:01:05 | 12.2 | 2:42 | 44:04 | 14:13 | - | 2:09:54 | |
| 846 | Chad | Dunford | C0139 | 396 | 31/32 | 248/259 | 30:34 | 3:16 | 50:46 | 14.7 | 3:07 | 42:21 | 13:40 | - | 2:10:02 | |
| 793 | Benny | Yih | M5054 | 397 | 12/12 | 249/259 | 44:23 | 3:37 | 47:50 | 15.6 | 3:14 | 31:15 | 10:05 | - | 2:10:17 | |
| 983 | Maxanne | Hatch | F3034 | 398 | 36/38 | 149/175 | 28:20 | 5:07 | 51:39 | 14.4 | 4:21 | 40:59 | 13:14 | - | 2:10:24 | |
| 921 | Michelle | Dansie | F2529 | 399 | 33/39 | 150/175 | 24:25 | 4:09 | 1:02:55 | 11.8 | 2:19 | 36:56 | 11:55 | - | 2:10:42 | |
| 895 | Rachael | Whitaker | F2024 | 400 | 12/14 | 151/175 | 31:27 | 5:40 | 54:48 | 13.6 | 3:03 | 36:01 | 11:37 | - | 2:10:57 | |
| 928 | Crystal | Clover | F2529 | 401 | 34/39 | 152/175 | 18:22 | 4:35 | 1:05:18 | 11.4 | 2:23 | 40:49 | 13:10 | - | 2:11:26 | |
| 852 | Ryan | Smith | C0139 | 402 | 32/32 | 250/259 | 23:35 | 4:41 | 1:00:37 | 12.3 | 2:57 | 40:00 | 12:55 | - | 2:11:49 | |
| 1032 | Gayle | Ellison | F4044 | 403 | 15/16 | 153/175 | 30:00 | 5:33 | 1:03:34 | 11.7 | 1:21 | 32:05 | 10:21 | - | 2:12:31 | |
| 1000 | Jennifer | Hansen | F3539 | 404 | 25/29 | 154/175 | 27:51 | 5:45 | 59:47 | 12.4 | 2:19 | 36:56 | 11:55 | - | 2:12:36 | |
| 811 | Dave | Moore | M5559 | 405 | 5/5 | 251/259 | 23:27 | 5:28 | 53:06 | 14 | 3:53 | 48:49 | 15:45 | - | 2:14:41 | |
| 387 | Chelsea | Enright | F2529 | 406 | 35/39 | 155/175 | 27:59 | 4:23 | 1:01:19 | 12.1 | 2:53 | 38:38 | 12:28 | - | 2:15:10 | |
| 873 | Riley | Funk | F1519 | 407 | 6/6 | 156/175 | 21:23 | 4:18 | 1:07:44 | 11 | 4:15 | 39:00 | 12:35 | - | 2:16:38 | |
| 1049 | Ofelia | Huntington | F4549 | 408 | 8/9 | 157/175 | 23:13 | 3:52 | 1:01:23 | 12.1 | 6:06 | 42:17 | 13:39 | - | 2:16:50 | |
| 993 | Traci | Siriprathane | F3539 | 409 | 26/29 | 158/175 | 23:32 | 6:20 | 1:07:25 | 11 | 3:27 | 36:49 | 11:53 | - | 2:17:32 | |
| 1011 | HOLLIE | ANDRUS | F3539 | 410 | 27/29 | 159/175 | 26:57 | 5:18 | 1:04:16 | 11.6 | 1:41 | 39:55 | 12:53 | - | 2:18:06 | |
| 884 | Natalie | Minniss | F2024 | 411 | 13/14 | 160/175 | 19:43 | 4:08 | 1:05:38 | 11.3 | 2:10 | 47:31 | 15:20 | - | 2:19:09 | |
| 953 | Chiao-ih | Hui | F3034 | 412 | 37/38 | 161/175 | 37:25 | 4:39 | 56:04 | 13.3 | 3:20 | 38:08 | 12:19 | - | 2:19:34 | |
| 1073 | Eileen | Croissant | F7074 | 413 | 1/1 | 162/175 | 24:12 | 6:14 | 1:03:52 | 11.6 | 3:31 | 42:11 | 13:37 | - | 2:19:59 | |
| 890 | Shanna | Housley | F2024 | 414 | 14/14 | 163/175 | 23:08 | 3:20 | 1:11:52 | 10.4 | 2:23 | 41:02 | 13:15 | - | 2:21:44 | |
| 662 | David | Anderson | M3034 | 415 | 45/46 | 252/259 | 27:36 | 4:44 | 1:01:16 | 12.1 | 1:45 | 46:28 | 15:00 | - | 2:21:47 | |
| 1115 | Bradley | Harr | C4099 | 416 | 9/10 | 253/259 | 29:13 | 5:15 | 1:02:43 | 11.9 | 2:01 | 42:49 | 13:49 | - | 2:21:58 | |
| 1129 | Sam | Harr | M1519 | 417 | 14/15 | 254/259 | 29:14 | 5:15 | 1:02:41 | 11.9 | 2:02 | 42:49 | 13:49 | - | 2:21:58 | |
| 1109 | Heidi | Hafen | F2529 | 418 | 36/39 | 164/175 | 17:55 | 3:44 | 1:18:10 | 9.5 | 2:04 | 40:11 | 12:58 | - | 2:22:02 | |
| 603 | chandler | ward | M1519 | 419 | 15/15 | 255/259 | 40:29 | 4:34 | 52:37 | 14.1 | 6:02 | 39:17 | 12:41 | - | 2:22:58 | |
| 1092 | Gretchen | Maxwell | F4044 | 420 | 16/16 | 165/175 | 24:41 | 6:20 | 1:05:43 | 11.3 | 7:46 | 38:49 | 12:32 | - | 2:23:17 | |
| 929 | Angela | Grant | F2529 | 421 | 37/39 | 166/175 | 26:09 | 6:21 | 1:06:44 | 11.1 | 3:27 | 41:07 | 13:16 | - | 2:23:46 | |
| 1005 | Debbie | LeBaron | F3539 | 422 | 28/29 | 167/175 | 23:10 | 6:52 | 1:01:14 | 12.2 | 3:05 | 50:14 | 16:12 | - | 2:24:34 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SWIM | T1 | BIKE | RATE | T2 | RUN | RATE | PENALTY | TIME | |
| 1082 | Jody | Waters | A0139 | 423 | 10/11 | 168/175 | 16:35 | 4:20 | 1:17:54 | 9.6 | 3:20 | 44:54 | 14:29 | - | 2:27:02 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

