|
Events
Summary
Results By |
Sprint Triathlon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SWIM | T1 | BIKE | RATE | T2 | RUN | RATE | PENALTY | TIME | |
| 1073 | Eileen | Croissant | F7074 | 413 | 1/1 | 162/175 | 24:12 | 6:14 | 1:03:52 | 11.6 | 3:31 | 42:11 | 13:37 | - | 2:19:59 | |
| 890 | Shanna | Housley | F2024 | 414 | 14/14 | 163/175 | 23:08 | 3:20 | 1:11:52 | 10.4 | 2:23 | 41:02 | 13:15 | - | 2:21:44 | |
| 662 | David | Anderson | M3034 | 415 | 45/46 | 252/259 | 27:36 | 4:44 | 1:01:16 | 12.1 | 1:45 | 46:28 | 15:00 | - | 2:21:47 | |
| 1115 | Bradley | Harr | C4099 | 416 | 9/10 | 253/259 | 29:13 | 5:15 | 1:02:43 | 11.9 | 2:01 | 42:49 | 13:49 | - | 2:21:58 | |
| 1129 | Sam | Harr | M1519 | 417 | 14/15 | 254/259 | 29:14 | 5:15 | 1:02:41 | 11.9 | 2:02 | 42:49 | 13:49 | - | 2:21:58 | |
| 1109 | Heidi | Hafen | F2529 | 418 | 36/39 | 164/175 | 17:55 | 3:44 | 1:18:10 | 9.5 | 2:04 | 40:11 | 12:58 | - | 2:22:02 | |
| 603 | chandler | ward | M1519 | 419 | 15/15 | 255/259 | 40:29 | 4:34 | 52:37 | 14.1 | 6:02 | 39:17 | 12:41 | - | 2:22:58 | |
| 1092 | Gretchen | Maxwell | F4044 | 420 | 16/16 | 165/175 | 24:41 | 6:20 | 1:05:43 | 11.3 | 7:46 | 38:49 | 12:32 | - | 2:23:17 | |
| 929 | Angela | Grant | F2529 | 421 | 37/39 | 166/175 | 26:09 | 6:21 | 1:06:44 | 11.1 | 3:27 | 41:07 | 13:16 | - | 2:23:46 | |
| 1005 | Debbie | LeBaron | F3539 | 422 | 28/29 | 167/175 | 23:10 | 6:52 | 1:01:14 | 12.2 | 3:05 | 50:14 | 16:12 | - | 2:24:34 | |
| 1082 | Jody | Waters | A0139 | 423 | 10/11 | 168/175 | 16:35 | 4:20 | 1:17:54 | 9.6 | 3:20 | 44:54 | 14:29 | - | 2:27:02 | |
| 1068 | Gabrielle | Roh | F5054 | 424 | 5/5 | 169/175 | 31:29 | 4:11 | 1:12:05 | 10.3 | 4:05 | 36:36 | 11:49 | - | 2:28:24 | |
| 1093 | Jill | Zundel | F4549 | 425 | 9/9 | 170/175 | 20:25 | 4:08 | 1:11:26 | 10.4 | 6:48 | 46:08 | 14:53 | - | 2:28:53 | |
| 1007 | Lori | Anderson | F3539 | 426 | 29/29 | 171/175 | 36:55 | 5:13 | 1:12:13 | 10.3 | 1:00 | 38:05 | 12:17 | - | 2:33:24 | |
| 879 | Zolaikha | Karimzada | F3034 | 427 | 38/38 | 172/175 | 30:45 | 3:55 | 1:11:47 | 10.4 | 2:53 | 44:22 | 14:19 | - | 2:33:41 | |
| 906 | Jessica | Whitaker | A0139 | 428 | 11/11 | 173/175 | 26:04 | 3:41 | 1:16:25 | 9.7 | 2:25 | 45:18 | 14:37 | - | 2:33:52 | |
| 670 | Julian | Ornelas | M3034 | 429 | 46/46 | 256/259 | 36:17 | 9:31 | 1:04:28 | 11.5 | 2:35 | 42:49 | 13:49 | - | 2:35:38 | |
| 919 | Andrea | Wiles | F2529 | 430 | 38/39 | 174/175 | 21:39 | 4:15 | 1:22:00 | 9.1 | 8:33 | 42:28 | 13:42 | - | 2:38:53 | |
| 749 | Mike | LeBaron | M3539 | 431 | 41/41 | 257/259 | 29:36 | 8:02 | 1:12:08 | 10.3 | 3:57 | 50:53 | 16:25 | - | 2:44:34 | |
| 868 | Brad | Chiniquy | C4099 | 432 | 10/10 | 258/259 | 42:20 | 7:28 | 1:05:15 | 11.4 | 4:33 | 52:55 | 17:05 | - | 2:52:29 | |
| 867 | Todd | Chiniquy | M4549 | 433 | 17/17 | 259/259 | 42:19 | 7:27 | 1:05:14 | 11.4 | 4:35 | 52:56 | 17:05 | - | 2:52:30 | |
| 904 | Feli-Anne | Hipol | F2529 | 434 | 39/39 | 175/175 | 42:53 | 6:25 | 1:16:23 | 9.7 | 0:53 | 47:58 | 15:29 | - | 2:54:30 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

