|
Events
Summary
Results By |
Sprint Triathlon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SWIM | T1 | BIKE | RATE | T2 | RUN | RATE | PENALTY | TIME | |
| 1014 | Marci | Simons | F3539 | 84 | 1/29 | 10/175 | 17:00 | 2:06 | 42:29 | 17.5 | 1:35 | 26:41 | 8:37 | - | 1:29:49 | |
| 1019 | Martha | Thompson | F3539 | 87 | 2/29 | 12/175 | 17:11 | 1:51 | 43:09 | 17.2 | 1:13 | 27:04 | 8:44 | - | 1:30:25 | |
| 1021 | Shawna | Strong | F3539 | 103 | 3/29 | 16/175 | 16:45 | 2:37 | 43:38 | 17.1 | 1:38 | 27:32 | 8:53 | - | 1:32:08 | |
| 1010 | Melissa | Stringham | F3539 | 125 | 4/29 | 24/175 | 15:45 | 2:01 | 45:09 | 16.5 | 1:38 | 30:10 | 9:44 | - | 1:34:40 | |
| 986 | Keri | Glazier | F3539 | 142 | 5/29 | 29/175 | 16:06 | 2:53 | 45:18 | 16.4 | 1:12 | 31:09 | 10:03 | - | 1:36:36 | |
| 996 | Kristie | Burchinal | F3539 | 143 | 6/29 | 30/175 | 19:16 | 2:10 | 46:15 | 16.1 | 1:28 | 27:32 | 8:53 | - | 1:36:39 | |
| 1009 | Monica | Stevenson | F3539 | 168 | 7/29 | 40/175 | 17:43 | 2:16 | 47:57 | 15.5 | 1:41 | 29:45 | 9:36 | - | 1:39:20 | |
| 999 | Emily | Galland | F3539 | 198 | 8/29 | 54/175 | 20:37 | 2:15 | 46:48 | 15.9 | 1:55 | 30:15 | 9:46 | - | 1:41:48 | |
| 1016 | Tammy | Knowles | F3539 | 219 | 9/29 | 61/175 | 20:39 | 3:17 | 47:16 | 15.7 | 2:39 | 29:22 | 9:29 | - | 1:43:12 | |
| 998 | Kim | Folkman | F3539 | 239 | 10/29 | 70/175 | 18:36 | 4:18 | 51:43 | 14.4 | 2:32 | 28:16 | 9:07 | - | 1:45:22 | |
| 457 | Melissa | Stratton | F3539 | 251 | 11/29 | 76/175 | 20:27 | 1:47 | 53:02 | 14 | 1:17 | 29:48 | 9:37 | - | 1:46:20 | |
| 989 | Michelle | Thompson | F3539 | 288 | 12/29 | 91/175 | 17:35 | 2:50 | 51:08 | 14.6 | 2:12 | 37:10 | 12:00 | - | 1:50:53 | |
| 1013 | Lishelle | Leonhardt | F3539 | 293 | 13/29 | 93/175 | 18:17 | 3:33 | 52:20 | 14.2 | 3:49 | 33:38 | 10:51 | - | 1:51:34 | |
| 991 | Jennifer | Morton | F3539 | 297 | 14/29 | 95/175 | 18:57 | 4:35 | 50:45 | 14.7 | 4:17 | 33:37 | 10:51 | - | 1:52:09 | |
| 1020 | Traci | Frost | F3539 | 302 | 15/29 | 97/175 | 19:42 | 6:30 | 49:58 | 14.9 | 2:31 | 33:46 | 10:54 | - | 1:52:26 | |
| 1006 | Ja-Ann | Layton | F3539 | 314 | 16/29 | 104/175 | 19:55 | 4:50 | 50:08 | 14.8 | 7:08 | 31:29 | 10:10 | - | 1:53:27 | |
| 1002 | Grace | Ford | F3539 | 344 | 17/29 | 119/175 | 19:39 | 4:21 | 56:23 | 13.2 | 3:07 | 34:13 | 11:02 | - | 1:57:41 | |
| 1022 | Angela | Hill | F3539 | 350 | 18/29 | 122/175 | 21:35 | 4:17 | 59:57 | 12.4 | 2:37 | 29:52 | 9:38 | - | 1:58:16 | |
| 1015 | Kelly | Saari | F3539 | 355 | 19/29 | 124/175 | 21:10 | 5:05 | 54:01 | 13.8 | 4:11 | 34:27 | 11:07 | - | 1:58:53 | |
| 995 | bobbi | pritchard | F3539 | 363 | 20/29 | 130/175 | 20:01 | 4:42 | 1:00:35 | 12.3 | 2:28 | 33:42 | 10:53 | - | 2:01:26 | |
| 987 | Karen | Jensen | F3539 | 371 | 21/29 | 132/175 | 25:43 | 3:35 | 57:50 | 12.9 | 2:16 | 32:41 | 10:33 | - | 2:02:03 | |
| 1001 | Kristene | Stephens | F3539 | 373 | 22/29 | 134/175 | 21:22 | 8:37 | 57:30 | 12.9 | 3:16 | 31:51 | 10:17 | - | 2:02:35 | |
| 1008 | Julie | Hammond | F3539 | 377 | 23/29 | 138/175 | 25:18 | 4:57 | 58:07 | 12.8 | 1:28 | 33:46 | 10:54 | - | 2:03:34 | |
| 1003 | Kuulei | Kaluhiokalani | F3539 | 384 | 24/29 | 142/175 | 19:33 | 6:38 | 1:05:11 | 11.4 | 3:38 | 31:43 | 10:14 | - | 2:06:40 | |
| 1000 | Jennifer | Hansen | F3539 | 404 | 25/29 | 154/175 | 27:51 | 5:45 | 59:47 | 12.4 | 2:19 | 36:56 | 11:55 | - | 2:12:36 | |
| 993 | Traci | Siriprathane | F3539 | 409 | 26/29 | 158/175 | 23:32 | 6:20 | 1:07:25 | 11 | 3:27 | 36:49 | 11:53 | - | 2:17:32 | |
| 1011 | HOLLIE | ANDRUS | F3539 | 410 | 27/29 | 159/175 | 26:57 | 5:18 | 1:04:16 | 11.6 | 1:41 | 39:55 | 12:53 | - | 2:18:06 | |
| 1005 | Debbie | LeBaron | F3539 | 422 | 28/29 | 167/175 | 23:10 | 6:52 | 1:01:14 | 12.2 | 3:05 | 50:14 | 16:12 | - | 2:24:34 | |
| 1007 | Lori | Anderson | F3539 | 426 | 29/29 | 171/175 | 36:55 | 5:13 | 1:12:13 | 10.3 | 1:00 | 38:05 | 12:17 | - | 2:33:24 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

