Aflac Iron Girl Seattle 10K/5K Run and Walk - 20105K IndividualsSeptember 12, 2010 in Seattle, WA
|
Events
Summary
Results By |
5K Individuals - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | |
| 1824 | Eliza | Jang | F4044 | 172 | 27/171 | 172/1372 | 29:15 | |
| 2478 | Alicia | Hinckley | F1014 | 173 | 24/58 | 173/1372 | 29:16 | |
| 1311 | Belinda | Young | F3034 | 174 | 25/255 | 174/1372 | 29:16 | |
| 2477 | Courtney | Karwal | F1519 | 175 | 8/30 | 175/1372 | 29:17 | |
| 2641 | Kathy | Lower | F4549 | 176 | 13/121 | 176/1372 | 29:18 | |
| 78 | Bridgette | Franke | F3034 | 177 | 26/255 | 177/1372 | 29:22 | |
| 81 | Rochelle | Sloan | F3034 | 178 | 27/255 | 178/1372 | 29:22 | |
| 1528 | Stephanie | Heidelberg | F3034 | 179 | 28/255 | 179/1372 | 29:23 | |
| 2273 | Katherine | Nuttal | F2024 | 180 | 12/64 | 180/1372 | 29:25 | |
| 2253 | Elizabeth | Gjersee | F5054 | 181 | 5/88 | 181/1372 | 29:25 | |
| 2541 | Dianne | Mattingly | F4044 | 182 | 28/171 | 182/1372 | 29:25 | |
| 2131 | Jessica | Harper | F3034 | 183 | 29/255 | 183/1372 | 29:25 | |
| 2556 | Jasmine | Bryant | F3539 | 184 | 32/238 | 184/1372 | 29:27 | |
| 2081 | Kelli | Morgan | F2024 | 185 | 13/64 | 185/1372 | 29:28 | |
| 2096 | Catherine | Hendrickson | F3539 | 186 | 33/238 | 186/1372 | 29:28 | |
| 2191 | Andrea | Parrish | F2529 | 187 | 29/221 | 187/1372 | 29:29 | |
| 2485 | Anthea | Huizinga | F4044 | 188 | 29/171 | 188/1372 | 29:29 | |
| 1595 | Sarah | Englund | F2529 | 189 | 30/221 | 189/1372 | 29:29 | |
| 1294 | Kim | Weinert | F3539 | 190 | 34/238 | 190/1372 | 29:34 | |
| 491 | Tiffany | Hicks | F3034 | 191 | 30/255 | 191/1372 | 29:35 | |
| 2594 | Ariya | Kndrick | F1014 | 192 | 25/58 | 192/1372 | 29:36 | |
| 2523 | Crystal | Loya | F2529 | 193 | 31/221 | 193/1372 | 29:37 | |
| 2690 | Laetitia | Summers | F2529 | 194 | 32/221 | 194/1372 | 29:38 | |
| 2740 | Beverly | Fichtenberg | F2529 | 195 | 33/221 | 195/1372 | 29:39 | |
| 2739 | Messier | Carolin | F4044 | 196 | 30/171 | 196/1372 | 29:41 | |
| 2192 | Mindy | Garrett | F3539 | 197 | 35/238 | 197/1372 | 29:43 | |
| 2291 | Kristine | Murrell | F4044 | 198 | 31/171 | 198/1372 | 29:46 | |
| 2204 | Jennifer | Crispino | F2024 | 199 | 14/64 | 199/1372 | 29:46 | |
| 2032 | Evelyne | Pelletier | F4044 | 200 | 32/171 | 200/1372 | 29:49 | |
| 2295 | Ali | Driesman | F2529 | 201 | 34/221 | 201/1372 | 29:50 | |
| 1269 | Heidi | Pearson | F3539 | 202 | 36/238 | 202/1372 | 29:50 | |
| 1858 | Molly | Swanson | F2529 | 203 | 35/221 | 203/1372 | 29:51 | |
| 2662 | Caroline | Sharp | F1014 | 204 | 26/58 | 204/1372 | 29:53 | |
| 2507 | Lorrie | Blair | F4044 | 205 | 33/171 | 205/1372 | 29:54 | |
| 723 | Ashleigh | Drost | F2529 | 206 | 36/221 | 206/1372 | 29:54 | |
| 1551 | Michiko | Togashi | F4044 | 207 | 34/171 | 207/1372 | 29:54 | |
| 2572 | Caitlyn | Romoser | F2529 | 208 | 37/221 | 208/1372 | 29:55 | |
| 2706 | Medeline | Henn | F1519 | 209 | 9/30 | 209/1372 | 29:56 | |
| 2178 | Carmen | Barr | F2529 | 210 | 38/221 | 210/1372 | 29:56 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | |
| 2440 | Isabel | Bennett | F1014 | 211 | 27/58 | 211/1372 | 29:56 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

