Aflac Iron Girl Seattle 10K/5K Run and Walk - 20105K IndividualsSeptember 12, 2010 in Seattle, WA
|
Events
Summary
Results By |
5K Individuals - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | |
| 2115 | Kerstin | Thompson | F3034 | 277 | 44/255 | 277/1372 | 31:16 | |
| 1491 | Moire | Johnson | F2529 | 278 | 51/221 | 278/1372 | 31:16 | |
| 2305 | Shay | Studley Toland | F4044 | 279 | 39/171 | 279/1372 | 31:16 | |
| 1487 | Chelsea | Johnson | F3034 | 280 | 45/255 | 280/1372 | 31:16 | |
| 2637 | Heather | Ross | F4549 | 281 | 21/121 | 281/1372 | 31:18 | |
| 2214 | Kerry | Snell | F4044 | 282 | 40/171 | 282/1372 | 31:20 | |
| 1552 | Molly | Kosten | F4044 | 283 | 41/171 | 283/1372 | 31:21 | |
| 1854 | Trina | Gates | F3034 | 284 | 46/255 | 284/1372 | 31:22 | |
| 1703 | Tracy | Hill | F3034 | 285 | 47/255 | 285/1372 | 31:23 | |
| 1512 | Kelly | Hanna | F2529 | 286 | 52/221 | 286/1372 | 31:24 | |
| 2447 | Julie | Phares | F3539 | 287 | 51/238 | 287/1372 | 31:26 | |
| 1382 | Terri | Farris | F5559 | 288 | 6/49 | 288/1372 | 31:28 | |
| 2495 | Lynn | Schnapp | F4549 | 289 | 22/121 | 289/1372 | 31:28 | |
| 1728 | Cherry | Vancour | F4549 | 290 | 23/121 | 290/1372 | 31:29 | |
| 2074 | Mary | Kutch | F2529 | 291 | 53/221 | 291/1372 | 31:29 | |
| 1426 | Jo Anne | Swanson | F3539 | 292 | 52/238 | 292/1372 | 31:30 | |
| 2551 | Nicole | Traore | F4044 | 293 | 42/171 | 293/1372 | 31:30 | |
| 1656 | Jessica | Conte | F2529 | 294 | 54/221 | 294/1372 | 31:30 | |
| 584 | Sara | Baharloui | F3034 | 295 | 48/255 | 295/1372 | 31:30 | |
| 2752 | Emmie | Perez | F2529 | 296 | 55/221 | 296/1372 | 31:32 | |
| 1771 | Dorothy | Murray | F4044 | 297 | 43/171 | 297/1372 | 31:32 | |
| 2530 | Brianna | Torgerson | F2529 | 298 | 56/221 | 298/1372 | 31:33 | |
| 1924 | Christine | Brzezinski | F3034 | 299 | 49/255 | 299/1372 | 31:33 | |
| 2511 | Ingrid | Elenzano | F5559 | 300 | 7/49 | 300/1372 | 31:33 | |
| 2645 | Shannon | Schelinder | F3539 | 301 | 53/238 | 301/1372 | 31:35 | |
| 2702 | Danielle | Carr | F3539 | 302 | 54/238 | 302/1372 | 31:36 | |
| 1223 | Karen | Jenkins | F4044 | 303 | 44/171 | 303/1372 | 31:36 | |
| 1788 | Kate | Zimberg | F3539 | 304 | 55/238 | 304/1372 | 31:38 | |
| 1621 | June | Lembo | F3539 | 305 | 56/238 | 305/1372 | 31:38 | |
| 2506 | Pauline | Alfors | F5054 | 306 | 11/88 | 306/1372 | 31:39 | |
| 2747 | Sangeetha | Ananthasankar | F3034 | 307 | 50/255 | 307/1372 | 31:39 | |
| 2456 | Alison | Lomaka | F3034 | 308 | 51/255 | 308/1372 | 31:39 | |
| 2318 | Karyn | Culbert | F3539 | 309 | 57/238 | 309/1372 | 31:42 | |
| 1833 | Amanda | Board | F2529 | 310 | 57/221 | 310/1372 | 31:43 | |
| 1810 | Gabrielle | Hernandez | F2529 | 311 | 58/221 | 311/1372 | 31:44 | |
| 2427 | Jenny | Daley | F4549 | 312 | 24/121 | 312/1372 | 31:45 | |
| 2246 | Michelle | Stone | F3034 | 313 | 52/255 | 313/1372 | 31:47 | |
| 1232 | Mary | Bergan | F4044 | 314 | 45/171 | 314/1372 | 31:48 | |
| 1689 | Kim | Michl | F3034 | 315 | 53/255 | 315/1372 | 31:49 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | |
| 2709 | Jenny | Steinhagen | F3539 | 316 | 58/238 | 316/1372 | 31:50 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

