Aflac Iron Girl Seattle 10K/5K Run and Walk - 20105K IndividualsSeptember 12, 2010 in Seattle, WA
|
Events
Summary
Results By |
5K Individuals - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | |
| 680 | Cindy | Jenkins | F5054 | 703 | 30/88 | 703/1372 | 38:18 | |
| 164 | Kathryn | Nickerson | F2529 | 704 | 130/221 | 704/1372 | 38:19 | |
| 1354 | Kristina | Neyens | F4044 | 705 | 91/171 | 705/1372 | 38:20 | |
| 2051 | Ash-Lee | Phillpotts | F1519 | 706 | 18/30 | 706/1372 | 38:20 | |
| 1589 | Amber | Natale | F3034 | 707 | 143/255 | 707/1372 | 38:22 | |
| 2745 | Stephanie | McCabe | F4549 | 708 | 55/121 | 708/1372 | 38:25 | |
| 2620 | Haley | Adams | F1014 | 709 | 38/58 | 709/1372 | 38:26 | |
| 2473 | Lori | Burke | F4549 | 710 | 56/121 | 710/1372 | 38:26 | |
| 1540 | Lisa | Stewart | F3034 | 711 | 144/255 | 711/1372 | 38:26 | |
| 2286 | Laura | Plude | F2529 | 712 | 131/221 | 712/1372 | 38:27 | |
| 1451 | Eileen | Ducote | F5559 | 713 | 13/49 | 713/1372 | 38:28 | |
| 2303 | Amy | Forbes | F3034 | 714 | 145/255 | 714/1372 | 38:28 | |
| 1769 | Tina | De La Cruz | F3034 | 715 | 146/255 | 715/1372 | 38:29 | |
| 457 | Christina | Pourarien | F3034 | 716 | 147/255 | 716/1372 | 38:31 | |
| 1521 | Andrea | Quinn | F3034 | 717 | 148/255 | 717/1372 | 38:31 | |
| 2331 | Karla | Briggs | F3034 | 718 | 149/255 | 718/1372 | 38:32 | |
| 2333 | Rebecca | Rich | F2024 | 719 | 42/64 | 719/1372 | 38:33 | |
| 1403 | Teresa | Ehmann | F5054 | 720 | 31/88 | 720/1372 | 38:35 | |
| 430 | Tina | Tucker | F5054 | 721 | 32/88 | 721/1372 | 38:37 | |
| 2220 | Maria | Tran | F2529 | 722 | 132/221 | 722/1372 | 38:40 | |
| 1406 | Carolyn | Hutchens | F4044 | 723 | 92/171 | 723/1372 | 38:40 | |
| 1904 | Dawn | Charlson | F3034 | 724 | 150/255 | 724/1372 | 38:41 | |
| 2162 | Teri | Hatfield | F4044 | 725 | 93/171 | 725/1372 | 38:45 | |
| 1498 | Roxanne | Mjelde | F3539 | 726 | 132/238 | 726/1372 | 38:47 | |
| 1584 | Rachelle | Barnes | F3034 | 727 | 151/255 | 727/1372 | 38:48 | |
| 1583 | Michelle | Olson | F3034 | 728 | 152/255 | 728/1372 | 38:48 | |
| 1839 | Susan | Rice | F4549 | 729 | 57/121 | 729/1372 | 38:51 | |
| 2226 | Colleen | Steelquist | F4044 | 730 | 94/171 | 730/1372 | 38:51 | |
| 1816 | Carly | Avery | F2024 | 731 | 43/64 | 731/1372 | 38:51 | |
| 678 | Vicki | Haneckow | F4549 | 732 | 58/121 | 732/1372 | 38:53 | |
| 1642 | Julie | Finch | F3539 | 733 | 133/238 | 733/1372 | 38:56 | |
| 1625 | Sophie | Pratt | F0109 | 734 | 10/30 | 734/1372 | 38:58 | |
| 1626 | Jessica | Sheneberger-Foo | F2529 | 735 | 133/221 | 735/1372 | 38:59 | |
| 1384 | Emily | Price | F2024 | 736 | 44/64 | 736/1372 | 38:59 | |
| 2391 | Therese | Gibson | F3034 | 737 | 153/255 | 737/1372 | 39:00 | |
| 1624 | Keely | Pratt | F0109 | 738 | 11/30 | 738/1372 | 39:00 | |
| 1623 | Lisa | Domanosky | F3539 | 739 | 134/238 | 739/1372 | 39:00 | |
| 2510 | Julie | Ferris | F3539 | 740 | 135/238 | 740/1372 | 39:01 | |
| 2644 | Kari | Hocker | F3539 | 741 | 136/238 | 741/1372 | 39:02 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | |
| 1280 | Tami | Roark | F3034 | 742 | 154/255 | 742/1372 | 39:03 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

