|
Events
Summary
Results By |
Individuals - Results
| NO | FN | LN | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SWIM | RATE | T1 | BIKE | RATE | T2 | RUN | RATE | TIME | |
| 360 | Rachel | Rivera | F | F3034 | Portage | IN | 290 | 10/20 | 59/149 | 6:58 | 1:35 | 3:57 | 46:08 | 16.1 | 1:21 | 33:29 | 10:28 | 1:31:51 | |
| 460 | Laura | Wassilak | F | F3539 | Valparaiso | IN | 291 | 6/19 | 60/149 | 8:39 | 1:58 | 1:53 | 46:23 | 16.0 | 1:08 | 33:56 | 10:36 | 1:31:56 | |
| 288 | Michael | Morley | M | M4044 | Crown Point | IN | 292 | 30/43 | 232/314 | 10:17 | 2:21 | 3:13 | 44:10 | 16.8 | 1:07 | 33:13 | 10:23 | 1:31:57 | |
| 154 | Jane | Graves | F | F4044 | Valparaiso | IN | 293 | 11/22 | 61/149 | 9:53 | 2:15 | 2:08 | 49:16 | 15.1 | 1:32 | 29:21 | 9:11 | 1:32:09 | |
| 96 | Bill | Dickinson | M | M3034 | Chesterton | IN | 294 | 30/39 | 233/314 | 11:40 | 2:40 | 1:27 | 46:08 | 16.1 | 1:36 | 31:28 | 9:50 | 1:32:17 | |
| 90 | Michael | Dempsey | M | M3539 | Valparaiso | IN | 295 | 47/56 | 234/314 | 10:54 | 2:29 | 3:24 | 48:09 | 15.5 | 1:51 | 28:09 | 8:48 | 1:32:25 | |
| 373 | Justin | Sanders | M | M3539 | Laporte | IN | 296 | 48/56 | 235/314 | 10:23 | 2:22 | 1:39 | 40:24 | 18.4 | 1:30 | 38:42 | 12:06 | 1:32:37 | |
| 86 | Terri | Davis | F | F4044 | Valparaiso | IN | 297 | 12/22 | 62/149 | 10:05 | 2:18 | 0:58 | 46:47 | 15.9 | 1:16 | 33:36 | 10:30 | 1:32:41 | |
| 295 | Kathleen | Murray | F | F5559 | Chicago | IL | 298 | 2/8 | 63/149 | 11:53 | 2:42 | 2:02 | 44:31 | 16.7 | 1:49 | 32:34 | 10:11 | 1:32:46 | |
| 118 | Kimbra | Fieldhouse | F | F2529 | Demotte | IN | 299 | 13/28 | 64/149 | 8:19 | 1:54 | 1:27 | 46:13 | 16.1 | 2:03 | 34:49 | 10:53 | 1:32:49 | |
| 157 | Bob | Gustas | M | M4044 | St. John | IN | 300 | 31/43 | 236/314 | 9:45 | 2:13 | 3:59 | 49:42 | 15.0 | 1:29 | 28:00 | 8:45 | 1:32:53 | |
| 141 | Bryan | George | M | M3034 | Portage | IN | 301 | 31/39 | 237/314 | 9:55 | 2:16 | 2:17 | 41:32 | 17.9 | 1:44 | 37:44 | 11:48 | 1:33:10 | |
| 77 | Garry | Cox | M | M5054 | Monticello | IN | 302 | 15/23 | 238/314 | 11:55 | 2:43 | 1:40 | 45:31 | 16.3 | 1:29 | 32:40 | 10:13 | 1:33:13 | |
| 441 | Doug | Troyer | M | M4549 | Walkerton | IN | 303 | 32/37 | 239/314 | 9:55 | 2:16 | 2:11 | 44:10 | 16.8 | 1:48 | 35:16 | 11:01 | 1:33:17 | |
| 113 | John | Enright | M | M5559 | Chicago | IL | 304 | 13/21 | 240/314 | 11:23 | 2:36 | 2:35 | 45:33 | 16.3 | 1:46 | 32:03 | 10:01 | 1:33:18 | |
| 244 | Carol | Magill | F | F6064 | Chesterton | IN | 305 | 1/2 | 65/149 | 13:21 | 3:03 | 1:30 | 44:17 | 16.8 | 1:46 | 32:38 | 10:12 | 1:33:30 | |
| 464 | Timothy | Whalen | M | M3034 | Chesterton | IN | 306 | 32/39 | 241/314 | 11:36 | 2:39 | 2:35 | 46:13 | 16.1 | 1:18 | 31:53 | 9:58 | 1:33:33 | |
| 285 | Faith | Mooney | F | F5559 | Valparaiso | IN | 307 | 3/8 | 66/149 | 12:58 | 2:57 | 2:41 | 44:33 | 16.7 | 2:11 | 31:19 | 9:47 | 1:33:39 | |
| 81 | Marisa | Daly | F | F3034 | Valparaiso | IN | 308 | 11/20 | 67/149 | 11:07 | 2:32 | 1:52 | 50:19 | 14.8 | 1:06 | 29:34 | 9:15 | 1:33:56 | |
| 92 | Natalie | Dereka | F | F2024 | Valparaiso | IN | 309 | 6/12 | 68/149 | 10:55 | 2:29 | 2:07 | 50:40 | 14.7 | 1:12 | 29:06 | 9:06 | 1:33:59 | |
| 451 | John | Vanproyen | M | M5054 | Chesterton | IN | 310 | 16/23 | 242/314 | 11:38 | 2:39 | 2:27 | 43:55 | 16.9 | 1:46 | 34:19 | 10:44 | 1:34:04 | |
| 434 | Nick | Thorn | M | M1519 | Valparaiso | IN | 311 | 17/18 | 243/314 | 11:42 | 2:40 | 2:14 | 53:14 | 14.0 | 1:21 | 25:35 | 8:00 | 1:34:04 | |
| 282 | Helen | Mitrakis | F | F3539 | Munster | IN | 312 | 7/19 | 69/149 | 10:19 | 2:21 | 3:31 | 42:59 | 17.3 | 1:54 | 35:28 | 11:05 | 1:34:09 | |
| 408 | Jim | Stahl | M | M5559 | Crown Point | IN | 313 | 14/21 | 244/314 | 13:02 | 2:58 | 1:11 | 46:37 | 16.0 | 0:52 | 32:32 | 10:10 | 1:34:13 | |
| 233 | Jennifer | Linarello | F | F3539 | South Bend | IN | 314 | 8/19 | 70/149 | 6:58 | 1:35 | 2:13 | 49:44 | 15.0 | 2:43 | 32:40 | 10:13 | 1:34:16 | |
| 134 | Leslie | Fuchs | F | F2529 | South Bend | IN | 315 | 14/28 | 71/149 | 8:56 | 2:02 | 2:09 | 45:50 | 16.2 | 1:37 | 35:48 | 11:12 | 1:34:18 | |
| 9 | Debra | Ames | F | F5054 | Valparaiso | IN | 316 | 3/10 | 72/149 | 9:59 | 2:17 | 2:00 | 45:04 | 16.5 | 2:58 | 34:41 | 10:51 | 1:34:40 | |
| 168 | David | Hartford | M | M4549 | Chesterton | IN | 317 | 33/37 | 245/314 | 10:42 | 2:26 | 2:47 | 56:07 | 13.3 | 1:16 | 23:55 | 7:29 | 1:34:45 | |
| 211 | Holly | Koedyker | F | F3539 | Valparaiso | IN | 318 | 9/19 | 73/149 | 12:34 | 2:52 | 1:43 | 45:11 | 16.5 | 1:34 | 34:02 | 10:39 | 1:35:03 | |
| 419 | Selena | Stirlen | F | F3539 | Chicago | IL | 319 | 10/19 | 74/149 | 10:02 | 2:17 | 2:13 | 52:25 | 14.2 | 1:26 | 29:14 | 9:09 | 1:35:18 | |
| 105 | Keith | Duvall | M | M3034 | Valparaiso | IN | 320 | 33/39 | 246/314 | 12:55 | 2:56 | 2:49 | 44:34 | 16.7 | 1:40 | 33:31 | 10:29 | 1:35:28 | |
| 256 | Ashley | Massow | F | F1519 | Fox River Grove | IL | 321 | 7/10 | 75/149 | 9:23 | 2:08 | 3:32 | 48:27 | 15.4 | 1:08 | 33:01 | 10:19 | 1:35:30 | |
| 471 | Douglas | Wilcox | M | M5559 | Rensselaer | IN | 322 | 15/21 | 247/314 | 9:02 | 2:04 | 2:33 | 46:37 | 16.0 | 2:47 | 34:51 | 10:54 | 1:35:49 | |
| 14 | Doreen | Anglis | F | F4044 | Waxhaw | NC | 323 | 13/22 | 76/149 | 10:21 | 2:22 | 1:38 | 47:23 | 15.7 | 2:45 | 33:48 | 10:34 | 1:35:53 | |
| 369 | Joel | Runyon | M | M2024 | Wheaton | IL | 324 | 19/25 | 248/314 | 8:56 | 2:02 | 2:01 | 52:58 | 14.0 | 0:54 | 31:15 | 9:46 | 1:36:02 | |
| 82 | Eric | Davids | M | M3539 | Cedar Lake | IN | 325 | 49/56 | 249/314 | 10:37 | 2:25 | 2:40 | 48:24 | 15.4 | 2:15 | 32:14 | 10:05 | 1:36:07 | |
| 209 | Erin | Knowles | F | F3034 | Chicago | IL | 326 | 12/20 | 77/149 | 9:23 | 2:08 | 1:57 | 47:09 | 15.8 | 2:45 | 34:58 | 10:56 | 1:36:09 | |
| 337 | Theodore | Pigott | M | M4044 | Valparaiso | IN | 327 | 32/43 | 250/314 | 9:24 | 2:09 | 4:27 | 49:31 | 15.0 | 1:47 | 31:07 | 9:44 | 1:36:14 | |
| 55 | Steve | Byrns | M | M2024 | St. John | IN | 328 | 20/25 | 251/314 | 8:44 | 2:00 | 5:34 | 46:46 | 15.9 | 3:09 | 32:07 | 10:02 | 1:36:18 | |
| NO | FN | LN | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SWIM | RATE | T1 | BIKE | RATE | T2 | RUN | RATE | TIME | |
| 292 | Mallory | Mountz | F | F2024 | Berrien Springs | MI | 329 | 7/12 | 78/149 | 10:40 | 2:26 | 2:41 | 53:00 | 14.0 | 1:14 | 28:49 | 9:01 | 1:36:22 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

