Men's Health Urbanathlon 2010SolosOctober 16, 2010 in chicago, IL
Question About Results?
SELECT your event from the list at the right
|
Events
Summary
Results By |
Solos - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | LEG1 | LEG2 | LEG3 | CLIMB | TIME | |
| 3178 | Noel | Fernandez | M20-24 | 2820 | 445/522 | 2536/3473 | 36:00 | 37:08 | 40:50 | 19:26 | 1:53:56 | |
| 9539 | Mike | Malone | M55-59 | 2821 | 8/22 | 2537/3473 | 32:31 | 34:06 | 47:20 | 25:54 | 1:53:57 | |
| 9548 | Diego | Uribe | M55-59 | 2822 | 9/22 | 2538/3473 | 31:41 | 34:08 | 48:08 | 26:18 | 1:53:57 | |
| 11928 | Alysia | Zens | F35-39 | 2823 | 27/99 | 282/820 | 33:01 | 33:46 | 47:13 | 25:29 | 1:53:59 | |
| 11781 | Jodi | Southard | F30-34 | 2824 | 55/172 | 283/820 | 32:22 | 35:10 | 46:30 | 25:03 | 1:54:00 | |
| 11399 | Maggie | Katz | F30-34 | 2825 | 56/172 | 284/820 | 33:39 | 35:14 | 45:08 | 23:24 | 1:54:00 | |
| 5512 | Nick | Wroblewski | M25-29 | 2826 | 877/1082 | 2539/3473 | 34:44 | 34:30 | 44:47 | 21:15 | 1:54:00 | |
| 3152 | Jordan | Downs | M20-24 | 2827 | 446/522 | 2540/3473 | 31:49 | 35:35 | 46:38 | 22:06 | 1:54:01 | |
| 5187 | Adam | Reigle | M25-29 | 2828 | 878/1082 | 2541/3473 | 38:07 | 31:28 | 44:28 | 24:22 | 1:54:02 | |
| 9306 | Antonio | White | M40-44 | 2829 | 161/261 | 2542/3473 | 34:44 | 35:01 | 44:19 | 24:53 | 1:54:03 | |
| 7312 | Chad | Lundberg | M35-39 | 2830 | 304/481 | 2543/3473 | 31:57 | 32:17 | 49:50 | 28:51 | 1:54:03 | |
| 6349 | Joshua | Jessup | M30-34 | 2831 | 518/707 | 2544/3473 | 33:33 | 33:08 | 47:24 | 24:03 | 1:54:03 | |
| 7252 | Todd | Johnson | M35-39 | 2832 | 305/481 | 2545/3473 | 32:01 | 32:25 | 49:38 | 28:51 | 1:54:04 | |
| 7202 | Corey | Heath | M35-39 | 2833 | 306/481 | 2546/3473 | 33:33 | 33:08 | 47:24 | 24:03 | 1:54:04 | |
| 7001 | Benjamin | Ybarra | M30-34 | 2834 | 519/707 | 2547/3473 | 33:08 | 34:49 | 46:11 | 23:40 | 1:54:07 | |
| 11028 | Lindsay | Austin | F30-34 | 2835 | 57/172 | 285/820 | 32:38 | 34:21 | 47:10 | 25:44 | 1:54:08 | |
| 6646 | Orhan | Sancaktar | M30-34 | 2836 | 520/707 | 2548/3473 | 31:46 | 34:11 | 48:12 | 26:11 | 1:54:08 | |
| 9542 | Lou | Moreno | M55-59 | 2837 | 10/22 | 2549/3473 | 32:23 | 34:09 | 47:38 | 25:50 | 1:54:08 | |
| 11523 | Debbie | Maue | F40-44 | 2838 | 25/71 | 286/820 | 33:22 | 33:43 | 47:05 | 25:29 | 1:54:08 | |
| 6033 | Jibalo | Bassene | M30-34 | 2839 | 521/707 | 2550/3473 | 32:57 | 35:31 | 45:42 | 22:48 | 1:54:09 | |
| 11173 | Terri | Cronin | F25-29 | 2840 | 100/262 | 287/820 | 34:09 | 35:36 | 44:26 | 22:42 | 1:54:10 | |
| 11674 | Lynn | Potter | F30-34 | 2841 | 58/172 | 288/820 | 31:46 | 35:25 | 47:01 | 25:30 | 1:54:11 | |
| 11687 | Rebecca | Rahaim | F25-29 | 2842 | 101/262 | 289/820 | 31:47 | 35:24 | 47:01 | 25:29 | 1:54:11 | |
| 8807 | Barry | Miles | CLY40 | 2843 | 15/39 | 2551/3473 | 33:50 | 34:42 | 45:42 | 24:28 | 1:54:13 | |
| 11234 | Phyllis | Etienne | F45-49 | 2844 | 9/42 | 290/820 | 30:00 | 35:37 | 48:37 | 26:13 | 1:54:14 | |
| 7338 | Bill | McGarry | M35-39 | 2845 | 307/481 | 2552/3473 | - | - | 44:27 | 19:20 | 1:54:14 | |
| 4560 | Granger | Kersten | M25-29 | 2846 | 879/1082 | 2553/3473 | 33:15 | 33:58 | 47:03 | 21:58 | 1:54:16 | |
| 6081 | Eric | Brumm | M30-34 | 2847 | 522/707 | 2554/3473 | 33:21 | 33:21 | 47:35 | 22:20 | 1:54:16 | |
| 11681 | Karen | Proper | F40-44 | 2848 | 26/71 | 291/820 | 33:46 | 36:08 | 44:25 | 23:13 | 1:54:17 | |
| 6274 | Roberto | Grajeda Jr. | M30-34 | 2849 | 523/707 | 2555/3473 | 32:17 | 33:24 | 48:41 | 25:09 | 1:54:21 | |
| 11705 | Callie | Robbins | F30-34 | 2850 | 59/172 | 292/820 | 32:07 | 35:26 | 46:51 | 26:07 | 1:54:22 | |
| 6339 | James | Jackson | M30-34 | 2851 | 524/707 | 2556/3473 | 34:14 | 34:49 | 45:21 | 22:52 | 1:54:23 | |
| 6198 | Joseph | Elefante | M30-34 | 2852 | 525/707 | 2557/3473 | 32:22 | 34:14 | 47:49 | 23:27 | 1:54:25 | |
| 9406 | Larry | Palmer | M45-49 | 2853 | 63/117 | 2558/3473 | 32:55 | 34:12 | 47:20 | 26:04 | 1:54:26 | |
| 6495 | Ryan | McElvogue | M30-34 | 2854 | 526/707 | 2559/3473 | 32:38 | 34:14 | 47:34 | 23:38 | 1:54:26 | |
| 8794 | Allan | Mance | CLY-39 | 2855 | 57/107 | 2560/3473 | 32:36 | 34:12 | 47:39 | 24:05 | 1:54:26 | |
| 5236 | Will | Ryder | M25-29 | 2856 | 880/1082 | 2561/3473 | 32:24 | 34:14 | 47:49 | 23:28 | 1:54:27 | |
| 11542 | Shannon | McGuire | F25-29 | 2857 | 102/262 | 293/820 | 32:33 | 35:38 | 46:17 | 26:05 | 1:54:27 | |
| 9569 | Keith | Gabbert | M45-49 | 2858 | 64/117 | 2562/3473 | 31:29 | 34:55 | 48:04 | 25:53 | 1:54:27 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | LEG1 | LEG2 | LEG3 | CLIMB | TIME | |
| 9498 | Steven | Katz | M50-54 | 2859 | 30/53 | 2563/3473 | 32:55 | 34:12 | 47:22 | 26:00 | 1:54:27 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

