Men's Health Urbanathlon 2010SolosOctober 16, 2010 in chicago, IL
Question About Results?
SELECT your event from the list at the right
|
Events
Summary
Results By |
Solos - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | LEG1 | LEG2 | LEG3 | CLIMB | TIME | |
| 8709 | Chris | Barr | CLY-39 | 3293 | 71/107 | 2847/3473 | 34:37 | 37:39 | 48:41 | 25:44 | 2:00:56 | |
| 6651 | Collin | Sasser | M30-34 | 3294 | 580/707 | 2848/3473 | 29:29 | 31:13 | 1:00:16 | 25:24 | 2:00:58 | |
| 7283 | Paul | Lakin | M35-39 | 3295 | 366/481 | 2849/3473 | 32:04 | 33:37 | 55:21 | 24:48 | 2:01:01 | |
| 8728 | Joseph | Comaianni | CLY40 | 3296 | 19/39 | 2850/3473 | 32:11 | 36:53 | 51:59 | 27:14 | 2:01:02 | |
| 11837 | Nancy | Tucker | F45-49 | 3297 | 17/42 | 444/820 | 33:00 | 37:25 | 50:39 | 26:44 | 2:01:03 | |
| 6122 | Peter | Clancy | M30-34 | 3298 | 581/707 | 2851/3473 | 31:52 | 36:26 | 52:46 | 24:26 | 2:01:03 | |
| 6230 | Robert | Foster Jr. | M30-34 | 3299 | 582/707 | 2852/3473 | 35:10 | 34:18 | 51:38 | 28:37 | 2:01:05 | |
| 7258 | Pete | Kamoutsis | M35-39 | 3300 | 367/481 | 2853/3473 | 35:48 | 35:56 | 49:21 | 27:35 | 2:01:05 | |
| 5471 | Dustin | White | M25-29 | 3301 | 951/1082 | 2854/3473 | 33:34 | 35:06 | 52:27 | 27:37 | 2:01:06 | |
| 11151 | Christine | Clapper | F30-34 | 3302 | 98/172 | 445/820 | 35:52 | 37:38 | 47:39 | 24:25 | 2:01:08 | |
| 11639 | Jennifer | Parent | F30-34 | 3303 | 99/172 | 446/820 | 31:42 | 38:42 | 50:44 | 26:13 | 2:01:08 | |
| 7171 | Tod | Glunt | M35-39 | 3304 | 368/481 | 2855/3473 | 34:06 | 36:12 | 50:57 | 26:28 | 2:01:14 | |
| 6115 | Benjamin | Chapin | M30-34 | 3305 | 583/707 | 2856/3473 | 33:55 | 36:54 | 50:28 | 25:04 | 2:01:16 | |
| 11603 | Jin | Nam | F35-39 | 3306 | 44/99 | 447/820 | 35:03 | 38:11 | 48:03 | 24:55 | 2:01:16 | |
| 7485 | Eric | Stamper | M35-39 | 3307 | 369/481 | 2857/3473 | 37:17 | 34:54 | 49:06 | 27:05 | 2:01:16 | |
| 9543 | David | Nesper | M55-59 | 3308 | 14/22 | 2858/3473 | 34:42 | 37:07 | 49:29 | 26:11 | 2:01:18 | |
| 11843 | Ariane | Urschler | F40-44 | 3309 | 38/71 | 448/820 | 35:11 | 38:22 | 47:47 | 23:00 | 2:01:19 | |
| 11374 | Kate | Jakubas | F25-29 | 3310 | 149/262 | 449/820 | 34:56 | 38:30 | 47:54 | 23:11 | 2:01:20 | |
| 9094 | Ross | Gutknecht | M40-44 | 3311 | 193/261 | 2859/3473 | 34:41 | 37:02 | 49:39 | 26:31 | 2:01:21 | |
| 9087 | Mig | Gomez | M40-44 | 3312 | 194/261 | 2860/3473 | 34:12 | 38:28 | 48:41 | 25:27 | 2:01:21 | |
| 5444 | Kyle | Waninger | M25-29 | 3313 | 952/1082 | 2861/3473 | 33:28 | 35:47 | 52:09 | 26:51 | 2:01:23 | |
| 5099 | James | Oefelein | M25-29 | 3314 | 953/1082 | 2862/3473 | 31:16 | 37:13 | 52:55 | 26:56 | 2:01:23 | |
| 9479 | Larry | Davis | M50-54 | 3315 | 39/53 | 2863/3473 | 31:32 | 33:57 | 55:57 | 25:35 | 2:01:25 | |
| 11513 | Elizabeth | Martin | F30-34 | 3316 | 100/172 | 450/820 | 35:16 | 41:07 | 45:04 | 23:49 | 2:01:25 | |
| 4555 | Brian | Kenealy | M25-29 | 3317 | 954/1082 | 2864/3473 | 32:21 | 39:42 | 49:26 | 24:46 | 2:01:29 | |
| 9019 | Nathan | Bocks | M40-44 | 3318 | 195/261 | 2865/3473 | 37:17 | 37:09 | 47:05 | 24:10 | 2:01:30 | |
| 11580 | Rebekah | Monroe | F30-34 | 3319 | 101/172 | 451/820 | 34:31 | 39:24 | 47:36 | 24:07 | 2:01:30 | |
| 11324 | Jodie | Hamer | F30-34 | 3320 | 102/172 | 452/820 | 32:06 | 37:41 | 51:46 | 26:07 | 2:01:32 | |
| 7092 | John Frederic | Co | M35-39 | 3321 | 370/481 | 2866/3473 | 35:56 | 37:32 | 48:04 | 23:34 | 2:01:32 | |
| 9276 | Richard Leo | Tan | M40-44 | 3322 | 196/261 | 2867/3473 | 35:56 | 37:31 | 48:06 | 23:34 | 2:01:32 | |
| 4687 | Michael | Martin | M25-29 | 3323 | 955/1082 | 2868/3473 | 35:15 | 41:07 | 45:11 | 23:49 | 2:01:32 | |
| 11893 | Christina | Williams | F30-34 | 3324 | 103/172 | 453/820 | 35:46 | 38:17 | 47:30 | 25:48 | 2:01:33 | |
| 7298 | William | Levis | M35-39 | 3325 | 371/481 | 2869/3473 | 31:51 | 36:49 | 52:54 | 27:44 | 2:01:33 | |
| 6263 | Geoff | Goetz | M30-34 | 3326 | 584/707 | 2870/3473 | 35:13 | 35:25 | 50:58 | 27:22 | 2:01:35 | |
| 8882 | Chris | Worrick | CLY-39 | 3327 | 72/107 | 2871/3473 | 34:08 | 34:36 | 52:54 | 27:49 | 2:01:36 | |
| 9464 | Jeffrey | Young | M45-49 | 3328 | 81/117 | 2872/3473 | 32:01 | 36:21 | 53:15 | 28:00 | 2:01:36 | |
| 11038 | Stephanie | Barger | F45-49 | 3329 | 18/42 | 454/820 | 34:21 | 39:42 | 47:34 | 24:37 | 2:01:36 | |
| 6267 | Paul | Gomes | M30-34 | 3330 | 585/707 | 2873/3473 | 34:29 | 36:13 | 50:57 | 25:30 | 2:01:37 | |
| 6759 | Kevin | Vas | M30-34 | 3331 | 586/707 | 2874/3473 | 33:47 | 35:58 | 51:55 | 29:12 | 2:01:39 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | LEG1 | LEG2 | LEG3 | CLIMB | TIME | |
| 11923 | Jackie | Wu | F25-29 | 3332 | 150/262 | 455/820 | 33:35 | 39:21 | 48:45 | 24:31 | 2:01:41 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

