Men's Health Urbanathlon 2010Relay TeamsOctober 16, 2010 in chicago, IL
Question About Results?
SELECT your event from the list at the right
|
Events
Summary
Results By |
Relay Teams - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | LEG1 | LEG2 | LEG3 | CLIMB | CLIMB | TIME | |
| 1089 | Damon mandra | Dickerson | M-TEAM | 230 | 200/391 | 29:44 | 24:23 | 39:02 | 17:55 | - | 1:33:07 | |
| 1260 | Daniel | Myers | M-TEAM | 231 | 201/391 | 28:42 | 27:51 | 36:36 | 16:32 | - | 1:33:08 | |
| 8068 | Richard | Fairley | C-TEAM | 232 | 29/244 | 30:29 | 25:37 | 37:05 | 18:21 | - | 1:33:11 | |
| 8057 | Joseph | Donar | C-TEAM | 233 | 30/244 | 27:19 | 29:08 | 36:50 | 17:26 | - | 1:33:16 | |
| 1249 | A | Moore | M-TEAM | 234 | 202/391 | 29:44 | 30:02 | 33:35 | 15:31 | - | 1:33:20 | |
| 1016 | Brandon | Beach | M-TEAM | 235 | 203/391 | 27:04 | 29:46 | 36:39 | 17:03 | - | 1:33:28 | |
| 1280 | Nick | Petersen | M-TEAM | 236 | 204/391 | 32:05 | 23:28 | 38:03 | 17:12 | - | 1:33:35 | |
| 1157 | Kyle | Hughes | M-TEAM | 237 | 205/391 | 31:08 | 27:29 | 35:02 | 15:14 | - | 1:33:38 | |
| 1251 | Darren | Morris | M-TEAM | 238 | 206/391 | - | 30:44 | 33:58 | 29:08 | 13:26 | 1:33:50 | |
| 8199 | Sharon | Shi | C-TEAM | 239 | 31/244 | 26:17 | 31:14 | 36:25 | 19:57 | - | 1:33:56 | |
| 1009 | Jim | Bagley | M-TEAM | 240 | 207/391 | 36:05 | 27:18 | 30:39 | 14:20 | - | 1:34:01 | |
| 8170 | Chris | Peralta | C-TEAM | 241 | 32/244 | 27:02 | 25:39 | 41:25 | 18:52 | - | 1:34:05 | |
| 1388 | Ryan | Woodhouse | M-TEAM | 242 | 208/391 | 27:19 | 33:39 | 33:09 | 14:56 | - | 1:34:06 | |
| 1363 | Trey | Turner | M-TEAM | 243 | 209/391 | 29:09 | 28:47 | 36:22 | 16:39 | - | 1:34:17 | |
| 1058 | Brian | Conover | M-TEAM | 244 | 210/391 | 27:22 | 32:32 | 34:28 | 15:56 | - | 1:34:22 | |
| 1077 | Kyle | Day | M-TEAM | 245 | 211/391 | 30:53 | 27:59 | 35:34 | 16:44 | - | 1:34:24 | |
| 1152 | Mark | Hong | M-TEAM | 246 | 212/391 | 30:34 | 26:13 | 37:43 | 17:13 | - | 1:34:29 | |
| 1065 | Shawn | Crot | M-TEAM | 247 | 213/391 | 29:17 | 30:01 | 35:14 | 15:42 | - | 1:34:32 | |
| 1148 | Matt | Hobbs | M-TEAM | 248 | 214/391 | 29:10 | 32:07 | 33:16 | 15:33 | - | 1:34:33 | |
| 1209 | Todd | Lane | M-TEAM | 249 | 215/391 | 35:54 | 27:20 | 31:22 | 14:02 | - | 1:34:34 | |
| 1053 | Peter | Ciurej | M-TEAM | 250 | 216/391 | 31:44 | 29:21 | 33:32 | 15:08 | - | 1:34:36 | |
| 1191 | Kevin | Koch | M-TEAM | 251 | 217/391 | 27:45 | 27:31 | 39:22 | 18:37 | - | 1:34:37 | |
| 1382 | Craig | Weinbrenner | M-TEAM | 252 | 218/391 | 35:09 | 26:30 | 32:59 | 15:14 | - | 1:34:38 | |
| 1136 | Ravi | Gupta | M-TEAM | 253 | 219/391 | 35:22 | 25:08 | 34:11 | 15:18 | - | 1:34:40 | |
| 8202 | Tyler | Simmons | C-TEAM | 254 | 33/244 | 28:09 | 32:08 | 34:25 | 18:27 | - | 1:34:41 | |
| 1386 | Jacob | Wilson | M-TEAM | 255 | 220/391 | 29:41 | 29:51 | 35:15 | 15:45 | - | 1:34:46 | |
| 1024 | Jeff | Bloom | M-TEAM | 256 | 221/391 | 28:43 | 30:29 | 35:35 | 16:05 | - | 1:34:47 | |
| 1059 | Chris | Contino | M-TEAM | 257 | 222/391 | 26:57 | 29:36 | 38:15 | 17:35 | - | 1:34:47 | |
| 8144 | Amanda | Meyer | C-TEAM | 258 | 34/244 | 29:52 | 24:22 | 40:35 | 20:07 | - | 1:34:48 | |
| 8009 | Julie | Baron | C-TEAM | 259 | 35/244 | 35:12 | 25:05 | 34:37 | 18:27 | - | 1:34:53 | |
| 1040 | Michael | Camasta | M-TEAM | 260 | 223/391 | 20:30 | 35:34 | 38:55 | 17:20 | - | 1:34:58 | |
| 1198 | Andrew | Kramer | M-TEAM | 261 | 224/391 | 30:11 | 31:42 | 33:06 | 15:52 | - | 1:34:58 | |
| 1133 | Brian | Greenlees | M-TEAM | 262 | 225/391 | 32:37 | 30:42 | 31:41 | 14:39 | - | 1:35:00 | |
| 1210 | Michael | Lange | M-TEAM | 263 | 226/391 | 27:59 | 34:15 | 32:51 | 15:26 | - | 1:35:04 | |
| 1259 | Matt | Muto | M-TEAM | 264 | 227/391 | 29:08 | 27:31 | 38:33 | 16:44 | - | 1:35:10 | |
| 1338 | Chris | Stein | M-TEAM | 265 | 228/391 | 31:58 | 28:41 | 34:39 | 15:37 | - | 1:35:17 | |
| 1104 | Michael | Elyea | M-TEAM | 266 | 229/391 | 27:07 | 33:32 | 34:40 | 16:22 | - | 1:35:18 | |
| 1068 | Joshua B | Cummins | M-TEAM | 267 | 230/391 | 26:38 | 25:31 | 43:10 | 19:20 | - | 1:35:19 | |
| 1420 | Jonathan | Klain | M-TEAM | 268 | 231/391 | 30:35 | 31:11 | 33:35 | 14:45 | - | 1:35:20 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | LEG1 | LEG2 | LEG3 | CLIMB | CLIMB | TIME | |
| 1001 | Joshua | Allotey Jr. | M-TEAM | 269 | 232/391 | 28:24 | 31:35 | 35:29 | 15:55 | - | 1:35:26 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

