Mediacom Des Moines Marathon & HalfHalf MarathonOctober 17, 2004 in Des Moines, IAPLEASE RETURN CHIPS AND OR STRAPS. $10.00 replacement charge for straps. $80.00 replacement charge for chips.
event email:
|
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 3509 | KATE | WILSON | F2529 | 727 | 59/141 | 303/810 | 2:06:56 | 9:42 | |
| 3347 | LISA | TAGLIAPIETRA | F2529 | 728 | 60/141 | 304/810 | 2:06:57 | 9:42 | |
| 2999 | GINA | NICOLI | F2529 | 729 | 61/141 | 305/810 | 2:06:57 | 9:42 | |
| 2998 | ANDREW | NICOLI | M2529 | 730 | 42/56 | 425/583 | 2:06:57 | 9:42 | |
| 2668 | EDWARD | KELLER | M4044 | 731 | 60/88 | 426/583 | 2:06:57 | 9:42 | |
| 2819 | JENNIFER | LOWRY | F2024 | 732 | 55/110 | 306/810 | 2:07:04 | 9:42 | |
| 3320 | SUSANNE | STEGGERDA | F3034 | 733 | 54/132 | 307/810 | 2:07:05 | 9:42 | |
| 2186 | KATHERINE | BURROWS | F2024 | 734 | 56/110 | 308/810 | 2:07:05 | 9:43 | |
| 3205 | KENDRA | SAUNDERS | F4044 | 735 | 37/102 | 309/810 | 2:07:06 | 9:43 | |
| 3241 | JENNIFER | SEALES | F4549 | 736 | 32/86 | 310/810 | 2:07:10 | 9:43 | |
| 2864 | PAULA | MCCARRON | F3539 | 737 | 46/122 | 311/810 | 2:07:10 | 9:43 | |
| 2808 | JEFF | LITTRELL | M5054 | 738 | 45/69 | 427/583 | 2:07:11 | 9:43 | |
| 2779 | TRISH | LEMKE | F3539 | 739 | 47/122 | 312/810 | 2:07:12 | 9:43 | |
| 2561 | PHYLLIS | HENDRICKSON | F6064 | 740 | 2/13 | 313/810 | 2:07:13 | 9:43 | |
| 3373 | BETH | TOWNSEND | F4044 | 741 | 38/102 | 314/810 | 2:07:14 | 9:43 | |
| 3400 | JEANNIE | UNRUH | F3539 | 742 | 48/122 | 315/810 | 2:07:15 | 9:43 | |
| 3418 | BRENT | VELDKAMP | M4044 | 743 | 61/88 | 428/583 | 2:07:16 | 9:43 | |
| 3419 | KAY | VELDKAMP | F3539 | 744 | 49/122 | 316/810 | 2:07:16 | 9:43 | |
| 2796 | DAVID | LICHTENAUER | M5054 | 745 | 46/69 | 429/583 | 2:07:16 | 9:43 | |
| 3302 | KATIE | SPELL | F3034 | 746 | 55/132 | 317/810 | 2:07:17 | 9:43 | |
| 2688 | KRIS | KINGSTON | F3034 | 747 | 56/132 | 318/810 | 2:07:19 | 9:44 | |
| 2176 | CHRISTOPHER | BURCH | M3034 | 748 | 73/91 | 430/583 | 2:07:26 | 9:44 | |
| 2890 | JIM | MCKILLOP | M5559 | 749 | 19/27 | 431/583 | 2:07:26 | 9:44 | |
| 2875 | ANDREW | MCDOWELL | M2529 | 750 | 43/56 | 432/583 | 2:07:26 | 9:44 | |
| 2252 | TABATHA | COMMINS | F3034 | 751 | 57/132 | 319/810 | 2:07:34 | 9:45 | |
| 3222 | STACI | SCHOLTEN | F2529 | 752 | 62/141 | 320/810 | 2:07:35 | 9:45 | |
| 3608 | HANNAH | ROGERS | F2529 | 753 | 63/141 | 321/810 | 2:07:35 | 9:45 | |
| 2728 | SARAH | KOURI | F2529 | 754 | 64/141 | 322/810 | 2:07:36 | 9:45 | |
| 3376 | ROBERT | TRENTLY | M3539 | 755 | 83/100 | 433/583 | 2:07:37 | 9:45 | |
| 3456 | HEATHER | WARREN | F2529 | 756 | 65/141 | 323/810 | 2:07:39 | 9:45 | |
| 3558 | JOHN | ZIELKE | M3539 | 757 | 84/100 | 434/583 | 2:07:39 | 9:45 | |
| 3457 | MATT | WARREN | M2529 | 758 | 44/56 | 435/583 | 2:07:40 | 9:45 | |
| 2750 | BARRY | LABINE | M3539 | 759 | 85/100 | 436/583 | 2:07:40 | 9:45 | |
| 2069 | ROBERT | BARTON | M4044 | 760 | 62/88 | 437/583 | 2:07:45 | 9:46 | |
| 3664 | STEVE | CARUTHERS | M5054 | 761 | 47/69 | 438/583 | 2:07:55 | 9:46 | |
| 3282 | KRYS | SLOAN | F4044 | 762 | 39/102 | 324/810 | 2:08:01 | 9:47 | |
| 3380 | JEFF | TRIMBLE | M4044 | 763 | 63/88 | 439/583 | 2:08:05 | 9:47 | |
| 3517 | AUTUMN | WITMER | F2529 | 764 | 66/141 | 325/810 | 2:08:06 | 9:47 | |
| 2391 | JASON | FAIDLEY | M3034 | 765 | 74/91 | 440/583 | 2:08:08 | 9:47 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 2469 | PAUL | GREEN | M6064 | 766 | 7/18 | 441/583 | 2:08:10 | 9:47 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

