Mississippi Blues MarathonMarathonJanuary 8, 2011 in Jackson, MSMarathon, Half-Marathon, & Marathon Relay
|
Events
Summary
Results By |
Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | HALF | TIME | PACE | |
| 299 | Natalie | Kik-Brown | F 45-49 | Conklin | MI | 352 | 14/33 | 86/218 | 2:08:01 | 4:27:16 | 10:13 | |
| 637 | Clint | Hartle | M 30-34 | West Sunbury | PA | 353 | 34/44 | 267/447 | 1:55:41 | 4:27:45 | 10:14 | |
| 218 | Iva | Lightsey | F 45-49 | Collinsville | MS | 354 | 15/33 | 87/218 | 2:09:16 | 4:28:08 | 10:15 | |
| 258 | Marsha | Kouba | F 50-54 | Fayetteville | NC | 355 | 8/32 | 88/218 | 2:09:16 | 4:28:11 | 10:15 | |
| 587 | Bronda | Vosburgh | F 45-49 | Tulssa | OK | 356 | 16/33 | 89/218 | 2:10:45 | 4:28:11 | 10:15 | |
| 313 | Jason | Chicosky | M 30-34 | Huntsville | AL | 357 | 35/44 | 268/447 | 2:00:31 | 4:28:17 | 10:15 | |
| 334 | Melinda | Depoyster | F 50-54 | Pearl | MS | 358 | 9/32 | 90/218 | 2:13:12 | 4:28:35 | 10:16 | |
| 727 | Matthew | Allison | M 30-34 | Nashville | TN | 359 | 36/44 | 269/447 | 2:11:18 | 4:28:46 | 10:16 | |
| 248 | Rich | Holmes | M 60-64 | Durham | NC | 360 | 16/38 | 270/447 | 2:12:07 | 4:28:58 | 10:16 | |
| 653 | Ross | Rushing | M 45-49 | Ridgeland | MS | 361 | 41/70 | 271/447 | 2:03:55 | 4:29:02 | 10:17 | |
| 786 | Theresa | Grolla | F 35-39 | Columbus | MS | 362 | 11/29 | 91/218 | 1:59:18 | 4:29:14 | 10:17 | |
| 642 | Charley | Bailey | M 30-34 | Brandon | MS | 363 | 37/44 | 272/447 | 1:58:42 | 4:29:15 | 10:17 | |
| 815 | Cheri | Pompeo | F 55-59 | Woodinville | WA | 364 | 2/14 | 92/218 | 2:12:33 | 4:29:24 | 10:17 | |
| 190 | Susan | Horvath | F 35-39 | Marshfield | WI | 365 | 12/29 | 93/218 | 1:59:34 | 4:29:39 | 10:18 | |
| 620 | Tina | Howe | F 45-49 | Poway | CA | 366 | 17/33 | 94/218 | 2:05:53 | 4:30:28 | 10:20 | |
| 159 | Mike | McMullan | M 45-49 | Ridgeland | MS | 367 | 42/70 | 273/447 | 2:07:33 | 4:30:48 | 10:21 | |
| 297 | Ginger | Trimble Knox | F 50-54 | Fort Worth | TX | 368 | 10/32 | 95/218 | 2:04:22 | 4:31:00 | 10:21 | |
| 702 | Blair | Chandler | M 30-34 | Madison | MS | 369 | 38/44 | 274/447 | 2:00:38 | 4:31:55 | 10:23 | |
| 348 | David | Aldous | M 50-54 | Denver | CO | 370 | 39/61 | 275/447 | 2:09:02 | 4:32:21 | 10:24 | |
| 818 | Lia | Bunch | F 40-44 | - | - | 371 | 18/35 | 96/218 | 2:07:20 | 4:32:36 | 10:25 | |
| 819 | Anita | Jackson | F 45-49 | - | - | 372 | 18/33 | 97/218 | 2:07:21 | 4:33:05 | 10:26 | |
| 573 | Alicia | Dipalma | F 45-49 | Meridian | MS | 373 | 19/33 | 98/218 | 2:09:08 | 4:33:08 | 10:26 | |
| 765 | Michael | Scott | M 40-44 | Ridgeland | MS | 374 | 47/67 | 276/447 | 2:07:06 | 4:33:10 | 10:26 | |
| 621 | Diane | Dukes | F 50-54 | Brandon | MS | 375 | 11/32 | 99/218 | 2:04:18 | 4:33:25 | 10:27 | |
| 616 | Wl | Davis | M 35-39 | Youngsville | LA | 376 | 30/50 | 277/447 | 2:09:47 | 4:33:29 | 10:27 | |
| 197 | Rick | Wishcamper | M 35-39 | Missoula | MT | 377 | 31/50 | 278/447 | 2:18:55 | 4:33:32 | 10:27 | |
| 738 | David | Poglitsch | M 45-49 | Brookfield | WI | 378 | 43/70 | 279/447 | 2:05:39 | 4:33:40 | 10:27 | |
| 322 | Jeremy | Castle | M 35-39 | Washington | DC | 379 | 32/50 | 280/447 | 1:45:37 | 4:33:46 | 10:27 | |
| 532 | William | Presor | M 35-39 | Prattville | AL | 380 | 33/50 | 281/447 | 2:16:49 | 4:34:11 | 10:28 | |
| 832 | Al | Kossman | M 65-69 | Greenville | MS | 381 | 3/15 | 282/447 | 2:09:00 | 4:34:23 | 10:29 | |
| 697 | Andy | Commer | M 45-49 | Oxford | MS | 382 | 44/70 | 283/447 | 2:07:11 | 4:34:41 | 10:30 | |
| 780 | Wes | Stafford | M 40-44 | Ridgeland | MS | 383 | 48/67 | 284/447 | 2:09:48 | 4:35:02 | 10:30 | |
| 789 | James | Kerr | M 25-29 | St. Louis Park | MN | 384 | 21/27 | 285/447 | 2:10:17 | 4:35:45 | 10:32 | |
| 551 | Murray | Honick | M 55-59 | Murrells Inlet | SC | 385 | 23/41 | 286/447 | 2:10:25 | 4:36:01 | 10:33 | |
| 474 | George | Hernandez | M 55-59 | Germantown | TN | 386 | 24/41 | 287/447 | 2:13:09 | 4:36:34 | 10:34 | |
| 635 | Ron | Hartle | M 50-54 | Hilliards | PA | 387 | 40/61 | 288/447 | 2:04:50 | 4:36:41 | 10:34 | |
| 286 | Ronald | Davis | M 30-34 | Navarre | FL | 388 | 39/44 | 289/447 | 2:18:34 | 4:36:49 | 10:34 | |
| 368 | Doug | Curtis | M 60-64 | Albany | GA | 389 | 17/38 | 290/447 | 2:15:28 | 4:37:05 | 10:35 | |
| 409 | David | Edmondson | M 40-44 | Baxter Springs | KS | 390 | 49/67 | 291/447 | 2:12:16 | 4:37:24 | 10:36 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | HALF | TIME | PACE | |
| 410 | Tammy | Edmondson | F 40-44 | Baxter Springs | KS | 391 | 19/35 | 100/218 | 2:12:16 | 4:37:24 | 10:36 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

