Mississippi Blues MarathonHalf MarathonJanuary 8, 2011 in Jackson, MSMarathon, Half-Marathon, & Marathon Relay
|
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 1904 | Robbie | Holt | M 25-29 | Madison | MS | 578 | 41/42 | 378/472 | 2:25:17 | 11:06 | |
| 1908 | Maria | Signa | F 40-44 | Vicksburg | MS | 579 | 24/64 | 201/442 | 2:25:22 | 11:06 | |
| 1906 | Riley | Nelson | M 30-34 | Vicksburg | MS | 580 | 60/69 | 379/472 | 2:25:22 | 11:06 | |
| 2411 | Megan | Hughes | F 25-29 | Ridgeland | MS | 581 | 39/61 | 202/442 | 2:25:25 | 11:06 | |
| 1866 | Julie | Darling | F 40-44 | Madison | MS | 582 | 25/64 | 203/442 | 2:25:26 | 11:07 | |
| 2227 | Louis | Frascogna | M 25-29 | Jackson | MS | 583 | 42/42 | 380/472 | 2:25:27 | 11:07 | |
| 2013 | Donna | Frankland | F 50-54 | Jackson | TN | 584 | 15/38 | 204/442 | 2:25:27 | 11:07 | |
| 1580 | Charisse | Myers | F 30-34 | Florence | MS | 585 | 27/62 | 205/442 | 2:25:29 | 11:07 | |
| 2393 | Robert | Dyess | M 40-44 | Ridgeland | MS | 586 | 43/52 | 381/472 | 2:25:40 | 11:08 | |
| 2269 | Monette | Jackson | M 45-49 | Madison | MS | 587 | 57/73 | 382/472 | 2:25:49 | 11:08 | |
| 2165 | Michelle | Cardone | F 40-44 | Starkville | MS | 588 | 26/64 | 206/442 | 2:25:51 | 11:08 | |
| 1581 | Megan | Stull | F 25-29 | Brownsville | TX | 589 | 40/61 | 207/442 | 2:25:55 | 11:09 | |
| 1635 | Haley | Fowler | F 25-29 | Oxford | MS | 590 | 41/61 | 208/442 | 2:26:07 | 11:10 | |
| 1895 | Hilary | Free | F 30-34 | Shreveport | LA | 591 | 28/62 | 209/442 | 2:26:25 | 11:11 | |
| 1819 | Jennifer | Faaborg | F 35-39 | Shreveport | LA | 592 | 22/48 | 210/442 | 2:26:25 | 11:11 | |
| 1513 | Becky | Adams | F 50-54 | Brandon | MS | 593 | 16/38 | 211/442 | 2:26:31 | 11:12 | |
| 2495 | Sara | Chisholm | F 1-19 | Jackson | MS | 594 | 13/21 | 212/442 | 2:26:32 | 11:12 | |
| 1602 | Stan | Stanford | M 45-49 | Clinton | MS | 595 | 58/73 | 383/472 | 2:26:41 | 11:12 | |
| 1604 | Scott | Stanford | M 40-44 | Ridgeland | MS | 596 | 44/52 | 384/472 | 2:26:41 | 11:12 | |
| 2506 | Ed | Porter | M 50-54 | Clinton | MS | 597 | 38/52 | 385/472 | 2:26:57 | 11:14 | |
| 2186 | Carroll | Dew | M 65-69 | Madison | MS | 598 | 5/8 | 386/472 | 2:27:01 | 11:14 | |
| 1830 | Patti | Ackley | F 45-49 | Bellevue | MI | 599 | 20/47 | 213/442 | 2:27:19 | 11:15 | |
| 1831 | Cindy | Bosserd | F 55-59 | Battle Creek | MI | 600 | 10/24 | 214/442 | 2:27:20 | 11:15 | |
| 1666 | Lisa | Bond | F 45-49 | Pensacola | FL | 601 | 21/47 | 215/442 | 2:27:21 | 11:15 | |
| 2142 | Sheldon | Webb | M 55-59 | Brandon | MS | 602 | 24/37 | 387/472 | 2:27:35 | 11:16 | |
| 2181 | Mark | Johnstone | M 50-54 | Springdale | AR | 603 | 39/52 | 388/472 | 2:27:37 | 11:17 | |
| 1689 | Anne | Levick-May | F 45-49 | Rockwell | NC | 604 | 22/47 | 216/442 | 2:27:37 | 11:17 | |
| 2395 | Melissa | Findley | F 30-34 | Ridgeland | MS | 605 | 29/62 | 217/442 | 2:27:47 | 11:17 | |
| 1781 | Ashley | Renck | F 30-34 | Warrensburg | MO | 606 | 30/62 | 218/442 | 2:27:51 | 11:18 | |
| 2244 | Jennifer | Hamm | F 30-34 | Ridgeland | MS | 607 | 31/62 | 219/442 | 2:27:59 | 11:18 | |
| 1587 | Jennifer | Rees | F 25-29 | Clinton | MS | 608 | 42/61 | 220/442 | 2:27:59 | 11:18 | |
| 2523 | Andrew | Annison | M 30-34 | - | - | 609 | 61/69 | 389/472 | 2:28:01 | 11:18 | |
| 1692 | Anna | Segrest | F 30-34 | Jackson | MS | 610 | 32/62 | 221/442 | 2:28:03 | 11:19 | |
| 2024 | Bailey | Elkin | F 1-19 | Madison | MS | 611 | 14/21 | 222/442 | 2:28:05 | 11:19 | |
| 1726 | Susan | Jenkins | F 40-44 | Crestview | FL | 612 | 27/64 | 223/442 | 2:28:14 | 11:19 | |
| 1852 | Michael | Vann | M 55-59 | Madison | MS | 613 | 25/37 | 390/472 | 2:28:17 | 11:20 | |
| 2138 | Carol | Bliss | F 40-44 | Flowood | MS | 614 | 28/64 | 224/442 | 2:28:20 | 11:20 | |
| 2444 | Alan | Paterson | M 50-54 | Ridgeland | MS | 615 | 40/52 | 391/472 | 2:28:31 | 11:21 | |
| 1900 | Dewayne | Fleming | M 55-59 | Ward | AR | 616 | 26/37 | 392/472 | 2:28:48 | 11:22 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 2102 | Randy | Mobley | M 50-54 | Montgomery | AL | 617 | 41/52 | 393/472 | 2:29:03 | 11:23 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

