Boulder Marathon 2010Half MarathonOctober 3, 2010 in Boulder, CO
Question About Results? Race Website: www.bouldermarathon.com Timing Company: www.racerite.com |
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SEXP | TIME | PACE | |
| 2437 | Allan | Hren | M45-49 | 212 | 18 | 150 | 1:55:28.30 | 8:48 | |
| 2612 | Mary | Mathews | F45-49 | 213 | 6 | 63 | 1:55:28.78 | 8:49 | |
| 2052 | Devon | Barclay | M25-29 | 214 | 19 | 151 | 1:55:29.62 | 8:49 | |
| 3080 | William | Repphun | M65-69 | 215 | 1 | 152 | 1:55:32.07 | 8:49 | |
| 2674 | keith | Mug | M30-34 | 216 | 21 | 153 | 1:55:37.44 | 8:49 | |
| 2476 | Erik | Jorgensn | M25-29 | 217 | 20 | 154 | 1:55:39.26 | 8:49 | |
| 2082 | Dave | Biggins | M45-49 | 218 | 19 | 155 | 1:55:40.41 | 8:49 | |
| 2808 | wayne | rowinski | M55-59 | 219 | 6 | 156 | 1:55:42.57 | 8:50 | |
| 2729 | Matt | Patyk | M30-34 | 220 | 22 | 157 | 1:55:45.85 | 8:50 | |
| 2125 | Scott | Burd | M45-49 | 221 | 20 | 158 | 1:55:46.90 | 8:50 | |
| 2226 | Sherry | Denton | F35-39 | 222 | 13 | 64 | 1:55:47.04 | 8:50 | |
| 3054 | Matthew | Schroeder | M35-39 | 223 | 35 | 159 | 1:55:51.01 | 8:50 | |
| 2949 | Jeff | Ullmer | M25-29 | 224 | 21 | 160 | 1:56:01.46 | 8:51 | |
| 2212 | Jake | Davis | M25-29 | 225 | 22 | 161 | 1:56:01.63 | 8:51 | |
| 2225 | Scott | Denton | M35-39 | 226 | 36 | 162 | 1:56:02.96 | 8:51 | |
| 2559 | James | Lester | M35-39 | 227 | 37 | 163 | 1:56:05.08 | 8:51 | |
| 2234 | Kim | Arline | F40-44 | 228 | 10 | 65 | 1:56:09.05 | 8:52 | |
| 3107 | Marco | Kuhlmann | M30-34 | 229 | 23 | 164 | 1:56:13.43 | 8:52 | |
| 2408 | Bruce | Hendee | M60-64 | 230 | 4 | 165 | 1:56:14.56 | 8:52 | |
| 2014 | Randy | Acevedo | M50-54 | 231 | 15 | 166 | 1:56:16.95 | 8:52 | |
| 2015 | Timothy | Ackerman | M40-44 | 232 | 27 | 167 | 1:56:19.29 | 8:52 | |
| 2295 | Jessica | Finnessy | F25-29 | 233 | 16 | 66 | 1:56:19.89 | 8:52 | |
| 2523 | Aaron | Kravitz | M25-29 | 234 | 23 | 168 | 1:56:23.01 | 8:53 | |
| 2460 | Jack | Jewell | M55-59 | 235 | 7 | 169 | 1:56:25.02 | 8:53 | |
| 2942 | Paul | Tucker | M35-39 | 236 | 38 | 170 | 1:56:30.55 | 8:53 | |
| 2857 | Laura | Shultz | F25-29 | 237 | 17 | 67 | 1:56:46.09 | 8:54 | |
| 2826 | Zebene | Sanbet | M50-54 | 238 | 16 | 171 | 1:56:46.09 | 8:54 | |
| 3026 | David | Young | M40-44 | 239 | 28 | 172 | 1:56:46.26 | 8:54 | |
| 2751 | Dave | Pomeroy | M40-44 | 240 | 29 | 173 | 1:56:48.66 | 8:55 | |
| 2839 | Chris | Schreiner | M30-34 | 241 | 24 | 174 | 1:56:52.30 | 8:55 | |
| 3100 | Eric | Olson | MUnknow | 242 | 1 | 175 | 1:56:54.35 | 8:55 | |
| 2123 | James | Buck | M55-59 | 243 | 8 | 176 | 1:56:57.09 | 8:55 | |
| 2353 | Lauren | Greenfield | F45-49 | 244 | 7 | 68 | 1:56:59.75 | 8:55 | |
| 2741 | Kate | Perry | F35-39 | 245 | 14 | 69 | 1:57:00.85 | 8:56 | |
| 3011 | Carol | Willis | F45-49 | 246 | 8 | 70 | 1:57:06.30 | 8:56 | |
| 2181 | Daniel | Cousins | M45-49 | 247 | 21 | 177 | 1:57:06.96 | 8:56 | |
| 2601 | Christina | Martin | F40-44 | 248 | 11 | 71 | 1:57:07.98 | 8:56 | |
| 2676 | Casey | Mulligan | M40-44 | 249 | 30 | 178 | 1:57:09.28 | 8:56 | |
| 2315 | Cora | Freeman | F20-24 | 250 | 8 | 72 | 1:57:14.51 | 8:57 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SEXP | TIME | PACE | |
| 2911 | Jacqueline | Szablewski | F40-44 | 251 | 12 | 73 | 1:57:20.59 | 8:57 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

