Rudi's Organic Boulder Spring Half MarathonHalf MarathonMarch 27, 2011 in Boulder, COChip Return
event email: |
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SEXP | 1ST HALF | 2NDHALF | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 1509 | MICHAEL | HUGHSON | M30-34 | 186 | 31 | 135 | 53:03.04 | 52:24.27 | 1:46:07.75 | 1:45:27.31 | 8:03 | |
| 1619 | KIMBERLY | LIEB | F35-39 | 187 | 16 | 52 | 53:59.10 | 51:24.40 | 1:46:09.89 | 1:45:23.50 | 8:02 | |
| 1652 | JED | MACARTHUR | M30-34 | 188 | 32 | 136 | 53:17.49 | 52:51.93 | 1:46:15.95 | 1:46:09.42 | 8:06 | |
| 1958 | STEPHEN | SHANE | M40-44 | 189 | 16 | 137 | 53:30.53 | 51:37.65 | 1:46:21.78 | 1:45:08.18 | 8:01 | |
| 1215 | JESSICA | COONEY | F35-39 | 190 | 17 | 53 | 52:48.45 | 53:26.17 | 1:46:27.28 | 1:46:14.62 | 8:06 | |
| 1025 | KYLE | ANDERSON | M19 and | 191 | 2 | 138 | 53:32 | 52:47.18 | 1:46:29.30 | 1:46:19.18 | 8:07 | |
| 2247 | DAVID | FRICK | M40-44 | 192 | 17 | 139 | 56:15.80 | 50:09.21 | 1:46:31.70 | 1:46:25.01 | 8:07 | |
| 1573 | DUANE | KLENK | M40-44 | 193 | 18 | 140 | 55:05.21 | 50:53.13 | 1:46:34.11 | 1:45:58.34 | 8:05 | |
| 1948 | JOHN | SCOLLO | M40-44 | 194 | 19 | 141 | 55:04.96 | 50:53.64 | 1:46:34.22 | 1:45:58.60 | 8:05 | |
| 1701 | VIRGINIA | MELLO | F45-49 | 195 | 8 | 54 | 54:25.59 | 51:59.98 | 1:46:35.74 | 1:46:25.57 | 8:07 | |
| 1211 | MYRIAH | CONROY | F35-39 | 196 | 18 | 55 | 54:04.27 | 52:16.29 | 1:46:38.17 | 1:46:20.56 | 8:07 | |
| 1683 | CHELSEA | MAY | F30-34 | 197 | 13 | 56 | 55:46.32 | 50:40.78 | 1:46:42.85 | 1:46:27.10 | 8:07 | |
| 1567 | BART | KILLPACK | M40-44 | 198 | 20 | 142 | 53:13.09 | 53:19.99 | 1:46:50.15 | 1:46:33.08 | 8:08 | |
| 1801 | RICHARD | PARK | M55-59 | 199 | 3 | 143 | 55:40.02 | 51:07.85 | 1:46:52.33 | 1:46:47.87 | 8:09 | |
| 1937 | KENDRA | SCHLEIKER | F35-39 | 200 | 19 | 57 | 53:19.30 | 53:30.89 | 1:47:00.13 | 1:46:50.19 | 8:09 | |
| 2214 | JOSEPH | MICHAELS | M30-34 | 201 | 33 | 144 | 53:57.11 | 52:58.89 | 1:47:08.45 | 1:46:56 | 8:09 | |
| 1209 | PAT | CONRAD | M40-44 | 202 | 21 | 145 | 55:17.48 | 51:08.95 | 1:47:11.23 | 1:46:26.43 | 8:07 | |
| 2189 | JEN | FLETEMEYER | F35-39 | 203 | 20 | 58 | 54:44.06 | 51:49.78 | 1:47:13.52 | 1:46:33.84 | 8:08 | |
| 1162 | MIGUEL | CARDENAS | M35-39 | 204 | 26 | 146 | 54:13.83 | 51:48.32 | 1:47:13.82 | 1:46:02.15 | 8:05 | |
| 2100 | JEFF | WALTERS | F25-29 | 205 | 8 | 59 | 58:23.18 | 46:50.93 | 1:47:14.61 | 1:45:14.11 | 8:02 | |
| 1539 | ANGELA | JONES | F25-29 | 206 | 9 | 60 | 54:01.54 | 52:56.97 | 1:47:15.17 | 1:46:58.51 | 8:10 | |
| 1021 | DARYL | ANDERSON | M50-54 | 207 | 11 | 147 | 54:16.26 | 52:51.62 | 1:47:18.28 | 1:47:07.88 | 8:10 | |
| 1172 | TARA | CARVER | F25-29 | 208 | 10 | 61 | 53:10 | 53:24.81 | 1:47:22.29 | 1:46:34.81 | 8:08 | |
| 1973 | JOHN | SKOGSTAD | M40-44 | 209 | 22 | 148 | 54:22.54 | 52:14.80 | 1:47:22.83 | 1:46:37.34 | 8:08 | |
| 2221 | EMILY | PATTON | F20-24 | 210 | 5 | 62 | 54:16.03 | 52:50.01 | 1:47:27.17 | 1:47:06.04 | 8:10 | |
| 1210 | MIKE | CONROY | M45-49 | 211 | 21 | 149 | 54:28.57 | 53:01.77 | 1:47:37 | 1:47:30.34 | 8:12 | |
| 1376 | JACLYN | GERTMENIAN-WONG | F20-24 | 212 | 6 | 63 | 54:08.06 | 52:24.09 | 1:47:40.10 | 1:46:32.15 | 8:08 | |
| 1079 | ADLEY | BERTSCH | F25-29 | 213 | 11 | 64 | 53:54.94 | 52:43.51 | 1:47:42.92 | 1:46:38.45 | 8:08 | |
| 1706 | PAUL | MESSENICH | M45-49 | 214 | 22 | 150 | 54:21.67 | 53:03.19 | 1:47:44.32 | 1:47:24.86 | 8:12 | |
| 1399 | MICHELLE | GOLLA | F40-44 | 215 | 5 | 65 | 55:13.30 | 52:28.89 | 1:47:55.65 | 1:47:42.19 | 8:13 | |
| 1588 | DOUG | KROETCH | M35-39 | 216 | 27 | 151 | 54:04.81 | 53:33.41 | 1:47:56.88 | 1:47:38.22 | 8:13 | |
| 1525 | DOUG | JAMES | M30-34 | 217 | 34 | 152 | 53:42.08 | 54:09.93 | 1:47:59.37 | 1:47:52.01 | 8:14 | |
| 1479 | GREGOR | HENZE | M40-44 | 218 | 23 | 153 | 54:33.98 | 53:05.39 | 1:48:10.85 | 1:47:39.37 | 8:13 | |
| 1444 | MATTHEW | HALLOWELL | M25-29 | 219 | 22 | 154 | 54:55.76 | 52:43.57 | 1:48:11 | 1:47:39.33 | 8:13 | |
| 1490 | KEITH | HOLLEY | M35-39 | 220 | 28 | 155 | 56:34.96 | 50:47.96 | 1:48:11.81 | 1:47:22.92 | 8:11 | |
| 2121 | ROBERT | WHITTEMORE | M40-44 | 221 | 24 | 156 | 56:09.57 | 51:18.85 | 1:48:12.77 | 1:47:28.42 | 8:12 | |
| 1544 | MICHAEL | JOYAL | M45-49 | 222 | 23 | 157 | 55:07.85 | 52:28.64 | 1:48:20.16 | 1:47:36.49 | 8:13 | |
| 2109 | TODD | WATERS | M20-24 | 223 | 9 | 158 | 56:25.42 | 51:37.12 | 1:48:21.11 | 1:48:02.54 | 8:14 | |
| 1279 | JONATHAN | DIMARCO | M20-24 | 224 | 10 | 159 | 56:05.87 | 51:33.06 | 1:48:24 | 1:47:38.93 | 8:13 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SEXP | 1ST HALF | 2NDHALF | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 1934 | CAYLYNN | SCHELL | F20-24 | 225 | 7 | 66 | 56:06.07 | 51:32.89 | 1:48:24.05 | 1:47:38.96 | 8:13 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

