Rudi's Organic Boulder Spring Half MarathonHalf MarathonMarch 27, 2011 in Boulder, COChip Return
event email: |
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SEXP | 1ST HALF | 2NDHALF | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 1643 | NATE | LOW | M20-24 | 11 | 1 | 11 | 40:23.01 | 38:35.53 | 1:19:00.86 | 1:18:58.54 | 6:01 | |
| 1065 | MARSHALL | BECK | M20-24 | 20 | 2 | 20 | 43:15.67 | 41:59.43 | 1:25:18.42 | 1:25:15.10 | 6:30 | |
| 1661 | BRYON | MALANG | M20-24 | 22 | 3 | 21 | 43:59.13 | 41:44.75 | 1:25:46.84 | 1:25:43.88 | 6:32 | |
| 1034 | BRETT | ARPIN | M20-24 | 26 | 4 | 25 | 44:14.31 | 42:35.70 | 1:26:53.65 | 1:26:50.01 | 6:37 | |
| 2177 | ANDY | CAHOY | M20-24 | 36 | 5 | 33 | 44:52.20 | 44:05.56 | 1:29:00.20 | 1:28:57.76 | 6:47 | |
| 1367 | MATTHEW | GANT | M20-24 | 52 | 6 | 46 | 47:22.20 | 45:33.04 | 1:32:59.04 | 1:32:55.24 | 7:05 | |
| 1176 | DAVID | CENICEROS | M20-24 | 99 | 7 | 81 | 50:57.70 | 46:49.34 | 1:38:29.52 | 1:37:47.04 | 7:28 | |
| 1882 | ALI | RIGEB | M20-24 | 102 | 8 | 83 | 50:09.52 | 47:46.84 | 1:38:35.22 | 1:37:56.36 | 7:28 | |
| 2109 | TODD | WATERS | M20-24 | 223 | 9 | 158 | 56:25.42 | 51:37.12 | 1:48:21.11 | 1:48:02.54 | 8:14 | |
| 1279 | JONATHAN | DIMARCO | M20-24 | 224 | 10 | 159 | 56:05.87 | 51:33.06 | 1:48:24 | 1:47:38.93 | 8:13 | |
| 1093 | BRETT | BLOCK | M20-24 | 262 | 11 | 184 | 55:01.79 | 55:09.03 | 1:50:16.84 | 1:50:10.82 | 8:24 | |
| 1445 | SPENCER | HALLOWELL | M20-24 | 297 | 12 | 205 | 54:17.15 | 57:37.51 | 1:52:26.04 | 1:51:54.66 | 8:32 | |
| 1338 | STEVEN | FLYNN | M20-24 | 310 | 13 | 214 | 55:30.81 | 57:19.34 | 1:53:05.22 | 1:52:50.15 | 8:36 | |
| 1833 | TRAVIS | PITCHER | M20-24 | 317 | 14 | 220 | 56:11.92 | 56:04.46 | 1:53:25 | 1:52:16.38 | 8:34 | |
| 1822 | ROGER | PEREZ | M20-24 | 454 | 15 | 278 | 58:25.04 | 1:01:59.40 | 2:00:43.62 | 2:00:24.44 | 9:11 | |
| 1609 | JOHN | LEER | M20-24 | 475 | 16 | 289 | 1:04:35.53 | 56:36.42 | 2:01:31.25 | 2:01:11.95 | 9:15 | |
| 1795 | ANTONIO | PACIFICO | M20-24 | 521 | 17 | 304 | 59:52.64 | 1:02:57.43 | 2:03:37.13 | 2:02:50.07 | 9:22 | |
| 2029 | JAMES | SWIRHUN | M20-24 | 576 | 18 | 326 | 1:04:03.15 | 1:01:35.23 | 2:06:36.96 | 2:05:38.38 | 9:35 | |
| 1312 | ROBERT | ENGERS | M20-24 | 788 | 19 | 390 | 1:10:42.81 | 1:08:57.98 | 2:20:49.35 | 2:19:40.79 | 10:39 | |
| 2232 | MARK | SCOTT | M20-24 | 790 | 20 | 391 | 1:08:23.36 | 1:11:44.89 | 2:20:55.91 | 2:20:08.25 | 10:41 | |
| 1050 | JASON | BARKER | M20-24 | 828 | 21 | 402 | 1:10:19.20 | 1:13:13.18 | 2:23:58.07 | 2:23:32.38 | 10:57 | |
| 2136 | CHRIS | WINKLER | M20-24 | 864 | 22 | 413 | 1:14:37.37 | 1:12:29.73 | 2:28:00.98 | 2:27:07.10 | 11:13 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

