Rudi's Organic Boulder Spring Half Marathon10 kmMarch 27, 2011 in Boulder, COChip Return
event email: |
Events
Summary
Results By |
10 km - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SEXP | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 4268 | PHYL | SCHECHTER | F50-59 | 341 | 12 | 215 | 1:18:13.22 | 1:17:38.08 | 12:30 | |
| 4303 | PHYL | THOMAS | F60-69 | 342 | 6 | 216 | 1:18:24.51 | 1:18:21.42 | 12:37 | |
| 4166 | LAUREN | LINNENBERGER | F30-39 | 343 | 81 | 217 | 1:18:38.06 | 1:18:05.19 | 12:34 | |
| 4458 | BETSY | SEGUIN | F30-39 | 344 | 82 | 218 | 1:18:38.16 | 1:18:05.41 | 12:34 | |
| 4138 | MARY | JARVIS | F60-69 | 345 | 7 | 219 | 1:18:59.95 | 1:18:54.62 | 12:42 | |
| 4089 | LYNNE | FORRESTER | F50-59 | 346 | 13 | 220 | 1:19:02.08 | 1:18:37.91 | 12:39 | |
| 4012 | AMANDSA | ANDERSON | F20-29 | 347 | 64 | 221 | 1:19:07.89 | 1:18:42.27 | 12:40 | |
| 4051 | NORENE | CANNEDY | F30-39 | 348 | 83 | 222 | 1:19:36.98 | 1:18:54.47 | 12:42 | |
| 4121 | CANDI | HEADLEY | F40-49 | 349 | 51 | 223 | 1:19:37.42 | 1:19:16.10 | 12:45 | |
| 4371 | KATHRYN | AUGUSTINE | F40-49 | 350 | 52 | 224 | 1:19:39.16 | 1:19:17.47 | 12:46 | |
| 4375 | ANDREW | IRVINE | M30-39 | 351 | 38 | 127 | 1:20:29.93 | 1:20:11.75 | 12:54 | |
| 4296 | ABBIE | STEIDER | F20-29 | 352 | 65 | 225 | 1:20:54.67 | 1:20:37.18 | 12:58 | |
| 4178 | CHRIS | MARR | M20-29 | 353 | 30 | 128 | 1:20:55.05 | 1:20:37.68 | 12:59 | |
| 4010 | KRISTY | ALLSHOUSE | F40-49 | 354 | 53 | 226 | 1:21:57.46 | 1:21:13.37 | 13:04 | |
| 4011 | RYAN | ALLSHOUSE | M40-49 | 355 | 22 | 129 | 1:21:57.47 | 1:21:13.67 | 13:04 | |
| 4341 | REBECCA | GREEN | F40-49 | 356 | 54 | 227 | 1:22:10.46 | 1:21:47.69 | 13:10 | |
| 4364 | ELI | WRIGHT | M30-39 | 357 | 39 | 130 | 1:22:30.57 | 1:22:07.44 | 13:13 | |
| 4130 | MARY | HOMAN | F50-59 | 358 | 14 | 228 | 1:22:33.94 | 1:22:12.40 | 13:14 | |
| 4312 | COLLEEN | VANDEVOORDE | F40-49 | 359 | 55 | 229 | 1:22:34.63 | 1:21:55.66 | 13:11 | |
| 4365 | JACKIE | ASHLEY | F50-59 | 360 | 15 | 230 | 1:22:48.26 | 1:22:39.54 | 13:18 | |
| 4321 | NATALIE | WINEGAR | F30-39 | 361 | 84 | 231 | 1:24:29.15 | 1:24:17.98 | 13:34 | |
| 4149 | Christine | Kochevar | F30-39 | 362 | 85 | 232 | 1:25:06.50 | 1:25:06.50 | 13:42 | |
| 4136 | MANDY | HYDOCK | F30-39 | 363 | 86 | 233 | 1:26:14.89 | 1:25:53.72 | 13:49 | |
| 4074 | VICI | DEHAAN | F70 | 364 | 2 | 234 | 1:28:35.20 | 1:27:56.67 | 14:09 | |
| 4164 | ANDREA | LEWIS | F30-39 | 365 | 87 | 235 | 1:29:04.77 | 1:28:19.81 | 14:13 | |
| 4308 | DARLA | UPCHURCH | F30-39 | 366 | 88 | 236 | 1:29:04.78 | 1:28:19.75 | 14:13 | |
| 4096 | ANITA | GALLATIN | F40-49 | 367 | 56 | 237 | 1:29:40.88 | 1:29:12.21 | 14:21 | |
| 4220 | HELEN | PATTON | F40-49 | 368 | 57 | 238 | 1:29:43.10 | 1:29:32.83 | 14:25 | |
| 4101 | ELLEN | GARRETT | F40-49 | 369 | 58 | 239 | 1:29:43.15 | 1:29:33.48 | 14:25 | |
| 4126 | RENA | HICKS | F50-59 | 370 | 16 | 240 | 1:29:48.37 | 1:29:29.47 | 14:24 | |
| 4160 | ANGELA | LARSEN | F30-39 | 371 | 89 | 241 | 1:29:56.58 | 1:29:53.44 | 14:28 | |
| 4438 | PRAKASH | MURTHY | M30-39 | 372 | 40 | 131 | 1:30:22.45 | 1:30:17.45 | 14:32 | |
| 4005 | CAROLINA | AHRENDT | F30-39 | 373 | 90 | 242 | 1:30:31.15 | 1:29:59.98 | 14:29 | |
| 4042 | SKYE | BRADSHAW | F50-59 | 374 | 17 | 243 | 1:32:56.87 | 1:32:38.57 | 14:55 | |
| 4174 | Karina | Magistad | F20-29 | 375 | 66 | 244 | 1:34:22.30 | 1:34:22.30 | 15:11 | |
| 4372 | Sarita | Coe | F19 and | 376 | 5 | 245 | 1:34:38.40 | 1:34:38.40 | 15:14 | |
| 4109 | PATRICE | GUNTER | F40-49 | 377 | 59 | 246 | 1:34:55.67 | 1:34:47.91 | 15:15 | |
| 4122 | RENEE | HELPPIE | F20-29 | 378 | 67 | 247 | 1:35:04.56 | 1:34:50.81 | 15:16 | |
| 4102 | VANI | GINJUPALLI | F30-39 | 379 | 91 | 248 | 1:35:20.60 | 1:35:12.50 | 15:19 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SEXP | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 4349 | ERROL | MILLER | M70 | 380 | 3 | 132 | 1:38:22.37 | 1:37:56.81 | 15:46 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

