|
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 3831 | Kelly | Burton | F4549 | 543 | 15/255 | 162/2571 | 49:54 | 8:02 | 14 | 1:45:34 | 8:04 | |
| 3737 | John | Craig | M6064 | 544 | 5/68 | 382/1313 | 50:24 | 8:07 | 5 | 1:45:37 | 8:04 | |
| 4224 | Lucas | Foster | M2529 | 545 | 63/135 | 383/1313 | 48:53 | 7:52 | 51 | 1:45:42 | 8:05 | |
| 4130 | Jonathan | Oleson | M4549 | 546 | 33/121 | 384/1313 | 51:20 | 8:16 | 39 | 1:45:42 | 8:05 | |
| 777 | Chris | Bothman | M4044 | 547 | 57/172 | 385/1313 | 51:49 | 8:21 | 64 | 1:45:45 | 8:05 | |
| 3875 | Tyler | Elliott | M2024 | 548 | 52/95 | 386/1313 | 45:49 | 7:23 | 34 | 1:45:47 | 8:05 | |
| 3829 | Cheryl | Jones | F4549 | 549 | 16/255 | 163/2571 | 50:24 | 8:07 | 15 | 1:45:47 | 8:05 | |
| 4013 | Bernard | Robe | M5054 | 550 | 30/123 | 387/1313 | 48:57 | 7:53 | 26 | 1:45:49 | 8:05 | |
| 4167 | John | Wilkinson | M4044 | 551 | 58/172 | 388/1313 | 50:45 | 8:10 | 54 | 1:45:50 | 8:05 | |
| 7254 | Charles | Smith | M5054 | 552 | 31/123 | 389/1313 | 51:50 | 8:21 | 35 | 1:45:52 | 8:05 | |
| 3774 | Bill | Raine | M5054 | 553 | 32/123 | 390/1313 | 50:13 | 8:05 | 30 | 1:45:52 | 8:05 | |
| 3856 | Jason | Borrevik | M3539 | 554 | 50/189 | 391/1313 | 50:31 | 8:08 | 57 | 1:45:56 | 8:06 | |
| 4034 | Larry | Brown | M5054 | 555 | 33/123 | 392/1313 | 51:20 | 8:16 | 32 | 1:45:57 | 8:06 | |
| 3921 | Timothy | Nokes | M3539 | 556 | 51/189 | 393/1313 | 50:29 | 8:08 | 56 | 1:45:58 | 8:06 | |
| 3949 | Colleen | Smith | F2024 | 557 | 21/280 | 164/2571 | 49:50 | 8:02 | 19 | 1:45:58 | 8:06 | |
| 7229 | Angela | Garrett | F2529 | 558 | 32/381 | 165/2571 | 50:31 | 8:08 | 33 | 1:46:00 | 8:06 | |
| 7252 | Andy | Plieth | M3539 | 559 | 52/189 | 394/1313 | 49:25 | 7:58 | 49 | 1:46:02 | 8:06 | |
| 4006 | Joel | Sturm | M2529 | 560 | 64/135 | 395/1313 | 51:49 | 8:21 | 67 | 1:46:02 | 8:06 | |
| 4298 | Jennifer | Deming | F3034 | 561 | 44/413 | 166/2571 | 51:47 | 8:20 | 61 | 1:46:03 | 8:06 | |
| 6150 | Wilcox | Gleasman | M2024 | 562 | 53/95 | 396/1313 | 52:26 | 8:27 | 55 | 1:46:03 | 8:06 | |
| 4622 | Sara | Hoversten | F2529 | 563 | 33/381 | 167/2571 | 50:56 | 8:12 | 36 | 1:46:07 | 8:07 | |
| 3707 | Kyle | Liljegren | M2529 | 564 | 65/135 | 397/1313 | 50:59 | 8:13 | 62 | 1:46:08 | 8:07 | |
| 3982 | Robert | Ralph | M3539 | 565 | 53/189 | 398/1313 | 49:55 | 8:02 | 51 | 1:46:09 | 8:07 | |
| 4146 | Judy | Sheldon | F2529 | 566 | 34/381 | 168/2571 | 50:56 | 8:12 | 37 | 1:46:10 | 8:07 | |
| 164 | Matt | Tarka | M4044 | 567 | 59/172 | 399/1313 | 46:51 | 7:33 | 32 | 1:46:14 | 8:07 | |
| 7210 | Erin | Fennerty | F3034 | 568 | 45/413 | 169/2571 | 50:12 | 8:05 | 42 | 1:46:17 | 8:07 | |
| 3834 | Brian | Dettling | M4044 | 569 | 60/172 | 400/1313 | 53:00 | 8:32 | 71 | 1:46:17 | 8:07 | |
| 3722 | Brett | Montgomery | M3034 | 570 | 66/221 | 401/1313 | 52:48 | 8:30 | 77 | 1:46:18 | 8:07 | |
| 380 | Joel | Jellesed | M4044 | 571 | 61/172 | 402/1313 | 51:49 | 8:21 | 65 | 1:46:19 | 8:07 | |
| 3690 | Michelle | Perry | F3539 | 572 | 21/363 | 170/2571 | 48:53 | 7:52 | 13 | 1:46:20 | 8:07 | |
| 3989 | Mark | McGahan | M4549 | 573 | 34/121 | 403/1313 | 51:47 | 8:20 | 42 | 1:46:25 | 8:08 | |
| 7603 | Alyssa | Berryman | F2024 | 574 | 22/280 | 171/2571 | 50:17 | 8:06 | 23 | 1:46:31 | 8:08 | |
| 7249 | Christoper | Linn | M3539 | 575 | 54/189 | 404/1313 | 53:13 | 8:34 | 77 | 1:46:31 | 8:08 | |
| 4501 | Maureen | Damitio | F4044 | 576 | 21/307 | 172/2571 | 52:59 | 8:32 | 30 | 1:46:32 | 8:08 | |
| 3863 | Fred | Christensen | M5559 | 577 | 13/89 | 405/1313 | 49:00 | 7:54 | 10 | 1:46:33 | 8:08 | |
| 5529 | Sat Bachan | Anthony | F3539 | 578 | 22/363 | 173/2571 | 50:14 | 8:05 | 20 | 1:46:33 | 8:08 | |
| 1045 | Scott | Reed | M3034 | 579 | 67/221 | 406/1313 | 52:19 | 8:26 | 74 | 1:46:34 | 8:09 | |
| 4044 | Erika | Chesnutt | F2024 | 580 | 23/280 | 174/2571 | 49:33 | 7:59 | 18 | 1:46:39 | 8:09 | |
| 4064 | Jason | Friesen | M3539 | 581 | 55/189 | 407/1313 | 51:31 | 8:18 | 60 | 1:46:40 | 8:09 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 4002 | Alli | Graham | F3034 | 582 | 46/413 | 175/2571 | 51:42 | 8:20 | 57 | 1:46:41 | 8:09 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

