Boulder SunsetOlympic TriathlonSeptember 3, 2011 in Boulder, CO1500 meter swim / 23 mile bike / 6.2 mile run
Question About Results? http://www.yourcausesports.org/events/boulder-sunset/ |
Events
Summary
Results By |
Olympic Triathlon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SWIM | RATE | T1 | BIKE | RATE | T2 | RUN | RATE | TIME | |
| 331 | Neal's Fandango | - | Relay | 78 | 1/2 | 61/110 | 36:50 | 2:28 | 0:40 | 1:33:12 | 17 | 0:31 | 48:14 | 7:47 | 2:59:25 | |
| 165 | Bradley | Shefsick | M3539 | 79 | 9/19 | 62/110 | 33:43 | 2:15 | 1:42 | - | - | - | - | - | 2:59:38 | |
| 194 | Shawn | Ropp | M4549 | 80 | 9/13 | 63/110 | 40:13 | 2:41 | 2:29 | - | - | - | - | - | 2:59:40 | |
| 109 | ABDULAZIZ | ALBADER | M2529 | 81 | 19/25 | 64/110 | 55:44 | 3:43 | 6:53 | - | - | - | - | - | 2:59:59 | |
| 173 | Dan | Connors | M3539 | 82 | 10/19 | 65/110 | 31:25 | 2:06 | 2:14 | - | - | - | - | - | 3:00:02 | |
| 289 | Heather | Brown | F3539 | 83 | 3/14 | 18/78 | 34:44 | 2:19 | 1:50 | 1:22:23 | 19.2 | 2:00 | 59:18 | 9:34 | 3:00:12 | |
| 130 | Charlie | Landherr | M2529 | 84 | 20/25 | 66/110 | 39:42 | 2:39 | 2:31 | 1:28:20 | 17.9 | 1:48 | 48:10 | 7:47 | 3:00:28 | |
| 271 | Jamie | Byrne | F3034 | 85 | 6/21 | 19/78 | 32:55 | 2:12 | 2:41 | 1:26:02 | 18.4 | 1:46 | 57:21 | 9:15 | 3:00:42 | |
| 160 | Antonio | Harlow-Rivas | M3539 | 86 | 11/19 | 67/110 | 34:47 | 2:20 | 3:18 | - | - | - | - | - | 3:00:43 | |
| 230 | Maddie | Flaig | F2024 | 87 | 2/5 | 20/78 | 33:59 | 2:16 | 2:08 | 1:27:59 | 18 | 1:39 | 55:42 | 8:59 | 3:01:25 | |
| 106 | Jaren | LaGreca | M2024 | 88 | 4/7 | 68/110 | 36:53 | 2:28 | 7:20 | 1:28:00 | 18 | 1:17 | 49:43 | 8:02 | 3:03:11 | |
| 102 | William | LaGreca | M2024 | 89 | 5/7 | 69/110 | 41:42 | 2:47 | 2:33 | 1:24:23 | 18.8 | 2:36 | 52:01 | 8:24 | 3:03:12 | |
| 181 | Marc | Stuive | M4044 | 90 | 9/12 | 70/110 | 36:42 | 2:27 | 3:06 | - | - | - | - | - | 3:03:21 | |
| 286 | Sabrina | Schnelker | F3034 | 91 | 7/21 | 21/78 | 38:19 | 2:34 | 2:03 | 1:27:48 | 18 | 1:04 | 54:18 | 8:46 | 3:03:31 | |
| 222 | Carter | Wheeler | CLYDE | 92 | 2/9 | 71/110 | 37:36 | 2:31 | 2:57 | 1:11:49 | 22.1 | 1:44 | 1:09:42 | 11:15 | 3:03:46 | |
| 183 | Charlie | Brunson | M4044 | 93 | 10/12 | 72/110 | 41:40 | 2:47 | 2:29 | 1:22:55 | 19.1 | 1:42 | 55:17 | 8:55 | 3:04:01 | |
| 178 | Torgun | Lovely | CLYDE | 94 | 3/9 | 73/110 | 36:02 | 2:25 | 2:11 | 1:28:44 | 17.9 | 1:57 | 56:08 | 9:04 | 3:05:00 | |
| 170 | Preston | Simon | M3539 | 95 | 12/19 | 74/110 | 38:58 | 2:36 | 2:55 | 1:24:27 | 18.8 | 1:51 | 57:20 | 9:15 | 3:05:29 | |
| 229 | Talita | SAAB | Elite | 96 | 1/1 | 22/78 | 27:24 | 1:50 | 1:04 | 1:46:44 | 14.8 | 1:15 | 49:10 | 7:56 | 3:05:35 | |
| 287 | Jennifer | Lundman | F3034 | 97 | 8/21 | 23/78 | 38:31 | 2:35 | 1:29 | 1:28:30 | 17.9 | 1:00 | 56:11 | 9:04 | 3:05:40 | |
| 282 | Cameo | Hartson | F3034 | 98 | 9/21 | 24/78 | 36:19 | 2:26 | 3:27 | 1:22:46 | 19.1 | 1:43 | 1:01:51 | 9:59 | 3:06:04 | |
| 314 | Laura | La Rose | F4044 | 99 | 2/8 | 25/78 | 31:34 | 2:07 | 1:40 | 1:30:20 | 17.5 | 1:18 | 1:01:53 | 9:59 | 3:06:43 | |
| 197 | Evan | Conant | M4549 | 100 | 10/13 | 75/110 | 40:28 | 2:42 | 3:12 | 1:20:40 | 19.6 | 1:37 | 1:01:09 | 9:52 | 3:07:05 | |
| 101 | jason | hirshberg | M1519 | 101 | 1/1 | 76/110 | 31:08 | 2:05 | 1:12 | 1:35:19 | 16.6 | 0:57 | 59:05 | 9:32 | 3:07:40 | |
| 335 | Markus | Moeder-Chadler | M2529 | 102 | 21/25 | 77/110 | 51:22 | 3:26 | 1:20 | 1:20:50 | 19.6 | 1:08 | 53:07 | 8:34 | 3:07:45 | |
| 334 | Stephanie | Scavuzzo | F4549 | 103 | 4/5 | 26/78 | 36:55 | 2:28 | 2:42 | 1:28:44 | 17.9 | 2:17 | 58:03 | 9:22 | 3:08:39 | |
| 169 | Jeremy | Nelson | M3539 | 104 | 13/19 | 78/110 | 35:39 | 2:23 | 3:43 | 1:25:59 | 18.4 | 1:51 | 1:01:58 | 10:00 | 3:09:08 | |
| 151 | Michael | Hidalgo | M3539 | 105 | 14/19 | 79/110 | 37:43 | 2:31 | 2:46 | 1:25:46 | 18.5 | 1:18 | 1:02:13 | 10:02 | 3:09:44 | |
| 163 | Jacob | Vargish | M3539 | 106 | 15/19 | 80/110 | 29:17 | 1:58 | 2:02 | 1:43:43 | 15.3 | 1:36 | 53:32 | 8:38 | 3:10:08 | |
| 172 | Greg | Zuercher | M3539 | 107 | 16/19 | 81/110 | 38:00 | 2:32 | 3:19 | 1:23:01 | 19.1 | 1:43 | 1:04:13 | 10:22 | 3:10:14 | |
| 296 | Ann | Craig | F3539 | 108 | 4/14 | 27/78 | 38:57 | 2:36 | 2:21 | 1:33:09 | 17 | 1:24 | 54:42 | 8:50 | 3:10:30 | |
| 290 | Gina | Szody | F3539 | 109 | 5/14 | 28/78 | 36:47 | 2:28 | 2:36 | 1:26:26 | 18.3 | 2:29 | 1:02:28 | 10:05 | 3:10:44 | |
| 291 | Diane | Hankins | F3539 | 110 | 6/14 | 29/78 | 41:54 | 2:48 | 4:20 | 1:31:21 | 17.3 | 1:46 | 51:49 | 8:22 | 3:11:08 | |
| 114 | Brett | Tellis | M2529 | 111 | 22/25 | 82/110 | 41:58 | 2:48 | 3:40 | 1:31:06 | 17.4 | 2:13 | 53:18 | 8:36 | 3:12:15 | |
| 293 | Deanna | Stash | F3539 | 112 | 7/14 | 30/78 | 33:02 | 2:13 | 2:36 | 1:27:18 | 18.1 | 2:42 | 1:06:55 | 10:48 | 3:12:31 | |
| 320 | Tracey | Ritter | F4549 | 113 | 5/5 | 31/78 | 36:00 | 2:24 | 2:36 | 1:34:49 | 16.7 | 1:15 | 58:09 | 9:23 | 3:12:47 | |
| 141 | Timothy Gus | Johnson | M3034 | 114 | 12/12 | 83/110 | 38:36 | 2:35 | 2:41 | 1:33:28 | 16.9 | 1:33 | 56:36 | 9:08 | 3:12:52 | |
| 156 | Daniel | Vicente | M3539 | 115 | 17/19 | 84/110 | 37:10 | 2:29 | 2:45 | 1:26:24 | 18.3 | 3:05 | 1:03:43 | 10:17 | 3:13:04 | |
| 261 | Deena | Pettit | F3034 | 116 | 10/21 | 32/78 | 34:14 | 2:17 | 2:08 | - | - | - | - | - | 3:13:09 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SWIM | RATE | T1 | BIKE | RATE | T2 | RUN | RATE | TIME | |
| 277 | Sadie | Walton | F3034 | 117 | 11/21 | 33/78 | 41:12 | 2:45 | 2:30 | 1:29:59 | 17.6 | 2:01 | 58:08 | 9:23 | 3:13:48 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

