Salus Wisconsin Corporate Championship5K RunMay 21, 2011 in Milwaukee, WI
event email: |
Events
Summary
|
5K Run - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 368 | Robert | Surma | M3039 | 73 | 21/80 | 67/246 | 22:37 | 7:17 | |
| 39 | John | Bode | M2029 | 74 | 19/58 | 68/246 | 22:39 | 7:18 | |
| 79 | Nick | Demianovich Ii | M2029 | 75 | 20/58 | 69/246 | 22:39 | 7:18 | |
| 96 | Jonathan | Edwards | M2029 | 76 | 21/58 | 70/246 | 22:40 | 7:18 | |
| 192 | Rebecca | Kessler | F3039 | 77 | 5/57 | 7/158 | 22:41 | 7:19 | |
| 128 | Aaron | Godderd | M2029 | 78 | 22/58 | 71/246 | 22:41 | 7:19 | |
| 385 | Peter | Varga | M4049 | 79 | 22/76 | 72/246 | 22:45 | 7:20 | |
| 242 | Andrew | Meyers | M2029 | 80 | 23/58 | 73/246 | 22:49 | 7:21 | |
| 178 | Keith | Jochims | M3039 | 81 | 22/80 | 74/246 | 22:51 | 7:22 | |
| 355 | Julian | Soell | M4049 | 82 | 23/76 | 75/246 | 22:54 | 7:23 | |
| 272 | Michael | Oklejewski | M3039 | 83 | 23/80 | 76/246 | 22:55 | 7:23 | |
| 374 | Karen | Taylor | F4049 | 84 | 1/31 | 8/158 | 22:56 | 7:23 | |
| 177 | Joe | Jansky | M4049 | 85 | 24/76 | 77/246 | 22:56 | 7:23 | |
| 380 | Lori | Tucker | F3039 | 86 | 6/57 | 9/158 | 22:57 | 7:23 | |
| 236 | Todd | Meissner | M4049 | 87 | 25/76 | 78/246 | 22:58 | 7:24 | |
| 78 | Dave | Demarco | M3039 | 88 | 24/80 | 79/246 | 23:00 | 7:25 | |
| 413 | Steve | Zeisler | M5059 | 89 | 8/29 | 80/246 | 23:00 | 7:25 | |
| 65 | Gerald | Childs | M3039 | 90 | 25/80 | 81/246 | 23:02 | 7:25 | |
| 378 | Robin | Treder | F3039 | 91 | 7/57 | 10/158 | 23:03 | 7:25 | |
| 293 | Michael | Pillman | M2029 | 92 | 24/58 | 82/246 | 23:04 | 7:26 | |
| 219 | Nina | Lewis | F2029 | 93 | 3/55 | 11/158 | 23:05 | 7:26 | |
| 399 | Tim | Wegner | M4049 | 94 | 26/76 | 83/246 | 23:07 | 7:27 | |
| 28 | Charles | Benson | M5059 | 95 | 9/29 | 84/246 | 23:15 | 7:30 | |
| 441 | Austin | Welch | M3039 | 96 | 26/80 | 85/246 | 23:16 | 7:30 | |
| 255 | Stacey | Nash | F3039 | 97 | 8/57 | 12/158 | 23:21 | 7:31 | |
| 294 | Ofer | Pinhasi | M4049 | 98 | 27/76 | 86/246 | 23:23 | 7:32 | |
| 229 | Steven | Marquardt | M2029 | 99 | 25/58 | 87/246 | 23:24 | 7:32 | |
| 170 | Justin | Hronek | M2029 | 100 | 26/58 | 88/246 | 23:25 | 7:33 | |
| 354 | Scott | Smith | M4049 | 101 | 28/76 | 89/246 | 23:29 | 7:34 | |
| 15 | Ahmed | Azam | M2029 | 102 | 27/58 | 90/246 | 23:30 | 7:34 | |
| 418 | Jason | White | M3039 | 103 | 27/80 | 91/246 | 23:31 | 7:34 | |
| 409 | Jessica | Wroblewski | F2029 | 104 | 4/55 | 13/158 | 23:31 | 7:35 | |
| 338 | Erik | Scott | M3039 | 105 | 28/80 | 92/246 | 23:35 | 7:36 | |
| 50 | Paul | Bulski | M4049 | 106 | 29/76 | 93/246 | 23:36 | 7:36 | |
| 218 | Jacqueline | Lentz | F2029 | 107 | 5/55 | 14/158 | 23:36 | 7:36 | |
| 333 | William | Schoof | M3039 | 108 | 29/80 | 94/246 | 23:37 | 7:36 | |
| 208 | Steven | Laforest | M2029 | 109 | 28/58 | 95/246 | 23:39 | 7:37 | |
| 309 | Laura | Reyes | F3039 | 110 | 9/57 | 15/158 | 23:41 | 7:38 | |
| 400 | Todd | Weigold | M3039 | 111 | 30/80 | 96/246 | 23:44 | 7:39 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 221 | Michael | Liebert | M3039 | 112 | 31/80 | 97/246 | 23:45 | 7:39 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

