Make Tracks For The ZooMAKE TRACKS FOR THE ZOO 5KMay 22, 2011 in St. Louis, MO
event email: |
Events
Summary
|
MAKE TRACKS FOR THE ZOO 5K - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 3732 | MIGUEL | OCHOA | M3034 | 167 | 21/132 | 127/894 | 24:45 | 24:36 | 7:55 | |
| 3565 | BARBARA | KOZIATEK | F5054 | 168 | 2/115 | 41/1653 | 24:55 | 24:37 | 7:56 | |
| 1260 | CHRISTOPHER | LINN | M5559 | 169 | 7/46 | 128/894 | 24:43 | 24:37 | 7:56 | |
| 1705 | ANDREW | BAKER | M1114 | 170 | 8/56 | 129/894 | 24:55 | 24:39 | 7:56 | |
| 3247 | POONAM | JAIN | F4044 | 171 | 6/172 | 42/1653 | 24:47 | 24:40 | 7:57 | |
| 753 | JULIE | CHRISTY | F3034 | 172 | 9/264 | 43/1653 | 24:49 | 24:40 | 7:57 | |
| 2175 | NICK | HIBBARD | M0110 | 173 | 3/98 | 130/894 | 25:18 | 24:42 | 7:57 | |
| 2172 | ROB | HIBBARD | M4044 | 174 | 11/94 | 131/894 | 25:18 | 24:42 | 7:57 | |
| 3783 | WILLIAM | STEWART | M2529 | 175 | 23/89 | 132/894 | 26:20 | 24:42 | 7:57 | |
| 9 | LUCAS | CAPISTRANT | M0110 | 176 | 4/98 | 133/894 | 24:44 | 24:43 | 7:58 | |
| 3485 | ROBERT | SEMAAN | M2529 | 177 | 24/89 | 134/894 | 24:48 | 24:43 | 7:58 | |
| 1474 | STEPHANIE | SOMMER | F2529 | 178 | 11/228 | 44/1653 | 24:58 | 24:44 | 7:58 | |
| 114 | EVA | MORRISON | F0110 | 179 | 1/86 | 45/1653 | 24:51 | 24:45 | 7:58 | |
| 3874 | THERESA | WIESE | F5054 | 180 | 3/115 | 46/1653 | 25:04 | 24:45 | 7:58 | |
| 3475 | ERIC | LAUVER | M3034 | 181 | 22/132 | 135/894 | 25:21 | 24:50 | 8:00 | |
| 3851 | CARL | MEISTER | M3034 | 182 | 23/132 | 136/894 | 25:01 | 24:51 | 8:00 | |
| 3310 | GAIL | FORD | F5559 | 183 | 1/91 | 47/1653 | 24:57 | 24:52 | 8:01 | |
| 893 | THOMAS | MILLER | M4549 | 184 | 14/67 | 137/894 | 25:18 | 24:52 | 8:01 | |
| 3443 | KATIE | GILJUM | F3034 | 185 | 10/264 | 48/1653 | 28:44 | 24:54 | 8:01 | |
| 1999 | ZACHARY | NIEMEYER | M0110 | 186 | 5/98 | 138/894 | 25:03 | 24:55 | 8:01 | |
| 3768 | JAIME | WOLTJEN | F2024 | 187 | 9/102 | 49/1653 | 25:24 | 24:55 | 8:02 | |
| 3544 | KIM | BROWNE | - | 188 | 0/0 | 50/1653 | 25:05 | 25:00 | 8:03 | |
| 36 | ROB | HELMSTETLER | M3539 | 189 | 22/114 | 139/894 | 25:12 | 25:00 | 8:03 | |
| 3967 | BRADLEY | RICKERT | M2024 | 190 | 5/36 | 140/894 | 25:19 | 25:00 | 8:03 | |
| 1318 | GREG | JENSEN | M4044 | 191 | 12/94 | 141/894 | 26:48 | 25:01 | 8:03 | |
| 404 | JENNIFER | HARDESTER | F4044 | 192 | 7/172 | 51/1653 | 25:08 | 25:03 | 8:04 | |
| 1431 | ZAC | COLE | M2529 | 193 | 25/89 | 142/894 | 25:21 | 25:04 | 8:04 | |
| 1346 | ROCKY | VERCHER | M2529 | 194 | 26/89 | 143/894 | 25:18 | 25:05 | 8:05 | |
| 2206 | JEREMY | KOERBER | M3539 | 195 | 23/114 | 144/894 | 25:59 | 25:05 | 8:05 | |
| 3840 | MONIER | MAHER | M4044 | 196 | 13/94 | 145/894 | 25:15 | 25:06 | 8:05 | |
| 432 | SCOTT | NIPPER | M4549 | 197 | 15/67 | 146/894 | 25:20 | 25:06 | 8:05 | |
| 926 | EMILY | DEEBA | F1519 | 198 | 2/69 | 52/1653 | 25:26 | 25:07 | 8:05 | |
| 3922 | JAMES | CULBERTSON | M4044 | 199 | 14/94 | 147/894 | 25:38 | 25:07 | 8:06 | |
| 3004 | BOB | HARVATH | M5054 | 200 | 6/57 | 148/894 | 27:36 | 25:09 | 8:06 | |
| 224 | MARY | ZUCCARELLO | F1114 | 201 | 2/81 | 53/1653 | 25:25 | 25:11 | 8:07 | |
| 1936 | LUCIANA | AHRENS | F3034 | 202 | 11/264 | 54/1653 | 27:44 | 25:12 | 8:07 | |
| 3860 | NICHOLAS | PATRICK | M2024 | 203 | 6/36 | 149/894 | 25:24 | 25:16 | 8:08 | |
| 3828 | JOHN | MOLLOY | M3034 | 204 | 24/132 | 150/894 | 25:34 | 25:16 | 8:08 | |
| 3519 | GAIL | NORDGAARDEN | F3034 | 205 | 12/264 | 55/1653 | 25:27 | 25:17 | 8:09 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 1547 | COLIN | HEATH | M3539 | 206 | 24/114 | 151/894 | 25:31 | 25:18 | 8:09 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

