Madison Marathon 2011Half MarathonMay 29, 2011 in Madison, WISelect your event from the list at the right.
|
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5K | Mile 5.5 | Mile 11.7 | TIME | PACE | |
| 3688 | Mich Ultra | Kimbel | 39 | M | M3539 | Verona | WI | 2727 | 191/213 | 1287/1462 | 31:17 | 55:41 | 2:04:56 | 2:20:56 | 10:46 | |
| 2886 | Mich Ultra | Enright | 44 | M | M4044 | Verona | WI | 2728 | 179/200 | 1288/1462 | 31:17 | 55:40 | 2:04:57 | 2:20:57 | 10:46 | |
| 5691 | Kami | Biddick | 27 | F | F2529 | Hollandale | WI | 2729 | 305/424 | 1441/2016 | 32:44 | 57:56 | 2:06:38 | 2:20:58 | 10:46 | |
| 4063 | Roger | Mahr | 40 | M | M4044 | Yorkville | IL | 2730 | 180/200 | 1289/1462 | 33:44 | 59:37 | 2:07:13 | 2:20:58 | 10:46 | |
| 4062 | Amy | Mahr | 40 | F | F4044 | Yorkville | IL | 2731 | 188/262 | 1442/2016 | 33:46 | 59:37 | 2:07:13 | 2:20:59 | 10:46 | |
| 2156 | Andy | Barron | 43 | M | M4044 | Madison | WI | 2732 | 181/200 | 1290/1462 | 31:39 | 57:22 | 2:06:08 | 2:21:00 | 10:46 | |
| 2968 | Holly | Fitzgerald | 41 | F | F4044 | Windsor | WI | 2733 | 189/262 | 1443/2016 | 31:39 | 57:22 | 2:06:08 | 2:21:00 | 10:46 | |
| 5316 | Heidi | Tiefenthaler | 27 | F | F2529 | Madison | WI | 2734 | 306/424 | 1444/2016 | 33:24 | 58:47 | 2:05:25 | 2:21:00 | 10:46 | |
| 5088 | Elizabeth | Smith | 22 | F | F2024 | Madison | WI | 2735 | 269/359 | 1445/2016 | 36:32 | 1:02:18 | 2:09:40 | 2:21:01 | 10:46 | |
| 2180 | David | Bauman | 29 | M | M2529 | Stillwater | MN | 2736 | 244/276 | 1291/1462 | 31:53 | 55:57 | 2:04:57 | 2:21:01 | 10:46 | |
| 4202 | Adam | Mescher | 25 | M | M2529 | Milwaukee | WI | 2737 | 245/276 | 1292/1462 | 30:43 | 54:50 | 2:06:02 | 2:21:02 | 10:46 | |
| 3340 | Krista | Henshue | 23 | F | F2024 | St. Paul | MN | 2738 | 270/359 | 1446/2016 | 30:46 | 54:50 | 2:06:03 | 2:21:03 | 10:46 | |
| 3807 | Anna | Kramer | 23 | F | F2024 | Chicago | IL | 2739 | 271/359 | 1447/2016 | 30:46 | 54:51 | 2:06:03 | 2:21:03 | 10:46 | |
| 2256 | Noelle | Biddick | 23 | F | F2024 | Stitzer | WI | 2740 | 272/359 | 1448/2016 | 32:33 | 57:49 | 2:06:37 | 2:21:03 | 10:46 | |
| 4006 | Robert | Louis | 63 | M | M6064 | Glenside | PA | 2741 | 30/33 | 1293/1462 | 32:17 | 57:09 | 2:05:40 | 2:21:04 | 10:46 | |
| 4518 | Jennifer | Park | 25 | F | F2529 | Milwaukee | WI | 2742 | 307/424 | 1449/2016 | 32:20 | 57:27 | 2:06:47 | 2:21:08 | 10:46 | |
| 4967 | Rose | Schroedl | 32 | F | F3034 | Milwaukee | WI | 2743 | 258/344 | 1450/2016 | 33:50 | 59:17 | 2:06:45 | 2:21:09 | 10:46 | |
| 5834 | Michele | Wilkinson | 42 | F | F4044 | Milton | WI | 2744 | 190/262 | 1451/2016 | 32:47 | 58:06 | 2:07:07 | 2:21:13 | 10:47 | |
| 5371 | Tammy | Uhl | 39 | F | F3539 | Janesville | WI | 2745 | 213/296 | 1452/2016 | 32:47 | 58:06 | 2:07:07 | 2:21:13 | 10:47 | |
| 4773 | Steve | Robertson | 57 | M | M5559 | Cedarburg | WI | 2746 | 57/68 | 1294/1462 | 31:30 | 55:06 | 2:04:51 | 2:21:13 | 10:47 | |
| 5736 | Laura | Hauser | 44 | F | F4044 | Janesville | WI | 2747 | 191/262 | 1453/2016 | 32:47 | 58:07 | 2:07:07 | 2:21:13 | 10:47 | |
| 3296 | Robert | Hayes | 34 | M | M3034 | Plainfield | IL | 2748 | 214/240 | 1295/1462 | 31:15 | 56:18 | 2:06:48 | 2:21:15 | 10:47 | |
| 3058 | Megan | Gardner | 26 | F | F2529 | Wales | WI | 2749 | 308/424 | 1454/2016 | 34:10 | 1:00:59 | 2:08:14 | 2:21:15 | 10:47 | |
| 3595 | Karrie | Julian | 40 | F | F4044 | Madison | WI | 2750 | 192/262 | 1455/2016 | 33:37 | 59:47 | 2:07:45 | 2:21:22 | 10:47 | |
| 3948 | Ryan | Leonard | 23 | M | M2024 | Plain | WI | 2751 | 125/139 | 1296/1462 | 32:23 | 56:35 | 2:05:37 | 2:21:22 | 10:48 | |
| 3286 | Lynn | Haucke | 49 | F | F4549 | Wausau | WI | 2752 | 88/131 | 1456/2016 | 34:13 | 58:56 | 2:06:44 | 2:21:23 | 10:48 | |
| 4381 | Nathan | Nelson | 26 | M | M2529 | Madison | WI | 2753 | 246/276 | 1297/1462 | 34:14 | 58:56 | 2:06:44 | 2:21:23 | 10:48 | |
| 2162 | Emily | Baryenbruch | 26 | F | F2529 | Wauwatosa | WI | 2754 | 309/424 | 1457/2016 | 33:27 | 59:30 | 2:07:50 | 2:21:23 | 10:48 | |
| 5829 | Thomas | Wheeler | 58 | M | M5559 | River Forest | IL | 2755 | 58/68 | 1298/1462 | 32:50 | 57:33 | 2:05:57 | 2:21:25 | 10:48 | |
| 4001 | Stacy | Lorenz | 22 | F | F2024 | Madison | WI | 2756 | 273/359 | 1458/2016 | 32:16 | 57:44 | 2:06:47 | 2:21:25 | 10:48 | |
| 2536 | Sue | Chaney | 56 | F | F5559 | Carterville | IL | 2757 | 22/43 | 1459/2016 | 31:06 | 55:52 | 2:06:31 | 2:21:26 | 10:48 | |
| 5773 | Heather | Meyers | 33 | F | F3034 | Chicago | IL | 2758 | 259/344 | 1460/2016 | 31:43 | 57:02 | 2:07:14 | 2:21:26 | 10:48 | |
| 5774 | Kristin | Meyers | 30 | F | F3034 | Madison | WI | 2759 | 260/344 | 1461/2016 | 31:42 | 57:02 | 2:07:15 | 2:21:27 | 10:48 | |
| 2814 | Suzanne | Duchateau | 42 | F | F4044 | Madison | WI | 2760 | 193/262 | 1462/2016 | 31:00 | 54:59 | 2:06:38 | 2:21:27 | 10:48 | |
| 4033 | Maria | Lundin | 46 | F | F4549 | New Glarus | WI | 2761 | 89/131 | 1463/2016 | 33:36 | 59:46 | 2:07:45 | 2:21:27 | 10:48 | |
| 3152 | Jennie | Greenleaf | 27 | F | F2529 | Janesville | WI | 2762 | 310/424 | 1464/2016 | 28:58 | 54:00 | 2:05:25 | 2:21:27 | 10:48 | |
| 2490 | Jessica | Camlek-Nelson | 30 | F | F3034 | Brooklyn Park | MN | 2763 | 261/344 | 1465/2016 | 33:13 | 59:20 | 2:07:06 | 2:21:28 | 10:48 | |
| 3769 | Abbey | Koenig | 30 | F | F3034 | Madison | WI | 2764 | 262/344 | 1466/2016 | 33:13 | 59:20 | 2:07:05 | 2:21:28 | 10:48 | |
| 2660 | Daniel | Crawford | 50 | M | M5054 | Madison | WI | 2765 | 69/86 | 1299/1462 | 29:01 | 53:48 | 2:06:53 | 2:21:28 | 10:48 | |
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5K | Mile 5.5 | Mile 11.7 | TIME | PACE | |
| 2926 | Lisa | Fay | 52 | F | F5054 | Pewaukee | WI | 2766 | 60/87 | 1467/2016 | 33:38 | 59:19 | 2:06:22 | 2:21:30 | 10:48 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

