Madison Marathon 2011Half MarathonMay 29, 2011 in Madison, WISelect your event from the list at the right.
|
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5K | Mile 5.5 | Mile 11.7 | TIME | PACE | |
| 4557 | Garrett | Peterson | 42 | M | M4044 | Madison | WI | 3298 | 193/200 | 1425/1462 | 33:08 | 1:02:02 | 2:25:09 | 2:42:24 | 12:24 | |
| 3651 | Lisa | Keener | 36 | F | F3539 | Birmingham | MI | 3299 | 266/296 | 1874/2016 | 38:41 | 1:07:49 | 2:26:49 | 2:42:26 | 12:24 | |
| 2150 | Jenna | Barna | 27 | F | F2529 | Madison | WI | 3300 | 404/424 | 1875/2016 | 34:51 | 1:02:44 | 2:24:34 | 2:42:51 | 12:26 | |
| 4895 | Leslie | Scheckel | 33 | F | F3034 | Dodgeville | WI | 3301 | 327/344 | 1876/2016 | 35:33 | 1:04:19 | 2:26:23 | 2:42:52 | 12:26 | |
| 5915 | Nicole | Cooper | 36 | F | F3539 | San Diego | CA | 3302 | 267/296 | 1877/2016 | 34:56 | 1:06:14 | 2:27:17 | 2:42:54 | 12:26 | |
| 4252 | Margaret | Millin | 22 | F | F2024 | Madison | WI | 3303 | 345/359 | 1878/2016 | 35:36 | 1:05:17 | 2:27:31 | 2:43:02 | 12:27 | |
| 3715 | Ilana | Klein | 37 | F | F3539 | Chicago | IL | 3304 | 268/296 | 1879/2016 | 38:41 | 1:07:49 | 2:26:50 | 2:43:05 | 12:27 | |
| 2051 | Sandy | Ambrosius | 50 | F | F5054 | Brooklyn | WI | 3305 | 76/87 | 1880/2016 | 34:11 | 1:02:32 | 2:26:46 | 2:43:18 | 12:28 | |
| 2021 | Kelly | Addink | 37 | F | F3539 | Sun Prairie | WI | 3306 | 269/296 | 1881/2016 | 35:18 | 1:04:39 | 2:26:18 | 2:43:20 | 12:28 | |
| 2397 | Todd | Bruce | 48 | M | M4549 | Madison | WI | 3307 | 144/146 | 1426/1462 | 32:18 | 1:00:09 | 2:25:09 | 2:43:28 | 12:29 | |
| 5670 | Daniel | Zimmerman | 47 | M | M4549 | Oak Creek | WI | 3308 | 145/146 | 1427/1462 | 34:29 | 1:01:12 | 2:24:47 | 2:43:33 | 12:29 | |
| 4249 | Rachal | Miller | 27 | F | F2529 | Sheboygan | WI | 3309 | 405/424 | 1882/2016 | 35:02 | 1:03:46 | 2:25:06 | 2:43:34 | 12:29 | |
| 3433 | Kurt | Horch | 46 | M | M4549 | Dubuque | IA | 3310 | 146/146 | 1428/1462 | 33:14 | 1:01:48 | 2:26:05 | 2:43:37 | 12:29 | |
| 2084 | Golnaz | Arastoopour | 25 | F | F2529 | Madison | WI | 3311 | 406/424 | 1883/2016 | 37:55 | 1:06:28 | 2:27:31 | 2:43:45 | 12:30 | |
| 2910 | Karen | Ewing | 46 | F | F4549 | Fitchburg | WI | 3312 | 120/131 | 1884/2016 | 37:35 | 1:06:47 | 2:27:40 | 2:43:56 | 12:31 | |
| 4828 | Lisa | Runde | 28 | F | F2529 | Fitchburg | WI | 3313 | 407/424 | 1885/2016 | 31:58 | 59:36 | 2:27:24 | 2:44:10 | 12:32 | |
| 4751 | Jennifer | Ripp | 32 | F | F3034 | Lodi | WI | 3314 | 328/344 | 1886/2016 | 36:43 | 1:06:22 | 2:26:28 | 2:44:18 | 12:32 | |
| 5989 | Kent | Mollenkamp | 53 | M | M5054 | Brookfield | WI | 3315 | 83/86 | 1429/1462 | 36:28 | 1:04:54 | 2:27:10 | 2:44:29 | 12:33 | |
| 4180 | Lisa | Meister | 47 | F | F4549 | Harlem | GA | 3316 | 121/131 | 1887/2016 | 34:29 | 1:01:13 | 2:24:47 | 2:44:33 | 12:34 | |
| 3408 | Kimberly | Hoffmann | 39 | F | F3539 | Ringle | WI | 3317 | 270/296 | 1888/2016 | 34:55 | 1:04:01 | 2:27:12 | 2:44:36 | 12:34 | |
| 3305 | Carol | Hecht | 57 | F | F5559 | Waukesha | WI | 3318 | 34/43 | 1889/2016 | 33:24 | 1:03:49 | 2:27:08 | 2:44:39 | 12:34 | |
| 2491 | Pat | Campau | 55 | F | F5559 | Waukesha | WI | 3319 | 35/43 | 1890/2016 | 38:04 | 1:06:37 | 2:31:07 | 2:44:45 | 12:34 | |
| 2384 | Matthew | Brookhart | 23 | M | M2024 | Madison | WI | 3320 | 137/139 | 1430/1462 | 31:30 | 1:00:20 | 2:24:26 | 2:44:46 | 12:35 | |
| 5729 | Sunitha | Gundamraj | 42 | F | F4044 | Hartland | WI | 3321 | 248/262 | 1891/2016 | 36:15 | 1:05:41 | 2:26:14 | 2:44:49 | 12:35 | |
| 6026 | Alice | Pingel | 57 | F | F5559 | Janesville | WI | 3322 | 36/43 | 1892/2016 | 33:33 | 1:01:21 | 2:24:50 | 2:44:57 | 12:35 | |
| 4744 | Jennifer | Riemer | 40 | F | F4044 | Darien | IL | 3323 | 249/262 | 1893/2016 | 36:20 | 1:06:08 | 2:29:22 | 2:45:02 | 12:36 | |
| 3070 | Barb | Gay | 40 | F | F4044 | Cedar Rapids | IA | 3324 | 250/262 | 1894/2016 | 36:20 | 1:06:08 | 2:29:22 | 2:45:02 | 12:36 | |
| 2783 | Emily | Doberstein | 22 | F | F2024 | Madison | WI | 3325 | 346/359 | 1895/2016 | 35:36 | 1:05:17 | 2:27:31 | 2:45:05 | 12:36 | |
| 2960 | Emmeline | Fink | 27 | F | F2529 | Madison | WI | 3326 | 408/424 | 1896/2016 | 33:59 | 1:01:47 | 2:27:10 | 2:45:07 | 12:36 | |
| 4338 | Anne | Murphy-Lom | 35 | F | F3539 | Madison | WI | 3327 | 271/296 | 1897/2016 | 39:21 | 1:07:35 | 2:27:50 | 2:45:07 | 12:36 | |
| 3351 | Kellie | Hernandez | 37 | F | F3539 | Madison | WI | 3328 | 272/296 | 1898/2016 | 39:19 | 1:07:35 | 2:27:50 | 2:45:07 | 12:36 | |
| 5079 | Bill | Smith | 61 | M | M6064 | West Concord | MN | 3329 | 31/33 | 1431/1462 | 36:50 | 1:05:06 | 2:29:31 | 2:45:11 | 12:36 | |
| 5118 | Amy | Speier | 36 | F | F3539 | St. Petersburg | FL | 3330 | 273/296 | 1899/2016 | 38:07 | 1:07:19 | 2:28:33 | 2:45:35 | 12:38 | |
| 3504 | Kristie | Jacobsen | 44 | F | F4044 | Dubuque | IA | 3331 | 251/262 | 1900/2016 | 35:49 | 1:04:22 | 2:28:30 | 2:46:07 | 12:41 | |
| 4119 | John | Mazurek | 24 | M | M2024 | Wauwatosa | WI | 3332 | 138/139 | 1432/1462 | 32:30 | 58:21 | 2:27:28 | 2:46:12 | 12:41 | |
| 5326 | Cindy | Tomazevic | 53 | F | F5054 | Waukesha | WI | 3333 | 77/87 | 1901/2016 | 37:52 | 1:07:56 | 2:29:55 | 2:46:14 | 12:41 | |
| 3530 | Sarah | Jegier | 37 | F | F3539 | New Berlin | WI | 3334 | 274/296 | 1902/2016 | 38:27 | 1:07:46 | 2:28:27 | 2:46:17 | 12:41 | |
| 3551 | Eleanor | Johnson | 22 | F | F2024 | Atlanta | GA | 3335 | 347/359 | 1903/2016 | 42:31 | 1:12:49 | 2:31:23 | 2:46:28 | 12:42 | |
| 3108 | Becky | Ginter | 24 | F | F2024 | Oconomowoc | WI | 3336 | 348/359 | 1904/2016 | 34:09 | 1:02:57 | 2:28:53 | 2:46:32 | 12:43 | |
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5K | Mile 5.5 | Mile 11.7 | TIME | PACE | |
| 3427 | Marcy | Holtz | 23 | F | F2024 | Madison | WI | 3337 | 349/359 | 1905/2016 | 34:09 | 1:02:57 | 2:28:53 | 2:46:32 | 12:43 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

