Madison Marathon 2011Half MarathonMay 29, 2011 in Madison, WISelect your event from the list at the right.
|
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5K | Mile 5.5 | Mile 11.7 | TIME | PACE | |
| 3311 | Jared | Heil | 14 | M | M0119 | Edgerton | WI | 646 | 23/50 | 472/1462 | 25:03 | 44:02 | 1:37:30 | 1:47:46 | 8:14 | |
| 5507 | Mary | Weaver | 50 | F | F5054 | Wheaton | IL | 647 | 6/87 | 175/2016 | 26:31 | 45:27 | 1:36:42 | 1:47:46 | 8:14 | |
| 2943 | Angie | Fenrick | 27 | F | F2529 | Verona | WI | 648 | 41/424 | 176/2016 | 25:16 | 44:39 | 1:35:48 | 1:47:47 | 8:14 | |
| 2266 | Chip | Bird | 39 | M | M3539 | Madison | WI | 649 | 69/213 | 473/1462 | 25:07 | 44:54 | 1:36:47 | 1:47:49 | 8:14 | |
| 4930 | Mallory | Schmidt | 19 | F | F0119 | Waukesha | WI | 650 | 6/55 | 177/2016 | 25:38 | 44:56 | 1:36:35 | 1:47:50 | 8:14 | |
| 4072 | Frank | Manning | 16 | M | M0119 | Deerfield | WI | 651 | 24/50 | 474/1462 | 26:52 | 46:59 | 1:38:05 | 1:47:53 | 8:14 | |
| 2330 | Sabine | Bottum | 49 | F | F4549 | East Troy | WI | 652 | 8/131 | 178/2016 | 25:28 | 44:58 | 1:36:49 | 1:47:53 | 8:14 | |
| 3509 | Jennifer | Jaeckel Boott | 31 | F | F3034 | Sun Prairie | WI | 653 | 29/344 | 179/2016 | 26:40 | 45:50 | 1:36:49 | 1:47:54 | 8:14 | |
| 4802 | Kenneth | Rosenberg | 39 | M | M3539 | Madison | WI | 654 | 70/213 | 475/1462 | 27:14 | 47:32 | 1:37:27 | 1:47:55 | 8:14 | |
| 3112 | Jenelle | Glasbrenner | 37 | F | F3539 | Stoughton | WI | 655 | 26/296 | 180/2016 | 25:22 | 44:34 | 1:36:41 | 1:47:55 | 8:14 | |
| 3935 | Ryan | Leibfried | 32 | M | M3034 | Chicago | IL | 656 | 83/240 | 476/1462 | 26:05 | 46:06 | 1:37:54 | 1:47:56 | 8:14 | |
| 5801 | Hayes | Sanborn | 35 | M | M3539 | Chicago | IL | 657 | 71/213 | 477/1462 | 26:25 | 45:03 | 1:37:25 | 1:47:57 | 8:15 | |
| 3682 | Petra | Kilian-Gehring | 38 | F | F3539 | Madison | WI | 658 | 27/296 | 181/2016 | 24:56 | 44:21 | 1:36:40 | 1:48:00 | 8:15 | |
| 3944 | Brad | Lenz | 48 | M | M4549 | Waunakee | WI | 659 | 33/146 | 478/1462 | 25:12 | 44:46 | 1:36:51 | 1:48:03 | 8:15 | |
| 3257 | Jacob | Hansen | 30 | M | M3034 | Wisconsin Dells | WI | 660 | 84/240 | 479/1462 | 26:51 | 45:54 | 1:36:38 | 1:48:03 | 8:15 | |
| 4748 | Heather | Rimrodt | 37 | F | F3539 | Sun Prairie | WI | 661 | 28/296 | 182/2016 | 26:20 | 45:55 | 1:37:13 | 1:48:04 | 8:15 | |
| 3910 | Bryan | Laube | 16 | M | M0119 | New Glarus | WI | 662 | 25/50 | 480/1462 | 25:14 | 44:53 | 1:36:59 | 1:48:06 | 8:15 | |
| 6228 | Sheila | Power | 52 | F | F5054 | Madison | WI | 663 | 7/87 | 183/2016 | 24:13 | 43:37 | 1:37:12 | 1:48:10 | 8:16 | |
| 4429 | Pietro | Norante | 25 | M | M2529 | Glendale | WI | 664 | 109/276 | 481/1462 | 28:25 | 48:47 | 1:38:51 | 1:48:12 | 8:16 | |
| 4325 | Marita | Mullen | 36 | F | F3539 | Menomonee Falls | WI | 665 | 29/296 | 184/2016 | 24:55 | 44:21 | 1:36:46 | 1:48:14 | 8:16 | |
| 5701 | Fernando | Bustos | 28 | M | M2529 | Milwaukee | WI | 666 | 110/276 | 482/1462 | 27:29 | 47:39 | 1:37:53 | 1:48:15 | 8:16 | |
| 4213 | Steve | Meyer | 33 | M | M3034 | Madison | WI | 667 | 85/240 | 483/1462 | 25:56 | 45:28 | 1:37:19 | 1:48:15 | 8:16 | |
| 6034 | Susan | Chapman | 35 | F | F3539 | Fort Atkinson | WI | 668 | 30/296 | 185/2016 | 27:34 | 47:59 | 1:38:26 | 1:48:16 | 8:16 | |
| 3730 | John | Klipstine | 36 | M | M3539 | Fitchburg | WI | 669 | 72/213 | 484/1462 | 27:26 | 47:07 | 1:38:02 | 1:48:16 | 8:16 | |
| 4554 | Michael | Peters | 38 | M | M3539 | Cross Plains | WI | 670 | 73/213 | 485/1462 | 25:15 | 44:38 | 1:36:52 | 1:48:17 | 8:16 | |
| 5865 | Julie | Ibinger | 33 | F | F3034 | Mt. Horeb | WI | 671 | 30/344 | 186/2016 | 26:05 | 45:47 | 1:37:40 | 1:48:17 | 8:16 | |
| 2423 | April | Burczyk | 20 | F | F2024 | Madison | WI | 672 | 42/359 | 187/2016 | 24:55 | 44:02 | 1:37:04 | 1:48:18 | 8:16 | |
| 3556 | Jason | Johnson | 33 | M | M3034 | Cottage Grove | WI | 673 | 86/240 | 486/1462 | 24:26 | 43:08 | 1:36:11 | 1:48:19 | 8:16 | |
| 3496 | Laura | Isely | 46 | F | F4549 | Roscoe | IL | 674 | 9/131 | 188/2016 | 25:49 | 45:18 | 1:37:07 | 1:48:21 | 8:16 | |
| 2114 | Rachel | Backhaus | 20 | F | F2024 | Manitowoc | WI | 675 | 43/359 | 189/2016 | 26:36 | 45:49 | 1:37:00 | 1:48:22 | 8:16 | |
| 4782 | Dario | Rodriguez | 21 | M | M2024 | Fox Point | WI | 676 | 62/139 | 487/1462 | 24:14 | 43:33 | 1:36:57 | 1:48:23 | 8:17 | |
| 6142 | Erich | Brauer | 33 | M | M3034 | Madison | WI | 677 | 87/240 | 488/1462 | 25:58 | - | 1:37:11 | 1:48:24 | 8:17 | |
| 6009 | Laura | Brunner | 38 | F | F3539 | Waunakee | WI | 678 | 31/296 | 190/2016 | 26:08 | 45:45 | 1:37:26 | 1:48:25 | 8:17 | |
| 5354 | Mike | Turba | 55 | M | M5559 | Platteville | WI | 679 | 12/68 | 489/1462 | 25:14 | 44:49 | 1:36:51 | 1:48:25 | 8:17 | |
| 3567 | Ryan | Johnson | 29 | M | M2529 | Port Washington | WI | 680 | 111/276 | 490/1462 | 28:03 | 49:06 | 1:38:58 | 1:48:26 | 8:17 | |
| 4355 | Rafael | Naranjo Salazar | 42 | M | M4044 | Madison | WI | 681 | 62/200 | 491/1462 | 23:19 | 41:43 | 1:36:01 | 1:48:26 | 8:17 | |
| 2980 | Robin | Flick | 23 | M | M2024 | Madison | WI | 682 | 63/139 | 492/1462 | 25:27 | 44:40 | 1:37:19 | 1:48:28 | 8:17 | |
| 2396 | Tracie | Brown | 28 | F | F2529 | Bloomington | IL | 683 | 42/424 | 191/2016 | 25:40 | 45:04 | 1:37:18 | 1:48:29 | 8:17 | |
| 5637 | Keisuke | Yamamoto | 18 | M | M0119 | Monona | WI | 684 | 26/50 | 493/1462 | 26:14 | 46:11 | 1:38:21 | 1:48:29 | 8:17 | |
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5K | Mile 5.5 | Mile 11.7 | TIME | PACE | |
| 6048 | Joshua | Poulin | 18 | M | M0119 | Madison | WI | 685 | 27/50 | 494/1462 | 26:14 | 46:11 | 1:38:22 | 1:48:29 | 8:17 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

