Madison Marathon 2011Half MarathonMay 29, 2011 in Madison, WISelect your event from the list at the right.
|
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5K | Mile 5.5 | Mile 11.7 | TIME | PACE | |
| 6168 | Anne | Horst | 23 | F | F2024 | Chicago | IL | 719 | 50/359 | 213/2016 | 25:44 | 45:16 | 1:37:51 | 1:49:09 | 8:20 | |
| 5378 | David | Upton | 30 | M | M3034 | Madison | WI | 720 | 92/240 | 507/1462 | 25:02 | 44:14 | 1:37:49 | 1:49:09 | 8:20 | |
| 2715 | Al | Dassow | 52 | M | M5054 | Waunankee | WI | 721 | 22/86 | 508/1462 | 26:12 | 45:52 | 1:38:00 | 1:49:09 | 8:20 | |
| 4633 | Michael | Prissel | 59 | M | M5559 | Madison | WI | 722 | 13/68 | 509/1462 | 25:55 | 45:45 | 1:38:17 | 1:49:10 | 8:20 | |
| 2173 | Ryan | Bauch | 20 | M | M2024 | Schaumbrug | IL | 723 | 64/139 | 510/1462 | 24:51 | 44:35 | 1:37:23 | 1:49:10 | 8:20 | |
| 5881 | Vincent | Okada | 31 | M | M3034 | Madison | WI | 724 | 93/240 | 511/1462 | 26:29 | 46:30 | 1:38:45 | 1:49:11 | 8:20 | |
| 4507 | William | Paladino | 41 | M | M4044 | Cudahy | WI | 725 | 66/200 | 512/1462 | 25:18 | 44:04 | 1:36:29 | 1:49:13 | 8:20 | |
| 4823 | Julie | Rudolph | 43 | F | F4044 | Madison | WI | 726 | 21/262 | 214/2016 | 26:42 | 46:33 | 1:38:53 | 1:49:13 | 8:20 | |
| 5073 | Stephanie | Slavik | 31 | F | F3034 | Appleton | WI | 727 | 36/344 | 215/2016 | 24:49 | 44:08 | 1:37:04 | 1:49:14 | 8:20 | |
| 4846 | Erasmo | Sacramento | 41 | M | M4044 | Fitchburg | WI | 728 | 67/200 | 513/1462 | 23:51 | 44:03 | 1:37:52 | 1:49:14 | 8:20 | |
| 4328 | Chloe | Munch | 20 | F | F2024 | Brookfield | WI | 729 | 51/359 | 216/2016 | 23:10 | 41:37 | 1:36:48 | 1:49:17 | 8:21 | |
| 2360 | Ryan | Breidenbach | 25 | M | M2529 | Madison | WI | 730 | 113/276 | 514/1462 | 24:27 | 43:25 | 1:36:39 | 1:49:21 | 8:21 | |
| 5304 | Michael | Thompson | 34 | M | M3034 | Madison | WI | 731 | 94/240 | 515/1462 | 24:27 | 43:25 | 1:36:36 | 1:49:21 | 8:21 | |
| 2752 | Alice | Denyer | 27 | F | F2529 | Madison | WI | 732 | 45/424 | 217/2016 | 25:15 | 44:51 | 1:38:04 | 1:49:23 | 8:21 | |
| 3055 | Daniel | Garbacz | 27 | M | M2529 | Milwaukee | WI | 733 | 114/276 | 516/1462 | 25:52 | 45:19 | 1:37:55 | 1:49:24 | 8:21 | |
| 5438 | David | Vieth | 45 | M | M4549 | Hiawatha | IA | 734 | 35/146 | 517/1462 | 26:39 | 46:32 | 1:38:43 | 1:49:26 | 8:21 | |
| 5462 | John | Wagner | 32 | M | M3034 | Savage | MN | 735 | 95/240 | 518/1462 | 26:57 | 46:42 | 1:38:28 | 1:49:28 | 8:21 | |
| 4048 | James | MacCo | 42 | M | M4044 | Wausau | WI | 736 | 68/200 | 519/1462 | 25:06 | 44:20 | 1:38:02 | 1:49:28 | 8:21 | |
| 4990 | Matt | Schwenkner | 24 | M | M2024 | Chicago | IL | 737 | 65/139 | 520/1462 | 25:08 | 45:05 | 1:37:46 | 1:49:28 | 8:21 | |
| 4684 | Jessica | Rausch | 33 | F | F3034 | Sun Prairie | WI | 738 | 37/344 | 218/2016 | 26:27 | 46:22 | 1:38:35 | 1:49:29 | 8:22 | |
| 3246 | Meaghan | Hanifin | 30 | F | F3034 | Chicago | IL | 739 | 38/344 | 219/2016 | 24:27 | 43:35 | 1:38:01 | 1:49:31 | 8:22 | |
| 3034 | Kyle | Frost | 25 | M | M2529 | Kenosha | WI | 740 | 115/276 | 521/1462 | 23:24 | 44:01 | 1:39:07 | 1:49:31 | 8:22 | |
| 2377 | Radina | Brobst | 36 | F | F3539 | Freeport | IL | 741 | 36/296 | 220/2016 | 24:55 | 44:14 | 1:37:47 | 1:49:33 | 8:22 | |
| 4458 | Kristin | Oehrlein | 39 | F | F3539 | Sun Prairie | WI | 742 | 37/296 | 221/2016 | 25:13 | 45:02 | 1:38:03 | 1:49:33 | 8:22 | |
| 5820 | Steve | Sternitzky | 54 | M | M5054 | Wisconsin Rapids | WI | 743 | 23/86 | 522/1462 | 26:33 | 46:52 | 1:38:56 | 1:49:34 | 8:22 | |
| 2745 | Johan | Den Boon | 44 | M | M4044 | Madison | WI | 744 | 69/200 | 523/1462 | 24:49 | 45:04 | 1:37:22 | 1:49:35 | 8:22 | |
| 3939 | Christopher | Lemke | 42 | M | M4044 | Baraboo | WI | 745 | 70/200 | 524/1462 | 26:30 | 46:14 | 1:38:22 | 1:49:35 | 8:22 | |
| 2473 | Jean | Cacali | 38 | F | F3539 | Sewickley | PA | 746 | 38/296 | 222/2016 | 25:20 | 44:55 | 1:37:57 | 1:49:37 | 8:22 | |
| 2807 | Shawn | Drenning | 27 | M | M2529 | Chicago | IL | 747 | 116/276 | 525/1462 | 23:42 | 43:11 | 1:37:24 | 1:49:37 | 8:22 | |
| 3693 | Britt | Kinder | 34 | F | F3034 | Madison | WI | 748 | 39/344 | 223/2016 | 26:26 | 46:06 | 1:38:25 | 1:49:38 | 8:22 | |
| 3494 | Nicki | Inman | 47 | F | F4549 | Muskego | WI | 749 | 12/131 | 224/2016 | 25:15 | 45:06 | 1:38:14 | 1:49:38 | 8:22 | |
| 3486 | Scott | Imhoff | 52 | M | M5054 | Reedsburg | WI | 750 | 24/86 | 526/1462 | 25:01 | 44:27 | 1:37:55 | 1:49:39 | 8:22 | |
| 4023 | Michael | Lucci | 26 | M | M2529 | Chicago | IL | 751 | 117/276 | 527/1462 | 26:46 | 46:34 | 1:38:13 | 1:49:40 | 8:22 | |
| 4175 | Scott | Meier | 24 | M | M2024 | Madison | WI | 752 | 66/139 | 528/1462 | 26:44 | 46:10 | 1:38:57 | 1:49:40 | 8:22 | |
| 4586 | Johnathan | Pifher | 34 | M | M3034 | Brookfield | WI | 753 | 96/240 | 529/1462 | 25:52 | 45:36 | 1:38:37 | 1:49:40 | 8:22 | |
| 5298 | Dan | Thill | 44 | M | M4044 | Fitchburg | WI | 754 | 71/200 | 530/1462 | 28:44 | 48:43 | 1:39:18 | 1:49:41 | 8:22 | |
| 4667 | Bharat | Raman | 46 | M | M4549 | Fitchburg | WI | 755 | 36/146 | 531/1462 | 28:44 | 48:43 | 1:39:19 | 1:49:41 | 8:22 | |
| 3816 | Melissa | Krawczyk | 28 | F | F2529 | Janesville | WI | 756 | 46/424 | 225/2016 | 27:25 | 47:27 | 1:39:04 | 1:49:42 | 8:23 | |
| 2179 | Jayne | Baugher | 51 | F | F5054 | Madison | WI | 757 | 9/87 | 226/2016 | 25:35 | 45:36 | 1:38:43 | 1:49:42 | 8:23 | |
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5K | Mile 5.5 | Mile 11.7 | TIME | PACE | |
| 6158 | Alex | Strong | 19 | M | M0119 | Madison | WI | 758 | 28/50 | 532/1462 | 23:39 | 42:19 | 1:37:00 | 1:49:43 | 8:23 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

