Madison Marathon 2011Half MarathonMay 29, 2011 in Madison, WISelect your event from the list at the right.
|
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5K | Mile 5.5 | Mile 11.7 | TIME | PACE | |
| 2658 | Ryan | Crass | 20 | M | M2024 | Madison | WI | 978 | 77/139 | 642/1462 | 23:26 | 42:23 | 1:40:18 | 1:53:11 | 8:38 | |
| 6167 | Kristen | Henslin | 30 | F | F3034 | Wisconsin Rapids | WI | 979 | 57/344 | 337/2016 | 26:34 | 46:41 | 1:41:07 | 1:53:11 | 8:39 | |
| 5571 | Catherine | Wilcox | 50 | F | F5054 | Rockford | IL | 980 | 11/87 | 338/2016 | 24:44 | 44:36 | 1:40:36 | 1:53:12 | 8:39 | |
| 4382 | Peter | Nelson | 20 | M | M2024 | Franksville | WI | 981 | 78/139 | 643/1462 | 25:12 | 44:38 | 1:40:32 | 1:53:14 | 8:39 | |
| 5921 | Simeon | Gay | 21 | M | M2024 | Evansville | WI | 982 | 79/139 | 644/1462 | 26:35 | 46:24 | 1:41:09 | 1:53:14 | 8:39 | |
| 2860 | Stephanie | Ehlert | 22 | F | F2024 | Hartford | WI | 983 | 75/359 | 339/2016 | 28:00 | 49:04 | 1:42:38 | 1:53:15 | 8:39 | |
| 2466 | Rachel | Byrd-Felker | 27 | F | F2529 | Madison | WI | 984 | 71/424 | 340/2016 | 26:03 | 46:11 | 1:41:16 | 1:53:17 | 8:39 | |
| 3121 | Thomas | Gohsman | 30 | M | M3034 | Madison | WI | 985 | 108/240 | 645/1462 | 27:04 | 47:33 | 1:42:01 | 1:53:17 | 8:39 | |
| 4553 | Glenn | Peters | 37 | M | M3539 | Watertown | WI | 986 | 92/213 | 646/1462 | 28:00 | 49:18 | 1:42:46 | 1:53:19 | 8:39 | |
| 3309 | Tara | Hefel | 29 | F | F2529 | Dubuque | IA | 987 | 72/424 | 341/2016 | 25:41 | 47:03 | 1:41:40 | 1:53:21 | 8:39 | |
| 2479 | Debra | Cain-Juntila | 54 | F | F5054 | Marquette | MI | 988 | 12/87 | 342/2016 | 25:33 | 46:01 | 1:41:37 | 1:53:24 | 8:39 | |
| 4186 | Mark | Melum | 40 | M | M4044 | Middleton | WI | 989 | 90/200 | 647/1462 | 27:28 | 47:50 | 1:41:51 | 1:53:24 | 8:39 | |
| 5037 | Julia | Sheahan | 26 | F | F2529 | Madison | WI | 990 | 73/424 | 343/2016 | 27:08 | 48:02 | 1:42:02 | 1:53:25 | 8:40 | |
| 3796 | David | Koscinski | 41 | M | M4044 | Whitefish Bay | WI | 991 | 91/200 | 648/1462 | 26:30 | 46:58 | 1:41:54 | 1:53:25 | 8:40 | |
| 2787 | Kelly | Dolan | 26 | F | F2529 | Madison | WI | 992 | 74/424 | 344/2016 | 28:05 | 48:48 | 1:42:24 | 1:53:26 | 8:40 | |
| 2785 | Ryan | Dodge | 30 | M | M3034 | Madison | WI | 993 | 109/240 | 649/1462 | 23:31 | 44:20 | 1:40:38 | 1:53:27 | 8:40 | |
| 4756 | Eric | Ristau | 28 | M | M2529 | Madison | WI | 994 | 137/276 | 650/1462 | 26:03 | 46:05 | 1:42:04 | 1:53:27 | 8:40 | |
| 3281 | Mandy | Haseman | 36 | F | F3539 | Big Bend | WI | 995 | 54/296 | 345/2016 | 26:08 | 46:47 | 1:41:46 | 1:53:28 | 8:40 | |
| 3210 | Jason | Hacht | 38 | M | M3539 | Fort Atkinson | WI | 996 | 93/213 | 651/1462 | 25:38 | 45:48 | 1:41:05 | 1:53:29 | 8:40 | |
| 3289 | Bill | Haviland | 60 | M | M6064 | La Crosse | WI | 997 | 11/33 | 652/1462 | 27:49 | 48:27 | 1:42:25 | 1:53:29 | 8:40 | |
| 5104 | Kevin | Snyder | 23 | M | M2024 | Madison | WI | 998 | 80/139 | 653/1462 | 28:48 | 50:52 | 1:43:31 | 1:53:29 | 8:40 | |
| 2957 | Megan | Fichtner | 26 | F | F2529 | Eden | WI | 999 | 75/424 | 346/2016 | 25:59 | 46:39 | 1:41:50 | 1:53:31 | 8:40 | |
| 3825 | Michael | Kriss | 46 | M | M4549 | Morton Grove | IL | 1000 | 50/146 | 654/1462 | 26:55 | 47:25 | 1:42:15 | 1:53:32 | 8:40 | |
| 2463 | Tom | Butusov | 21 | M | M2024 | Spring Green | WI | 1001 | 81/139 | 655/1462 | 25:38 | 45:26 | 1:42:05 | 1:53:32 | 8:40 | |
| 4960 | Dean | Schroeder | 61 | M | M6064 | Madison | WI | 1002 | 12/33 | 656/1462 | 27:51 | 48:09 | 1:41:59 | 1:53:32 | 8:40 | |
| 5787 | Jose | Perez | 53 | M | M5054 | Madison | WI | 1003 | 32/86 | 657/1462 | 26:21 | 46:33 | 1:41:37 | 1:53:32 | 8:40 | |
| 5549 | Anne | Whitcomb | 42 | F | F4044 | Wheaton | IL | 1004 | 37/262 | 347/2016 | 27:13 | 47:27 | 1:41:41 | 1:53:33 | 8:40 | |
| 5200 | Colin | Strickland | 32 | M | M3034 | Denver | CO | 1005 | 110/240 | 658/1462 | 28:22 | 49:45 | 1:42:43 | 1:53:36 | 8:40 | |
| 4995 | Bridgette | Scott | 29 | F | F2529 | Cambridge | WI | 1006 | 76/424 | 348/2016 | 27:28 | 47:59 | 1:42:29 | 1:53:38 | 8:41 | |
| 2459 | Jason | Butler | 32 | M | M3034 | Des Moines | IA | 1007 | 111/240 | 659/1462 | 26:14 | 46:07 | 1:41:23 | 1:53:41 | 8:41 | |
| 2484 | Christine | Callahan | 43 | F | F4044 | Monroe | WI | 1008 | 38/262 | 349/2016 | 28:07 | 48:54 | 1:42:26 | 1:53:43 | 8:41 | |
| 5704 | Jeffrey | Caves | 33 | M | M3034 | Brookline | MA | 1009 | 112/240 | 660/1462 | 27:46 | 48:57 | 1:44:16 | 1:53:44 | 8:41 | |
| 5453 | Sue | Voss | 59 | F | F5559 | West Bend | WI | 1010 | 5/43 | 350/2016 | 27:37 | 47:39 | 1:41:01 | 1:53:48 | 8:41 | |
| 4184 | Henri | Meli | 45 | M | M4549 | Cary | NC | 1011 | 51/146 | 661/1462 | 26:58 | 47:21 | 1:41:43 | 1:53:50 | 8:41 | |
| 3815 | Tim | Krause | 41 | M | M4044 | Wisconsin Rapids | WI | 1012 | 92/200 | 662/1462 | 26:31 | 46:47 | 1:41:49 | 1:53:50 | 8:41 | |
| 4596 | Rachel | Plast | 20 | F | F2024 | Brodhead | WI | 1013 | 76/359 | 351/2016 | 26:52 | 47:21 | 1:41:56 | 1:53:53 | 8:42 | |
| 3157 | Maureen | Gregorio | 44 | F | F4044 | Fall River | WI | 1014 | 39/262 | 352/2016 | 26:36 | 46:55 | 1:42:01 | 1:53:54 | 8:42 | |
| 4568 | Kyle | Petrashek | 26 | M | M2529 | Madison | WI | 1015 | 138/276 | 663/1462 | 26:15 | 46:11 | 1:41:53 | 1:53:55 | 8:42 | |
| 3160 | Daniel | Griesbach | 53 | M | M5054 | Mequon | WI | 1016 | 33/86 | 664/1462 | 25:41 | 45:44 | 1:41:27 | 1:53:55 | 8:42 | |
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5K | Mile 5.5 | Mile 11.7 | TIME | PACE | |
| 4567 | Kara | Petrashek | 23 | F | F2024 | Madison | WI | 1017 | 77/359 | 353/2016 | 26:16 | 46:12 | 1:41:53 | 1:53:55 | 8:42 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

