Madison Marathon 2011Quarter MarathonMay 29, 2011 in Madison, WISelect your event from the list at the right.
|
Events
Summary
Results By |
Quarter Marathon - Results
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | Mile 5.2 | TIME | PACE | |
| 8226 | Gena | Froehlich | 33 | F | F3034 | Appleton | WI | 1012 | 112/114 | 642/697 | 1:11:44 | 1:30:27 | 13:49 | |
| 8636 | Chuck | Ritzke | 58 | M | M5559 | West Dundee | IL | 1013 | 19/21 | 370/384 | 1:10:46 | 1:30:41 | 13:51 | |
| 8492 | Dianne | McCaughey | 75 | F | F7099 | Madison | WI | 1014 | 1/1 | 643/697 | 1:10:12 | 1:31:06 | 13:55 | |
| 8619 | Bill | Redman | 78 | M | M7099 | Mt. Horeb | WI | 1015 | 3/3 | 371/384 | 1:10:00 | 1:31:17 | 13:57 | |
| 6481 | Chrysti | Safie | 32 | F | F3034 | Jefferson | WI | 1016 | 113/114 | 644/697 | 1:11:56 | 1:31:20 | 13:57 | |
| 8065 | Brenda | Bitel | 27 | F | F2529 | Brigantine | NJ | 1017 | 134/138 | 645/697 | 1:14:14 | 1:31:40 | 14:00 | |
| 8509 | Marge | McShane | 60 | F | F6064 | Madison | WI | 1018 | 4/7 | 646/697 | 1:13:10 | 1:32:03 | 14:04 | |
| 8025 | Lisa | Aubey | 47 | F | F4549 | McFarland | WI | 1019 | 45/53 | 647/697 | 1:13:31 | 1:32:10 | 14:05 | |
| 8661 | Kristi | Sanftleben | 44 | F | F4044 | Madison | WI | 1020 | 67/70 | 648/697 | 1:13:31 | 1:32:26 | 14:07 | |
| 8617 | Courtney | Redepenning | 24 | F | F2024 | Wisconsin Rapids | WI | 1021 | 80/85 | 649/697 | 1:13:34 | 1:32:51 | 14:11 | |
| 6455 | Kelly | Vesco | 45 | F | F4549 | Green Bay | WI | 1022 | 46/53 | 650/697 | 1:14:12 | 1:33:36 | 14:18 | |
| 6456 | Mary | Mitchell | 21 | F | F2024 | Madison | WI | 1023 | 81/85 | 651/697 | 1:14:12 | 1:33:37 | 14:18 | |
| 8606 | Huckleberry | Rahr | 36 | F | F3539 | Madison | WI | 1024 | 96/103 | 652/697 | 1:14:14 | 1:33:41 | 14:19 | |
| 8110 | Brooke | Butts | 27 | F | F2529 | Belleville | WI | 1025 | 135/138 | 653/697 | 1:14:02 | 1:33:44 | 14:19 | |
| 8526 | Debra | Morse | 39 | F | F3539 | Fitchburg | WI | 1026 | 97/103 | 654/697 | 1:14:47 | 1:33:50 | 14:20 | |
| 8011 | Ameena | Ali | 24 | F | F2024 | Milwaukee | WI | 1027 | 82/85 | 655/697 | 1:13:15 | 1:33:50 | 14:20 | |
| 9026 | Ryan | Quamme | 31 | M | M3034 | Madison | WI | 1028 | 69/72 | 372/384 | 1:15:08 | 1:33:51 | 14:20 | |
| 8683 | Brina | Schwartz | 18 | F | F0119 | Richland Center | WI | 1029 | 44/45 | 656/697 | 1:16:15 | 1:34:18 | 14:24 | |
| 8192 | Kristin | Dvorak | 18 | F | F0119 | Richland Center | WI | 1030 | 45/45 | 657/697 | 1:16:15 | 1:34:18 | 14:24 | |
| 8401 | Andrew | Kohler | 23 | M | M2024 | Appleton | WI | 1031 | 18/19 | 373/384 | 1:14:38 | 1:34:33 | 14:26 | |
| 8137 | Wojciech | Ciszewski | 29 | M | M2529 | Glendale Heights | IL | 1032 | 42/44 | 374/384 | 1:14:02 | 1:34:40 | 14:28 | |
| 8163 | Cathy | Danner | 53 | F | F5054 | Rhinelander | WI | 1033 | 53/60 | 658/697 | 1:16:25 | 1:34:54 | 14:30 | |
| 6433 | Mindee | Zilic | 36 | F | F3539 | Plainfield | IL | 1034 | 98/103 | 659/697 | 1:14:22 | 1:35:00 | 14:31 | |
| 8996 | Brianne | Crandall | 22 | F | F2024 | Elkhorn | WI | 1035 | 83/85 | 660/697 | 1:13:58 | 1:35:12 | 14:32 | |
| 8382 | Malinda | Kavetschanky | 39 | F | F3539 | Lake Villa | IL | 1036 | 99/103 | 661/697 | 1:15:32 | 1:35:13 | 14:33 | |
| 8393 | Jackie | Kittel | 53 | F | F5054 | Madison | WI | 1037 | 54/60 | 662/697 | 1:16:01 | 1:35:18 | 14:33 | |
| 8274 | Toni | Grotenhuis | 61 | F | F6064 | Rhinelander | WI | 1038 | 5/7 | 663/697 | 1:16:51 | 1:35:42 | 14:37 | |
| 8273 | Robert | Grotenhuis | 32 | M | M3034 | Madison | WI | 1039 | 70/72 | 375/384 | 1:16:51 | 1:35:42 | 14:37 | |
| 9123 | Cortney | Kittleson | 36 | F | F3539 | Stoughton | WI | 1040 | 100/103 | 664/697 | 1:15:54 | 1:35:45 | 14:37 | |
| 8225 | Teresa | Frazer | 48 | F | F4549 | Somers | WI | 1041 | 47/53 | 665/697 | 1:15:37 | 1:36:01 | 14:40 | |
| 8659 | Jill | Salem | 41 | F | F4044 | Shorewood | WI | 1042 | 68/70 | 666/697 | 1:16:10 | 1:36:08 | 14:41 | |
| 8891 | Rebecca | Magner | 31 | F | F3034 | St.Paul | MN | 1043 | 114/114 | 667/697 | 1:15:24 | 1:36:13 | 14:42 | |
| 6437 | Tony | Hudson | 32 | M | M3034 | Madisom | WI | 1044 | 71/72 | 376/384 | 1:19:07 | 1:37:07 | 14:50 | |
| 8348 | Torrie | Huber | 35 | F | F3539 | Lake Mills | WI | 1045 | 101/103 | 668/697 | 1:16:15 | 1:37:36 | 14:54 | |
| 8763 | Dano | Tyler | 31 | M | M3034 | Madison | WI | 1046 | 72/72 | 377/384 | 1:16:26 | 1:37:44 | 14:56 | |
| 8297 | Berta | Hansen | 49 | F | F4549 | Stoughton | WI | 1047 | 48/53 | 669/697 | 1:16:33 | 1:38:05 | 14:59 | |
| 8697 | Linda | Shaw | 46 | F | F4549 | Sun Prairie | WI | 1048 | 49/53 | 670/697 | 1:15:32 | 1:38:05 | 14:59 | |
| 8681 | John | Schultz | 69 | M | M6569 | Madison | WI | 1049 | 4/4 | 378/384 | 1:19:49 | 1:39:58 | 15:16 | |
| 8580 | Jane | Paynter | 58 | F | F5559 | Fond Du Lac | WI | 1050 | 16/21 | 671/697 | 1:19:33 | 1:40:11 | 15:18 | |
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | Mile 5.2 | TIME | PACE | |
| 8421 | Jean | Kruser | 55 | F | F5559 | Shullsburg | WI | 1051 | 17/21 | 672/697 | 1:19:33 | 1:40:11 | 15:18 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

