Deadwood - Mickelson Trail Marathon -2011MarathonJune 5, 2011 in Deadwood, SD
|
Events
Summary
Results By |
Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 13.1 split | Gun Time | TIME | PACE | |
| 267 | Dennis | Mori | M6064 | 363 | 9/17 | 227/288 | 3:18:59 | 6:34:57 | 6:34:17 | 15:03 | |
| 487 | Tony | Reed | M5559 | 364 | 18/22 | 228/288 | 3:02:45 | 6:36:22 | 6:34:57 | 15:05 | |
| 336 | Nancy | Schneider | F5054 | 365 | 21/29 | 137/187 | 3:10:18 | 6:39:35 | 6:38:04 | 15:12 | |
| 404 | Warren | Voegele | M5559 | 366 | 19/22 | 229/288 | 3:10:20 | 6:39:35 | 6:38:04 | 15:12 | |
| 403 | Bryan | Voegele | M4549 | 367 | 30/37 | 230/288 | 3:10:22 | 6:39:35 | 6:38:04 | 15:12 | |
| 456 | John | Olsen | M4044 | 368 | 33/38 | 231/288 | 3:02:20 | 6:38:44 | 6:38:25 | 15:13 | |
| 31 | Arionna | Barajas | F3034 | 369 | 21/26 | 138/187 | 3:07:56 | 6:39:21 | 6:38:38 | 15:13 | |
| 387 | Cindy | Ullmann | F3539 | 370 | 19/24 | 139/187 | 2:57:04 | 6:42:07 | 6:40:17 | 15:17 | |
| 47 | Angela | Bohls | F3539 | 371 | 20/24 | 140/187 | 2:57:08 | 6:42:07 | 6:40:17 | 15:17 | |
| 384 | Rhonda | Triggs | F4549 | 372 | 23/33 | 141/187 | 2:58:46 | 6:45:51 | 6:44:39 | 15:27 | |
| 383 | Lindsey | Triggs | F1924 | 373 | 7/10 | 142/187 | 2:58:46 | 6:45:51 | 6:44:39 | 15:27 | |
| 207 | Patricia | Keller | F4549 | 374 | 24/33 | 143/187 | 3:18:08 | 6:47:14 | 6:45:54 | 15:30 | |
| 298 | Pamela | Penfield | F6064 | 375 | 5/7 | 144/187 | 3:15:30 | 6:47:36 | 6:46:32 | 15:31 | |
| 434 | Judy | Zettle | F4549 | 376 | 25/33 | 145/187 | 3:26:50 | 6:50:49 | 6:49:46 | 15:39 | |
| 424 | Clifford | Wintrode | M6064 | 377 | 10/17 | 232/288 | 3:17:38 | 6:52:59 | 6:51:15 | 15:42 | |
| 81 | Mitchell | Costas | M7074 | 378 | 2/5 | 233/288 | 3:29:17 | 6:57:14 | 6:56:08 | 15:53 | |
| 345 | Dwight | Sherman | M5559 | 379 | 20/22 | 234/288 | 3:13:19 | 6:58:15 | 6:56:37 | 15:55 | |
| 251 | Lori | McElhaney | F4549 | 380 | 26/33 | 146/187 | 3:20:49 | 6:59:25 | 6:57:35 | 15:57 | |
| 351 | Eric | Slagle | M5559 | 381 | 21/22 | 235/288 | 3:06:33 | 7:00:59 | 6:59:31 | 16:01 | |
| 235 | Gerard | Lopez | M6569 | 382 | 5/6 | 236/288 | 3:17:42 | 7:01:42 | 7:00:18 | 16:03 | |
| 250 | Mary | McDonald | F5559 | 383 | 10/10 | 147/187 | 3:21:34 | 7:09:32 | 7:09:17 | 16:24 | |
| 223 | Mark | Landry | M6064 | 384 | 11/17 | 237/288 | 3:18:02 | 7:11:26 | 7:09:47 | 16:25 | |
| 339 | Dixie | Schulte | F6064 | 385 | 6/7 | 148/187 | 3:24:56 | 7:12:05 | 7:11:02 | 16:28 | |
| 145 | Bill | Grass | M7074 | 386 | 3/5 | 238/288 | 3:29:38 | 7:13:09 | 7:12:07 | 16:30 | |
| 113 | Daniel | Ek | M3539 | 387 | 37/44 | 239/288 | 3:26:48 | 7:27:33 | 7:25:42 | 17:01 | |
| 141 | Carol | Goslin | F6569 | 388 | 1/3 | 149/187 | 3:22:15 | 7:27:35 | 7:26:43 | 17:04 | |
| 320 | Colleen | Reynolds-Thomas | F3539 | 389 | 21/24 | 150/187 | 3:38:32 | 7:35:47 | 7:34:20 | 17:21 | |
| 465 | Duane | Spurrier | M6064 | 390 | 12/17 | 240/288 | 3:41:19 | 7:36:54 | 7:35:01 | 17:22 | |
| 323 | Belinda | Rinker | F5054 | 391 | 22/29 | 151/187 | 3:33:32 | 7:40:21 | 7:38:38 | 17:31 | |
| 297 | James | Paull | M5559 | 392 | 22/22 | 241/288 | 3:36:49 | 7:46:10 | 7:45:06 | 17:46 | |
| 219 | Jenny | Kozak | F3539 | 393 | 22/24 | 152/187 | 3:46:01 | 7:54:29 | 7:52:41 | 18:03 | |
| 6 | Judy | Altman | F6064 | 394 | 7/7 | 153/187 | 3:34:41 | 8:07:51 | 8:06:13 | 18:34 | |
| 153 | Mindy | Haerer | F3034 | 395 | 22/26 | 154/187 | 3:58:50 | 8:42:27 | 8:41:41 | 19:55 | |
| 249 | Jamie | McClung | F3034 | 396 | 23/26 | 155/187 | 3:58:48 | 8:42:27 | 8:41:42 | 19:55 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

