Pleasant Prairie Triathlon - 2011International DistanceJune 26, 2011 in Pleasant Prairie, WI
Question About Results? http://www.pleasantprairietriathlon.com/ |
Events
Summary
Results By |
International Distance - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | TIME | |
| 212 | Kimberly | Goodell | F30-34 | 20 | 1/41 | 1/240 | 24:10 | 0:57 | 1:06:45 | 0:50 | 40:11 | 2:12:50 | |
| 237 | Adrienne | Shields | F30-34 | 26 | 2/41 | 3/240 | 27:15 | 1:20 | 1:06:45 | 0:58 | 38:20 | 2:14:36 | |
| 229 | Bridget | Otto | F30-34 | 44 | 3/41 | 6/240 | 24:01 | 1:27 | 1:09:27 | 1:07 | 42:32 | 2:18:32 | |
| 220 | Karin | Langer | F30-34 | 47 | 4/41 | 7/240 | 22:55 | 1:10 | 1:07:02 | 1:00 | 47:49 | 2:19:55 | |
| 223 | Julie | Lukachko | F30-34 | 59 | 5/41 | 11/240 | 24:22 | 1:19 | 1:12:01 | 1:06 | 43:32 | 2:22:18 | |
| 638 | Lauren | Waterson | F30-34 | 94 | 6/41 | 17/240 | 25:15 | 2:11 | 1:13:12 | 1:25 | 46:21 | 2:28:22 | |
| 1092 | Bizzy | Vega | F30-34 | 148 | 7/41 | 31/240 | 26:03 | 2:23 | 1:09:54 | 1:50 | 53:06 | 2:33:14 | |
| 211 | Kimberly | Driessen | F30-34 | 159 | 8/41 | 36/240 | 24:03 | 1:55 | 1:18:15 | 0:59 | 49:38 | 2:34:48 | |
| 241 | Pearly | Van Niekerk | F30-34 | 178 | 9/41 | 41/240 | 28:39 | 2:33 | 1:14:12 | 2:14 | 48:55 | 2:36:31 | |
| 215 | Sarah | Green | F30-34 | 227 | 10/41 | 52/240 | 32:05 | 1:35 | 1:14:00 | 1:32 | 50:56 | 2:40:07 | |
| 225 | Erin | McCarthy | F30-34 | 251 | 11/41 | 60/240 | 27:49 | 2:20 | 1:18:03 | 1:57 | 52:12 | 2:42:18 | |
| 1108 | Sara | Conrad | F30-34 | 269 | 12/41 | 66/240 | 34:02 | 3:19 | 1:16:57 | 1:25 | 47:48 | 2:43:30 | |
| 228 | Lauren | Mott | F30-34 | 281 | 13/41 | 71/240 | 33:47 | 2:11 | 1:16:55 | 1:43 | 50:26 | 2:44:59 | |
| 235 | Lisa | Rohlwing | F30-34 | 285 | 14/41 | 74/240 | 36:11 | 1:59 | 1:15:01 | 1:14 | 50:48 | 2:45:11 | |
| 208 | Laurel | Catlett-King | F30-34 | 287 | 15/41 | 75/240 | 31:51 | 2:55 | 1:15:26 | 2:02 | 53:07 | 2:45:20 | |
| 1154 | Chera | Hessenthaler | F30-34 | 308 | 16/41 | 84/240 | 25:29 | 2:45 | 1:22:43 | 1:32 | 55:40 | 2:48:07 | |
| 236 | Kelly | Schill | F30-34 | 317 | 17/41 | 88/240 | 34:33 | 2:51 | 1:17:37 | 3:02 | 50:50 | 2:48:52 | |
| 227 | Elizabeth | Meloy | F30-34 | 324 | 18/41 | 91/240 | 37:54 | 1:40 | 1:13:47 | 1:15 | 54:54 | 2:49:29 | |
| 206 | Brooke | Bean | F30-34 | 344 | 19/41 | 102/240 | 32:45 | 2:11 | 1:26:09 | 1:44 | 48:19 | 2:51:06 | |
| 205 | Ana | Bartoszewski | F30-34 | 364 | 20/41 | 114/240 | 27:35 | 2:26 | 1:21:43 | 2:16 | 58:20 | 2:52:18 | |
| 218 | Allison | Jones | F30-34 | 370 | 21/41 | 117/240 | 32:41 | 1:49 | 1:19:16 | 1:54 | 56:54 | 2:52:31 | |
| 231 | Rebecca | Persak | F30-34 | 390 | 22/41 | 127/240 | 33:49 | 2:10 | 1:20:31 | 1:20 | 57:09 | 2:54:58 | |
| 1109 | Kathryn | Schneider | F30-34 | 393 | 23/41 | 128/240 | 32:24 | 2:24 | 1:18:27 | 1:19 | 1:00:49 | 2:55:20 | |
| 210 | Jolanta | Czerminska | F30-34 | 396 | 24/41 | 130/240 | 37:03 | 2:58 | 1:19:44 | 1:27 | 54:21 | 2:55:32 | |
| 217 | Stephanie | Harter | F30-34 | 431 | 25/41 | 145/240 | 33:13 | 2:09 | 1:27:38 | 1:45 | 54:48 | 2:59:31 | |
| 243 | Jen | Wenberg | F30-34 | 440 | 26/41 | 148/240 | 29:26 | 4:33 | 1:25:59 | 3:07 | 58:03 | 3:01:06 | |
| 244 | Allison | Woodman | F30-34 | 452 | 27/41 | 156/240 | 39:42 | 2:40 | 1:22:16 | 2:06 | 55:57 | 3:02:39 | |
| 213 | Natalie | Gordon | F30-34 | 454 | 28/41 | 157/240 | 23:56 | 2:30 | 1:22:50 | 1:49 | 1:11:44 | 3:02:47 | |
| 222 | Brie | Lindemann | F30-34 | 456 | 29/41 | 158/240 | 36:26 | 2:53 | 1:25:39 | 2:30 | 55:36 | 3:03:02 | |
| 1200 | Valerie | Williams | F30-34 | 458 | 30/41 | 160/240 | 25:25 | 3:51 | 1:29:19 | 2:34 | 1:02:23 | 3:03:31 | |
| 240 | Jessica | Upchurch | F30-34 | 465 | 31/41 | 164/240 | 31:50 | 3:13 | 1:23:56 | 2:43 | 1:02:47 | 3:04:26 | |
| 238 | Abigail | Sorensen | F30-34 | 475 | 32/41 | 168/240 | 32:48 | 4:12 | 1:26:38 | 1:34 | 1:00:41 | 3:05:52 | |
| 234 | Victoria | Roberts | F30-34 | 487 | 33/41 | 171/240 | 41:43 | 3:33 | 1:28:50 | 4:12 | 49:42 | 3:07:59 | |
| 242 | Marie | Waddell | F30-34 | 491 | 34/41 | 173/240 | 32:36 | 5:14 | 1:33:01 | 5:45 | 53:00 | 3:09:33 | |
| 221 | Stephanie | Larson | F30-34 | 538 | 35/41 | 197/240 | 29:37 | 2:14 | 1:26:47 | 1:33 | 1:16:18 | 3:16:28 | |
| 224 | Liesl | Mahnke | F30-34 | 563 | 36/41 | 213/240 | 34:24 | 3:22 | 1:32:24 | 3:09 | 1:11:14 | 3:24:30 | |
| 2 | Melissa | Stockwell | F30-34 | 564 | 37/41 | 214/240 | 26:06 | 3:45 | 1:40:59 | 2:30 | 1:11:16 | 3:24:33 | |
| 219 | Sarah | Klingel | F30-34 | 582 | 38/41 | 226/240 | 41:21 | 2:09 | 1:24:18 | 2:08 | 1:23:39 | 3:33:32 | |
| 233 | Elizabeth | Pumala | F30-34 | 604 | 39/41 | 236/240 | 49:33 | 4:32 | 1:41:28 | 4:06 | 1:13:22 | 3:53:00 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | TIME | |
| 239 | Angela | Tosic | F30-34 | 605 | 40/41 | 237/240 | 51:26 | 4:55 | 1:35:50 | 2:39 | 1:18:32 | 3:53:20 | |
| 216 | Emily | Hanson | F30-34 | 610 | 41/41 | 239/240 | 49:55 | 4:53 | 1:59:31 | 3:50 | 1:45:16 | 4:43:23 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

