The Des Moines IMT Marathon & Half MarathonHalf MarathonSeptember 18, 2005 in Des Moines, IAIf you have a timing inquiry please include your name, number, race, and approximate finish time. Kbug@qconline.com
|
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 3228 | TIFFANY | YEH | F3539 | 1059 | 75/109 | 590/871 | 2:34:24 | 11:48 | |
| 2121 | KANDICE | BIENFANG-LEE | F3539 | 1060 | 76/109 | 591/871 | 2:34:31 | 11:48 | |
| 1243 | ELAINE | DOLL-DUNN | F6569 | 1061 | 2/4 | 592/871 | 2:34:36 | 11:49 | |
| 3326 | BROOKE | ECKARD | - | 1062 | 0/0 | 593/871 | 2:34:38 | 11:49 | |
| 2917 | ANNETTE | PURDON | F3034 | 1063 | 104/136 | 594/871 | 2:34:56 | 11:50 | |
| 513 | MARY | KRAICHELY | F3539 | 1064 | 77/109 | 595/871 | 2:34:57 | 11:50 | |
| 2380 | PAUL | FLYNN | M6569 | 1065 | 7/7 | 470/522 | 2:34:59 | 11:50 | |
| 2322 | ERICA | DIRKS | - | 1066 | 0/0 | 596/871 | 2:35:18 | 11:52 | |
| 3001 | CARRIE | SCHUPP | F2529 | 1067 | 112/146 | 597/871 | 2:35:20 | 11:52 | |
| 2620 | FRIEDERIKE | KOBEL | - | 1068 | 0/0 | 598/871 | 2:35:24 | 11:52 | |
| 2621 | RUTH | KOBEL | F4549 | 1069 | 52/103 | 599/871 | 2:35:24 | 11:52 | |
| 2689 | MOLLY | LINDEMAN | F1519 | 1070 | 14/17 | 600/871 | 2:35:32 | 11:53 | |
| 3266 | JODY | NATION | F4044 | 1071 | 92/125 | 601/871 | 2:35:33 | 11:53 | |
| 3039 | ABBY | SIEVERS | - | 1072 | 0/0 | 602/871 | 2:35:35 | 11:53 | |
| 2707 | ALISON | LUIN | F3034 | 1073 | 105/136 | 603/871 | 2:35:38 | 11:53 | |
| 2320 | JUDY | DILLENBURG | F4549 | 1074 | 53/103 | 604/871 | 2:35:51 | 11:54 | |
| 2746 | SUNSHINE | MCDONALD | F3034 | 1075 | 106/136 | 605/871 | 2:35:52 | 11:54 | |
| 2106 | KELLI | BENTLEY | F4044 | 1076 | 93/125 | 606/871 | 2:35:54 | 11:55 | |
| 2967 | PAMELA | ROTERT | F4044 | 1077 | 94/125 | 607/871 | 2:36:30 | 11:57 | |
| 2466 | GARY | HANSON | M4044 | 1078 | 77/80 | 471/522 | 2:36:42 | 11:58 | |
| 2471 | WHITNEY | HANSON | F4044 | 1079 | 95/125 | 608/871 | 2:36:42 | 11:58 | |
| 2667 | MIKE | LAUZON | M4549 | 1080 | 53/61 | 472/522 | 2:36:56 | 11:59 | |
| 2128 | TOM | BLAINE | M5559 | 1081 | 23/31 | 473/522 | 2:37:05 | 12:00 | |
| 2574 | MICHELL | JOYNT | F3539 | 1082 | 78/109 | 609/871 | 2:37:07 | 12:00 | |
| 2573 | DAVE | JOYNT | M3539 | 1083 | 69/76 | 474/522 | 2:37:08 | 12:00 | |
| 3435 | RONALD | ROBINSON | M4044 | 1084 | 78/80 | 475/522 | 2:37:17 | 12:01 | |
| 3436 | SHELLY | ROBINSON | F3539 | 1085 | 79/109 | 610/871 | 2:37:18 | 12:01 | |
| 2674 | KRISTIN | LEE | F3034 | 1086 | 107/136 | 611/871 | 2:37:20 | 12:01 | |
| 1148 | LORRIE | BARNES | F4044 | 1087 | 96/125 | 612/871 | 2:37:38 | 12:02 | |
| 2866 | ALICE | PARETI | F3034 | 1088 | 108/136 | 613/871 | 2:37:50 | 12:03 | |
| 3341 | JOSE | GALAN | M2529 | 1089 | 62/69 | 476/522 | 2:38:01 | 12:04 | |
| 2575 | CONRAD | JUNGMANN | M6064 | 1090 | 9/13 | 477/522 | 2:38:12 | 12:05 | |
| 2949 | TERESA | RIPP | F3034 | 1091 | 109/136 | 614/871 | 2:38:55 | 12:08 | |
| 2765 | KRISTIN | MERKLE | F3034 | 1092 | 110/136 | 615/871 | 2:38:55 | 12:08 | |
| 2893 | CINDY | PITT | F4044 | 1093 | 97/125 | 616/871 | 2:39:08 | 12:09 | |
| 2388 | KATHRYN | FOX | F2529 | 1094 | 113/146 | 617/871 | 2:39:40 | 12:12 | |
| 2148 | COURTNEY | BOWER | F3034 | 1095 | 111/136 | 618/871 | 2:39:40 | 12:12 | |
| 2281 | CHRISTINE | CURRY | F2529 | 1096 | 114/146 | 619/871 | 2:39:42 | 12:12 | |
| 3057 | REX | SMITH | M4549 | 1097 | 54/61 | 478/522 | 2:39:49 | 12:12 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 3300 | RENAE | BOPP | M5559 | 1098 | 24/31 | 479/522 | 2:40:04 | 12:14 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

