The Des Moines IMT Marathon & Half MarathonHalf MarathonSeptember 18, 2005 in Des Moines, IAIf you have a timing inquiry please include your name, number, race, and approximate finish time. Kbug@qconline.com
|
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 1108 | TAMMY | REAVIS | F2529 | 1266 | 131/146 | 756/871 | 3:14:42 | 14:52 | |
| 1192 | KRISTEN | REAVIS | F1519 | 1267 | 17/17 | 757/871 | 3:14:42 | 14:52 | |
| 1109 | JEAN | REAVIS | F5054 | 1268 | 45/65 | 758/871 | 3:14:43 | 14:52 | |
| 3198 | STEPHANIE | WILSON | F2529 | 1269 | 132/146 | 759/871 | 3:14:45 | 14:52 | |
| 3440 | HEATHER | SAYASIT | F3034 | 1270 | 129/136 | 760/871 | 3:15:05 | 14:54 | |
| 3427 | LEANNE | PUTMAN | F3539 | 1271 | 98/109 | 761/871 | 3:15:06 | 14:54 | |
| 1254 | LARRY | VAN DRIESEN | M6064 | 1272 | 11/13 | 511/522 | 3:15:23 | 14:55 | |
| 3267 | MARY | NELSON | F5559 | 1273 | 14/20 | 762/871 | 3:15:45 | 14:57 | |
| 3399 | VICKI | MINOR | F4549 | 1274 | 83/103 | 763/871 | 3:15:57 | 14:58 | |
| 2059 | JANICE | ANDERZHON | F5054 | 1275 | 46/65 | 764/871 | 3:16:13 | 14:59 | |
| 2068 | ANGIE | ATTERBERRY | F2529 | 1276 | 133/146 | 765/871 | 3:16:13 | 14:59 | |
| 2195 | SANDY | CAMPBELL | F3539 | 1277 | 99/109 | 766/871 | 3:16:14 | 14:59 | |
| 3423 | JAMES | PHILIPPI | M5559 | 1278 | 29/31 | 512/522 | 3:16:32 | 15:01 | |
| 3424 | KATHRYN | PHILIPPI | F5054 | 1279 | 47/65 | 767/871 | 3:16:32 | 15:01 | |
| 1217 | NATALIE | SCHRADER | F3539 | 1280 | 100/109 | 768/871 | 3:17:01 | 15:03 | |
| 1176 | SAMANTHA | FELLER | F0114 | 1281 | 2/2 | 769/871 | 3:17:02 | 15:03 | |
| 3401 | MARILEA | MORRIS | F4549 | 1282 | 84/103 | 770/871 | 3:17:05 | 15:03 | |
| 3299 | TAMARA | BILLERBECK | F4044 | 1283 | 111/125 | 771/871 | 3:17:31 | 15:05 | |
| 3309 | GABRIELA | CONTRERAS | F4549 | 1284 | 85/103 | 772/871 | 3:17:47 | 15:06 | |
| 3374 | DAWN | LAUMAN | F2529 | 1285 | 134/146 | 773/871 | 3:18:33 | 15:10 | |
| 3332 | JENNIFER | EVANS | F2529 | 1286 | 135/146 | 774/871 | 3:18:34 | 15:10 | |
| 3334 | BARB | FISHER | F5054 | 1287 | 48/65 | 775/871 | 3:19:24 | 15:14 | |
| 3369 | JODI | KOCHER | F4044 | 1288 | 112/125 | 776/871 | 3:19:25 | 15:14 | |
| 1207 | LISA | COWLING | F2529 | 1289 | 136/146 | 777/871 | 3:19:51 | 15:16 | |
| 3303 | MIKE | BURGGRAAF | M4549 | 1290 | 60/61 | 513/522 | 3:19:59 | 15:16 | |
| 3302 | CINDI | BURGGRAAF | F4549 | 1291 | 86/103 | 778/871 | 3:20:00 | 15:16 | |
| 3342 | ROD | GERMAN | M4549 | 1292 | 61/61 | 514/522 | 3:20:11 | 15:17 | |
| 3358 | RHONDA | JONES | F4044 | 1293 | 113/125 | 779/871 | 3:20:11 | 15:17 | |
| 3386 | LISA | MAHONEY | F3539 | 1294 | 101/109 | 780/871 | 3:20:11 | 15:17 | |
| 3455 | JOAN | SPARLAND | F4549 | 1295 | 87/103 | 781/871 | 3:20:17 | 15:18 | |
| 3429 | ANDREA | RABER | F2529 | 1296 | 137/146 | 782/871 | 3:20:38 | 15:19 | |
| 3296 | SUE | BERGMAN | F5054 | 1297 | 49/65 | 783/871 | 3:20:38 | 15:19 | |
| 3277 | SUSIE | THOMPSON | F3034 | 1298 | 130/136 | 784/871 | 3:21:08 | 15:22 | |
| 3276 | SHARI | THOMPSON | F5559 | 1299 | 15/20 | 785/871 | 3:21:09 | 15:22 | |
| 3475 | STACEY | WARREN | F2529 | 1300 | 138/146 | 786/871 | 3:21:36 | 15:24 | |
| 3408 | LAURA | NEGRETE REINDERS | F2529 | 1301 | 139/146 | 787/871 | 3:21:37 | 15:24 | |
| 2568 | ANN | JONES | F5054 | 1302 | 50/65 | 788/871 | 3:21:45 | 15:25 | |
| 2564 | MOLLY | JOHNSON | - | 1303 | 0/0 | 789/871 | 3:21:46 | 15:25 | |
| 3377 | ELAINE | LENZE | F4549 | 1304 | 88/103 | 790/871 | 3:22:08 | 15:26 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 3372 | LORI | KRUSE | F4044 | 1305 | 114/125 | 791/871 | 3:22:08 | 15:26 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

