The Des Moines IMT Marathon & Half MarathonHalf MarathonSeptember 18, 2005 in Des Moines, IAIf you have a timing inquiry please include your name, number, race, and approximate finish time. Kbug@qconline.com
|
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 2720 | JEFF | MARCINKO | M3034 | 810 | 66/77 | 421/522 | 2:15:37 | 10:22 | |
| 2253 | AMY | COSIMANO | F4044 | 811 | 62/125 | 390/871 | 2:15:40 | 10:22 | |
| 2718 | SARAH | MANCUSO | - | 812 | 0/0 | 391/871 | 2:15:45 | 10:22 | |
| 2518 | JUDY | HILLMAN | F3034 | 813 | 69/136 | 392/871 | 2:15:45 | 10:22 | |
| 2417 | PAULETTE | GLEASON | F4044 | 814 | 63/125 | 393/871 | 2:15:50 | 10:23 | |
| 2140 | MARTI | BOMGAARS | F5054 | 815 | 21/65 | 394/871 | 2:15:54 | 10:23 | |
| 3231 | JULIE | YUSON | F3034 | 816 | 70/136 | 395/871 | 2:15:56 | 10:23 | |
| 2879 | RACHEL | PERSON | F3034 | 817 | 71/136 | 396/871 | 2:15:59 | 10:23 | |
| 2312 | DAVID | DICKENS | M5559 | 818 | 19/31 | 422/522 | 2:16:04 | 10:24 | |
| 2313 | DOROTHY | DICKENS | F5054 | 819 | 22/65 | 397/871 | 2:16:04 | 10:24 | |
| 2174 | JILL | BUCHAN | F2529 | 820 | 76/146 | 398/871 | 2:16:09 | 10:24 | |
| 2855 | KATHRYN | OVERBERG | F3034 | 821 | 72/136 | 399/871 | 2:16:13 | 10:24 | |
| 3054 | CATHERINE | SMITH | F5559 | 822 | 1/20 | 400/871 | 2:16:15 | 10:24 | |
| 2097 | MICHELLE | BEETS | F4549 | 823 | 39/103 | 401/871 | 2:16:15 | 10:24 | |
| 2268 | TRACY | CRIPPIN | F3539 | 824 | 41/109 | 402/871 | 2:16:15 | 10:24 | |
| 3095 | STACEY | SYTSMA | F3034 | 825 | 73/136 | 403/871 | 2:16:26 | 10:25 | |
| 2267 | TRACY | CRIMMINS | F4549 | 826 | 40/103 | 404/871 | 2:16:29 | 10:26 | |
| 2795 | MAGGIE | MOUNT | F5054 | 827 | 23/65 | 405/871 | 2:16:31 | 10:26 | |
| 3190 | GEORGE | WIGEN | M4044 | 828 | 72/80 | 423/522 | 2:16:38 | 10:26 | |
| 2666 | ANNE | LASH | F2529 | 829 | 77/146 | 406/871 | 2:16:38 | 10:26 | |
| 2927 | JENNIFER | RECKNOR | F2529 | 830 | 78/146 | 407/871 | 2:16:38 | 10:26 | |
| 3113 | LYNELLE | TOPP | F3034 | 831 | 74/136 | 408/871 | 2:16:39 | 10:26 | |
| 2613 | ANGELA | KLOSTER | - | 832 | 0/0 | 409/871 | 2:16:39 | 10:26 | |
| 2614 | JEFF | KLOSTER | M2024 | 833 | 37/40 | 424/522 | 2:16:40 | 10:26 | |
| 3203 | MICHELLE | WITTE | F5054 | 834 | 24/65 | 410/871 | 2:16:44 | 10:27 | |
| 2721 | MARTY | MARREN | M4044 | 835 | 73/80 | 425/522 | 2:16:44 | 10:27 | |
| 2863 | APARNA | PANDE | F3034 | 836 | 75/136 | 411/871 | 2:16:45 | 10:27 | |
| 2656 | ED | LANDGREBE | M4549 | 837 | 43/61 | 426/522 | 2:17:01 | 10:28 | |
| 2875 | GALEN | PEERY | M5054 | 838 | 47/56 | 427/522 | 2:17:04 | 10:28 | |
| 2361 | JASON | FAIDLEY | M3034 | 839 | 67/77 | 428/522 | 2:17:07 | 10:28 | |
| 2500 | LORI | HEINZ | F3034 | 840 | 76/136 | 412/871 | 2:17:09 | 10:29 | |
| 2668 | DOUGLAS | LAY | M4549 | 841 | 44/61 | 429/522 | 2:17:12 | 10:29 | |
| 3197 | LEANN | WILLIAMSEN | - | 842 | 0/0 | 413/871 | 2:17:14 | 10:29 | |
| 3256 | JULIE | KAFTAN | F4549 | 843 | 41/103 | 414/871 | 2:17:15 | 10:29 | |
| 2725 | STEPHANIE | MAY | F2529 | 844 | 79/146 | 415/871 | 2:17:17 | 10:29 | |
| 896 | SHARON | WHITSON | F4044 | 845 | 64/125 | 416/871 | 2:17:19 | 10:29 | |
| 3421 | DAVID | PERKY | M5054 | 846 | 48/56 | 430/522 | 2:17:27 | 10:30 | |
| 2670 | MIKE | LEAVENGOOD | M3034 | 847 | 68/77 | 431/522 | 2:17:32 | 10:30 | |
| 1147 | CLARE | GEE | F4044 | 848 | 65/125 | 417/871 | 2:17:34 | 10:31 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 3282 | KELLI | WIGGINS | F4044 | 849 | 66/125 | 418/871 | 2:17:34 | 10:31 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

