Oklahoma City Memorial MarathonHalf Marathon - SearchableApril 24, 2005 in Oklahoma City, OKA Race To Remember
|
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Searchable - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | Chiptime | 10ksplit | TIME | PACE | |
| 3922 | Lynn | Smith | F3034 | 173 | 8/174 | 38/1127 | 1:45:31 | 49:50 | 1:46:14 | 8:07 | |
| 5113 | Price | Johnson | M3539 | 174 | 15/122 | 136/871 | 1:45:31 | 49:49 | 1:46:14 | 8:07 | |
| 4467 | Don | Frissell | M5559 | 175 | 9/61 | 137/871 | 1:45:25 | 50:24 | 1:46:14 | 8:07 | |
| 4833 | David | Mauldin | M4549 | 176 | 17/108 | 138/871 | 1:45:25 | 50:24 | 1:46:14 | 8:07 | |
| 4001 | Chase | Willsey | M2024 | 177 | 18/81 | 139/871 | 1:45:43 | 52:28 | 1:46:17 | 8:07 | |
| 4247 | John | Polinko | M4549 | 178 | 18/108 | 140/871 | 1:45:01 | 50:16 | 1:46:18 | 8:07 | |
| 4810 | Robert | Parrett | M4044 | 179 | 16/104 | 141/871 | 1:45:02 | 50:16 | 1:46:19 | 8:07 | |
| 4522 | Michael | Dillinger | M5054 | 180 | 10/94 | 142/871 | 1:45:43 | 50:25 | 1:46:22 | 8:07 | |
| 4390 | Laura | Robertson | F4044 | 181 | 8/156 | 39/1127 | 1:45:41 | 49:24 | 1:46:25 | 8:08 | |
| 3612 | Jason | Benge | M3034 | 182 | 28/131 | 143/871 | 1:44:37 | 52:55 | 1:46:26 | 8:08 | |
| 4946 | Paxton | Gray | M3034 | 183 | 29/131 | 144/871 | 1:43:15 | 48:54 | 1:46:27 | 8:08 | |
| 4244 | Kirk | Riley | M5054 | 184 | 11/94 | 145/871 | 1:45:50 | 49:00 | 1:46:30 | 8:08 | |
| 3073 | Stephen | Feuerborn | M4549 | 185 | 19/108 | 146/871 | 1:44:39 | 51:27 | 1:46:32 | 8:08 | |
| 4187 | DOUGLAS | PENCE | M4549 | 186 | 20/108 | 147/871 | 1:42:28 | 52:37 | 1:46:40 | 8:09 | |
| 3871 | Brandon | Calhoun | M2529 | 187 | 18/100 | 148/871 | 1:43:50 | 49:55 | 1:46:44 | 8:09 | |
| 4840 | John | Hildenbrand | M5054 | 188 | 12/94 | 149/871 | 1:46:03 | 50:45 | 1:46:52 | 8:10 | |
| 4902 | Darci | Oplotnik | F3034 | 189 | 9/174 | 40/1127 | 1:46:06 | 50:20 | 1:46:58 | 8:10 | |
| 4987 | Kathy | Loewen | F4044 | 190 | 9/156 | 41/1127 | 1:46:30 | 50:43 | 1:47:09 | 8:11 | |
| 4675 | William | Selby | M2529 | 191 | 19/100 | 150/871 | 1:43:30 | 52:13 | 1:47:19 | 8:12 | |
| 3676 | Amy | Roberts | F3034 | 192 | 10/174 | 42/1127 | 1:46:55 | 49:07 | 1:47:20 | 8:12 | |
| 4622 | Matthew | Nimmo | M3034 | 193 | 30/131 | 151/871 | 1:47:08 | 49:05 | 1:47:20 | 8:12 | |
| 5105 | Jackie | Huff | F2024 | 194 | 8/166 | 43/1127 | 1:46:24 | 50:10 | 1:47:20 | 8:12 | |
| 4552 | James | Ens | M4549 | 195 | 21/108 | 152/871 | 1:46:13 | 50:12 | 1:47:23 | 8:12 | |
| 3415 | Kasi | Monk | F2024 | 196 | 9/166 | 44/1127 | 1:43:51 | 53:04 | 1:47:30 | 8:13 | |
| 5107 | Neal | Acosta | M3539 | 197 | 16/122 | 153/871 | 1:47:12 | 48:20 | 1:47:33 | 8:13 | |
| 5019 | Rick | Buck | M4044 | 198 | 17/104 | 154/871 | 1:46:34 | 52:41 | 1:47:37 | 8:13 | |
| 4521 | Steve | Durham | M3539 | 199 | 17/122 | 155/871 | 1:46:34 | 51:54 | 1:47:38 | 8:13 | |
| 4882 | April | Snelling | F2529 | 200 | 11/220 | 45/1127 | 1:47:10 | 49:01 | 1:47:40 | 8:13 | |
| 4288 | Rick | Miller | M4044 | 201 | 18/104 | 156/871 | 1:47:10 | 50:53 | 1:47:46 | 8:14 | |
| 4371 | MARK | LAMB | M4549 | 202 | 22/108 | 157/871 | 1:47:10 | 50:52 | 1:47:46 | 8:14 | |
| 3140 | Julie | Hager | F3034 | 203 | 11/174 | 46/1127 | 1:47:25 | 51:38 | 1:47:51 | 8:14 | |
| 5147 | Larry | Rodgers | M4549 | 204 | 23/108 | 158/871 | 1:47:24 | 50:36 | 1:47:52 | 8:14 | |
| 3031 | Jennifer | Pry | F2529 | 205 | 12/220 | 47/1127 | 1:47:48 | 50:12 | 1:47:53 | 8:14 | |
| 3731 | Carol | Swanson | F4549 | 206 | 4/97 | 48/1127 | 1:47:02 | 49:20 | 1:47:57 | 8:15 | |
| 4096 | Alison | Unger | F2024 | 207 | 10/166 | 49/1127 | 1:45:29 | 52:56 | 1:47:59 | 8:15 | |
| 4548 | LeRoy | Andrews | M5054 | 208 | 13/94 | 159/871 | 1:46:51 | 50:24 | 1:47:59 | 8:15 | |
| 3166 | Eric | Stocker | M4044 | 209 | 19/104 | 160/871 | 1:43:55 | 52:40 | 1:48:00 | 8:15 | |
| 4472 | Kelly | Goode | F3539 | 210 | 3/162 | 50/1127 | 1:47:29 | 50:23 | 1:48:01 | 8:15 | |
| 4443 | Edwin | Sutherland | M3034 | 211 | 31/131 | 161/871 | 1:47:30 | 52:40 | 1:48:07 | 8:15 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | Chiptime | 10ksplit | TIME | PACE | |
| 3790 | Stanley | Groom | M5559 | 212 | 10/61 | 162/871 | 1:47:38 | 49:58 | 1:48:09 | 8:15 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

