2011 Waddell & Reed Kansas City MarathonRelay ResultsOctober 15, 2011 in Kansas City, MO
event email: |
Events
Summary
Results By |
Relay Results - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5KSplit | RATE | 10KSplit | 13.1Split | 21MSplit | RATE | TIME | PACE | |
| 20062 | Team | Whose Idea Was This | FEMA | 69 | 22/39 | 22/39 | 32:58 | 10:38 | 1:01:15 | 2:13:47 | 3:32:24 | 10:07 | 4:26:46 | 10:11 | |
| 20052 | Team | Running 4 For Rapha | FEMA | 70 | 23/39 | 23/39 | 36:11 | 11:41 | 1:06:22 | 2:16:15 | 3:33:01 | 10:09 | 4:27:42 | 10:14 | |
| 20081 | Team | Morgan's Crew 1 | COED | 71 | 36/53 | 36/53 | 39:29 | 12:45 | 1:11:31 | 2:25:39 | 3:45:02 | 10:43 | 4:29:12 | 10:17 | |
| 20036 | Team | Team Jo-Jo | COED | 72 | 37/53 | 37/53 | 34:06 | 11:00 | 1:05:49 | 2:22:45 | 3:39:19 | 10:27 | 4:29:51 | 10:18 | |
| 20082 | Team | Morgan's Crew 2 | COED | 73 | 38/53 | 38/53 | 39:30 | 12:45 | 1:11:31 | 2:24:38 | 3:36:43 | 10:20 | 4:29:57 | 10:19 | |
| 20061 | Team | Lockton Benefit Grou | COED | 74 | 39/53 | 39/53 | 35:51 | 11:34 | 1:03:24 | 2:15:30 | 3:25:55 | 9:49 | 4:31:12 | 10:22 | |
| 20042 | Team | Team Jess | COED | 75 | 40/53 | 40/53 | 36:20 | 11:44 | 1:07:31 | 2:25:10 | 3:38:52 | 10:26 | 4:31:40 | 10:23 | |
| 20044 | Team | Phamily Phriends P | COED | 76 | 41/53 | 41/53 | 32:28 | 10:29 | 59:57 | 2:08:19 | 3:28:28 | 9:56 | 4:31:57 | 10:23 | |
| 20046 | Team | Victorious Secret | FEMA | 77 | 24/39 | 24/39 | 35:15 | 11:22 | 1:06:21 | 2:20:00 | 3:37:29 | 10:22 | 4:32:21 | 10:24 | |
| 20067 | Team | Team Kimberlie | FEMA | 78 | 25/39 | 25/39 | 32:11 | 10:23 | 1:02:05 | 2:13:16 | 3:35:08 | 10:15 | 4:33:22 | 10:27 | |
| 20089 | Team | Sweat Sisters | FEMA | 79 | 26/39 | 26/39 | 36:23 | 11:44 | 1:07:11 | 2:32:31 | 3:43:11 | 10:38 | 4:34:20 | 10:29 | |
| 20001 | Team | Lake Girls III | FEMA | 80 | 27/39 | 27/39 | 40:30 | 13:04 | 1:13:46 | 2:23:10 | 3:40:29 | 10:30 | 4:34:36 | 10:29 | |
| 20070 | Team | Tfstkb | COED | 81 | 42/53 | 42/53 | 32:35 | 10:31 | 1:04:10 | - | - | - | 4:35:01 | 10:30 | |
| 20094 | Team | Big Thunder | MALE | 82 | 13/13 | 13/13 | 36:06 | 11:39 | 1:07:53 | 2:28:00 | 3:35:14 | 10:15 | 4:35:07 | 10:30 | |
| 20037 | Team | Team Lava | FEMA | 83 | 28/39 | 28/39 | 34:20 | 11:05 | 1:06:51 | 2:26:09 | 3:41:02 | 10:32 | 4:36:27 | 10:34 | |
| 20069 | Team | That's What She Said | COED | 84 | 43/53 | 43/53 | 41:07 | 13:16 | 1:10:38 | 2:17:22 | 3:38:50 | 10:26 | 4:36:40 | 10:34 | |
| 20050 | Team | Melrose Girls | FEMA | 85 | 29/39 | 29/39 | 33:17 | 10:45 | 1:01:32 | 2:12:00 | 3:32:47 | 10:08 | 4:37:04 | 10:35 | |
| 20065 | Team | Oakhill Teal | COED | 86 | 44/53 | 44/53 | 39:07 | 12:37 | 1:08:55 | 2:31:09 | 3:54:03 | 11:09 | 4:37:45 | 10:37 | |
| 20066 | Team | Oakhill Black | COED | 87 | 45/53 | 45/53 | 39:07 | 12:37 | 1:08:53 | 2:30:07 | 3:54:02 | 11:09 | 4:37:45 | 10:37 | |
| 20014 | Team | Haworth Hellions | COED | 88 | 46/53 | 46/53 | 35:02 | 11:18 | 1:07:18 | 2:24:41 | 3:43:49 | 10:40 | 4:37:58 | 10:37 | |
| 20053 | Team | Westin Warriors | COED | 89 | 47/53 | 47/53 | 38:22 | 12:23 | 1:03:23 | 2:13:08 | 3:36:22 | 10:19 | 4:39:46 | 10:41 | |
| 20092 | Team | Rocking It For Silen | COED | 90 | 48/53 | 48/53 | 42:50 | 13:49 | 1:18:16 | 2:41:18 | 3:52:00 | 11:03 | 4:42:42 | 10:48 | |
| 20063 | Team | Geritolicks | COED | 91 | 49/53 | 49/53 | 31:11 | 10:04 | 59:41 | 2:22:49 | 3:44:37 | 10:42 | 4:43:32 | 10:50 | |
| 20015 | Team | Langdon Emison | COED | 92 | 50/53 | 50/53 | 36:26 | 11:46 | 1:07:34 | 2:36:57 | 3:53:49 | 11:09 | 4:46:00 | 10:55 | |
| 20085 | Team | Slow Motion | COED | 93 | 51/53 | 51/53 | 39:28 | 12:44 | 1:12:14 | 2:38:39 | 3:51:52 | 11:03 | 4:46:12 | 10:56 | |
| 20020 | Team | Sunflower Soles | FEMA | 94 | 30/39 | 30/39 | 33:02 | 10:40 | 1:07:00 | 2:28:39 | 3:54:27 | 11:10 | 4:48:58 | 11:02 | |
| 20022 | Team | Are We There Yet | FEMA | 95 | 31/39 | 31/39 | 49:41 | 16:02 | 1:22:16 | 2:40:44 | 3:54:04 | 11:09 | 4:49:20 | 11:03 | |
| 20111 | Team | Team Tita | COED | 96 | 52/53 | 52/53 | 39:36 | 12:47 | 1:11:38 | 2:24:49 | 3:51:01 | 11:01 | 4:51:15 | 11:07 | |
| 20068 | Team | My Sister Made Me Do | FEMA | 97 | 32/39 | 32/39 | 43:17 | 13:58 | 1:18:13 | 2:38:31 | 3:58:19 | 11:21 | 4:51:21 | 11:08 | |
| 20072 | Team | Team Platte County | FEMA | 98 | 33/39 | 33/39 | 37:34 | 12:07 | 1:10:48 | 2:30:40 | 3:59:08 | 11:24 | 5:00:51 | 11:29 | |
| 20073 | Team | We'd Rather Be In Be | COED | 99 | 53/53 | 53/53 | 38:41 | 12:29 | 1:26:28 | 2:55:44 | 4:07:15 | 11:47 | 5:01:50 | 11:32 | |
| 20097 | Team | Nurses In Nikes | FEMA | 100 | 34/39 | 34/39 | 40:30 | 13:04 | 1:24:01 | 2:56:24 | 4:02:31 | 11:33 | 5:06:58 | 11:43 | |
| 20060 | Team | Team Oakhill Day Sch | FEMA | 101 | 35/39 | 35/39 | 39:09 | 12:38 | 1:08:54 | 2:30:05 | 4:01:01 | 11:29 | 5:08:46 | 11:48 | |
| 20058 | Team | Team Panthers | FEMA | 102 | 36/39 | 36/39 | 39:09 | 12:38 | 1:08:53 | 2:30:03 | 4:01:01 | 11:29 | 5:08:46 | 11:48 | |
| 20038 | Team | Fabulous 5 | FEMA | 103 | 37/39 | 37/39 | 33:56 | 10:57 | 1:05:17 | 2:29:20 | 4:07:28 | 11:48 | 5:11:31 | 11:54 | |
| 20079 | Team | Stroller Strides 2 | FEMA | 104 | 38/39 | 38/39 | 38:28 | 12:25 | 1:14:19 | 2:46:58 | 4:10:33 | 11:56 | 5:14:03 | 12:00 | |
| 20075 | Team | Stroller Strides 1 | FEMA | 105 | 39/39 | 39/39 | 38:28 | 12:25 | 1:14:19 | 2:46:58 | 4:10:33 | 11:56 | 5:14:03 | 12:00 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

